打开/关闭菜单
4741
2301
13
7.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Armor:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
src->Theron
Acquirable Armors: Added Tech-Modded Jumpsuit
WikiAdmin留言 | 贡献
Marked this version for translation
 
(未显示8个用户的36个中间版本)
第1行: 第1行:
==Armors==
<languages />
[[Category:Pre-Java Script conversion]]
 
== Rework table ==
=== Acquirable table ===
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Armor Stats redone
!width="180px"| Name
!width="20px"| Defense
!width="20px"| Bonus Shields
!width="20px"| Accuracy
!width="20px"| Sexiness
!width="20px"| Resolve
!width="20px"| Evasion
!width="10px"| Fortification
!width="120px"| Additional resistances
!width="120px"| Misc
!width="50px"| Base Price
|-
|[[Light harness]]
| 0
| 75
| 0
| 5
| 0
| 14
| 0
| 15% Tease
|
| 10000
|-
||[[Jack-o-lantern dress]]
| 0
| 0
| 0
| 4
| 1
| 18
| 0
| 50% Psionic
|
| 10000
|-
| [[Atma Armor Mk. I]]
| 2
| 0
| 0
| 0
| 5
| 0
| 0
| 15% Drug<br>14% Pheromone<br>14% Tease
| Airtight
| 1400
|-
|[[One-piece bunny outfit]]
| 0
| 0
| 5
| 5
| 0
| 6
| 0
|
| 2 Crit Bonus
| 1000
|-
| [[Business clothes]]
| 3
| 0
| 3
| 2
| 3
| 8
| 14
|
| 3 Crit Bonus
| 800
|-
| [[Butler costume]]
| 0
| 0
| 3
| 5
| 0
| 4
| 0
|
| 10 Minimum lust<br>3 Crit Bonus
| 220
|-
| [[Schoolgirl costume]]
| 0
| 0
| 0
| 5
| 0
| 7
| 0
| 20% Tease
|
| 3400
|-
| [[Cheerleader uniform]]
| 0
| 4
| 5
| 0
| 6
| 0
| 0
| 3 Crit Bonus
|
| 440
|-
<!--
| Name
| Defense
| Bonus Shields
| Accuracy
| Sexiness
| Resolve
| Evasion
| Fortification
| Additional resistances
| Misc
| Base Price
-->
|}
 
=== Unacquirable Armors ===
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Armor Stats redone
!width="180px"| Name
!width="20px"| Defense
!width="20px"| Bonus Shields
!width="20px"| Accuracy
!width="20px"| Sexiness
!width="20px"| Resolve
!width="20px"| Evasion
!width="10px"| Fortification
!width="120px"| Additional resistances
!width="120px"| Misc
!width="50px"| Base Price
|-
| [[Blouse and jeans]]
| 1
| 0
| 0
| 2
| 3
| 0
| 1
|
|
| 200
|-
| [[Steele Tech catsuit]]
| 1
| 0
| 0
| 3
| 2
| 0
| 1
|
|
| 200
|-
|[[Butler outfit]]
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5
| 0
|
|
| 1000
|-
<!--
| Name
| Defense
| Bonus Shields
| Accuracy
| Sexiness
| Resolve
| Evasion
| Fortification
| Additional resistances
| Misc
| Base Price
|-
-->
|}
 
===List of Armors===
===List of Armors===
----
Armors are all the items that are type armor and can be equipped in the Armor Slot.
Armors are all the items that are type armor and can be equipped in the Armor Slot.
For a list with all items that can be equipped in the Armor Slot see '''[[Armor Slot]]'''.
For a list with all items that can be equipped in the Armor Slot see '''[[<tvar name="link-1">Special:MyLanguage/Armor Slot</tvar>|Armor Slot]]'''.
====Acquirable Armors====
====Acquirable Armors====
----
----
* <b>Note:</b> Certain flags may affect armor resistances  
* <b>Note:</b> Certain flags may affect armor resistances  
** see [[Armor#Flag_Effects|Flag Effects]]
** see [[<tvar name="link-2">Special:MyLanguage/Armor#Flag_Effects</tvar>|Flag Effects]]
<onlyinclude>
<onlyinclude>
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
第23行: 第216行:
!width="50px"| Misc
!width="50px"| Misc
!width="50px"| Base Price
!width="50px"| Base Price
|-
|align="center"|[[Akkadi Armored Depthsuit]]
|align="center"| 12
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| -10
|align="center"| 0
|align="center"| 10% Kinetic<br> 10% Electric<br> 20% Burning<br> 20% Freezing
|align="center"| Airtight<br>Pressurized<br>Power Armor
|align="center"| 100000
|-
|-
|align="center"| [[Ancient Space Suit]]
|align="center"| [[Ancient Space Suit]]
第35行: 第240行:
|align="center"| Airtight<br>Plated
|align="center"| Airtight<br>Plated
|align="center"| 3000
|align="center"| 3000
|-
|align="center"| [[Arctic Rescue Nurse Outfit]]
|align="center"| 5
|align="center"| 20
| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 20% Drug
|align="center"| Allows Flight<br>Can restore HP, reduce Lust once 12 hrs.
|align="center"| 14080
|-
|-
|align="center"| [[Armored Steel Tech Jumpsuit]]
|align="center"| [[Armored Steel Tech Jumpsuit]]
第45行: 第262行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 15% Kinetic<br>10% Electric<br>10% Burning
|align="center"| 15% Kinetic<br>10% Electric<br>10% Burning
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 20000
|align="center"| 20000
|-
|-
第84行: 第301行:
|align="center"| 3800
|align="center"| 3800
|-
|-
|align="center"| [[Atma Armor Mk. I]]
|align="center"| [[Augment-Weave Armor]]
|align="center"| 2
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 50
| 0
| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 24% Electric
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 64000
|-
|align="center"| [[Behemoth Scale]]
|align="center"| 22
|align="center"| 20
| -10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 15% Drug<br>14% Pheromone<br>14% Tease
|align="center"| -15
|align="center"| Airtight
|align="center"| 30
|align="center"| 1400
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| Power Armor
|align="center"| 35000
|-
|-
|align="center"| [[Augment-Weave Armor]]
|align="center"| [[Chameleon Armor]]
|align="center"| 10
|align="center"| 6
|align="center"| 50
|align="center"| 100
| 0
| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 6
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 24% Electric
|align="center"| 50% Electric
|align="center"|  
|align="center"| Can become Transparent, exchanging Resolve for Sexiness
|align="center"| 64000
|align="center"| 450000
|-
|-
|align="center"| [[Chemaster Armor]]
|align="center"| [[Suit_of_Chemaster_Armor|Chemaster Armor]]
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 20
|align="center"| 20
第137行: 第366行:
| 0
| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  
|align="center"| 0
|align="center"|  
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 10% Kinetic <br> -20% Burning
|align="center"| 10% Kinetic <br> -20% Burning
第155行: 第384行:
|align="center"| Chest Exposed
|align="center"| Chest Exposed
|align="center"| 11000
|align="center"| 11000
|-
|align="center"| [[Empusa Threads]]
|align="center"| 4
|align="center"| 0
| 6
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| Transparent
|align="center"| 11000
|-
|align="center"| [[Ephemerobe]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 3
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 25% Tease
|align="center"| Classy
|align="center"| 245000
|-
|-
|-
|align="center"| [[Frostbane Bikini]]
|align="center"| [[Frostbane Bikini]]
第190行: 第394行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 13% Freezing<br>13% Tease
|align="center"| 13% Freezing<br>13% Tease
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 40000
|align="center"| 40000
|-
|-
第202行: 第406行:
|align="center"| 20
|align="center"| 20
|align="center"| 33% Freezing
|align="center"| 33% Freezing
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 42000
|align="center"| 42000
|-
|-
第255行: 第459行:
|align="center"| [[Gray Goo Armor]]
|align="center"| [[Gray Goo Armor]]
|align="center"| 0-8
|align="center"| 0-8
|align="center"| 0-25
|align="center"| 0-50
|  
|  
|align="center"| 5-8
|align="center"| 5-8
|align="center"|
|align="center"| -1-0
|align="center"| 0-12
|align="center"| 0-12
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25% Kinetic<br/>25% Burning<br/>-25%-0% Electric<br/>-10% Drug<br/>-10% Tease<br/>-10% Pheromone<br/>-10% Psionic<br/>
|align="center"| 25% Kinetic<br/>25% Burning<br/>-25%-0% Electric<br/>-10% Drug<br/>-10% Tease<br/>-10% Pheromone<br/>-10% Psionic<br/>
|align="center"| <i>Customizable: </i><br>Mirrored<br>Airtight<br>Swimwear<br>Fully Exposed
|align="center"| ''Customizable:''<br/>Airtight<br/>Swimwear<br/>Chest Exposed<br/>Groin Exposed<br/>Ass Exposed<br/>Fully Exposed<br/>Heat Generator<br/>''Upgrade:''<br/>Mirrored
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
第288行: 第492行:
|align="center"| Ablative<br>Mirrored<br>Body Conforming
|align="center"| Ablative<br>Mirrored<br>Body Conforming
|align="center"| 225000
|align="center"| 225000
|-
|align="center"| [[Hexweave Dress]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 3
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 25% Tease
|align="center"| Classy
|align="center"| 245000
|-
|-
|align="center"| [[Hide Vest & Breeches]]
|align="center"| [[Hide Vest & Breeches]]
第310行: 第502行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20% Burning
|align="center"| 20% Burning
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 14080
|align="center"| 14080
|-
|-
第322行: 第514行:
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 1500
|align="center"| 1500
|-
|-
第328行: 第520行:
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 5
| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 18
|align="center"| 18
|align="center"| 10% Kinetic<br>10% Electric<br>-10%Burning<br>25% Freezing<br>+1 Inventory Space
|align="center"| 10% Kinetic<br>10% Electric<br>-10%Burning<br>25% Freezing
|align="center"|  
|align="center"| +1 Inventory Space
|align="center"| 11000
|align="center"| 11000
|-
|-
|align="center"| [[Jeweled Outfit]]
|align="center"| [[Jeweled Outfit]]
|align="center"| 2
|align="center"| 2
第358行: 第551行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -10% Tease<br>35% Electric<br>10%Burning
|align="center"| -10% Tease<br>35% Electric<br>10%Burning
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 42000
|align="center"| 42000
|-
|-
第382行: 第575行:
|align="center"| 40
|align="center"| 40
|align="center"| -5% Burning<br>40% Freezing<br>
|align="center"| -5% Burning<br>40% Freezing<br>
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 50000
|align="center"| 50000
|-
|-
第394行: 第587行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 12% Electric
|align="center"| 12% Electric
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 220
|align="center"| 220
|-
|-
第406行: 第599行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 215000
|align="center"| 215000
|-
|-
|align="center"| [[Lumisuit]]
|align="center"| [[Linebreaker Universal Combat Kit]]
|align="center"| 15
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 2
|align="center"| -5
|align="center"| 3
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25% Tease
|align="center"| 25% Burning<br>25% Freezing
|align="center"| Classy
|align="center"| Power Armor
|align="center"| 245000
|align="center"| 620000
|-
|-
|-
|align="center"| [[Modded Yellow Clothes]]
|align="center"| [[Modded Yellow Clothes]]
第431行: 第623行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 40% Electric
|align="center"| 40% Electric
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 3000
|align="center"| 3000
|-
|-
第443行: 第635行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 22% Corrosive
|align="center"| 22% Corrosive
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 440
|align="center"| 440
|-
|-
第457行: 第649行:
|align="center"| Plated
|align="center"| Plated
|align="center"| 11000
|align="center"| 11000
|-
|align="center"| [[Neutronic Girdle]]
|align="center"| 15
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 45
|align="center"| 7.5% Kinetic
|align="center"| Plated<br>Power Armor
|align="center"| 680000
|-
|-
|align="center"| [[Nyrean Chain Armor]]
|align="center"| [[Nyrean Chain Armor]]
第467行: 第671行:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 3300
|align="center"| 3300
|-
|align="center"| [[Paragon Hazard Armor]]
|align="center"| 15
|align="center"| 125
| 0
|align="center"| -4
|align="center"| 5
|align="center"| -6
|align="center"| 10
|align="center"| 15% Burning<br>15% Freezing
|align="center"| Airtight<br>Power Armor
|align="center"| 550000
|-
|-
|align="center"| [[Pirate Spacesuit]]
|align="center"| [[Pirate Spacesuit]]
第482行: 第698行:
|align="center"| 1500
|align="center"| 1500
|-
|-
|align="center"| [[Protective Jacket]]
|align="center"| [[Protective Jacket]]
|align="center"| 6
|align="center"| 6
第498行: 第713行:
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 45
|align="center"| 45
第528行: 第743行:
|align="center"| 16
|align="center"| 16
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 28000
|align="center"| 28000
|-
|align="center"| [[Reaper Armaments Gigantomachia Exoskeleton]]
|align="center"| 20
|align="center"| 0
| -5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -10
|align="center"| 0
|align="center"| 10% Kinetic
|align="center"| Plated
|align="center"| 32000
|-
|-
|align="center"| [[Reinforced Bodysuit]]
|align="center"| [[Reinforced Bodysuit]]
第540行: 第767行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 3700
|align="center"| 3700
|-
|-
第552行: 第779行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8% Tease
|align="center"| 8% Tease
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 3600
|align="center"| 3600
|-
|-
第564行: 第791行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8% Tease
|align="center"| 8% Tease
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 3600
|align="center"| 3600
|-
|-
第577行: 第804行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5% Electric<br>25% Pheromone
|align="center"| 5% Electric<br>25% Pheromone
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 200
|align="center"| 200
|-
|align="center"| [[Sleek Parka]]
|align="center"| 3
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 50% Freezing
|align="center"|
|align="center"| 14000
|-
|-
|align="center"| [[Slinky black omnisuit|Slinky Black Omnisuit]]
|align="center"| [[Slinky black omnisuit|Slinky Black Omnisuit]]
|align="center"| 1-5
|align="center"| 1-5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 0
|align="center"| 6-11
|align="center"| 6-11
|align="center"| 0-5
|align="center"| 0-5
第615行: 第830行:
|align="center"| Groin Exposed<br>Ass Exposed
|align="center"| Groin Exposed<br>Ass Exposed
|align="center"| 41000
|align="center"| 41000
|-
|align="center"| [[Star Viper Slutwear]]
|align="center"| 5
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 17
|align="center"| 20
|align="center"| 25% Drug
|align="center"| Crit Bonus -5
|align="center"| 75000
|-
|-
|align="center"| [[Smart Jacket And Pants]]
|align="center"| [[Smart Jacket And Pants]]
第637行: 第840行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 30% Electrical<br>24% Burning
|align="center"| 30% Electrical<br>24% Burning
|align="center"|  
|align="center"| Classy
|align="center"| 880
|align="center"| 880
|-
|-
第649行: 第852行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 13% Burning
|align="center"| 13% Burning
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 440
|align="center"| 440
|-
|align="center"| [[Star Viper Slutwear]]
|align="center"| 5
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 17
|align="center"| 20
|align="center"| 25% Drug
|align="center"| Crit Bonus -5
|align="center"| 75000
|-
|-
|align="center"| [[Steele Tech Hazard Suit]]
|align="center"| [[Steele Tech Hazard Suit]]
第661行: 第876行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25% Corrosive
|align="center"| 25% Corrosive
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 200
|align="center"| 200
|-
|align="center"| [[Steele Tech Suit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 10
| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 2
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 30% Electric<br>30% Burning
|align="center"|
|align="center"| 5300
|-
|-
|align="center"| [[Strix Threads]]
|align="center"| [[Strix Threads]]
第709行: 第912行:
|align="center"| 16
|align="center"| 16
|align="center"| 20% Burning<br>40% Freezing<br>-15% Kinetic
|align="center"| 20% Burning<br>40% Freezing<br>-15% Kinetic
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 220
|align="center"| 220
|-
|-
第721行: 第924行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 215000
|align="center"| 215000
|-
|align="center"| [[Transparent Zipsuit]]
|align="center"| 7
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 40% Electric<br>15% Burning<br>-10% Pheromone<br>-15% Tease
|align="center"| Transparent
|align="center"| 3700
|-
|-
|align="center"| [[TS-T Armor Plating]]
|align="center"| [[TS-T Armor Plating]]
第745行: 第936行:
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 15% Electric <br />20% Burning
|align="center"| 15% Electric <br />20% Burning
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 1100
|align="center"| 1100
|-
|-
第769行: 第960行:
|align="center"| -1
|align="center"| -1
|align="center"| 20% Electric
|align="center"| 20% Electric
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 200
|align="center"| 200
|-
|-
第781行: 第972行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 18% Freezing
|align="center"| 18% Freezing
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 15000
|align="center"| 15000
|-
|-
第793行: 第984行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 22% Freezing
|align="center"| 22% Freezing
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 15000
|align="center"| 15000
|-
|-
第808行: 第999行:
|align="center"| 7000
|align="center"| 7000
|-
|-
|align="center"| [[Zaika-Style Gown]]
|align="center"|[[Winter Gear]]
|align="center"| 5
| 0
| 0
|align="center"| 2
| 3
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 50% Freezing<br>15% Electric<br>-10% Burning<br>-10% Pheromone
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 14000
|-
|align="center"| [[Xenogen Biosuit|Xenogen BioSuit]]
|align="center"| 4
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 75
|align="center"| 15
| 10
|align="center"| 20
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| Transparent<br>Body Conforming<br>Bio Regeneration
|align="center"| 67890
|-
|align="center"| [[Xenogen Slimesuit]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 15
|align="center"| 0
|align="center"| 20% Burning
|align="center"| Swimwear<br>Body Conforming<br>Grapple Escape Boost
|align="center"| 64212
|-
|align="center"| [[XI MK5 Second Skin]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 15
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 5
|align="center"| Classy<br>Chest Exposed
|align="center"| 0
|align="center"| 215000
|align="center"| 15% Electric<br>12% Burning<br>10% Freezing<br>15% Corrosive
|align="center"| Body Conforming
|align="center"| 33000
|-
|-
|}
|}
第901行: 第1,128行:
|align="center"| 21000
|align="center"| 21000
|-
|-
|align="center"| [[Steele Tech Catsuit]]
 
|align="center"| 1
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 1
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 200
|-
|}
|}


第945行: 第1,161行:
|}
|}


<translate>
<!--T:1-->
====Flag Effects====
====Flag Effects====
----
----
第961行: 第1,179行:
* Crystal
* Crystal
** Laser 40% resistance
** Laser 40% resistance
** Bullet 30% vulnerability
** Explosive 25% vulnerability
* Nullifying
* Nullifying
** Psionic 25% resistance
** Psionic 25% resistance
第968行: 第1,186行:
* Grounded
* Grounded
** Electric  resistance
** Electric  resistance
</translate>


<translate>
<!--T:2-->
=====Special Flags=====
=====Special Flags=====
* Airtight
* Airtight
** Unaffected by certain attacks (Liquid, pheromone, gas, spray)
** Unaffected by certain attacks (Liquid, pheromone, gas, spray)
* Fully Exposed
* Fully Exposed
** Groin, ass and chest not covered
** Groin, ass, and chest not covered
** Cannot enter exhibtionism restricted areas
** Cannot enter exhibitionism restricted areas
* Groin Exposed
* Groin Exposed
** Groin not covered
** Groin not covered
** Cannot enter exhibtionism restricted areas
** Cannot enter exhibitionism restricted areas
* Ass Exposed
* Ass Exposed
** Ass not covered
** Ass not covered
** Cannot enter exhibtionism restricted areas
** Cannot enter exhibitionism restricted areas
*  Power Armor
*  Power Armor
** Armor is Power Armor
** Armor is Power Armor
** Equipped allows the player to use weapons with the power armor flag, without needing the "'''[[Perks_by_source#Bigger_Guns|Bigger Guns]]'''" [[perks|perk]] or a [[physique]] score 40 or greater
** Equipped allows the player to use weapons with the power armor flag, without needing the "'''[[<tvar name="link-3">Special:MyLanguage/Perks_by_source#Bigger_Guns</tvar>|Bigger Guns]]'''" [[<tvar name="link-4">Special:MyLanguage/perks</tvar>|perk]] or a [[<tvar name="link-5">Special:MyLanguage/physique</tvar>|physique]] score 40 or greater
* Transparent
* Transparent
** Armor is transparent
** Armor is transparent
** Cannot enter exhibtionism restricted areas
** Cannot enter exhibitionism restricted areas
* Body Conforming
* Body Conforming
** Сonforms to body shape, preserving an almost-nude form
** Сonforms to body shape, preserving an almost-nude form
** Cannot enter exhibtionism restricted areas
** Cannot enter exhibitionism restricted areas
* Swimwear
* Swimwear
** Can be worn in swimming areas
** Can be worn in swimming areas
第996行: 第1,217行:
*Classy
*Classy
**Allows you to attend to Dhaal party
**Allows you to attend to Dhaal party
</translate>


===List of Armors===
===List of Armors===

2026年7月16日 (四) 10:57的最新版本

Rework table

Acquirable table

Armor Stats redone
Name Defense Bonus Shields Accuracy Sexiness Resolve Evasion Fortification Additional resistances Misc Base Price
Light harness 0 75 0 5 0 14 0 15% Tease 10000
Jack-o-lantern dress 0 0 0 4 1 18 0 50% Psionic 10000
Atma Armor Mk. I 2 0 0 0 5 0 0 15% Drug
14% Pheromone
14% Tease
Airtight 1400
One-piece bunny outfit 0 0 5 5 0 6 0 2 Crit Bonus 1000
Business clothes 3 0 3 2 3 8 14 3 Crit Bonus 800
Butler costume 0 0 3 5 0 4 0 10 Minimum lust
3 Crit Bonus
220
Schoolgirl costume 0 0 0 5 0 7 0 20% Tease 3400
Cheerleader uniform 0 4 5 0 6 0 0 3 Crit Bonus 440

Unacquirable Armors

Armor Stats redone
Name Defense Bonus Shields Accuracy Sexiness Resolve Evasion Fortification Additional resistances Misc Base Price
Blouse and jeans 1 0 0 2 3 0 1 200
Steele Tech catsuit 1 0 0 3 2 0 1 200
Butler outfit 0 0 0 0 0 5 0 1000

List of Armors

Armors are all the items that are type armor and can be equipped in the Armor Slot. For a list with all items that can be equipped in the Armor Slot see [[<tvar name="link-1">Special:MyLanguage/Armor Slot</tvar>|Armor Slot]].

Acquirable Armors


  • Note: Certain flags may affect armor resistances
    • see [[<tvar name="link-2">Special:MyLanguage/Armor#Flag_Effects</tvar>|Flag Effects]]
Armor Stats
Name Defense Bonus Shields Accuracy Sexiness Resolve Evasion Fortification Additional resistances Misc Base Price
Akkadi Armored Depthsuit 12 0 0 0 5 -10 0 10% Kinetic
10% Electric
20% Burning
20% Freezing
Airtight
Pressurized
Power Armor
100000
Ancient Space Suit 7 0 -1 -2 5 0 10 none Airtight
Plated
3000
Arctic Rescue Nurse Outfit 5 20 0 0 0 3 0 20% Drug Allows Flight
Can restore HP, reduce Lust once 12 hrs.
14080
Armored Steel Tech Jumpsuit 5 20 0 4 1 3 0 15% Kinetic
10% Electric
10% Burning
none 20000
Armstrong Space Suit (Azure) 2 15 0 4 1 4 0 10% Burning
10% Freezing
Airtight 3500
Armstrong Space Suit (Ultraviolet) 2 20 0 4 1 4 0 10% Burning
10% Electric
Airtight 3500
Armstrong Suit (Premium) 0 20 0 5 0 10 0 10% Tease Swimwear
Fully Exposed
3800
Augment-Weave Armor 10 50 0 0 5 6 0 24% Electric none 64000
Behemoth Scale 22 20 -10 0 0 -15 30 none Power Armor 35000
Chameleon Armor 6 100 0 0 5 9 0 50% Electric Can become Transparent, exchanging Resolve for Sexiness 450000
Chemaster Armor 7 20 0 0 5 0 0 50% Drug Light Auto-Stim 650000
Chitin Armor 7 0 0 4 1 0 18 5% Kinetic
-10% Burning
Ablative 3500
Chitin Plates 9 0 0 0 0 0 6 10% Kinetic
-20% Burning
Plated 3500
Daedalus Threads 4 50 0 5 0 3 0 none Chest Exposed 11000
Frostbane Bikini 3 0 0 5 0 14 0 13% Freezing
13% Tease
none 40000
Frostbane Mail 10 0 0 0 5 7 20 33% Freezing none 42000
Frostbane Plate 15 0 0 -2 5 -2 30 50% Freezing
-13% Burning
Plated
Nullifying
42000
Frostscale Breastplate 9 0 0 2 3 3 20 30% Freezing Plated
Nullifying
42000
Frostscale Hauberk 12 0 0 -1 5 0 25 40% Freezing Plated
Nullifying
42000
Gemstone Links 0 0 4 5 0 14 0 10% Tease Transparent 14080
Gray Goo Armor 0-8 0-50 5-8 -1-0 0-12 0 25% Kinetic
25% Burning
-25%-0% Electric
-10% Drug
-10% Tease
-10% Pheromone
-10% Psionic
Customizable:
Airtight
Swimwear
Chest Exposed
Groin Exposed
Ass Exposed
Fully Exposed
Heat Generator
Upgrade:
Mirrored
0
Hardlight Bodyplate 14 40 0 0 5 0 0 25% Freezing
25% Corrosive
-25% Electric
-25% Burning
Plated
Mirrored
Body Conforming
225000
Hardlight Bodysuit 4 65 0 5 0 14 0 25% Freezing
25% Corrosive
-25% Electric
-25% Burning
Ablative
Mirrored
Body Conforming
225000
Hide Vest & Breeches 2 0 0 2 3 10 0 20% Burning none 14080
