Casstech Z14:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
src->SeriousBlueJewel 无编辑摘要 |
小 Protected "Casstech Z14": Protect English translation source; edit via translation administrators ([Edit=⧼protect-level-translationadmin⧽] (indefinite) [Move=⧼protect-level-translationadmin⧽] (indefinite)) |
||
| (未显示4个用户的11个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<languages /> | |||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Infobox Ships | {{Infobox Ships | ||
| 第4行: | 第8行: | ||
| image = Casstech_Z14K.jpg | | image = Casstech_Z14K.jpg | ||
| caption = Artwork of the Casstech Z14 pre-paint job | | caption = Artwork of the Casstech Z14 pre-paint job | ||
| creator = | | creator = Fenoxo | ||
| fullname = | | fullname = | ||
| shields = | | type = [[Ships|Ship]] | ||
| shields = 3000 | |||
| shielddef = 20 | | shielddef = 20 | ||
| armor = | | armor = 2015 | ||
| armordef = 30 | | armordef = 30 | ||
| maxenergy = 20 | | maxenergy = 20 | ||
| 第16行: | 第21行: | ||
| systems = 25 | | systems = 25 | ||
| thrust = 33 | | thrust = 33 | ||
| accuracy = | | accuracy = 21.5 | ||
| evasion = | | evasion = 36.5 | ||
| modcrewcapacity = 4 | | modcrewcapacity = 4 | ||
| weaponcapacity = 2 | | weaponcapacity = 2 | ||
| modules = Laser Cannon | | storagespace = 10 | ||
| fixequipment = Machine Gun | | modules = [[Laser Cannon]] | ||
| baseprice = | | fixequipment = [[Machine Gun]] | ||
| baseprice = 38.500 | |||
}} | }} | ||
</translate> | |||
<translate> | |||
<!--T:2--> | |||
=== Description === | === Description === | ||
---- | ---- | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
It's been painted bright red with silvery stripes. Looking at it again, you realize that you recognize this from some of your father's holo-pics, at least the ones he'd let you see. This is the same ship that he took out on the Thireenth Planet Rush, almost two centuries ago. The inside of your father’s old Casstech Z14 is in remarkably great shape for such an old ship; the mechanics that were working on this really ought to be proud of themselves. | |||
It's been painted bright red with silvery stripes. Looking at it again, you realize that you recognize this from some of your father's holo-pics, at least the ones he'd let you see. This is the same ship that he took out on the Thireenth Planet Rush, almost two centuries ago | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
</translate> | |||
<translate> | |||
<!--T:3--> | |||
==== Acquisition ==== | ==== Acquisition ==== | ||
---- | ---- | ||
* Inherited from [[Victor Steele]] at the start of the game | * Inherited from [[<tvar name="link-1">Special:MyLanguage/Victor Steele</tvar>|Victor Steele]] at the start of the game | ||
</translate> | |||
[[Category: Unique items]] | [[Category: Unique items]] | ||
[[Category: spaceships]] | [[Category: spaceships]] | ||
[[Category: Player spaceships]] | [[Category: Player spaceships]] | ||
[[Category:Pre-Java Script conversion]] | |||
2026年7月16日 (四) 10:59的最新版本
| Casstech Z14 | |
|---|---|
|
Artwork of the Casstech Z14 pre-paint job | |
| Creator | Fenoxo |
| Type | Ship |
| Stats | |
| Shields | 3000 |
| Shield Def | 20 |
| Armor | 2015 |
| Armor Def | 30 |
| Max Energy | 20 |
| Power Generation | 25 |
| Agility | 20 |
| Sensors | 14 |
| Systems | 25 |
| Thrust | 33 |
| Accuracy | 21.5 |
| Evasion | 36.5 |
| Module/Crew Capacity | 4 |
| Weapon Capacity | 2 |
| Storage Space | 10 |
| Standard Equipment | |
| Modules | Laser Cannon |
| Fixed Equipment | Machine Gun |
| Information | |
| Base Price | 38.500 |
Description
It's been painted bright red with silvery stripes. Looking at it again, you realize that you recognize this from some of your father's holo-pics, at least the ones he'd let you see. This is the same ship that he took out on the Thireenth Planet Rush, almost two centuries ago. The inside of your father’s old Casstech Z14 is in remarkably great shape for such an old ship; the mechanics that were working on this really ought to be proud of themselves.
Acquisition
- Inherited from Victor Steele at the start of the game