打开/关闭菜单
4741
2301
13
7.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Clothing:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
src->SeriousBlueJewel
无编辑摘要
WikiAdmin留言 | 贡献
Protected "Clothing": Protect English translation source; edit via translation administrators ([Edit=⧼protect-level-translationadmin⧽] (indefinite) [Move=⧼protect-level-translationadmin⧽] (indefinite))
 
(未显示6个用户的42个中间版本)
第1行: 第1行:
<languages />


== Clothing ==
<translate>
----
== Clothing == <!--T:1-->
Clothing are all items marked as clothing that can be equipped in the [[Armor Slot]].
</translate>
For a list with all items that can be equipped in the Armor Slot see '''[[Armor Slot]]'''.
 
<translate>
<!--T:2-->
Clothing are all items marked as clothing that can be equipped in the [[<tvar name="link-1">Special:MyLanguage/Armor Slot</tvar>|Armor Slot]].
For a list with all items that can be equipped in the Armor Slot see '''[[<tvar name="link-2">Special:MyLanguage/Armor Slot</tvar>|Armor Slot]]'''.
</translate>


== List of Outfits ==
<translate>
== List of Outfits == <!--T:3-->
</translate>


===Acquirable Clothing===
<translate>
===Acquirable Clothing=== <!--T:4-->
</translate>


<onlyinclude>
<onlyinclude>
第15行: 第25行:
!width="20px"| Defense
!width="20px"| Defense
!width="20px"| Accuracy
!width="20px"| Accuracy
!width="20px"| Sexiness*
!width="20px"| Sexiness
!width="20px"| Resolve
!width="20px"| Resolve
!width="20px"| Evasion
!width="20px"| Evasion
第23行: 第33行:
!width="50px"| Base Price
!width="50px"| Base Price
|-
|-
<!--
|align="center"|[[Business clothes]]
|align="center"|[[Business Clothes]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 3
| 3
第35行: 第44行:
|align="center"| 800
|align="center"| 800
|-
|-
|align="center"|[[Butler Costume]]
|align="center"|[[Butler costume]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 3
| 3
第46行: 第55行:
|align="center"| 220
|align="center"| 220
|-
|-
|align="center"|[[Cheerleader Uniform]]
|align="center"|[[Cheerleader uniform]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 4
| 4
第65行: 第74行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 10% Corrosive<br>10% Poison<br>10% Drug
|align="center"| 10% Corrosive<br>10% Poison<br>10% Drug
|align="center"|  
|align="center"| Classy
|align="center"| 14000
|align="center"| 14000
|-
|-
第76行: 第85行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20% Tease
|align="center"| 20% Tease
|align="center"|
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 90
|align="center"| 90
|-
|-
-->
|align="center"|[[Cow-Print Leotard]]
|align="center"|[[Cow-Print Leotard]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第88行: 第96行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 15% Tease
|align="center"| 15% Tease
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 220
|align="center"| 220
|-
|align="center"| [[Dhaalian Maid Outfit]]
|align="center"| 0
| 4
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 35% Electric
|align="center"| 50 Bonus Shields<br>Auto Milking<br>Classy
|align="center"| 112640
|-
|align="center"|[[Dhaalian Nurse Outfit]]
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 5
| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 30% Drug
|align="center"| 50 Bonus Shields
|align="center"| 3400
|-
|-
|align="center"|[[Doctor's Coat and Pants]]  
|align="center"|[[Doctor's Coat and Pants]]  
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 5
|
| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 20% corrosive<br>15% burning
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 3300
|align="center"| 3300
第121行: 第151行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 35% Psionic
|align="center"| 35% Psionic
|align="center"|  
|align="center"| - 5 libido
|align="center"| 200
|align="center"| 200
|-
|align="center"| [[Empusa Threads]]
|align="center"| 4
| 6
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| Transparent<br>Classy
|align="center"| 11000
|-
|align="center"| [[Ephemerobe]]
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 3
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 25% Tease
|align="center"| Classy
|align="center"| 245000
|-
|align="center"| [[Hexweave Dress]]
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 3
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 25% Tease
|align="center"| Classy
|align="center"| 245000
|-
|-
|align="center"|[[Latex Bodysuit]]
|align="center"|[[Latex Bodysuit]]
第132行: 第195行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25% Electric
|align="center"| 25% Electric
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 440
|align="center"| 440
|-
|-
第146行: 第209行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[Maid Outfit (Inessa)]]
|align="center"| [[Lumisuit]]
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 3
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 25% Tease
|align="center"| Classy
|align="center"| 245000
|-
|align="center"|[[Maid Outfit (Inessa)|Maid Outfit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 0
| 0
第157行: 第231行:
|align="center"| 440
|align="center"| 440
|-
|-
|align="center"|[[Maid Outfit (Kirila)]]
|align="center"|[[Maid Outfit (Kirila)|Maid Uniform]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 0
| 2
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|0
|0
|align="center"| 6
|align="center"| 12
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 35% Electric
|align="center"| 35% Electric
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 14080
|align="center"| 14080
|-
|-
|align="center"|[[Nurse Outfit]]
|align="center"|[[Nurse Outfit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 5
|
| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 30% Drug
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 3400
|align="center"| 3400
|-
|-
|align="center"|[[One-Piece Bunny Outfit]]
|align="center"|[[One-piece bunny outfit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 5
| 5
第192行: 第266行:
|align="center"|[[One-Piece Swimsuit]]
|align="center"|[[One-Piece Swimsuit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 5
|
| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 24% Tease
|align="center"| Swimwear
|align="center"| Swimwear
|align="center"| 400
|align="center"| 400
|-
|align="center"|[[Raiments of the Ardent Actuator]]
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 15
|align="center"| 0
|align="center"| 30% Tease
|align="center"| Chest Exposed<br>Groin Exposed<br>Ass Exposed
|align="center"| 7184
|-
|align="center"|[[Raiments of the Blessed Anointment]]
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20% Psionic<br>-30% Drug<br>20% Pheromone<br>20% Tease
|align="center"| Chest Exposed
|align="center"| 400000
|-
|-
|align="center"|[[Rogue’s Rags]]
|align="center"|[[Rogue’s Rags]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 4
|align="center"| 6
|align="center"| 3
|
| 2
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| Fully Exposed
|align="center"| Fully Exposed<br>+10 Bonus Shield
|align="center"| 400
|align="center"| 400
|-
|-
|align="center"|[[Schoolgirl Costume]]
|align="center"|[[Schoolgirl costume]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 0
|align="center"| 8
|
|align="center"| 5
|align="center"| 5
| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20% Tease
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 3400
|align="center"| 3400
|-
|-
|align="center"|[[Schoolgirl Outfit]]
|align="center"|[[Schoolgirl Outfit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|
| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20% Tease
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 10 Minimum lust
|align="center"| 10 Minimum lust
|align="center"| 3400
|align="center"| 3400
|-
|-
|align="center"|[[Slave Uniform]]
|align="center"|[[Slave Uniform]]
|align="center"| 2
|align="center"| 4
|
| 0
|align="center"| 3-6
|align="center"| 3-6
|
| 2
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 15
|align="center"| 15
第247行: 第343行:
|align="center"|[[Silk Dress]]
|align="center"|[[Silk Dress]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 5
|
| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 12
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 18% Burning
|align="center"| 25% Burning
|align="center"|  
|align="center"| Classy<br>Chameleon Silk
|align="center"| 15000
|align="center"| 15000
|-
|-
第264行: 第360行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20% Corrosive<br>20% Drug<br>20% Poison
|align="center"| 20% Corrosive<br>20% Drug<br>20% Poison
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 21000
|-
|align="center"| [[Sleek Parka]]
|align="center"| 3
| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 50% Freezing
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 21000
|align="center"| 14000
|-
|align="center"| [[Steele Tech Jungle Jumpsuit]]
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 11% Drug<br>11% Pheromone<br>11% Tease
|align="center"| 10 Bonus Shields<br>Auto Condom
|align="center"| 28160
|-
|align="center"| [[Steele Tech Suit]]
|align="center"| 0
| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 2
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 30% Electric<br>30% Burning
|align="center"| 10 Bonus Shields
|align="center"| 5300
|-
|align="center"| [[TamaniCorp PregSuit]]
|align="center"| 5
| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 33% Electric
|align="center"| 25 Bonus Shields<br>+30 Shields if Belly Rating >= 20
|align="center"| 69000
|-
|-
|align="center"|[[Thermal Bodysuit]]
|align="center"|[[Thermal Bodysuit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 4
|
| 1
|align="center"| 3
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20% Freezing<br>20% Burning
|align="center"| 20% Freezing<br>20% Burning
|align="center"|  
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 13000
|align="center"| 13000
|-
|-
|align="center"|[[Winter Gear]]
|align="center"| [[Transparent Zipsuit]]
|align="center"| 4
|align="center"| 7
|
| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 50% Freezing<br>15% Electric<br>-10% Burning<br>-10% Pheromone
|align="center"| 40% Electric<br>15% Burning<br>-10% Pheromone<br>-15% Tease
|align="center"|  
|align="center"| Transparent
|align="center"| 14000
|align="center"| 3700
|-
|-
|align="center"|[[Witch's Robe]]
|align="center"|[[Witch's Robe]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 5
|
| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 12
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -10% Burning
|align="center"| -10% Burning<br>10% Tease
|align="center"| Chest Exposed<br>Groin Exposed
|align="center"| Chest Exposed<br>Groin Exposed<br>10 Crit Bonus
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|align="center"| [[Zaika-Style Gown]]
|align="center"| 0
| 10
|align="center"| 3
|align="center"| 2
|align="center"| 15
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 75 Bonus Shields<br>Classy<br>Chest Exposed
|align="center"| 215000
|-
|-
|}
|}
<i>* Sexiness of items with <b>transparent</b> flag is before [[#Flags|penalties]].</i><br>
</onlyinclude>
</onlyinclude>


第323行: 第473行:
|align="center"|[[Annos Blouse]]
|align="center"|[[Annos Blouse]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|
| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
| 3
| 3
第345行: 第495行:
|align="center"|[[Casual Outfit]]
|align="center"|[[Casual Outfit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 1
|
| 4
|align="center"| 2
|align="center"| 4
|align="center"| 15
|align="center"| 20
|align="center"| none  
|align="center"| none  
|align="center"|  
|align="center"|  
第422行: 第572行:
|align="center"|[[Schoolboy Outfit]]
|align="center"|[[Schoolboy Outfit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 0
|align="center"| 5
| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| none  
|align="center"| none  
|align="center"|  
|align="center"| 20% Tease
|align="center"| 3400
|align="center"| 3400
|-
|-
第444行: 第594行:
|align="center"|[[Skimpy Waitress Uniform]]
|align="center"|[[Skimpy Waitress Uniform]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 5
|
| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 12
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| none
|align="center"| 12% Tease
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 3300
|align="center"| 3300
第476行: 第626行:
|-
|-
|align="center"|[[UGC Peacekeeper Uniform]]
|align="center"|[[UGC Peacekeeper Uniform]]
|align="center"| 2
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
| 1
|align="center"| 2
|align="center"| 1
|align="center"| 15
| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 20
|align="center"| none  
|align="center"| none  
|align="center"|  
|align="center"|  
第499行: 第649行:
|}
|}


<translate>
<!--T:5-->
=== Flags ===
=== Flags ===
----
----
* '''Transparent:''' - This flag will have the sexiness of it's divided by (n+1) when worn, <i>with n being the number of parts not exposed.</i>
* '''Transparent:''' - Gives the user see-through clothing causing the parts they cover to be considered naked if uncovered (or covered by other transparent garments) by other garments or anatomy.
</translate>


<translate>
<!--T:6-->
* '''Swimwear:''' - Clothing ideally used for recreational activities, namely in areas that promote swimming, are considered swimwear.
* '''Swimwear:''' - Clothing ideally used for recreational activities, namely in areas that promote swimming, are considered swimwear.
</translate>


* '''Fully Exposed:''' - The chest, groin, and ass are left exposed. Any part can be considered naked if their respective areas are uncovered by other garments or anatomy.
<translate>
<!--T:7-->
* '''Fully Exposed:''' - The chest, groin, and ass are left exposed. Any part will be considered naked if no other garment or anatomy is covering (or the garment has the transparent flag) the area.
</translate>


* '''Chest Exposed:''' - The chest area is left exposed. The chest (especially with the presence of breasts and nipples) can be considered naked if no other garment or anatomy is covering the area.
<translate>
<!--T:8-->
* '''Chest Exposed:''' - The chest area is left exposed. The chest (if it has breasts and nipples) will be considered naked if no other garment or anatomy is covering (or the garment has the transparent flag) the area.
</translate>


* '''Groin Exposed:''' - The pelvic area is left exposed. The groin (especially with the presence of genitalia) can be considered naked if no other garment or anatomy is covering the area.
<translate>
<!--T:9-->
* '''Groin Exposed:''' - The pelvic area is left exposed. The groin (if it has any form of genitalia) will be considered naked if no other garment or anatomy is covering (or the garment has the transparent flag) the area.
</translate>


* '''Ass Exposed:''' - The rear area is left exposed. The ass (namely the anus) can be considered naked if no other garment or anatomy is covering the area.
<translate>
<!--T:10-->
* '''Ass Exposed:''' - The rear area is left exposed. The ass (namely the anus) will be considered naked if no other garment or anatomy is covering (or the garment has the transparent flag) the area.
</translate>


==List of Clothing==
==List of Clothing==
第526行: 第694行:
[[Category:Clothing | ]]
[[Category:Clothing | ]]
[[Category:Apparel | ]]
[[Category:Apparel | ]]
[[Category:Pre-Java Script conversion]]

2026年7月16日 (四) 10:59的最新版本

Clothing

Clothing are all items marked as clothing that can be equipped in the Armor Slot. For a list with all items that can be equipped in the Armor Slot see Armor Slot.

List of Outfits

Acquirable Clothing

Armor Stats
Name Defense Accuracy Sexiness Resolve Evasion Fortification Additional resistances Misc Base Price
Business clothes 3 3 2 3 8 14 none 3 Crit Bonus 800
Butler costume 0 3 5 0 4 0 none +10 Minimum lust
3 Crit Bonus
220
Cheerleader uniform 0 4 5 0 6 0 none 3 Crit Bonus 440
Classy Suit 1 0 2 3 1 0 10% Corrosive
10% Poison
10% Drug
Classy 14000
Comfortable Clothes 0 0 0 5 2 0 20% Tease none 90
Cow-Print Leotard 0 0 5 0 3 0 15% Tease none 220
Dhaalian Maid Outfit 0 4 5 0 10 0 35% Electric 50 Bonus Shields
Auto Milking
Classy
112640
Dhaalian Nurse Outfit 0 0 5 0 7 0 30% Drug 50 Bonus Shields 3400
Doctor's Coat and Pants 0 0 5 0 8 0 20% corrosive
15% burning
3300
Doctor's Coat and Skirt 0 5 5 0 12 0 none 5 Crit Bonus 3500
Dress Clothes 0 2 0 0 1 0 35% Psionic - 5 libido 200
Empusa Threads 4 6 5 0 9 0 none Transparent
Classy
11000
Ephemerobe 0 0 2 3 8 0 25% Tease Classy 245000
Hexweave Dress 0 0 2 3 8 0 25% Tease Classy 245000
Latex Bodysuit 1 0 5 0 5 0 25% Electric none 440
Leather Strap Harness 0 0 5 0 6 0 35% Electric Chest Exposed 1000
Lumisuit 0 0 2 3 8 0 25% Tease Classy 245000
Maid Outfit 0 0 5 0 6 0 35% Electric 440
Maid Uniform 0 2 5 0 12 0 35% Electric none 14080
Nurse Outfit 0 0 5 0 7 0 30% Drug none 3400
One-piece bunny outfit 0 5 5 0 6 0 none 2 Crit Bonus 1000
One-Piece Swimsuit 0 0 5 0 3 0 24% Tease Swimwear 400
Raiments of the Ardent Actuator 0 3 5 0 15 0 30% Tease Chest Exposed
Groin Exposed
Ass Exposed
7184
Raiments of the Blessed Anointment 1 0 4 1 0 0 20% Psionic
-30% Drug
20% Pheromone
20% Tease
Chest Exposed 400000
Rogue’s Rags 0 4 3 2 6 0 none Fully Exposed
+10 Bonus Shield
400
Schoolgirl costume 0 0 5 0 7 0 20% Tease none 3400
Schoolgirl Outfit 0 0 5 0 7 0 20% Tease 10 Minimum lust 3400
Slave Uniform 4 0 3-6 2 10 15 20% Burning
15% Corrosive
30% Electric
-30% Freezing
-10% Tease
Chest Exposed
(Chest unzipped)
Groin Exposed
(Groin unzipped)
Ass Exposed
(Butt unzipped)
7000
Silk Dress 0 0 5 0 12 0 25% Burning Classy
Chameleon Silk
15000
Simple Lab Coat 1 0 0 0 5 0 20% Corrosive
20% Drug
20% Poison
none 21000
Sleek Parka 3 0 0 5 0 6 50% Freezing 14000
Steele Tech Jungle Jumpsuit 0 0 0 0 4 0 11% Drug
11% Pheromone
11% Tease
10 Bonus Shields
Auto Condom
28160
Steele Tech Suit 0 0 3 2 5 0 30% Electric
30% Burning
10 Bonus Shields 5300
TamaniCorp PregSuit 5 0 5 0 10 0 33% Electric 25 Bonus Shields
+30 Shields if Belly Rating >= 20
69000
Thermal Bodysuit 0 0 4 1 7 0 20% Freezing
20% Burning
none 13000
Transparent Zipsuit 7 0 5 0 2 0 40% Electric
15% Burning
-10% Pheromone
-15% Tease
Transparent 3700
Witch's Robe 0 0 5 0 12 0 -10% Burning
10% Tease
Chest Exposed
Groin Exposed
10 Crit Bonus
1000
Zaika-Style Gown 0 10 3 2 15 0 none 75 Bonus Shields
Classy
Chest Exposed
215000


Unaquirable Clothing


Not acquirable but used by NPCs

Armor Stats
Name Defense Accuracy Sexiness Resolve Evasion Fortification Additional resistances Misc Base Price
Annos Blouse 1 0 2 3 0 0 none 200
Butler Outfit 0 0 5 0 none 1000
Casual Outfit 0 1 1 4 4 20 none 220
Cow-girl fetish costume 0 5 0 0 none 200
Librarian Outfit 0 5 0 0 none 1000
Little Black Dress 0 5 0 0 none 1000
Nun Fetish Costume 0 5 0 0 none 200
Peasant-Style Dress 0 4 0 0 none 1000
Pink Latex Dress‎ 0 5 0 0 none 200
Schoolboy Outfit 0 0 5 0 7 0 none 20% Tease 3400
Sexy Librarian Outfit‎ 0 5 0 0 none 200
Skimpy Waitress Uniform 0 0 5 0 12 0 12% Tease 3300
Slutty Crotchless Bikini‎‎ 0 5 0 0 none 200
Tank Top & Mini Skirt 0 5 0 0 none 1500
UGC Peacekeeper Uniform 0 1 1 4 4 20 none 220
Yoga Pants And Bikini Top‎‎ 0 5 0 0 none 200

Flags


  • Transparent: - Gives the user see-through clothing causing the parts they cover to be considered naked if uncovered (or covered by other transparent garments) by other garments or anatomy.
  • Swimwear: - Clothing ideally used for recreational activities, namely in areas that promote swimming, are considered swimwear.
  • Fully Exposed: - The chest, groin, and ass are left exposed. Any part will be considered naked if no other garment or anatomy is covering (or the garment has the transparent flag) the area.
  • Chest Exposed: - The chest area is left exposed. The chest (if it has breasts and nipples) will be considered naked if no other garment or anatomy is covering (or the garment has the transparent flag) the area.
  • Groin Exposed: - The pelvic area is left exposed. The groin (if it has any form of genitalia) will be considered naked if no other garment or anatomy is covering (or the garment has the transparent flag) the area.
  • Ass Exposed: - The rear area is left exposed. The ass (namely the anus) will be considered naked if no other garment or anatomy is covering (or the garment has the transparent flag) the area.

List of Clothing