Genitals per race:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
src->SeriousBlueJewel 无编辑摘要 |
小 Protected "Genitals per race": Protect English translation source; edit via translation administrators ([Edit=⧼protect-level-translationadmin⧽] (indefinite) [Move=⧼protect-level-translationadmin⧽] (indefinite)) |
||
| (未显示2个用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<languages /> | |||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
== Genitals per race == | == Genitals per race == | ||
Lists of which genital type will be assigned to which race upon growing race appropriate genitals | Lists of which genital type will be assigned to which race upon growing race appropriate genitals | ||
</translate> | |||
<translate> | |||
<!--T:2--> | |||
'''Note''': Race changes will override type changes | '''Note''': Race changes will override type changes | ||
=== [[Penis#Types|Penis types]] per race === | === [[<tvar name="link-1">Special:MyLanguage/Penis#Types</tvar>|Penis types]] per race === | ||
---- | ---- | ||
'''Note:''' That if Steele's [[<tvar name="link-2">Special:MyLanguage/skin</tvar>|skin]] type is goo they will automatically gain the '''Goo Overide'''. | |||
</translate> | |||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
| 第13行: | 第23行: | ||
!Type changes | !Type changes | ||
!Race Changes | !Race Changes | ||
|- | |||
| '''Goo Overide''' | |||
| [[Skin]] type is goo | |||
| Human | |||
| | |||
* Gooey | |||
| | |||
* [[Penis#Knot Multiplier|Knot Multiplier]] becomes 1 | |||
* [[Penis#Color|penis color]] becomes | |||
** Ebony if [[Skin#Skin Color|skin color]] is any of the following | |||
*** dark | |||
*** ebony | |||
*** chocolate | |||
** otherwise [[Penis#Color|penis color]] becomes pink | |||
| | |||
* [[Penis]] color becomes [[Skin#Skin Color|Skin Color]] | |||
|- | |- | ||
| Ausar | | Ausar | ||
| 第47行: | 第73行: | ||
|- | |- | ||
| Kaithrit | | Kaithrit | ||
|rowspan=2| | |rowspan=2| None | ||
|rowspan=2| Feline | |rowspan=2| Feline | ||
| | | | ||
| 第61行: | 第87行: | ||
* Tapered | * Tapered | ||
* Sheated | * Sheated | ||
| | |||
|- | |||
| Lion | |||
| None | |||
| Lion | |||
| | |||
* Nubby | |||
* Sheathed | |||
| | |||
* [[Penis#Knot_Multiplier|Knot Multiplier]] becomes 1 | |||
* [[Penis]] color becomes pink | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第98行: | 第135行: | ||
* Tapered | * Tapered | ||
* Knotted | * Knotted | ||
* Ribbed | |||
* Scaled | * Scaled | ||
| | | | ||
* [[Penis]] color becomes [[Skin#Scale Color|scale color]] | * [[Penis]] color becomes [[Skin#Scale Color|scale color]] | ||
| 第244行: | 第281行: | ||
| Fanfir | | Fanfir | ||
|rowspan= | |rowspan=2| none | ||
|rowspan= | |rowspan=2| Draconic | ||
|rowspan= | |rowspan=2| | ||
* Tapered | * Tapered | ||
* Knotted | * Knotted | ||
* Ribbed | * Ribbed | ||
|rowspan= | |rowspan=2| | ||
* [[Penis]] color becomes blue | * [[Penis]] color becomes blue | ||
* [[Penis#Knot_Multiplier|Knot Multiplier]] becomes one of the following | * [[Penis#Knot_Multiplier|Knot Multiplier]] becomes one of the following | ||
| 第259行: | 第296行: | ||
| Dragon | | Dragon | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第561行: | 第594行: | ||
| | | | ||
* [[Penis]] color becomes pink | * [[Penis]] color becomes pink | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== [[Vagina#Types|Vagina types]] per race === | === [[<tvar name="link-3">Special:MyLanguage/Vagina#Types</tvar>|Vagina types]] per race === | ||
---- | ---- | ||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
| 第833行: | 第849行: | ||
[[Category:Game mechanics]] | [[Category:Game mechanics]] | ||
[[Category:Pre-Java Script conversion]] | |||
2026年7月16日 (四) 11:03的最新版本
Genitals per race
Lists of which genital type will be assigned to which race upon growing race appropriate genitals
Note: Race changes will override type changes
Penis types per race
Note: That if Steele's skin type is goo they will automatically gain the Goo Overide.
| Race Short | Requirement | Penis type | Flags | Type changes | Race Changes |
|---|---|---|---|---|---|
| Goo Overide | Skin type is goo | Human |
|
|
|
| Ausar | None | Canine |
|
|
|
| Huskar | |||||
| Canine |
|
||||
| Lupine | |||||
| Hyena | |||||
| Kaithrit | None | Feline |
|
|
|
| Feline |
|
||||
| Lion | None | Lion |
|
|
|
| Leithan | None |
Snake/Naga |
|
|
|
| Kui-tan | None |
Kui-tan |
|
|
|
| Gryvain | None |
Gryvain |
|
|
|
| Equine | None | Equine |
|
|
|
| Pony | |||||
| Laquine | |||||
| Ovir | |||||
| Minotaur | |||||
| Centaur | |||||
| Hippogriff | |||||
| Vulpine | None | Vulpine |
|
|
|
| Kitsune | |||||
| Vulpogryph | |||||
| Griffin | None | Avian |
|
|
|
| Phoenix |
|
||||
| Siren | |||||
| Harpy | |||||
| Avian | |||||
| Zil | None | Bee |
|
|
|
| Naleen | none | Naga |
|
|
|
| Naga | |||||
| Quetzalcoatl | |||||
| Slyveren | |||||
| Fanfir | none | Draconic |
|
|
|
| Dragon | |||||
| Demon | None | Demonic |
|
|
|
| Kangaroo | None | Kangaroo |
|
|
|
| Simii | None | Simii |
|
||
| Saurian | None | Saurian |
|
||
| Venus Pitcher | None | Venus Pitcher |
|
|
|
| Sydian | None | Sydian |
|
||
| Daynar | None | Daynar |
|
|
|
| Gabilani | None | Gabilani |
|
|
|
| Tentacle beast | None | Tentacle |
|
|
|
| Cockvine | |||||
| Plant | |||||
| Suula | None | Siren |
|
|
|
| Anemone | None | Anemone |
|
|
|
| Pig | None | Swine |
|
|
|
| Goat | None | Goat |
|
|
|
| Adremmalex | |||||
| Mothrine | None | Mothrine |
|
|
|
| Janeria | None | Janeria |
|
|
|
| Frostwyrm | None | Frostwyrm |
|
|
|
| Saurmorian | None | Saurmorian |
|
||
| Reptile | None | Snake/Naga |
|
|
|
| Sionach | None | Inhuman |
|
|
|
| Siel |
|
[[<tvar name="link-3">Special:MyLanguage/Vagina#Types</tvar>|Vagina types]] per race
| Race Short | Requirement | Vagina type | Flags | Type changes | Race Changes |
|---|---|---|---|---|---|
| Equine | None | Equine |
|
||
| Pony | |||||
| Laquine | |||||
| Centaur | |||||
| Naleen | None | Naga | |||
| Naga | |||||
| Quetzalcoatl | |||||
| Slyvern | |||||
| Zil | None | Bee | |||
| Leithan | None | Leithan |
|
||
| Vanae | None | Vanae | |||
| Kui-tan | None | Kui-tan |
|
||
| Gryvain | None | Gyvain |
|
|
|
| Lapinara | None | Lapinara |
|
||
| Canine | None | Canine |
|
||
| Hyena | None | ||||
| Frostwyrm | None | Frostwyrm | |||
| Saurmorian | None | Saurmorian |
|
||
| Reptile | None | Lizan |
|
||
| Janeria | None | Snake |
| ||
| Vulpine | None | Vulpine |
|
||
| Vulpogryph | |||||
| Kitsune | Skin type is fur | ||||
| Kaithrit | Race (not dragonne) | Feline |
|
||
| Feline | |||||
| Gabilani | None | Gabilani |
|
|
|
| Plant | None | Flower |
|
|
|
| Suula | None | Siren |
|
|
|
| Anemone | |||||
| Other races | Skin type is goo | Human |
|
|