Korgonne Snacks/zh-hans:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
TranslationBot(留言 | 贡献) 批量覆盖更新:整页中文译文(round-0011) 标签:已被回退 |
TranslationBot(留言 | 贡献) Display title translation: 科贡零食 标签:手工回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<languages /> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
==Korgonne Snacks== | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
</div> | |||
{{Infobox TiTSItem | {{Infobox TiTSItem | ||
| 第8行: | 第14行: | ||
| caption = | | caption = | ||
| creator = B | | creator = B | ||
| itemtype = | | itemtype = Drug, [[Medical_Technology#Pill|Pill]] | ||
| shortname = | | shortname = | ||
| slotname = | | slotname = | ||
| baseprice = 25 | | baseprice = 25 | ||
| info-hdr = | | info-hdr = Information | ||
| damage = | | damage = | ||
| damagetype = | | damagetype = | ||
| 第27行: | 第33行: | ||
| usable = Yes | | usable = Yes | ||
| combatusable = | | combatusable = | ||
| deftarget = | | deftarget = Self | ||
| addflags = | | addflags = | ||
}} | }} | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
This packet of dried Uvetan foods is a favorite of the korgonne. Inside are two kinds of fish, a brittle wafer of indeterminate origin, and grainy mix of mineral seasonings. Your nose wrinkles in confusion at the alien aromas present, and your Codex informs you that these items are not fit for typical human consumption. It’s a safe bet your prototype immune system will kick in should you try to eat this, likely inducing korgonne-like mutations. | |||
</div> | |||
<b> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
<b>Known to cause moderate amounts of taint. Check your Codex for details.</b> | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
=== | === Acquisition === | ||
---- | ---- | ||
* | * Can be purchased from [[Special:MyLanguage/Nenne|Nenne]] at her shop [[Special:MyLanguage/Korg’ii Hold#Herbs_and_Happy|Herbs and Happy]] in the [[Special:MyLanguage/Korg’ii Hold|Korg’ii Hold]] on [[Special:MyLanguage/Uveto|Uveto]]. | ||
* | * Dropped by [[Special:MyLanguage/Lund|Lund]] and [[Special:MyLanguage/Korgonne Raider Male|Korgonne Raider Male]]. | ||
</div> | |||
==== | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
==== Usage ==== | |||
---- | ---- | ||
This item will be consumed on use. In doing so, the snack will have immediate permanent effects on the [[Special:MyLanguage/Captain_Steele|player character]], with up to three possible mutations total, or none at all. | |||
</div> | |||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
|+ | |+ Transformations | ||
!width="320px" class="unsortable" | | !width="320px" class="unsortable" | Condition | ||
!width="320px" class="unsortable" | | !width="320px" class="unsortable" | Change | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* '' | * ''(on use)'' | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[taint | * Increase [[taint]] by 3 | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Height | * [[Height]] greater than 63 inches | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[height | * Decrease [[height]] by 4-5 inches and an | ||
** | ** Additional ((1/6 of [[height]] - 4) rounded ) inches | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Thickness | * [[Thickness]] less than 67 | ||
* 33% | * 33% Chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[thickness | * Increase [[thickness]] by 4-7 and an additional | ||
** | ** 8 if [[thickness]] less than 15 | ||
** | ** 4 if [[thickness]] between 15 and 30 | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Hips| | * [[Hips|Hip]] size rating less than 14 | ||
* | * Is [[Alignment#Gender|feminine]] or has [[vagina]] | ||
* 50% | * 50% Chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Hips| | * Increase [[Hips|Hip]] size rating by 1 | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Butt | * [[Butt]] size rating less than 15 | ||
* | * Is [[Alignment#Gender|feminine]] or has [[vagina|vagina(s)]] | ||
* 50% | * 50% Chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[butt | * Increase [[butt]] size rating by 1 | ||
* | * If [[butt]] size is at or above 14 but less than 15 | ||
** [[Tail | ** [[Tail]] count becomes one | ||
** [[Tail | ** [[Tail]] type becomes korgonne | ||
** | ** Remove all previous [[tail]] flags | ||
** | ** Gain the following [[tail]] flags | ||
*** | *** Fluffy | ||
*** | *** Furred | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Butt | * [[Butt]] size rating less than 8 | ||
* | * Is [[Alignment#Gender|Masculine]] or has [[penis|penis(es)]] | ||
* 50% | * 50% Chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[butt | * Increase [[butt]] size rating by 1 | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* | * Has penis(es) | ||
* | * Any non-canine type [[penis]] | ||
* 33% | * 33% Chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* | * Change a random non-canine [[penis]] into a canine type [[penis]] | ||
** | ** Lose all previous penis flag | ||
** | ** Gain the following penis flags | ||
*** | *** Knotted | ||
*** | *** Tapered | ||
*** | *** Sheathed | ||
** | ** Color becomes pale blue | ||
** [[Penis#Knot Multiplier| | ** [[Penis#Knot Multiplier|Knot Multiplier]] becomes 1.25 | ||
* [[libido | * Increase [[libido]] by 2 | ||
* | * If [[Penis]] length less than 6 inches | ||
** | ** Increase penis length by 2-4 inches | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* | * Has [[vagina]] | ||
* | * Has non-korgonne type [[vagina]] | ||
* 33% | * 33% chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* | * Change a random non-korgonne [[vagina]] into a korgonne type [[vagina]] | ||
** | ** Lose all previous vagina flag | ||
** [[Clit | ** [[Clit]] [[Clit#Count|count]] becomes 1 | ||
** [[Vagina#Color| | ** [[Vagina#Color|Color]] changes to pale blue | ||
** [[Vagina#Minimum Looseness| | ** [[Vagina#Minimum Looseness|Minimum looseness]] becomes 3 | ||
** [[Vagina#Wetness| | ** [[Vagina#Wetness|Wetness]] becomes 3 | ||
* [[libido | * Increase [[libido]] by 2 | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* | * Has [[vagina]] | ||
* [[Vagina | * [[Vagina]] wetness less than 3 | ||
* 20% | * 20% Chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[vagina | * Increase [[vagina]] [[Vagina#Wetness|wetness]] by 1 | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* | * Nipple color is not blue | ||
* [[Racial_score#Korgonne| | * [[Racial_score#Korgonne|Korgonne score]] is at 3 or more | ||
* 33% | * 33% Chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* | * Change [[nipple]] [[nipple#color|color]] to blue | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Lips| | * [[Lips|Lip]] [[Lips#Color|color]] is not blue | ||
* 66% | * 66% chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* | * Change [[Lips|lip]] [[Lips#Color|color]] to blue | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Tongue | * [[Tongue]] type is not korgonne | ||
* 33% | * 33% Chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* | * Change [[tongue]] type to korgonne | ||
** | ** Lose all previous [[tongue]] flags | ||
** | ** Gain the '''long''' [[tongue]] flag | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[ears| | * [[ears|Ear]] type not korgonne | ||
* 25% | * 25% chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Ears| | * [[Ears|Ear]] type becomes korgonne | ||
** | ** Lose all Previous [[ears|ear]] flags | ||
** | ** Gain the following [[ears|ear]] flags | ||
*** | *** Furred | ||
*** | *** Tapered | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Tail | * [[Tail]] type not korgonne or no tail | ||
* 25% | * 25% Chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Tail | * [[Tail]] count becomes 1 | ||
* [[Tail | * [[Tail]] type becomes korgonne | ||
* | * Remove all previous [[tail]] flags | ||
* | * Gain the following [[tail]] flags | ||
** | ** Fluffy | ||
** | ** Furred | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Arms| | * [[Arms|Arm]] type not korgonne | ||
* 50% | * 50% chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Arms| | * [[Arms|Arm]] type becomes korgonne | ||
* | * Remove all previous [[Arms|arm]] flags | ||
* | * Gain the following [[Arms|arm]] flags | ||
** | ** Paws | ||
** | ** Furred | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Leg | * [[Leg]] count is 2 or more | ||
* [[Leg | * [[Leg]] type not korgonne | ||
* 50% | * 50% chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Leg | * [[Leg]] type becomes korgonne | ||
* | * Remove all previous [[Leg]] flags | ||
* | * Gain the following [[Leg]] flags | ||
** | ** Paws | ||
** | ** Furred | ||
** | ** Digitigrade | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Leg | * [[Leg]] count is not 2 | ||
* [[Leg | * [[Leg]] type not korgonne | ||
* 33% | * 33% chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Leg | * [[Leg]] count becomes 2 | ||
* [[Leg | * [[Leg]] type becomes korgonne | ||
* | * Remove all previous [[Leg]] flags | ||
* | * Gain the following [[Leg]] flags | ||
** | ** Paws | ||
** | ** Furred | ||
** | ** Digitigrade | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Face | * [[Face]] type not korgonne | ||
* [[ears| | * [[ears|Ear]] type korgonne | ||
* [[Skin | * [[Skin]] type is fur | ||
* 33% | * 33% chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Face | * [[Face]] type becomes korgonne face | ||
** | ** Lose all previous [[face]] flags | ||
** | ** Gain the following [[face]] flags | ||
*** | *** Muzzled | ||
*** | *** Furred | ||
*** | *** Fluffy | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Arms | * [[Arms]] have furred flag | ||
* [[Leg | * [[Leg]]s have furred flag | ||
* [[Skin| | * [[Skin|Fur]] [[Skin#Fur Color|color]] is neither following | ||
** | ** White | ||
** | ** Tawny | ||
* 50% | * 50% Chance | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* | * Change fur color to one of the following | ||
** | ** White | ||
** | ** Tawny | ||
|- | |- | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* [[Skin | * [[Skin]] type is not fur | ||
* [[Arms| | * [[Arms|Arm]] type is korgonne | ||
* [[Leg | * [[Leg]] type is korgonne | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
* | * Change [[skin]] type to fur | ||
** | ** Lose all previous [[skin]] flag | ||
** | ** Gain the '''Furred''' [[skin]] flag | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2026年8月6日 (四) 17:28的最新版本
Korgonne Snacks
| K.Snax | |
|---|---|
![]() | |
| Creator | B |
| Type | Drug, Pill |
| Base Price | 25 |
| Information | |
| Usable | Yes |
| Defensive Target | Self |
This packet of dried Uvetan foods is a favorite of the korgonne. Inside are two kinds of fish, a brittle wafer of indeterminate origin, and grainy mix of mineral seasonings. Your nose wrinkles in confusion at the alien aromas present, and your Codex informs you that these items are not fit for typical human consumption. It’s a safe bet your prototype immune system will kick in should you try to eat this, likely inducing korgonne-like mutations.
Known to cause moderate amounts of taint. Check your Codex for details.
Acquisition
- Can be purchased from Nenne at her shop Herbs and Happy in the Korg’ii Hold on Uveto.
- Dropped by Lund and Korgonne Raider Male.
Usage
This item will be consumed on use. In doing so, the snack will have immediate permanent effects on the player character, with up to three possible mutations total, or none at all.
| Condition | Change |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
