打开/关闭菜单
4777
2301
13
8.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Ranged weapon/zh-hans:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
TranslationBot留言 | 贡献
批量覆盖更新:整页中文译文(round-0016)
标签已被回退
TranslationBot留言 | 贡献
Display title translation: 远程武器
标签手工回退
 
第1行: 第1行:
<languages />


==远程武器==
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
远程武器是能够装备在远程武器栏位中的所有物品。
==Ranged weapons==
===可获取的远程武器===
Ranged Weapons are all the items that can be equipped in the ranged weapon slot.
===Acquirable Ranged Weapons ===
</div>


<onlyinclude>
<onlyinclude>
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ <span id="Ranged_Weapons"></span>远程武器属性
|+ <span id="Ranged_Weapons"></span>Ranged Weapon Stats
!width="160px"| 名称
!width="160px"| Name
!width="50px"| 物理伤害
!width="50px"| Physical Damage
!width="50px"| 情欲伤害
!width="50px"| Lust Damage
!width="70px"| 详细伤害
!width="70px"| Detailed Damage
!width="30px"| 命中率
!width="30px"| Accuracy
!width="30px"| 暴击加成
!width="30px"| Crit Bonus
!width="30px"| 闪避
!width="30px"| Evasion
!width="100px"| 标记
!width="100px"| Flags
!width="50px"| 杂项
!width="50px"| Misc
!width="50px"| 基础价格
!width="50px"| Base Price
|-
|-
|align="center"|[[9L pistol]]
|align="center"|[[9L pistol]]
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 7 动能
|align="center"| 7 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 手枪
|align="center"| Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 150
|align="center"| 150
第32行: 第35行:
|align="center"| 29
|align="center"| 29
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 29 腐蚀性
|align="center"| 29 Corrosive
|align="center"| -10
|align="center"| -10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -2
|align="center"| -2
|align="center"| 发射器
|align="center"| Launcher
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 7000
|align="center"| 7000
第43行: 第46行:
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 15 腐蚀性
|align="center"| 15 Corrosive
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 步枪
|align="center"| Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1300
|align="center"| 1300
第54行: 第57行:
|align="center"| 25
|align="center"| 25
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25 腐蚀性
|align="center"| 25 Corrosive
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 额外命中率<br>子弹<br>步枪
|align="center"| Bonus Hit Rate<br>Bullet<br>Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 28000
|align="center"| 28000
第65行: 第68行:
|align="center"| 17
|align="center"| 17
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 17 腐蚀性
|align="center"| 17 Corrosive
|align="center"| 11
|align="center"| 11
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -4
|align="center"| -4
|align="center"| 无视致盲<br>无法暴击<br>喷射器
|align="center"| Ignores Blindness<br>Cannot Crit<br>Thrower
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1300
|align="center"| 1300
第76行: 第79行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 5 灵能
|align="center"| 5 Psionic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 能量武器<br>情欲武器
|align="center"| Energy Weapon<br>Lust Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 2500
|align="center"| 2500
第87行: 第90行:
|align="center"| 29
|align="center"| 29
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 29 动能
|align="center"| 29 Kinetic
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -2
|align="center"| -2
|align="center"| 子弹<br>动力装甲<br>无法暴击<br>额外命中率<br>步枪
|align="center"| Bullet<br>Power Armor<br>Cannot Crit<br>Bonus Hit Rate<br>Rifle
|align="center"| 25 护盾加成
|align="center"| 25 Bonus Shield
|align="center"| 12500
|align="center"| 12500
|-
|-
第98行: 第101行:
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 7 燃烧
|align="center"| 7 Burning
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0  
|align="center"| 0  
|align="center"| 激光<br>能量武器<br>步枪
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 150
|align="center"| 150
第109行: 第112行:
|align="center"| 50
|align="center"| 50
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 50 动能
|align="center"| 50 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -4  
|align="center"| -4  
|align="center"| 能量武器<br>动力装甲<br>无法暴击<br>粉碎<br>眩晕几率
|align="center"| Energy Weapon<br>Power Armor<br>Cannot Crit<br>Crushing<br>Stun Chance
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 204000
|align="center"| 204000
第120行: 第123行:
|align="center"| 29
|align="center"| 29
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 29 燃烧
|align="center"| 29 Burning
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 燃烧持续伤害几率<br>能量武器<br>步枪
|align="center"| Burn DoT Chance<br>Energy Weapon<br>Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 40000
|align="center"| 40000
第131行: 第134行:
|align="center"| 22
|align="center"| 22
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 22 电击
|align="center"| 22 Electric
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 能量武器<br>手枪
|align="center"| Energy Weapon<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 21000
|align="center"| 21000
第146行: 第149行:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 手枪
|align="center"| Pistol
|align="center"| -4 强化
|align="center"| -4 Fortification
|align="center"| 215
|align="center"| 215
|-
|-
第153行: 第156行:
|align="center"| 20
|align="center"| 20
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20 动能
|align="center"| 20 Kinetic
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -3
|align="center"| -3
|align="center"| 子弹<br>霰弹枪
|align="center"| Bullet<br>Shotgun
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1300
|align="center"| 1300
第164行: 第167行:
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 13 动能
|align="center"| 13 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 无法暴击<br>额外命中率
|align="center"| Cannot Crit<br>Bonus Hit Rate
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1300
|align="center"| 1300
第175行: 第178行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 8 挑逗
|align="center"| 8 Tease
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 能量武器<br>情欲武器
|align="center"| Energy Weapon<br>Lust weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 22000
|align="center"| 22000
第186行: 第189行:
|align="center"| 25
|align="center"| 25
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25 燃烧
|align="center"| 25 Burning
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 能量武器<br>激光<br>步枪
|align="center"| Energy Weapon<br>Laser<br>Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 14000
|align="center"| 14000
|-
|-
|align="center"|[[Blizzard Cryrothrower|暴雪冰霜喷射器]]
|align="center"|[[Blizzard Cryrothrower|Blizzard Cryothrower]]
|align="center"| 16
|align="center"| 16
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 16 冰冻
|align="center"| 16 Freezing
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -4
|align="center"| -4
|align="center"| 无视致盲<br>无法暴击<br>喷射器<br>冰冻几率
|align="center"| Ignores Blindness<br>Cannot Crit<br>Thrower<br>Freeze Chance
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 850
|align="center"| 850
第208行: 第211行:
|align="center"| 23
|align="center"| 23
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 23 动能
|align="center"| 23 Kinetic
|align="center"| -10
|align="center"| -10
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 子弹<br>步枪
|align="center"| Bullet<br>Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 3360
|align="center"| 3360
第219行: 第222行:
|align="center"| 14
|align="center"| 14
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 14 动能
|align="center"| 14 Kinetic
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 子弹<br>步枪
|align="center"| Bullet<br>Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
第230行: 第233行:
|align="center"| 28
|align="center"| 28
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 28 动能
|align="center"| 28 Kinetic
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -2
|align="center"| -2
|align="center"| 子弹<br>动力装甲<br>额外命中率<br>无法暴击
|align="center"| Bullet<br>Power Armor<br>Bonus Hit Rate<br>Cannot Crit
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 7000
|align="center"| 7000
第241行: 第244行:
|align="center"| 32
|align="center"| 32
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 32 燃烧
|align="center"| 32 Burning
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -4
|align="center"| -4
|align="center"| 激光<br>能量武器<br>动力装甲<br>额外命中率<br>无法暴击
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Power Armor<br>Bonus Hit Rate<br>Cannot Crit
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 27000
|align="center"| 27000
第252行: 第255行:
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 15 毒素
|align="center"| 15 Poison
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 步枪
|align="center"| Rifle
|align="center"| -8 强化
|align="center"| -8 Fortification
|align="center"| 1300
|align="center"| 1300
|-
|-
第263行: 第266行:
|align="center"| 41
|align="center"| 41
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 41 冰冻
|align="center"| 41 Freezing
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 灵能协调<br>灵能强化<br>能量武器<br>冰冻几率<br>无法暴击
|align="center"| Psionically Attuned<br>Psionically Empowering<br>Energy Weapon<br>Freeze Chance<br>Cannot Crit
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 650500
|align="center"| 650500
第274行: 第277行:
|align="center"| 30
|align="center"| 30
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 30 毒素
|align="center"| 30 Poison
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 手枪
|align="center"| Pistol
|align="center"| -10 强化
|align="center"| -10 Fortification
|align="center"| 40000
|align="center"| 40000
|-
|-
第285行: 第288行:
|align="center"| 24
|align="center"| 24
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 24 冰冻
|align="center"| 24 Freezing
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 能量武器<br>冰冻几率
|align="center"| Energy Weapon<br>Freeze Chance
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 11000
|align="center"| 11000
第296行: 第299行:
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8 冰冻
|align="center"| 8 Freezing
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 手枪
|align="center"| Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 300
|align="center"| 300
第307行: 第310行:
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 13 冰冻
|align="center"| 13 Freezing
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 步枪
|align="center"| Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 850
|align="center"| 850
第318行: 第321行:
|align="center"| 29
|align="center"| 29
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 29 电击
|align="center"| 29 Electric
|align="center"| -8
|align="center"| -8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 能量武器<br>发射器
|align="center"| Energy Weapon<br>Launcher
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 11000
|align="center"| 11000
第329行: 第332行:
|align="center"| 46
|align="center"| 46
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 46 动能
|align="center"| 46 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25
|align="center"| 25
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 子弹<br>手枪
|align="center"| Bullet<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 960000
|align="center"| 960000
第340行: 第343行:
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 1 电击<br>8 燃烧
|align="center"| 1 Electric<br>8 Burning
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 激光<br>能量武器<br>手枪
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1
|align="center"| 1
第351行: 第354行:
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6 动能
|align="center"| 6 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 子弹<br>手枪
|align="center"| Bullet<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 150
|align="center"| 150
第362行: 第365行:
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 13 电击
|align="center"| 13 Electric
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 能量武器<br>手枪
|align="center"| Energy Weapon<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 900
|align="center"| 900
第373行: 第376行:
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8 燃烧
|align="center"| 8 Burning
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 无视致盲<br>无法暴击<br>喷射器
|align="center"| Ignores Blindness<br>Cannot Crit<br>Thrower
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 300
|align="center"| 300
第384行: 第387行:
|align="center"| 17
|align="center"| 17
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4 动能<br>13 燃烧
|align="center"| 4 Kinetic<br>13 Burning
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 燃烧持续伤害几率<br>能量武器
|align="center"| Burn DoT Chance<br>Energy Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 6600
|align="center"| 6600
第395行: 第398行:
| 35
| 35
| 0
| 0
| 35 燃烧
| 35 Burning
| 5
| 5
| 0
| 0
| 6
| 6
| 能量武器<br>燃烧持续伤害几率
| Energy Weaponry<br>Burn DoT Chance
| 解锁'''情欲手榴弹'''特殊攻击
| Enables '''Lust Grenade''' special attack
| 430080
| 430080
|-
|-
第406行: 第409行:
|align="center"| 24
|align="center"| 24
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 24 冰冻
|align="center"| 24 Freezing
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -5
|align="center"| -5
|align="center"| 无法暴击<br>能量武器<br>无视致盲<br>喷射器<br>冰冻几率
|align="center"| Cannot Crit<br>Energy Weapon<br>Ignores Blindness<br>Thrower<br>Freeze Chance
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 6700
|align="center"| 6700
第417行: 第420行:
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|align="center"| 2 动能<br>15 药物
|align="center"| 2 Kinetic<br> 15 Drug
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -10
|align="center"| -10
|align="center"| 霰弹枪
|align="center"| Shotgun
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 650000
|align="center"| 650000
第428行: 第431行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 3 挑逗
|align="center"| 3 Tease
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 情欲武器<br>手枪
|align="center"| Lust Weapon<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 420
|align="center"| 420
第439行: 第442行:
|45
|45
|0
|0
| 45 动能
|45 Kinetic
| -2
| -2
|0
|0
|5
|5
| 爆炸性
|Explosive
| 可通过装填不同的手榴弹来改变伤害类型和标记
|Can change damage types and flags by loading different grenades
|7000
|7000
|-
|-
第450行: 第453行:
|align="center"| 40
|align="center"| 40
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 12 动能<br>28 冰冻
|align="center"| 12 Kinetic<br>28Freezing
|align="center"| 20
|align="center"| 20
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -5
|align="center"| -5
|align="center"| 绊倒几率<br>步枪<br>动力装甲
|align="center"| Trip Chance<br>Rifle<br>Power Armor
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 215000
|align="center"| 215000
第461行: 第464行:
|align="center"| 12
|align="center"| 12
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 12 动能
|align="center"| 12 Kinetic
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 子弹<br>步枪
|align="center"| Bullet<br>Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 450
|align="center"| 450
第472行: 第475行:
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 9 动能
|align="center"| 9 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 子弹<br>手枪
|align="center"| Bullet<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 420
|align="center"| 420
第483行: 第486行:
|align="center"| 27
|align="center"| 27
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 14 动能<br>13 燃烧
|align="center"| 14 Kinetic <br> 13 Burning
|align="center"| -4
|align="center"| -4
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 子弹<br>手枪
|align="center"| Bullet<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 40000
|align="center"| 40000
第494行: 第497行:
|align="center"| 22
|align="center"| 22
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 22 动能
|align="center"| 22 Kinetic
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 弓类武器
|align="center"| Bow Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 13500
|align="center"| 13500
第505行: 第508行:
| 25
| 25
| 0
| 0
| 10 动能<br>15 燃烧
| 10 Kinetic<br>15 Burning
| 0
| 0
| 0
| 0
| 10
| 10
| 能量武器
| Energy Weapon
|
|
| 230000
| 230000
第516行: 第519行:
|align="center"| 28
|align="center"| 28
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 28 动能
|align="center"| 28 Kinetic
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 激光<br>能量武器<br>步枪
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 16500
|align="center"| 16500
第527行: 第530行:
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 9 燃烧
|align="center"| 9 Burning
|align="center"| -1
|align="center"| -1
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 激光<br>能量武器<br>手枪
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 300
|align="center"| 300
第538行: 第541行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| 9 灵能
|align="center"| 9 Psionic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 眩晕几率<br>能量武器<br>额外命中率<br>情欲武器
|align="center"| Stun Chance<br>Energy Weapon<br>Bonus Hit Rate<br>Lust Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 25000
|align="center"| 25000
第549行: 第552行:
|align="center"| 32
|align="center"| 32
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 16 动能<br>16 腐蚀性
|align="center"| 16 Kinetic<br>16 Corrosive
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 吸血<br>穿透
|align="center"| Vampiric<br>Penetrating
|align="center"| -15 强化
|align="center"| -15 Fortification
|align="center"| 40000
|align="center"| 40000
|-
|-
第560行: 第563行:
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5 动能
|align="center"| 5 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 穿透<br>手枪
|align="center"| Penetrating<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 105
|align="center"| 105
第571行: 第574行:
|align="center"| 11
|align="center"| 11
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 11 动能
|align="center"| 11 Kinetic
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 11
|align="center"| 11
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 穿透<br>手枪
|align="center"| Penetrating<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1300
|align="center"| 1300
第582行: 第585行:
|align="center"| 21
|align="center"| 21
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 21 动能
|align="center"| 21 Kinetic
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 子弹<br>步枪
|align="center"| Bullet<br>Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 3400
|align="center"| 3400
第593行: 第596行:
|align="center"| 31
|align="center"| 31
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5 动能<br>26 冰冻
|align="center"| 5 Kinetic <br> 26 Freezing
|align="center"| 30
|align="center"| 30
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 额外命中率<br>手枪
|align="center"| Bonus Hit Rate<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 155000
|align="center"| 155000
第604行: 第607行:
|align="center"| 25
|align="center"| 25
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25 冰冻
|align="center"| 25 Freezing
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 冰冻几率<br>能量武器<br>步枪
|align="center"| Freeze Chance<br>Energy Weapon<br>Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 29000
|align="center"| 29000
第615行: 第618行:
|align="center"| 23
|align="center"| 23
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 23 燃烧
|align="center"| 23 Burning
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 激光<br>能量武器<br>步枪
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 12000
|align="center"| 12000
第626行: 第629行:
|align="center"| 32
|align="center"| 32
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 32 燃烧
|align="center"| 32 Burning
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 激光<br>能量武器<br>手枪
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 113000
|align="center"| 113000
第637行: 第640行:
|align="center"| 25
|align="center"| 25
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25 电击
|align="center"| 25 Electric
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 能量武器<br>手枪
|align="center"| Energy Weapon<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 40000
|align="center"| 40000
第648行: 第651行:
|align="center"| 26
|align="center"| 26
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 26 动能
|align="center"| 26 Kinetic
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| -2
|align="center"| -2
|align="center"| 穿透<br>需要高体格<br>弓类武器
|align="center"| Penetrating<br>Requires High Physique<br>Bow Weapon
|align="center"| 66% 最大体格<br><br>动力装甲<br><br>更大口径
|align="center"| 66% Max Physique<br>or<br>Power Armor<br>or<br>Bigger Guns
|align="center"| 8000
|align="center"| 8000
|-
|-
第659行: 第662行:
|align="center"| 12
|align="center"| 12
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 12 燃烧
|align="center"| 12 Burning
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 激光<br>能量武器<br>步枪
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Rifle
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
第670行: 第673行:
|align="center"| 36
|align="center"| 36
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 18 燃烧<br>18 电击
|align="center"| 18 Burning <br> 18 Electric
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| -10
|align="center"| -10
|align="center"| 吸取<br>能量武器<br>手枪
|align="center"| Draining<br>Energy Weapon<br>Pistol
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 154000
|align="center"| 154000
第681行: 第684行:
|align="center"| 25
|align="center"| 25
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25 冰冻
|align="center"| 25 Freezing
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 能量武器<br>冰冻几率
|align="center"| Energy Weapon<br>Freeze Chance
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 27000
|align="center"| 27000
第692行: 第695行:
|align="center"| 11
|align="center"| 11
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 11 动能
