Ship weapons:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
src->SeriousBlueJewel 无编辑摘要 |
小 Protected "Ship weapons": Protect English translation source; edit via translation administrators ([Edit=⧼protect-level-translationadmin⧽] (indefinite) [Move=⧼protect-level-translationadmin⧽] (indefinite)) |
||
| (未显示6个用户的27个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<languages /> | |||
==Ship weapons== | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
===Ship weapons=== | |||
---- | ---- | ||
Ship weapons are all the items that can be equipped | Ship weapons are all the items that can be equipped as a [[<tvar name="link-1">Special:MyLanguage/ships</tvar>|ship]] weapon. | ||
=== | </translate> | ||
<translate> | |||
<!--T:2--> | |||
Each non-standard weapon requires a Mod/Crew Capacity slot to install | |||
</translate> | |||
<translate> | |||
<!--T:3--> | |||
Weapons with the turret flag require a [[<tvar name="link-2">Special:MyLanguage/crew</tvar>|crew member]] capable of piloting them | |||
</translate> | |||
<translate> | |||
<!--T:4--> | |||
List of crew members capable of piloting turrets | |||
* [[<tvar name="link-3">Special:MyLanguage/Anno</tvar>|Anno]] | |||
<!--* [[Dane]]--> | |||
* [[<tvar name="link-4">Special:MyLanguage/Kase</tvar>|Kase]] | |||
<!--* [[Kiro]]--> | |||
* [[<tvar name="link-5">Special:MyLanguage/Mitzi</tvar>|Mitzi]] | |||
* [[<tvar name="link-6">Special:MyLanguage/Paige</tvar>|Paige]] | |||
* [[<tvar name="link-7">Special:MyLanguage/Penny</tvar>|Penny]] | |||
* [[<tvar name="link-8">Special:MyLanguage/Ramis</tvar>|Ramis]] | |||
* [[<tvar name="link-9">Special:MyLanguage/Reaha</tvar>|Reaha]] | |||
* [[<tvar name="link-10">Special:MyLanguage/Shekka</tvar>|Shekka]] | |||
<!--* [[Syri]]--> | |||
* [[<tvar name="link-11">Special:MyLanguage/Siegwulfe</tvar>|Siegwulfe]] | |||
==== Flags ==== | |||
---- | |||
; Double Shot | |||
* Weapon fires twice per a combat round | |||
; Full Auto | |||
* Weapon fires four times per a combat round | |||
; Crewed Turret | |||
* Requires a [[<tvar name="link-12">Special:MyLanguage/crew</tvar>|crew member]] to fire the weapon | |||
</translate> | |||
<translate> | |||
<!--T:5--> | |||
==== Non-turret weapons ==== | |||
---- | |||
Weapons that do not require a [[<tvar name="link-13">Special:MyLanguage/crew</tvar>|crew member]] capable of piloting turrets to function | |||
===== List of non turret weapons weapons ===== | |||
---- | |||
</translate> | |||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
|+ <span id="Ranged_Weapons"></span>Ranged Weapon Stats | |+ <span id="Ranged_Weapons"></span>Ranged Weapon Stats | ||
| 第19行: | 第65行: | ||
!width="50px"| Misc | !width="50px"| Misc | ||
!width="50px"| Base Price | !width="50px"| Base Price | ||
|- | |||
| [[Atomic Abrasion Beam]] | |||
| 300 | |||
| 300 True | |||
| 0 | |||
| 70 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Energy Weaponry | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 75000 | |||
|- | |- | ||
| [[Coil Cannon]] | | [[Coil Cannon]] | ||
| 第29行: | 第87行: | ||
| Bullet<br>Energy Weaponry | | Bullet<br>Energy Weaponry | ||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | | Energy Weapon<br>Ship Equipment | ||
| | | ''(none)'' | ||
| 4500 | | 4500 | ||
|- | |- | ||
| [[EM | | [[EM Cannon]] | ||
| 150 | | 150 | ||
| 150 | | 150 Electric | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 46 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Bullet<br>Energy Weaponry | | Bullet<br>Energy Weaponry | ||
| | | Energy Weapon<br>Double Shot<br>Ship Equipment | ||
| | | ''(none)'' | ||
| | | 1800 | ||
|- | |||
| [[Flak Cannon]] | |||
| 80 | |||
| 80 Electric | |||
| 0 | |||
| 20 | |||
| -10 | |||
| 0 | |||
| Bullet | |||
| Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 1300 | |||
|- | |||
| [[Laser Cannon]] | |||
| 350 | |||
| 350 Burning | |||
| 0 | |||
| 60 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Laser<br>Energy Weaponry | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 2200 | |||
|- | |||
| [[Linear Electron Accelerator]] | |||
| 450 | |||
| 450 Electric | |||
| 0 | |||
| 125 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Energy Weaponry | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 5000 | |||
|- | |- | ||
| [[Machine Gun]] | | [[Machine Gun]] | ||
| 第53行: | 第147行: | ||
| Bullet | | Bullet | ||
| Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | | Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | ||
| | | ''(none)'' | ||
| 1300 | | 1300 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[MaxMag Rail Cannon]] | ||
| | | 720 | ||
| | | 720 Kinetic | ||
| 0 | |||
| 45 | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Bullet | | Energy Weaponry<br>Bullet | ||
| | | Energy Weapon<br>Ship Equipment | ||
| | | ''(none)'' | ||
| | | 49000 | ||
|- | |- | ||
| [[Missile Bay]] | | [[Missile Bay]] | ||
| 第77行: | 第171行: | ||
| ''(none)'' | | ''(none)'' | ||
| Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | | Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | ||
| | | ''(none)'' | ||
| 1300 | | 1300 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mjolnir Lightning Cannon]] | ||
| | | 451 | ||
| | | 451 Electric | ||
| 0 | |||
| 72 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Energy Weaponry | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 52000 | |||
|- | |||
| [[Prodigal Particle Cannon]] | |||
| 600 | |||
| 600 Burning | |||
| 0 | | 0 | ||
| 60 | | 60 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Energy Weaponry | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 69000 | |||
|- | |||
| [[Tachyon Lance]] | |||
| 1200 | |||
| 1200 Burning | |||
| -5 | |||
| 45 | |||
| 0 | |||
| -5 | |||
| Energy Weaponry | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 65000 | |||
|- | |||
| [[Thermal Cannon]] | |||
| 365 | |||
| 365 Burning | |||
| 0 | |||
| 150 | |||
| -5 | |||
| -5 | |||
| Energy Weaponry | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | | ''(none)'' | ||
| 2000 | |||
|- | |||
| [[Torpedo Tube]] | |||
| 250 | |||
| 125 Kinetic<br>125 Burning | |||
| 0 | |||
| 65 | |||
| 5 | |||
| 0 | |||
| Bullet | |||
| Double Shot<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 3000 | |||
|- | |||
<!-- DO NOT REMOVE used for copy pasting in a new ship weapons in the table | |||
| [[Name]] | |||
| Physical Damage | |||
| Detailed Damage | |||
| Defense | |||
| Energy Use | |||
| Accuracy | |||
| Evasion | |||
| Damage Flags | |||
| Special Flags | |||
| Misc | |||
| Base Price | |||
|- | |||
--> | |||
|} | |||
<translate> | |||
<!--T:6--> | |||
==== Turret weapons ==== | |||
---- | |||
Weapons that require a [[<tvar name="link-14">Special:MyLanguage/crew</tvar>|crew member]] capable of piloting turrets to function | |||
===== List of turret weapons weapons ===== | |||
---- | |||
</translate> | |||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | |||
|+ <span id="Ranged_Weapons"></span>Ranged Weapon Stats | |||
!width="160px"| Name | |||
!width="50px"| Physical Damage | |||
!width="70px"| Detailed Damage | |||
!width="30px"| Defense | |||
!width="30px"| Energy Use | |||
!width="50px"| Accuracy | |||
!width="50px"| Evasion | |||
!width="100px"| Damage Flags | |||
!width="100px"| Special Flags | |||
!width="50px"| Misc | |||
!width="50px"| Base Price | |||
|- | |||
| [[EM Turret]] | |||
| 150 | |||
| 150 Electric | |||
| 0 | |||
| 92 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Bullet<br>Energy Weaponry | |||
| Crewed Turret<br>Full-Auto Fire<br>Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
|''(none)'' | |||
| 4500 | |||
|- | |||
| [[Flak Turret]] | |||
| 160 | |||
| 160 Kinetic | |||
| 0 | |||
| 40 | |||
| -10 | |||
| 0 | |||
| Bullet | |||
| Crewed Turret<br>Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | | Crewed Turret<br>Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | ||
| | | ''(none)'' | ||
| | | 1620 | ||
|- | |- | ||
| [[Laser Turret]] | | [[Laser Turret]] | ||
| 第101行: | 第306行: | ||
| Laser<br>Energy Weaponry | | Laser<br>Energy Weaponry | ||
| Crewed Turret<br>Double Shot<br>Energy Weapon<br>Ship Equipment | | Crewed Turret<br>Double Shot<br>Energy Weapon<br>Ship Equipment | ||
| | | ''(none)'' | ||
| 2750 | | 2750 | ||
|- | |||
| [[Machine Gun Turret]] | |||
| 190 | |||
| 190 Kinetic | |||
| 0 | |||
| 50 | |||
| -5 | |||
| 0 | |||
| Bullet | |||
| Crewed Turret<br>Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | |||
|''(none)'' | |||
| 1625 | |||
|- | |||
| [[Missile Turret]] | |||
| 180 | |||
| 90 Kinetic<br>90 Burning | |||
| 0 | |||
| 60 | |||
| 10 | |||
| 0 | |||
| ''(none)'' | |||
| Crewed Turret<br>Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 1625 | |||
|- | |||
| [[Quad Howitzer Turret]] | |||
| 500 | |||
| 250 Kinetic<br>250 Burning | |||
| 0 | |||
| 40 | |||
| -5 | |||
| 0 | |||
| Bullet | |||
| Crewed Turret<br>Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 35400 | |||
|- | |||
| [[Relativistic Launcher Turret]] | |||
| 2000 | |||
| 2000 Kinetic | |||
| -10 | |||
| 100 | |||
| -10 | |||
| -10 | |||
| Energy Weaponry<br>Bullet | |||
| Crewed Turret<br>Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 70000 | |||
|- | |||
<!-- DO NOT REMOVE used for copy pasting in a new ship weapons in the table | |||
| [[Name]] | |||
| Physical Damage | |||
| Detailed Damage | |||
| Defense | |||
| Energy Use | |||
| Accuracy | |||
| Evasion | |||
| Damage Flags | |||
| Special Flags | |||
| Misc | |||
| Base Price | |||
|- | |||
--> | |||
|} | |||
<translate> | |||
<!--T:7--> | |||
==== All Ship weapons ==== | |||
---- | |||
Below is a list of all weapons for comparison purposes | |||
===== List of all ship weapon===== | |||
---- | |||
</translate> | |||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | |||
|+ <span id="Ranged_Weapons"></span>Ranged Weapon Stats | |||
!width="160px"| Name | |||
!width="50px"| Physical Damage | |||
!width="70px"| Detailed Damage | |||
!width="30px"| Defense | |||
!width="30px"| Energy Use | |||
!width="50px"| Accuracy | |||
!width="50px"| Evasion | |||
!width="100px"| Damage Flags | |||
!width="100px"| Special Flags | |||
!width="50px"| Misc | |||
!width="50px"| Base Price | |||
|- | |||
| [[Atomic Abrasion Beam]] | |||
| 300 | |||
| 300 True | |||
| 0 | |||
| 70 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Energy Weaponry | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 75000 | |||
|- | |||
| [[Coil Cannon]] | |||
| 500 | |||
| 500 Kinetic | |||
| -10 | |||
| 70 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Bullet<br>Energy Weaponry | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
|''(none)'' | |||
| 4500 | |||
|- | |- | ||
| [[EM Cannon]] | | [[EM Cannon]] | ||
| 第113行: | 第429行: | ||
| Bullet<br>Energy Weaponry | | Bullet<br>Energy Weaponry | ||
| Energy Weapon<br>Double Shot<br>Ship Equipment | | Energy Weapon<br>Double Shot<br>Ship Equipment | ||
| | | ''(none)'' | ||
| 1800 | | 1800 | ||
|- | |||
| [[EM Turret]] | |||
| 150 | |||
| 150 Electric | |||
| 0 | |||
| 92 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Bullet<br>Energy Weaponry | |||
| Crewed Turret<br>Full-Auto Fire<br>Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 4500 | |||
|- | |||
| [[Flak Cannon]] | |||
| 80 | |||
| 80 Electric | |||
| 0 | |||
| 20 | |||
| -10 | |||
| 0 | |||
| Bullet | |||
| Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 1300 | |||
|- | |||
| [[Flak Turret]] | |||
| 160 | |||
| 160 Kinetic | |||
| 0 | |||
| 40 | |||
| -10 | |||
| 0 | |||
| Bullet | |||
| Crewed Turret<br>Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 1620 | |||
|- | |- | ||
| [[Laser Cannon]] | | [[Laser Cannon]] | ||
| 第125行: | 第477行: | ||
| Laser<br>Energy Weaponry | | Laser<br>Energy Weaponry | ||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | | Energy Weapon<br>Ship Equipment | ||
| | | ''(none)'' | ||
| 2200 | | 2200 | ||
|- | |||
| [[Laser Turret]] | |||
| 350 | |||
| 350 Burning | |||
| 0 | |||
| 120 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Laser<br>Energy Weaponry | |||
| Crewed Turret<br>Double Shot<br>Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 2750 | |||
|- | |||
| [[Linear Electron Accelerator]] | |||
| 450 | |||
| 450 Electric | |||
| 0 | |||
| 125 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Energy Weaponry | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 5000 | |||
|- | |||
| [[Machine Gun]] | |||
| 100 | |||
| 100 Kinetic | |||
| 0 | |||
| 25 | |||
| -5 | |||
| 0 | |||
| Bullet | |||
| Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 1300 | |||
|- | |||
| [[Machine Gun Turret]] | |||
| 190 | |||
| 190 Kinetic | |||
| 0 | |||
| 50 | |||
| -5 | |||
| 0 | |||
| Bullet | |||
| Crewed Turret<br>Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 1625 | |||
|- | |||
| [[MaxMag Rail Cannon]] | |||
| 720 | |||
| 720 Kinetic | |||
| 0 | |||
| 45 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Energy Weaponry<br>Bullet | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 49000 | |||
|- | |||
| [[Missile Bay]] | |||
| 90 | |||
| 45 Kinetic <br>45 Burning | |||
| 0 | |||
| 30 | |||
| 10 | |||
| 0 | |||
| ''(none)'' | |||
| Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 1300 | |||
|- | |||
| [[Missile Turret]] | |||
| 180 | |||
| 90 Kinetic<br>90 Burning | |||
| 0 | |||
| 60 | |||
| 10 | |||
| 0 | |||
| ''(none)'' | |||
| Crewed Turret<br>Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 1625 | |||
|- | |||
| [[Mjolnir Lightning Cannon]] | |||
| 451 | |||
| 451 Electric | |||
| 0 | |||
| 72 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Energy Weaponry | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 52000 | |||
|- | |||
| [[Prodigal Particle Cannon]] | |||
| 600 | |||
| 600 Burning | |||
| 0 | |||
| 60 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Energy Weaponry | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 69000 | |||
|- | |||
| [[Quad Howitzer Turret]] | |||
| 500 | |||
| 250 Kinetic<br>250 Burning | |||
| 0 | |||
| 40 | |||
| -5 | |||
| 0 | |||
| Bullet | |||
| Crewed Turret<br>Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 35400 | |||
|- | |||
| [[Relativistic Launcher Turret]] | |||
| 2000 | |||
| 2000 Kinetic | |||
| -10 | |||
| 100 | |||
| -10 | |||
| -10 | |||
| Energy Weaponry<br>Bullet | |||
| Crewed Turret<br>Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 70000 | |||
|- | |||
| [[Tachyon Lance]] | |||
| 1200 | |||
| 1200 Burning | |||
| -5 | |||
| 45 | |||
| 0 | |||
| -5 | |||
| Energy Weaponry | |||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 65000 | |||
|- | |- | ||
| [[Thermal Cannon]] | | [[Thermal Cannon]] | ||
| 第137行: | 第633行: | ||
| Energy Weaponry | | Energy Weaponry | ||
| Energy Weapon<br>Ship Equipment | | Energy Weapon<br>Ship Equipment | ||
| | | ''(none)'' | ||
| 2000 | | 2000 | ||
|- | |||
| [[Torpedo Tube]] | |||
| 250 | |||
| 125 Kinetic<br>125 Burning | |||
| 0 | |||
| 65 | |||
| 5 | |||
| 0 | |||
| Bullet | |||
| Double Shot<br>Ship Equipment | |||
| ''(none)'' | |||
| 3000 | |||
|- | |- | ||
<!-- DO NOT REMOVE used for copy pasting in a new ship weapons in the table | <!-- DO NOT REMOVE used for copy pasting in a new ship weapons in the table | ||
| 第147行: | 第655行: | ||
| Energy Use | | Energy Use | ||
| Accuracy | | Accuracy | ||
| Evasion | |||
| Damage Flags | | Damage Flags | ||
| Special Flags | | Special Flags | ||
| Misc | | Misc | ||
| Base Price | | Base Price | ||
| 第154行: | 第663行: | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
[[Category:spaceships weapons| ]] | [[Category:spaceships weapons| ]] | ||
[[Category:Pre-Java Script conversion]] | |||
2026年7月16日 (四) 11:09的最新版本
Ship weapons
Ship weapons are all the items that can be equipped as a ship weapon.
Each non-standard weapon requires a Mod/Crew Capacity slot to install
Weapons with the turret flag require a crew member capable of piloting them
List of crew members capable of piloting turrets
Flags
- Double Shot
- Weapon fires twice per a combat round
- Full Auto
- Weapon fires four times per a combat round
- Crewed Turret
- Requires a crew member to fire the weapon
Non-turret weapons
Weapons that do not require a crew member capable of piloting turrets to function
List of non turret weapons weapons
| Name | Physical Damage | Detailed Damage | Defense | Energy Use | Accuracy | Evasion | Damage Flags | Special Flags | Misc | Base Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomic Abrasion Beam | 300 | 300 True | 0 | 70 | 0 | 0 | Energy Weaponry | Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 75000 |
| Coil Cannon | 500 | 500 Kinetic | -10 | 70 | 0 | 0 | Bullet Energy Weaponry |
Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 4500 |
| EM Cannon | 150 | 150 Electric | 0 | 46 | 0 | 0 | Bullet Energy Weaponry |
Energy Weapon Double Shot Ship Equipment |
(none) | 1800 |
| Flak Cannon | 80 | 80 Electric | 0 | 20 | -10 | 0 | Bullet | Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 1300 |
| Laser Cannon | 350 | 350 Burning | 0 | 60 | 0 | 0 | Laser Energy Weaponry |
Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 2200 |
| Linear Electron Accelerator | 450 | 450 Electric | 0 | 125 | 0 | 0 | Energy Weaponry | Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 5000 |
| Machine Gun | 100 | 100 Kinetic | 0 | 25 | -5 | 0 | Bullet | Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 1300 |
| MaxMag Rail Cannon | 720 | 720 Kinetic | 0 | 45 | 0 | 0 | Energy Weaponry Bullet |
Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 49000 |
| Missile Bay | 90 | 45 Kinetic 45 Burning |
0 | 30 | 10 | 0 | (none) | Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 1300 |
| Mjolnir Lightning Cannon | 451 | 451 Electric | 0 | 72 | 0 | 0 | Energy Weaponry | Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 52000 |
| Prodigal Particle Cannon | 600 | 600 Burning | 0 | 60 | 0 | 0 | Energy Weaponry | Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 69000 |
| Tachyon Lance | 1200 | 1200 Burning | -5 | 45 | 0 | -5 | Energy Weaponry | Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 65000 |
| Thermal Cannon | 365 | 365 Burning | 0 | 150 | -5 | -5 | Energy Weaponry | Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 2000 |
| Torpedo Tube | 250 | 125 Kinetic 125 Burning |
0 | 65 | 5 | 0 | Bullet | Double Shot Ship Equipment |
(none) | 3000 |
Turret weapons
Weapons that require a crew member capable of piloting turrets to function
List of turret weapons weapons
| Name | Physical Damage | Detailed Damage | Defense | Energy Use | Accuracy | Evasion | Damage Flags | Special Flags | Misc | Base Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM Turret | 150 | 150 Electric | 0 | 92 | 0 | 0 | Bullet Energy Weaponry |
Crewed Turret Full-Auto Fire Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 4500 |
| Flak Turret | 160 | 160 Kinetic | 0 | 40 | -10 | 0 | Bullet | Crewed Turret Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 1620 |
| Laser Turret | 350 | 350 Burning | 0 | 120 | 0 | 0 | Laser Energy Weaponry |
Crewed Turret Double Shot Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 2750 |
| Machine Gun Turret | 190 | 190 Kinetic | 0 | 50 | -5 | 0 | Bullet | Crewed Turret Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 1625 |
| Missile Turret | 180 | 90 Kinetic 90 Burning |
0 | 60 | 10 | 0 | (none) | Crewed Turret Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 1625 |
| Quad Howitzer Turret | 500 | 250 Kinetic 250 Burning |
0 | 40 | -5 | 0 | Bullet | Crewed Turret Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 35400 |
| Relativistic Launcher Turret | 2000 | 2000 Kinetic | -10 | 100 | -10 | -10 | Energy Weaponry Bullet |
Crewed Turret Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 70000 |
All Ship weapons
Below is a list of all weapons for comparison purposes
List of all ship weapon
| Name | Physical Damage | Detailed Damage | Defense | Energy Use | Accuracy | Evasion | Damage Flags | Special Flags | Misc | Base Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atomic Abrasion Beam | 300 | 300 True | 0 | 70 | 0 | 0 | Energy Weaponry | Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 75000 |
| Coil Cannon | 500 | 500 Kinetic | -10 | 70 | 0 | 0 | Bullet Energy Weaponry |
Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 4500 |
| EM Cannon | 150 | 150 Electric | 0 | 46 | 0 | 0 | Bullet Energy Weaponry |
Energy Weapon Double Shot Ship Equipment |
(none) | 1800 |
| EM Turret | 150 | 150 Electric | 0 | 92 | 0 | 0 | Bullet Energy Weaponry |
Crewed Turret Full-Auto Fire Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 4500 |
| Flak Cannon | 80 | 80 Electric | 0 | 20 | -10 | 0 | Bullet | Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 1300 |
| Flak Turret | 160 | 160 Kinetic | 0 | 40 | -10 | 0 | Bullet | Crewed Turret Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 1620 |
| Laser Cannon | 350 | 350 Burning | 0 | 60 | 0 | 0 | Laser Energy Weaponry |
Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 2200 |
| Laser Turret | 350 | 350 Burning | 0 | 120 | 0 | 0 | Laser Energy Weaponry |
Crewed Turret Double Shot Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 2750 |
| Linear Electron Accelerator | 450 | 450 Electric | 0 | 125 | 0 | 0 | Energy Weaponry | Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 5000 |
| Machine Gun | 100 | 100 Kinetic | 0 | 25 | -5 | 0 | Bullet | Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 1300 |
| Machine Gun Turret | 190 | 190 Kinetic | 0 | 50 | -5 | 0 | Bullet | Crewed Turret Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 1625 |
| MaxMag Rail Cannon | 720 | 720 Kinetic | 0 | 45 | 0 | 0 | Energy Weaponry Bullet |
Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 49000 |
| Missile Bay | 90 | 45 Kinetic 45 Burning |
0 | 30 | 10 | 0 | (none) | Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 1300 |
| Missile Turret | 180 | 90 Kinetic 90 Burning |
0 | 60 | 10 | 0 | (none) | Crewed Turret Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 1625 |
| Mjolnir Lightning Cannon | 451 | 451 Electric | 0 | 72 | 0 | 0 | Energy Weaponry | Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 52000 |
| Prodigal Particle Cannon | 600 | 600 Burning | 0 | 60 | 0 | 0 | Energy Weaponry | Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 69000 |
| Quad Howitzer Turret | 500 | 250 Kinetic 250 Burning |
0 | 40 | -5 | 0 | Bullet | Crewed Turret Full-Auto Fire Ship Equipment |
(none) | 35400 |
| Relativistic Launcher Turret | 2000 | 2000 Kinetic | -10 | 100 | -10 | -10 | Energy Weaponry Bullet |
Crewed Turret Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 70000 |
| Tachyon Lance | 1200 | 1200 Burning | -5 | 45 | 0 | -5 | Energy Weaponry | Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 65000 |
| Thermal Cannon | 365 | 365 Burning | 0 | 45 | -10 | -5 | Energy Weaponry | Energy Weapon Ship Equipment |
(none) | 2000 |
| Torpedo Tube | 250 | 125 Kinetic 125 Burning |
0 | 65 | 5 | 0 | Bullet | Double Shot Ship Equipment |
(none) | 3000 |