打开/关闭菜单
4777
2301
13
8.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Global Values/zh-hans:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
TranslationBot留言 | 贡献
批量覆盖更新:整页中文译文(round-0009)
标签已被回退
TranslationBot留言 | 贡献
Display title translation: 全局数值
标签手工回退
 
第1行: 第1行:
<languages />


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== Description ==
This is a list of the common global index values used within the [[Special:MyLanguage/Trials in Tainted Space|Trials in Tainted Space]] game. During gameplay, these values are hidden or substituted, so they are never actually visible to the player. Note that not all values are used and not all are fully supported (especially within the character description).
</div>


== 描述 ==
以下是 [[Trials in Tainted Space|污浊空间试炼]] 游戏内常用的全局索引值列表。在游戏过程中,这些数值会被隐藏或替换,因此玩家实际上永远看不到它们。请注意,并非所有数值都会被使用,也并非所有数值都得到完全支持(尤其是在角色描述中)。


 
=== Character ===
=== 角色 ===
----
----
{|width="900px"
{|width="900px"
|valign="top"|
|valign="top"|
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ 职业
|+ Character Classes
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| 名称
!width="160px"| Name
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| 走私者
|align="left"| Smuggler
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| 雇佣兵
|align="left"| Mercenary
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| 工程师
|align="left"| Engineer
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| 动能师
|align="left"| Kineticist
|-
|-
|}
|}


{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ 成长背景
|+ Upbringing
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| 名称
!width="160px"| Name
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| 娇生惯养
|align="left"| Pampered
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| 运动型
|align="left"| Athletic
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| 书虫
|align="left"| Bookworm
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| 严苛
|align="left"| Austere
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| 均衡
|align="left"| Balanced
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| 淫荡
|align="left"| Slutty
|}
|}


{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ 身体部位标记
|+ Body Part Flags
!width="40px"|#
!width="40px"|#
!width="160px"|名称
!width="160px"|Name
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| ''()''
|align="left"| ''(None)''
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"|
|align="left"| Long
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| 可缠绕
|align="left"| Prehensile
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| 润滑
|align="left"| Lubricated
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| 蓬松
|align="left"| Fluffy
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| 软糯
|align="left"| Squishy
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| 光滑
|align="left"| Smooth
|-
|-
|align="right"|7
|align="right"|7
|align="left"| 渐细
|align="left"| Tapered
|-
|-
|align="right"|8
|align="right"|8
|align="left"| 伞状
|align="left"| Flared
|-
|-
|align="right"|9
|align="right"|9
|align="left"| 结节
|align="left"| Knotted
|-
|-
|align="right"|10
|align="right"|10
|align="left"| 钝头
|align="left"| Blunt
|-
|-
|align="right"|11
|align="right"|11
|align="left"| 催情
|align="left"| Aphrodisiac
|-
|-
|align="right"|12
|align="right"|12
|align="left"| 黏性
|align="left"| Sticky
|-
|-
|align="right"|13
|align="right"|13
|align="left"| 粗壮
|align="left"| Thick
|-
|-
|align="right"|14
|align="right"|14
|align="left"| 口套状
|align="left"| Muzzled
|-
|-
|align="right"|15
|align="right"|15
|align="left"| 棱角分明
|align="left"| Angular
|-
|-
|align="right"|16
|align="right"|16
|align="left"| 跖行
|align="left"| Plantigrade
|-
|-
|align="right"|17
|align="right"|17
|align="left"| 趾行
|align="left"| Digitgrade
|-
|-
|align="right"|18
|align="right"|18
|align="left"| 卷须
|align="left"| Tendril
|-
|-
|align="right"|19
|align="right"|19
|align="left"| 无定形
|align="left"| Amorphous
|-
|-
|align="right"|20
|align="right"|20
|align="left"| 毛茸茸
|align="left"| Furred
|-
|-
|align="right"|21
|align="right"|21
|align="left"| 覆鳞
|align="left"| Scaled
|-
|-
|align="right"|22
|align="right"|22
|align="left"|
|align="left"| Hooves
|-
|-
|align="right"|23
|align="right"|23
|align="left"| 爪掌
|align="left"| Paws
|-
|-
|align="right"|24
|align="right"|24
|align="left"| 蹄踵
|align="left"| Heels
|-
|-
|align="right"|25
|align="right"|25
|align="left"| 产卵器
|align="left"| Ovipositor
|-
|-
|align="right"|26
|align="right"|26
|align="left"| 带鞘
|align="left"| Sheathed
|-
|-
|align="right"|27
|align="right"|27
|align="left"| 尾巴鸡巴
|align="left"| Tailcock
|-
|-
|align="right"|28
|align="right"|28
|align="left"| 蛰刺基部
|align="left"| Stinger Base
|-
|-
|align="right"|29
|align="right"|29
|align="left"| 蛰刺尖端
|align="left"| Stinger Tip
|-
|-
|align="right"|30
|align="right"|30
|align="left"| 瘤节
|align="left"| Nubby
|-
|-
|align="right"|31
|align="right"|31
|align="left"| 有包皮
|align="left"| Foreskinned
|-
|-
|align="right"|32
|align="right"|32
|align="left"| 中空
|align="left"| Hollow
|-
|-
|align="right"|33
|align="right"|33
|align="left"| 棱纹
|align="left"| Ribbed
|-
|-
|align="right"|34
|align="right"|34
|align="left"| 甲壳质
|align="left"| Chitinous
|-
|-
|align="right"|35
|align="right"|35
|align="left"| 羽毛状
|align="left"| Feathered
|-
|-
|align="right"|36
|align="right"|36
|align="left"| 双头
|align="left"| Double Headed
|-
|-
|align="right"|37
|align="right"|37
|align="left"| 粘稠
|align="left"| Gooey
|-
|-
|align="right"|38
|align="right"|38
|align="left"| 尖刺
|align="left"| Spiked
|-
|-
|align="right"|39
|align="right"|39
|align="left"| 吸水
|align="left"| Absorbent
|-
|-
|align="right"|40
|align="right"|40
|align="left"| 轻微肿胀
|align="left"| Slightly Pumped
|-
|-
|align="right"|41
|align="right"|41
|align="left"| 完全肿胀
|align="left"| Fully Pumped
|-
|-
|align="right"|42
|align="right"|42
|align="left"| 尾巴阴穴
|align="left"| Tailcunt
|-
|-
|align="right"|43
|align="right"|43
|align="left"| 喙状
|align="left"| Beaked
|-
|-
|align="right"|44
|align="right"|44
|align="left"| 螺旋状
|align="left"| Corkscrewed
|-
|-
|align="right"|45
|align="right"|45
|align="left"| 舌状
|align="left"| Tongued
|-
|-
|align="right"|46
|align="right"|46
|align="left"| 雀斑状
|align="left"| Freckled
|-
|-
|align="right"|47
|align="right"|47
|align="left"| 带塞
|align="left"| Plugged
|-
|-
|align="right"|48
|align="right"|48
|align="left"| 部分覆鳞
|align="left"| Partially Scaled
|-
|-
|align="right"|49
|align="right"|49
|align="left"|
|align="left"| Short
|-
|-
|align="right"|50
|align="right"|50
|align="left"| 松软下垂
|align="left"| Floppy
|-
|-
|align="right"|51
|align="right"|51
|align="left"| 超常肿胀
|align="left"| Hyper Pumped
|-
|-
|align="right"|52
|align="right"|52
|align="left"| 心形
|align="left"| Heart-Shaped
|-
|-
|align="right"|53
|align="right"|53
|align="left"| 星形
|align="left"| Star-Shaped
|-
|-
|align="right"|54
|align="right"|54
|align="left"| 花形
|align="left"| Flower-Shaped
|-
|-
|align="right"|55
|align="right"|55
|align="left"| 寄生
|align="left"| Parasitic
|-
|-
|align="right"|56
|align="right"|56
|align="left"| 人造
|align="left"| Artificial
|-
|-
|align="right"|57
|align="right"|57
|align="left"| 生殖裂
|align="left"| Genital Slit
|-
|-
|align="right"|58
|align="right"|58
|align="left"| 单睾
|align="left"| Uniball
|-
|-
|align="right"|59
|align="right"|59
|align="left"| 獠牙
|align="left"| Fanged
|-
|-
|}
|}
|valign="top"|
|valign="top"|
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ 类型
|+ Types
!width="40px"|#
!width="40px"|#
!width="160px"|名称
!width="160px"|Name
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| 人类
|align="left"| Human
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| 马类/半人马
|align="left"| Equine / Centaur
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| 牛类
|align="left"| Bovine
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| 犬类
|align="left"| Canine
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| 猫类
|align="left"| Feline
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| 狐类
|align="left"| Vulpine
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| 蜜蜂
|align="left"| Bee
|-
|-
|align="right"|7
|align="right"|7
|align="left"| 蛛类
|align="left"| Arachnid
|-
|-
|align="right"|8
|align="right"|8
|align="left"| 蛛化精灵
|align="left"| Drider
|-
|-
|align="right"|9
|align="right"|9
|align="left"| 兔类
|align="left"| Lapine
|-
|-
|align="right"|10
|align="right"|10
|align="left"| 鸟类
|align="left"| Avian
|-
|-
|align="right"|11
|align="right"|11
|align="left"| 龙类
|align="left"| Draconic
|-
|-
|align="right"|12
|align="right"|12
|align="left"| 蜥蜴/爬行类
|align="left"| Lizan / Reptilian
|-
|-
|align="right"|13
|align="right"|13
|align="left"| 娜迦/蛇类
|align="left"| Naga / Snake
|-
|-
|align="right"|14
|align="right"|14
|align="left"| 蛙类
|align="left"| Frog
|-
|-
|align="right"|15
|align="right"|15
|align="left"| 恶魔
|align="left"| Demonic
|-
|-
|align="right"|16
|align="right"|16
|align="left"| 粘稠
|align="left"| Gooey
|-
|-
|align="right"|17
|align="right"|17
|align="left"| 袋鼠
|align="left"| Kangaroo
|-
|-
|align="right"|18
|align="right"|18
|align="left"| 加比拉尼人
|align="left"| Gabilani
|-
|-
|align="right"|19
|align="right"|19
|align="left"| 鲨鱼
|align="left"| Shark
|-
|-
|align="right"|20
|align="right"|20
|align="left"| 苏拉/塞壬
|align="left"| Suula / Siren
|-
|-
|align="right"|21
|align="right"|21
|align="left"| 鹿
|align="left"| Deer
|-
|-
|align="right"|22
|align="right"|22
|align="left"| 海葵
|align="left"| Anemone
|-
|-
|align="right"|23
|align="right"|23
|align="left"| 触手
|align="left"| Tentacle
|-
|-
|align="right"|24
|align="right"|24
|align="left"| 奎坦/
|align="left"| Kui-tan / Tanuki
|-
|-
|align="right"|25
|align="right"|25
|align="left"| 人类(蒙面)
|align="left"| Human (Masked)
|-
|-
|align="right"|26
|align="right"|26
|align="left"| 鼠类
|align="left"| Mouse
|-
|-
|align="right"|27
|align="right"|27
|align="left"| 鼠人
|align="left"| Mouseman
|-
|-
|align="right"|28
|align="right"|28
|align="left"| 鸽子
|align="left"| Dove
|-
|-
|align="right"|29
|align="right"|29
|align="left"| 垂耳狗
|align="left"| Floppy Dog
|-
|-
|align="right"|30
|align="right"|30
|align="left"| 树精
|align="left"| Dryad
|-
|-
|align="right"|31
|align="right"|31
|align="left"| 蜻蜓
|align="left"| Dragonfly
|-
|-
|align="right"|32
|align="right"|32
第344行: 第346行:
|-
|-
|align="right"|33
|align="right"|33
|align="left"| 阴穴蛇
|align="left"| Cunt Snake
|-
|-
|align="right"|34
|align="right"|34
|align="left"| 金星捕虫瓶
|align="left"| Venus Pitcher
|-
|-
|align="right"|35
|align="right"|35
|align="left"| 魅魔
|align="left"| Succubus
|-
|-
|align="right"|36
|align="right"|36
|align="left"| 蜜蜂(小型)
|align="left"| Bee (Small)
|-
|-
|align="right"|37
|align="right"|37
|align="left"| 恶魔(小型)
|align="left"| Demonic (Small)
|-
|-
|align="right"|38
|align="right"|38
|align="left"| 龙类(小型)
|align="left"| Draconic (Small)
|-
|-
|align="right"|39
|align="right"|39
|align="left"| 纳琳
|align="left"| Naleen
|-
|-
|align="right"|40
|align="right"|40
|align="left"| 熊猫
|align="left"| Panda
|-
|-
|align="right"|41
|align="right"|41
|align="left"| 敏布兰
|align="left"| Mimbrane
|-
|-
|align="right"|42
|align="right"|42
|align="left"| 拉斯克维尔
|align="left"| Raskvel
|-
|-
|align="right"|43
|align="right"|43
|align="left"| 赛迪安
|align="left"| Sydian
|-
|-
|align="right"|44
|align="right"|44
|align="left"| 拉皮纳拉
|align="left"| Lapinara
|-
|-
|align="right"|45
|align="right"|45
|align="left"|
|align="left"| Badger
|-
|-
|align="right"|46
|align="right"|46
|align="left"| 瓦奈
|align="left"| Vanae
|-
|-
|align="right"|47
|align="right"|47
|align="left"| 瓦奈少女
|align="left"| Vanae Maiden
|-
|-
|align="right"|48
|align="right"|48
|align="left"| 瓦奈女猎手
|align="left"| Vanae Huntress
|-
|-
|align="right"|49
|align="right"|49
|align="left"| 莱森人
|align="left"| Leithan
|-
|-
|align="right"|50
|align="right"|50
|align="left"| 山羊
|align="left"| Goat
|-
|-
|align="right"|51
|align="right"|51
|align="left"| 合成体
|align="left"| Synthetic
|-
|-
|align="right"|52
|align="right"|52
|align="left"| 西米人
|align="left"| Simii
|-
|-
|align="right"|53
|align="right"|53
第407行: 第409行:
|-
|-
|align="right"|54
|align="right"|54
|align="left"| 肉棒藤
|align="left"| Cockvine
|-
|-
|align="right"|55
|align="right"|55
|align="left"| 尼瑞亚
|align="left"| Nyrea
|-
|-
|align="right"|56
|align="right"|56
|align="left"| 非人
|align="left"| Inhuman
|-
|-
|align="right"|57
|align="right"|57
|align="left"| 奥维尔
|align="left"| Ovir
|-
|-
|align="right"|58
|align="right"|58
|align="left"| 森林精灵
|align="left"| Sylvan
|-
|-
|align="right"|59
|align="right"|59
|align="left"| 黑暗森林精灵
|align="left"| Dark Sylvan
|-
|-
|align="right"|60
|align="right"|60
|align="left"| 米尔
|align="left"| Myr
|-
|-
|align="right"|61
|align="right"|61
|align="left"| 蜥龙
|align="left"| Saurian
|-
|-
|align="right"|62
|align="right"|62
|align="left"| 犀牛
|align="left"| Rhino
|-
|-
|align="right"|63
|align="right"|63
|align="left"| 独角鲸
|align="left"| Narwhal
|-
|-
|align="right"|64
|align="right"|64
|align="left"| 赫拉迪安
|align="left"| Hradian
|-
|-
|align="right"|65
|align="right"|65
|align="left"| 格里维恩
|align="left"| Gryvain
|-
|-
|align="right"|66
|align="right"|66
|align="left"| 科贡尼
|align="left"| Korgonne
|-
|-
|align="right"|67
|align="right"|67
|align="left"|
|align="left"| Flower
|-
|-
|align="right"|68
|align="right"|68
|align="left"| 水之女王
|align="left"| Water Queen
|-
|-
|align="right"|69
|align="right"|69
第455行: 第457行:
|-
|-
|align="right"|70
|align="right"|70
|align="left"| 米洛丹
|align="left"| Milodan
|-
|-
|align="right"|71
|align="right"|71
|align="left"| 沃格狼
|align="left"| Worg
|-
|-
|align="right"|72
|align="right"|72
|align="left"| 猪类
|align="left"| Swine
|-
|-
|align="right"|73
|align="right"|73
|align="left"| 四足兔类
|align="left"| Quad Lapine
|-
|-
|align="right"|74
|align="right"|74
|align="left"| 口阴
|align="left"| Mouthgina
|-
|-
|align="right"|75
|align="right"|75
|align="left"| 狼类
|align="left"| Lupine
|-
|-
|align="right"|76
|align="right"|76
|align="left"| 绵羊
|align="left"| Sheep
|-
|-
|align="right"|77
|align="right"|77
|align="left"| 小熊猫
|align="left"| Lesser Panda
|-
|-
|align="right"|78
|align="right"|78
|align="left"| 拉恩
|align="left"| Rahn
|-
|-
|align="right"|79
|align="right"|79
|align="left"| 斯拉根
|align="left"| Thraggen
|-
|-
|align="right"|80
|align="right"|80
|align="left"| 阿德雷马莱克斯
|align="left"| Adremmalex
|-
|-
|align="right"|81
|align="right"|81
|align="left"| 蛾灵
|align="left"| Mothrine
|-
|-
|align="right"|82
|align="right"|82
|align="left"| 霜龙
|align="left"| Frostwyrm
|-
|-
|align="right"|83
|align="right"|83
|align="left"| 沙虫
|align="left"| Sand Worm
|-
|-
|align="right"|84
|align="right"|84
|align="left"| 屁股虫
|align="left"| Butt Bug
|-
|-
|align="right"|85
|align="right"|85
|align="left"| 贾内利亚
|align="left"| Janeria
|-
|-
|align="right"|86
|align="right"|86
|align="left"| 罗姆
|align="left"| Roehm
|-
|-
|align="right"|87
|align="right"|87
|align="left"| 泽拉尔弗格
|align="left"| Xhelarfog
|-
|-
|align="right"|88
|align="right"|88
|align="left"| 索尔莫里安
|align="left"| Saurmorian
|-
|-
|align="right"|89
|align="right"|89
|align="left"| 鬣狗
|align="left"| Hyena
|-
|-
|align="right"|90
|align="right"|90
第518行: 第520行:
|-
|-
|align="right"|91
|align="right"|91
|align="left"| 扎伊卡
|align="left"| Zaika
|-
|-
|align="right"|92
|align="right"|92
|align="left"| 昆达里安人
|align="left"| Cundarian
|-
|-
|align="right"|93
|align="right"|93
|align="left"| 狮子
|align="left"| Lion
|-
|-
|align="right"|94
|align="right"|94
|align="left"| 驼鹿
|align="left"| Moose
|-
|-
|align="right"|95
|align="right"|95
|align="left"| 西奥纳奇
|align="left"| Sionach
|-
|-
|align="right"|96
|align="right"|96
|align="left"| 辐光体
|align="left"| Radglow
|-
|-
|align="right"|97
|align="right"|97
|align="left"| 巨兽
|align="left"| Behemoth
|-
|-
|align="right"|98
|align="right"|98
第542行: 第544行:
|-
|-
|align="right"|99
|align="right"|99
|align="left"| 沙利奈
|align="left"| Shalinae
|-
|-
|align="right"|100
|align="right"|100
|align="left"| 小蝙蝠
|align="left"| Small Bat
|-
|-
|align="right"|101
|align="right"|101
|align="left"| 蝙蝠
|align="left"| Bat
|-
|-
|}
|}
|valign="top"|
|valign="top"|
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ 尾巴生殖器类型
|+ Tail Genital Types
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| 名称
!width="160px"| Name
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| ''()''
|align="left"| ''(None)''
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| 鸡巴
|align="left"| Cock
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| 两者/扶她
|align="left"| Both / Herm
|-
|-
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| 阴道
|align="left"| Vagina
|-
|-
|}
|}


{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ 皮肤类型
|+ Skin Types
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| 名称
!width="160px"| Name
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| 皮肤
|align="left"| Skin
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| 毛皮
|align="left"| Fur
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| 鳞片
|align="left"| Scales
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| 粘液
|align="left"| Goo
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| 甲壳
|align="left"| Chitin
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| 羽毛
|align="left"| Feathers
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| 乳胶
|align="left"| Latex
|-
|-
|align="right"|7
|align="right"|7
|align="left"| 植物
|align="left"| Plant
|-
|-
|align="right"|8
|align="right"|8
|align="left"| 树皮
|align="left"| Bark
|-
|-
|align="right"|9
|align="right"|9
|align="left"| 凝胶
|align="left"| Gel
|-
|-
|}
|}


{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ 乳头类型
|+ Nipple Types
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| 名称
!width="160px"| Name
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| 正常
|align="left"| Normal
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| 阴穴
|align="left"| Cunt
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| 阴唇乳头
|align="left"| Lipples
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| 鸡巴
|align="left"| Dick
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| 平坦
|align="left"| Flat
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| 内陷
|align="left"| Inverted
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| 触手状
|align="left"| Tentacled
|-
|-
|}
|}


{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ 体液类型
|+ Fluid Types
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| 名称
!width="160px"| Name
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| 乳汁
|align="left"| Milk
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| 蜂蜜
|align="left"| Honey
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| 精液
|align="left"| Cum
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| 油液
|align="left"| Oil
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| 奶汁
|align="left"| Milksap
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| 女孩精液
|align="left"| Girl Cum
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| 精液汁
|align="left"| Cumsap
|-
|-
|align="right"|7
|align="right"|7
|align="left"| 巧克力奶
|align="left"| Chocolate Milk
|-
|-
|align="right"|8
|align="right"|8
|align="left"| 草莓奶
|align="left"| Strawberry Milk
|-
|-
|align="right"|9
|align="right"|9
|align="left"| 赛迪安精液
|align="left"| Sydian Cum
|-
|-
|align="right"|10
|align="right"|10
|align="left"| 瓦奈少女奶
|align="left"| Vanae Maiden Milk
|-
|-
|align="right"|11
|align="right"|11
|align="left"| 瓦奈女猎手奶
|align="left"| Vanae Huntress Milk
|-
|-
|align="right"|12
|align="right"|12
|align="left"| 花蜜
|align="left"| Nectar
|-
|-
|align="right"|13
|align="right"|13
|align="left"| 莱森人奶
|align="left"| Leithan Milk
|-
|-
|align="right"|14
|align="right"|14
|align="left"| 加比拉尼人精液
|align="left"| Gabilani Cum
|-
|-
|align="right"|15
|align="right"|15
|align="left"| 加比拉尼人女孩精液
|align="left"| Gabilani Girl Cum
|-
|-
|align="right"|16
|align="right"|16
|align="left"| 香草
|align="left"| Vanilla
|-
|-
|align="right"|17
|align="right"|17
|align="left"| 尼瑞亚精液
|align="left"| Nyrea Cum
|-
|-
|align="right"|18
|align="right"|18
|align="left"| 粘液
|align="left"| Goo
|-
|-
|align="right"|19
|align="right"|19
|align="left"| 巧克力精液
|align="left"| Chocolate Cum
|-
|-
|align="right"|20
|align="right"|20
|align="left"| 瓦奈精液
|align="left"| Vanae Cum
|-
|-
|align="right"|21
|align="right"|21
|align="left"| 尼瑞亚女孩精液
|align="left"| Nyrea Girl Cum
|-
|-
|align="right"|22
|align="right"|22
|align="left"| 蓝莓酸奶
|align="left"| Blueberry Yogurt
|-
|-
|align="right"|23
|align="right"|23
|align="left"| 赫拉迪安精液
|align="left"| Hradian Cum
|-
|-
|align="right"|24
|align="right"|24
|align="left"| 粘液精液
|align="left"| Goo Cum
|-
|-
|align="right"|25
|align="right"|25
|align="left"| 水果精液
|align="left"| Fruit Cum
|-
|-
|align="right"|26
|align="right"|26
|align="left"| 水果女孩精液
|align="left"| Fruit Girl Cum
|-
|-
|align="right"|27
|align="right"|27
|align="left"| 蛋奶酒
|align="left"| Eggnog
|-
|-
|align="right"|28
|align="right"|28
|align="left"| 薄荷精液
|align="left"| Peppermint Cum
|-
|-
|align="right"|29
|align="right"|29
|align="left"| 糖霜
|align="left"| Sugar Glaze
|-
|-
|align="right"|30
|align="right"|30
|align="left"| 昆达里安人种液
|align="left"| Cundarian Seed
|-
|-
|align="right"|31
|align="right"|31
|align="left"| 奶油冰棒奶
|align="left"| Creamsicle Milk
|-
|-
|align="right"|32
|align="right"|32
|align="left"| 香蕉奶
|align="left"| Banana Milk
|-
|-
|align="right"|33
|align="right"|33
|align="left"| 甜瓜奶
|align="left"| Melon Milk
|-
|-
|align="right"|34
|align="right"|34
|align="left"| 蓝莓奶
|align="left"| Blueberry Milk
|-
|-
|align="right"|35
|align="right"|35
|align="left"| 葡萄奶
|align="left"| Grape Milk
|-
|-
|align="right"|36
|align="right"|36
|align="left"| Bothrioc 油液
|align="left"| Bothrioc Oil
|-
|-
|}
|}
第757行: 第759行:
|valign="top"|
|valign="top"|
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ 头发类型
|+ Hair Types
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| 名称
!width="160px"| Name
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| 头发(普通)
|align="left"| Hair (Regular)
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| 羽毛
|align="left"| Feathers
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| 透明
|align="left"| Transparent
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| 粘稠
|align="left"| Gooey
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| 触手
|align="left"| Tentacles
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| 尖刺
|align="left"| Quills
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| 植物
|align="left"| Plant
|-
|-
|align="right"|7
|align="right"|7
|align="left"| 蛇兜
|align="left"| Snake Hood
|-
|-
|}
|}


{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ 生殖器位置
|+ Genital Spots
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| 名称
!width="160px"| Name
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| 腰部
|align="left"| Waist
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| 尾巴中部
|align="left"| Mid-tail
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| 后腿
|align="left"| Hind legs
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| 尾巴下方
|align="left"| Under-tail
|-
|-
|}
|}
|}
|}


=== 玩法 ===
=== Gameplay ===
----
----
{|width="900px"
{|width="900px"
|valign="top"|
|valign="top"|
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ 房间标记
|+ Room Flags
!width="40px"|#
!width="40px"|#
!width="160px"|名称
!width="160px"|Name
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| 室内
|align="left"| Indoor
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| 室外
|align="left"| Outdoor
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"|
|align="left"| Bed
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| 商业
|align="left"| Commerce
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| 酒吧
|align="left"| Bar
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
第835行: 第837行:
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| 医疗
|align="left"| Medical
|-
|-
|align="right"|7
