Scales Of Color/zh-hans:修订间差异
更多语言
更多操作
TranslationBot(留言 | 贡献) 批量覆盖更新:整页中文译文(round-0017) 标签:已被回退 |
TranslationBot(留言 | 贡献) Display title translation: 色彩之鳞 标签:手工回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<languages /> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Infobox Item | {{Infobox Item | ||
| name = | | name = Scales of Color | ||
| image = missing.png | | image = missing.png | ||
| caption = | | caption = | ||
| creator = SeriousBlueJewel | | creator = SeriousBlueJewel | ||
| itemtype = | | itemtype = Drug, Injector | ||
| codename = | | codename = | ||
| shortname = | | shortname = | ||
| 第25行: | 第28行: | ||
| usable = Yes | | usable = Yes | ||
| combatusable = | | combatusable = | ||
| deftarget = | | deftarget = Self | ||
| addflags = | | addflags = | ||
| hardLightEquipped = | | hardLightEquipped = | ||
}} | }} | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
== | == Description In Game == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
Produced by Xenogen Biotech and funded by private gryvain investors, this injector will change the color of the user's scales, chitin, and most other types of "hard" skin. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Additionally, this transformative includes an updated version of Xenogen's patented 'Pattern Blend' technology, allowing for new patterns and colors that are not (yet) available in its sister product, Pickmentation. Attracting some scale and chitinless modders. | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
</div> | |||
=== | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
=== Acquisition === | |||
---- | ---- | ||
Sold by [[Special:MyLanguage/Doctor Lessau|Doctor Lessau]] | |||
</div> | |||
==== | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
==== Usage ==== | |||
---- | ---- | ||
Using the injector on yourself presents 4 color categories and an option for Skin Markings (Can add, remove and reshape skin markings. (Primorditatts included)). The color chosen will change the [[Special:MyLanguage/Captain Steele|Player Character's]] scales or skin markings to that color (And shape in case of picking marking shape). | |||
</div> | |||
{|class="wikitable bordered" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable bordered" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
|+ | |+Skin Marking Options | ||
|- | |- | ||
!width="200px" | | !width="200px" | Markings | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="198px" |<span style="font-size:88%"> | !width="198px" |<span style="font-size:88%">Options</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Stripes | ||
|- | |- | ||
| | |Spots | ||
|- | |- | ||
| | |Blotch | ||
|- | |- | ||
| | |Speckles | ||
|- | |- | ||
| | |Dapples | ||
|- | |- | ||
| | |Piebald | ||
|- | |- | ||
| | |Rings | ||
|- | |- | ||
| | |Recolor | ||
|- | |- | ||
| | |Remove | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="198px" |<span style="font-size:88%"> | !width="198px" |<span style="font-size:88%">Color Options*</span> | ||
|- | |- | ||
| | |"Terran" | ||
|- | |- | ||
| | |Unusual | ||
|- | |- | ||
| | |Metallic | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing | ||
|- | |- | ||
| | |Gem | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
''* | ''* Same as skin colors <br> | ||
{|class="wikitable bordered" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable bordered" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
|+ | |+Skin & Marking Color Options | ||
|- | |- | ||
!width="200px" | | !width="200px" | “Terran” | ||
!width="200px" | | !width="200px" | Unusual | ||
!width="200px" | | !width="200px" | Metallic | ||
!width="200px" | | !width="200px" | Glowing | ||
!width="200px" | Gem | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="198px" |<span style="font-size:88%"> | !width="198px" |<span style="font-size:88%">Colors</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Pale | ||
|- | |- | ||
| | |Fair | ||
|- | |- | ||
| | |Tan | ||
|- | |- | ||
| | |Olive | ||
|- | |- | ||
| | |Dusky | ||
|- | |- | ||
| | |Dark | ||
|- | |- | ||
| | |Ebony | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="198px" |<span style="font-size:88%"> | !width="198px" |<span style="font-size:88%">Colors (1)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Light Red | ||
|- | |- | ||
| | |Red | ||
|- | |- | ||
| | |Dark Red | ||
|- | |- | ||
| | |Red Orange | ||
|- | |- | ||
| | |Light Orange | ||
|- | |- | ||
| | |Orange | ||
|- | |- | ||
| | |Yellow | ||
|- | |- | ||
| | |Yellow-Orange | ||
|- | |- | ||
| | |Pale Yellow | ||
|- | |- | ||
| | |Yellow-Green | ||
|- | |- | ||
| | |Viridescent | ||
|- | |- | ||
| | |Pale Green | ||
|- | |- | ||
| | |Green | ||
|- | |- | ||
| | |Dark Green | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="198px" |<span style="font-size:88%"> | !width="198px" |<span style="font-size:88%">Colors (2)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Aqua | ||
|- | |- | ||
| | |Teal | ||
|- | |- | ||
| | |Cerulean | ||
|- | |- | ||
| | |Sky Blue | ||
|- | |- | ||
| | |Blue | ||
|- | |- | ||
| | |Dark Blue | ||
|- | |- | ||
| | |Ultramarine | ||
|- | |- | ||
| | |Purple | ||
|- | |- | ||
| | |Deep Purple | ||
|- | |- | ||
| | |Lavender | ||
|- | |- | ||
| | |Brown | ||
|- | |- | ||
| | |Black | ||
|- | |- | ||
| | |Gray | ||
|- | |- | ||
| | |White | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="198px" |<span style="font-size:88%"> | !width="198px" |<span style="font-size:88%">Colors (3)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Pink | ||
|- | |- | ||
| | |Rose | ||
|- | |- | ||
| | |Peach | ||
|- | |- | ||
| | |Neon Pink | ||
|- | |- | ||
| | |Mottled | ||
|- | |- | ||
| | |Black and White | ||
|- | |- | ||
| | |Black and Yellow | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="198px" |<span style="font-size:88%"> | !width="198px" |<span style="font-size:88%">Colors</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Copper | ||
|- | |- | ||
| | |Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |Silver | ||
|- | |- | ||
| | |Gold | ||
|- | |- | ||
| | |Platinum | ||
|- | |- | ||
| | |Brass | ||
|- | |- | ||
| | |Cobalt | ||
|- | |- | ||
| | |Gunmetal | ||
|- | |- | ||
| | |Steel | ||
|- | |- | ||
| | |Sable | ||
|- | |- | ||
| | |Iridescent | ||
|- | |- | ||
| | |Candy Red | ||
|- | |- | ||
| | |Sunset Gold | ||
|- | |- | ||
| | |Tangerine Orange | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="196px" |<span style="font-size:88%"> | !width="196px" |<span style="font-size:88%">Colors (2)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Lemon Yellow | ||
|- | |- | ||
| | |Lime Green | ||
|- | |- | ||
| | |Candy Teal | ||
|- | |- | ||
| | |Midnight Blue | ||
|- | |- | ||
| | |Electric Purple | ||
|- | |- | ||
| | |Candy Pink | ||
|} | |} | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="198px" |<span style="font-size:88%"> | !width="198px" |<span style="font-size:88%">Colors</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Red | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Orange | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Yellow | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Green | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Blue | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Purple | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Pink | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Gold | ||
|- | |- | ||
| | |Luminous Cyan | ||
|- | |- | ||
| | |Luminous Violet | ||
|- | |- | ||
| | |Luminous Silver | ||
|- | |- | ||
| | |Hot white | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Ember* | ||
|- | |- | ||
| | |Fiery Blue** | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="198px" |<span style="font-size:88%"> | !width="198px" |<span style="font-size:88%">Colors (1)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Crimson | ||
|- | |- | ||
| | |Garnet | ||
|- | |- | ||
| | |Ruby | ||
|- | |- | ||
| | |Citrine | ||
|- | |- | ||
| | |Topaz | ||
|- | |- | ||
| | |Amber | ||
|- | |- | ||
| | |Peridot | ||
|- | |- | ||
| | |Emerald | ||
|- | |- | ||
| | |Jade | ||
|- | |- | ||
| | |Turquoise | ||
|- | |- | ||
| | |Aquamarine | ||
|- | |- | ||
| | |Lapis | ||
|- | |- | ||
| | |Sapphire | ||
|- | |- | ||
| | |Violet | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="198px" |<span style="font-size:88%"> | !width="198px" |<span style="font-size:88%">Colors (2)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Amethyst | ||
|- | |- | ||
| | |Opal | ||
|- | |- | ||
| | |Pearl | ||
|- | |- | ||
| | |Onyx | ||
|- | |- | ||
| | |Crystal | ||
|- | |- | ||
| | |Diamond | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
''* 6 | ''* Level 6 + or [[<tvar name="link-3">Special:MyLanguage/Foxfire</tvar>|Foxfire]] in inventory <br> | ||
''** 6 | ''** Level 6 + or [[<tvar name="link-4">Special:MyLanguage/Frostfire</tvar>|Frostfire]] in inventory | ||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
[[Category:Consumable items]] | [[Category:Consumable items]] | ||
[[Category:Transformative items]] | [[Category:Transformative items]] | ||
[[Category:Specialist mods]] | [[Category:Specialist mods]] | ||
2026年8月6日 (四) 17:31的最新版本
| Scales of Color | |
|---|---|
![]() | |
| Creator | SeriousBlueJewel |
| Type | Drug, Injector |
| Base Price | 15000 |
| Information | |
| Usable | Yes |
| Defensive Target | Self |
Description In Game
Produced by Xenogen Biotech and funded by private gryvain investors, this injector will change the color of the user's scales, chitin, and most other types of "hard" skin.
Additionally, this transformative includes an updated version of Xenogen's patented 'Pattern Blend' technology, allowing for new patterns and colors that are not (yet) available in its sister product, Pickmentation. Attracting some scale and chitinless modders.
Usage
Using the injector on yourself presents 4 color categories and an option for Skin Markings (Can add, remove and reshape skin markings. (Primorditatts included)). The color chosen will change the Player Character's scales or skin markings to that color (And shape in case of picking marking shape).
| Markings | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
* Same as skin colors
| “Terran” | Unusual | Metallic | Glowing | Gem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
* Level 6 + or Foxfire in inventory
** Level 6 + or Frostfire in inventory
