打开/关闭菜单
4741
2301
13
7.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Armor:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
src->Pumping Lemma
无编辑摘要
src->Pumping Lemma
无编辑摘要
第17行: 第17行:
|+ <span id="Tech_Specialist_Perks"></span>Armor Stats
|+ <span id="Tech_Specialist_Perks"></span>Armor Stats
!width="180px"| Name
!width="180px"| Name
!width="20px"| Defense
!width="20px"| Bonus Shields
!width="20px"| Bonus Shields
!width="20px"| Defense
!width="20px"| Sexiness
!width="20px"| Sexiness
!width="20px"| Evasion
!width="10px"| Fortification
!width="120px"| Additional resistances
!width="120px"| Additional resistances
!width="10px"| Fortification
!width="50px"| Base Price
!width="50px"| Base Price
|-
|-
|align="center"|[[Armstrong Space Suit (Azure)]]
|align="center"|[[Armstrong Space Suit (Azure)]]
|align="center"| 2
|align="center"| 4
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 15% Burning<br />15% Freezing<br />100% Pheromone<br />
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2400
|align="center"| 0
|align="center"| 10% Burning<br />10% Freezing<br />
|align="center"| 3500
|-
|-
|align="center"|[[Armstrong Space Suit (Ultraviolet)]]
|align="center"|[[Armstrong Space Suit (Ultraviolet)]]
|align="center"| 2
|align="center"| 4
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 15% Burning<br />15% Electric<br />100% Pheromone<br />
|align="center"| 10% Burning<br />10% Electric<br />
|align="center"|0
|align="center"| 3500
|align="center"| 2400
|-
|-
|align="center"|[[Armstrong Suit (Premium)]]
|align="center"|[[Armstrong Suit (Premium)]]
|align="center"| 20
|align="center"| 20
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 6
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 0
|align="center"| 3800
|align="center"| 3800
|-
|-
第51行: 第55行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 15% Drug<br />14% Pheromone<br />14% Tease
|align="center"| 15% Drug<br />14% Pheromone<br />14% Tease
|align="center"| 0
|align="center"|1400
|align="center"|325
|-
|-
|align="center"|[[Chitin Armor]]
|align="center"|[[Chitin Armor]]
第60行: 第65行:
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 5% Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 6000
|align="center"| 5% Kinetic<br>-7% Burning
|align="center"| 3500
|-
|-
|align="center"|[[Chitin Plates]]
|align="center"|[[Chitin Plates]]
第68行: 第74行:
|align="center"|9
|align="center"|9
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 10% Kinetic <br /> -20% Burning
|align="center"| 10% Kinetic <br /> -20% Burning
|align="center"| 5
|align="center"|6000
|align="center"|6000
|-
|-
第75行: 第82行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|0
|align="center"|0
|align="center"|10
|align="center"| 10
|align="center"| 11
|align="center"| 0
|align="center"|<i>none</i>
|align="center"|<i>none</i>
|align="center"| 0
|align="center"|4500
|align="center"|4500
|-
|-
第84行: 第92行:
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25% Kinetic<br/>25% Burning<br/>-25% Electric<br/>-10% Drug<br/>-10% Tease<br/>-10% Pheromone<br/>-10% Psionic<br/>
|align="center"| 25% Kinetic<br/>25% Burning<br/>-25% Electric<br/>-10% Drug<br/>-10% Tease<br/>-10% Pheromone<br/>-10% Psionic<br/>
|align="center"| 0
|align="center"|3500
|align="center"|3500
|-
|-
第92行: 第101行:
|align="center"|6
|align="center"|6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -10% Burning<br/>25% Freezing
|align="center"| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 18
|align="center"|3000
|align="center"| 10% Kinetic<br/>10% Electric<br>-10%Burning<br>25% Freezing
|align="center"|11000
|-
|-
|align="center"|[[Leather Armor]]
|align="center"|[[Leather Armor]]
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 12% Electric
|align="center"| 0
|align="center"|220
|align="center"|400
|-
|-
|align="center"|[[Naleenscale Armor]]
|align="center"|[[Naleenscale Armor]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|2200
|align="center"| 22% Corrosive
|align="center"| 440
|-
|-
|align="center"|[[Nyrean Chain Armor]]
|align="center"|[[Nyrean Chain Armor]]
第116行: 第128行:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 10% Kinetic
|align="center"| 8
|align="center"| 2
|align="center"| 4
|align="center"|5000
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"|3300
|-
|-
|align="center"|[[Protective Jacket]]
|align="center"|[[Protective Jacket]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 1
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 0
|align="center"| 900
|align="center"|2500
|-
|-
|align="center"|[[Reinforced Bodysuit]]
|align="center"|[[Reinforced Bodysuit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 6
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 0
|align="center"|4000
|align="center"|4000
|-
|-
第139行: 第154行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 4
|align="center"| 6
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 0
|align="center"|3600
|align="center"|3000
|-
|-
|align="center"|[[Revealing Male Armor]]
|align="center"|[[Revealing Male Armor]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 4
|align="center"| 6
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 0
|align="center"|3600
|align="center"|3000
|-
|-
|align="center"|[[Sleek Parka]]
|align="center"|[[Sleek Parka]]
第156行: 第173行:
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 80% Freezing
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 6
|align="center"|3000
|align="center"| 50% Freezing
|align="center"| 14000
|-
|-
|align="center"|[[Slinky black omnisuit|Slinky Black Omnisuit]]
|align="center"|[[Slinky black omnisuit|Slinky Black Omnisuit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 1
|align="center"| 7
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 15% Electric<br />15% Burning<br/> 15% Corrosive<br /> -25% Tease
|align="center"| 15% Electric<br />15% Burning<br/> 15% Corrosive<br /> -25% Tease
|align="center"| 0
|align="center"|500
|align="center"|500
|-
|-
第172行: 第191行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 30% Electrical<br />30% Thermal
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|3350
|align="center"| 0
|align="center"| 30% Electrical<br />24% Burning
|align="center"| 880
|-
|-
|align="center"|[[Space Pirate Outfit]]
|align="center"|[[Space Pirate Outfit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 0
|align="center"| 440
|align="center"|1000
|-
|-
|align="center"|[[Steele Tech Suit]]
|align="center"|[[Steele Tech Suit]]
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|-30% Electric<br />-30% Burning
|align="center"|30% Electric<br />30% Burning
|align="center"| 0
|align="center"|5300
|align="center"|3500
|-
|-
|align="center"|[[Thermal Jacket]]
|align="center"|[[Thermal Jacket]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 1
|align="center"| -1
|align="center"| -1
|align="center"| 20% Burning<br />20% Freezing<br />-15% Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|120
|align="center"| 16
|align="center"| 20% Burning<br />40% Freezing<br />-15% Kinetic
|align="center"|220
|-
|-
|align="center"|[[Transparent Zipsuit]]
|align="center"|[[Transparent Zipsuit]]
第204行: 第227行:
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 50% Electric<br />25% Burning
|align="center"| 2
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 40% Electric<br />15% Burning<br>-10% Pheromone<br>-15% Tease
|align="center"|3000
|align="center"|3000
|-
|-
|align="center"|[[TS-T Armor Plating]]
|align="center"|[[TS-T Armor Plating]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 1
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20% Electric <br />30% Burning
|align="center"| 1
|align="center"|200
|-
|align="center"|[[TS-T Armor Plating Mark II]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 1
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 15% Electric <br />20% Burning
|align="center"| <i>none</i>
|align="center"| 1100
|align="center"| 1
|align="center"|200
|-
|-
|align="center"|[[Weavemail Coat]]
|align="center"|[[Weavemail Coat]]
第228行: 第245行:
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25% Kinetic<br />20% Freezing
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|18000
|align="center"| 0
|align="center"| 18% Freezing
|align="center"|15000
|-
|-
|align="center"|[[Weavemail Dress]]
|align="center"|[[Weavemail Dress]]
第236行: 第254行:
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 25% Kinetic<br />20% Freezing
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|18000
|align="center"| 0
|align="center"| 19% Freezing
|align="center"|15000
|-
|-
|align="center"|[[Weavemail Shirt]]
|align="center"|[[Weavemail Shirt]]
第244行: 第263行:
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 20% Kinetic <br />15% Freezing
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|14000
|align="center"| 0
|align="center"| 16% Freezing
|align="center"|7000
|-
|-



2017年11月8日 (三) 03:55的版本

Armors


Armors are all the items that can be equipped in the armor slot.

List of Armors


Acquirable Armors

Armor Stats
Name Defense Bonus Shields Sexiness Evasion Fortification Additional resistances Base Price
Armstrong Space Suit (Azure) 2 4 5 0 0 10% Burning
10% Freezing
3500
Armstrong Space Suit (Ultraviolet) 2 4 5 0 0 10% Burning
10% Electric
3500
Armstrong Suit (Premium) 20 0 6 8 0 none 3800
Atma Armor Mk. I 0 2 0 0 0 15% Drug
14% Pheromone
14% Tease
1400
Chitin Armor 0 7 2 0 2 5% Kinetic
-7% Burning
3500
Chitin Plates 0 9 0 0 2 10% Kinetic
-20% Burning
6000
Gemstone Links 0 0 10 11 0 none 4500
Gray Goo Armor 0 6 5 0 0 25% Kinetic
25% Burning
-25% Electric
-10% Drug
-10% Tease
-10% Pheromone
-10% Psionic
3500
Insulated Coat 0 6 0 0 18 10% Kinetic
10% Electric
-10%Burning
25% Freezing
11000
Leather Armor 0 2 0 1 0 12% Electric 220
Naleenscale Armor 0 4 0 0 0 22% Corrosive 440
Nyrean Chain Armor 0 4 6 8 4 none 3300
Protective Jacket 0 4 4 0 0 none 900
Reinforced Bodysuit 0 5 6 2 0 none 4000
Revealing Female Armor 0 2 6 7 0 none 3600
Revealing Male Armor 0 2 6 7 0 none 3600
Sleek Parka 0 3 0 0 6 50% Freezing 14000
Slinky Black Omnisuit 0 1 7 5 0 15% Electric
15% Burning
15% Corrosive
-25% Tease
500
Smart Jacket And Pants 12 0 0 0 0 30% Electrical
24% Burning
880
Space Pirate Outfit 0 4 2 0 0 none 440
Steele Tech Suit 15 0 2 2 0 30% Electric
30% Burning
5300
Thermal Jacket 0 1 -1 0 16 20% Burning
40% Freezing
-15% Kinetic
220
Transparent Zipsuit 0 3 6 2 0 40% Electric
15% Burning
-10% Pheromone
-15% Tease
3000
TS-T Armor Plating 0 2 0 0 10 15% Electric
20% Burning
1100
Weavemail Coat 0 9 0 0 0 18% Freezing 15000
Weavemail Dress 0 8 1 0 0 19% Freezing 15000
Weavemail Shirt 0 7 2 0 0 16% Freezing 7000