打开/关闭菜单
4741
2301
13
7.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Armor Slot:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
src->SeriousBlueJewel
无编辑摘要
src->SeriousBlueJewel
无编辑摘要
第8行: 第8行:
!width="20px"| Bonus Shields
!width="20px"| Bonus Shields
!width="20px"| Sexiness*
!width="20px"| Sexiness*
!width="20px"| Resolve
!width="20px"| Evasion
!width="20px"| Evasion
!width="10px"| Fortification
!width="10px"| Fortification
第18行: 第19行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -5
|align="center"| -5
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20
|align="center"| 20
第28行: 第30行:
|align="center"| 20
|align="center"| 20
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第38行: 第41行:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第48行: 第52行:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第58行: 第63行:
|align="center"| 20
|align="center"| 20
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第68行: 第74行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第78行: 第85行:
|align="center"| 50
|align="center"| 50
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第88行: 第96行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 14
|align="center"| 14
第98行: 第107行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第108行: 第118行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第118行: 第129行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
第128行: 第140行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
第138行: 第151行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第148行: 第162行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第158行: 第173行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第168行: 第184行:
|align="center"| 50
|align="center"| 50
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第178行: 第195行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第188行: 第206行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第198行: 第217行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第208行: 第228行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第218行: 第239行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|
|align="center"| 14
|align="center"| 14
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第228行: 第250行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 20
|align="center"| 20
第238行: 第261行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -2
|align="center"| -2
|
|align="center"| -2
|align="center"| -2
|align="center"| 30
|align="center"| 30
第248行: 第272行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -2
|align="center"| -2
|
|align="center"| -2
|align="center"| -2
|align="center"| 20
|align="center"| 20
第258行: 第283行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -2
|align="center"| -2
|
|align="center"| -2
|align="center"| -2
|align="center"| 25
|align="center"| 25
第268行: 第294行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|
|align="center"| 11
|align="center"| 11
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第278行: 第305行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5-8
|align="center"| 5-8
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第288行: 第316行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第298行: 第327行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -3
|align="center"| -3
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 10
第308行: 第338行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 18
|align="center"| 18
第318行: 第349行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20
|align="center"| 20
|
|align="center"| 16
|align="center"| 16
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第328行: 第360行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 18
|align="center"| 18
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第338行: 第371行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|
|align="center"| 16
|align="center"| 16
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第348行: 第382行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| 40
|align="center"| 40
第358行: 第393行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第368行: 第404行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第378行: 第415行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第388行: 第426行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第398行: 第437行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第408行: 第448行:
|align="center"| 60
|align="center"| 60
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|
|align="center"| 12
|align="center"| 12
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第418行: 第459行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第428行: 第470行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第438行: 第481行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第448行: 第492行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 4
|align="center"| 4
第458行: 第503行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第468行: 第514行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第478行: 第525行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -3
|align="center"| -3
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 15
|align="center"| 15
第488行: 第536行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第498行: 第547行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 50
|align="center"| 50
第508行: 第558行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -10
|align="center"| -10
|
|align="center"| -10
|align="center"| -10
|align="center"| 25
|align="center"| 25
第518行: 第569行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 16
|align="center"| 16
第528行: 第580行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第538行: 第591行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第548行: 第602行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第558行: 第613行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第568行: 第624行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第578行: 第635行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第588行: 第646行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|
|align="center"| 14
|align="center"| 14
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第598行: 第657行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第608行: 第668行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第618行: 第679行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3-6
|align="center"| 3-6
|
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 15
|align="center"| 15
第628行: 第690行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
第638行: 第701行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第648行: 第712行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 14
|align="center"| 14
|
|align="center"| 18
|align="center"| 18
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第658行: 第723行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 12
|align="center"| 12
|
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第668行: 第734行:
|align="center"| 12
|align="center"| 12
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第678行: 第745行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第688行: 第756行:
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第698行: 第767行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第708行: 第778行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第718行: 第789行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -1
|align="center"| -1
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 16
|align="center"| 16
第728行: 第800行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第738行: 第811行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 10
第748行: 第822行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
第758行: 第833行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第768行: 第844行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第778行: 第855行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第788行: 第866行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第798行: 第877行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0

2020年4月8日 (三) 00:16的版本

Armor Slot Items

A list of all item that take up the armor slot including Clothing and Armor

Acquirable Items

Item Stats
Name Defense Bonus Shields Sexiness* Resolve Evasion Fortification Additional resistances Misc Base Price
Ancient Space Suit 8 0 -5 0 20 none Airtight
Plated
3000
Armored Steel Tech Jumpsuit 3 20 2 2 0 none 15% Kinetic
15% Electric
20% Burning
20000
Armstrong Space Suit (Azure) 2 4 5 0 0 10% Burning
10% Freezing
Airtight 3500
Armstrong Space Suit (Ultraviolet) 2 4 5 0 0 10% Burning
10% Electric
Airtight 3500
Armstrong Suit (Premium) 0 20 6 8 0 none Swimwear
Fully Exposed
3800
Atma Armor Mk. I 2 0 0 0 0 15% Drug
14% Pheromone
14% Tease
Airtight 1400
Augment-Weave Armor 10 50 0 6 0 24% Electric 64000
Business Clothes 3 0 3 3 14 none 3 Accuracy
3 Crit Bonus
800
Butler Costume 0 0 5 2 0 none 10 Minimum lust 220
Cheerleader Uniform 0 0 5 4 0 none 440
Chitin Armor 7 0 2 0 2 5% Kinetic
-7% Burning
Ablative 3500
Chitin Plates 9 0 0 0 2 10% Kinetic
-20% Burning
Plated 3500
Classy Suit 1 0 7 0 0 10% Corrosive
10% Poison
10% Drug
14000
Comfortable Clothes 0 0 0 0 0 none 90
Cow-Print Leotard 0 0 4 3 0 none 220
Daedalus Threads 4 50 8 3 0 none Chest Exposed
Transparent
11000
Doctor's Coat and Pants 0 0 8 8 0 none 3300
Doctor's Coat and Skirt 0 0 8 8 0 none 3500
Dress Clothes 0 0 0 0 0 none 200
Empusa Threads 4 0 8 3 0 Accuracy 1 Transparent 11000
Frostbane Bikini 3 0 8 14 0 13% Freezing 40000
Frostbane Mail 10 0 0 7 20 33% Freezing 42000
Frostbane Plate 15 0 -2 -2 30 50% Freezing
-13% Burning
Plated
Nullifying
42000
Frostscale Breastplate 9 0 -2 -2 20 30% Freezing Plated
Nullifying
42000
Frostscale Hauberk 12 0 -2 -2 25 40% Freezing Plated
Nullifying
42000
Gemstone Links 0 0 10 11 0 none Transparent 14080
Gray Goo Armor 0-8 0 5-8 0 0 25% Kinetic
25% Burning
-25% Electric
-10% Drug
-10% Tease
-10% Pheromone
-10% Psionic
Customisable:
Mirrored
Airtight
Swimwear
Fully Exposed
0
Hide Vest & Breeches 2 0 3 5 0 20% Burning 14080
Incomplete Spacesuit 2 0 -3 0 10 none 1500
Insulated Coat 6 0 0 0 18 10% Kinetic
10% Electric
-10%Burning
25% Freezing
11000
Jeweled Outfit 2 0 20 16 0 -10% Tease
-20% Psionic
-10% Freezing
25% Burning
Fully Exposed
Crystal
60000
Jumper Jumpsuit 7 0 0 18 0 -10% Tease
15% Electric
10%Burning
42000
Jumper Spacesuit 5 0 7 16 0 -10% Tease
15% Electric
10%Burning
Airtight 42000
Kor’diiak Hide Armor 9 0 0 9 40 -5% Burning
40% Freezing
50000
Latex Bodysuit 0 0 5 2 0 15% Electric 440
Leather Armor 2 0 0 1 0 12% Electric 220
Leather Strap Harness 0 0 6 3 0 none Chest Exposed 1000
Maid Outfit (Inessa) 0 0 3 2 0 34% Electric 440
Maid Outfit (Kirila) 0 0 6 0 0 34% Electric 14080
Modded Yellow Clothes 0 60 3 12 0 40% Electric 200
Naleenscale Armor 4 0 0 0 0 22% Corrosive 440
Nemean Threads 7 0 4 0 0 none Plated 11000
Nurse Outfit 0 0 10 6 0 none 3400
Nyrean Chain Armor 4 0 6 8 4 none 3300
One-Piece Bunny Outfit 0 0 6 3 0 none 1000
One-Piece Swimsuit 0 0 6 3 0 none Swimwear 400
Pirate Spacesuit 2 0 -3 0 15 none Airtight 1500
Protective Jacket 4 0 4 0 0 none 1 Accuracy 900
Pump-King's Platemail 14 0 0 0 50 40% Electric Plated 3500
Ramshackle Power Armor 20 0 -10 -10 25 20% Kinetic
-5% Electric
10 Accuracy
Power Armor
170000
Ratty Armor 12 0 0 0 16 none 28000
Reinforced Bodysuit 5 0 6 2 0 none 3700
Revealing Female Armor 2 0 6 7 0 none 3600
Revealing Male Armor 2 0 6 7 0 none 3600
Rogue’s Rags 0 0 6 6 0 none Fully Exposed 400
Schoolgirl Costume 0 0 8 5 0 none 3400
Schoolgirl Outfit 0 0 5 0 0 none 10 Minimum lust 3400
Shekka’s Catsuit 1 0 5 14 0 none 200
Silk Dress 0 0 7 6 0 18% Burning 15000
Simple Lab Coat 2 0 0 3 0 20% Corrosive
20% Drug
20% Poison
21000
Slave Uniform 2 0 3-6 10 15 20% Burning
15% Corrosive
30% Electric
-30% Freezing
-10 Tease%
Chest Exposed
(Chest unzipped)
Groin Exposed
(Groin unzipped)
Ass Exposed
(Butt unzipped)
7000
Sleek Parka 3 0 0 0 6 50% Freezing 14000
Slinky Black Omnisuit 3 0 7 2 0 40% Electric
34% Burning
15% Corrosive
-25% Tease
Skin Tight 700
Slutty Jumper Jumpsuit 2 0 14 18 0 -10% Tease
15% Electric
5%Burning
Groin Exposed
Ass Exposed
41000
Star Viper Slutwear 5 0 12 15 0 15% Drug Crit Bonus -10 75000
Smart Jacket And Pants 0 12 0 0 0 30% Electrical
24% Burning
880
Space Pirate Outfit 4 0 2 0 0 none 440
Steele Tech Suit 0 15 2 2 0 30% Electric
30% Burning
5300
Strix Threads 4 0 3 8 0 none Ablative 11000
Thermal Bodysuit 0 0 3 3 0 20% Freezing
20% Burning
13000
Thermal Jacket 1 0 -1 0 16 20% Burning
40% Freezing
-15% Kinetic
220
Transparent Zipsuit 3 0 6 2 0 40% Electric
15% Burning
-10% Pheromone
-15% Tease
3700
TS-T Armor Plating 2 0 0 0 10 15% Electric
20% Burning
1100
TS-T Armor Plating Mark IV (Black Void) 5 0 0 0 3 10% Electric
10% Burning
10% Freezing
10% Corrosive
3% Poison
Mirrored 11000
Weavemail Coat 9 0 0 0 0 18% Freezing 15000
Weavemail Dress 8 0 1 0 0 19% Freezing 15000
Weavemail Shirt 7 0 2 0 0 16% Freezing 7000
Winter Gear 4 0 2 4 0 50% Freezing
15% Electric
-10% Burning
-10% Pheromone
14000
Witch's Robe 0 0 6 10 0 -10% Burning Chest Exposed
Groin Exposed
1000

* Sexiness of items with transparent flag is before penalties.


Unacquirable Items


Not acquirable but used by NPCs

Item Stats
Name Defense Bonus Shields Sexiness Evasion Fortification Additional resistances Misc Base Price
Annos Blouse 1 0 0 0 0 none 200
Butler Outfit 0 0 0 5 0 none 1000
Casual Outfit 0 0 0 2 15 none 220
Catsuit 0 0 3 4 4 none 220
Cow-girl fetish costume 0 0 5 0 0 none 200
Gooey Coverings 0 0 0 0 0 none 150
Librarian Outfit 0 0 5 0 0 none 1000
Little Black Dress 0 0 5 0 0 none 1000
Military Uniform 2 0 2 0 0 none Mirrored 1000
Mirrored Jumpsuit 2 0 3 5 0 none 7000
Nun Fetish Costume 0 0 5 0 0 none 200
Peasant-Style Dress 0 0 4 0 0 none 1000
Pink Latex Dress‎ 0 0 5 0 0 none 200
Polished Platemail 16 0 0 -3 13 7.5% Kinetic
-10% Electric
-10% Burning
Plated
Mirrored
21000
Schoolboy Outfit 0 0 7 5 0 none 3400
Sexy Librarian Outfit‎ 0 0 5 0 0 none 200
Skimpy Waitress Uniform 0 0 7 10 0 none 3300
Slutty Crotchless Bikini‎‎ 0 0 5 0 0 none 200
Steele Tech Catsuit 1 0 0 0 1 none 200
Tank Top & Mini Skirt 0 0 5 0 0 none 1500
UGC Peacekeeper Uniform 2 0 0 2 15 none 220
Yoga Pants And Bikini Top‎‎ 0 0 5 0 0 none 200

Debug Items

Item Stats
Name Defense Bonus Shields Sexiness Evasion Fortification Additional resistances Misc Base Price
TS-T Armor Plating Mark II 1 0 0 0 1 5% Kinetic
10% Electric
15% Burning
20% Freezing
25% Corrosive
30% Poison
35% Psionic
40% Drug
45% Pheromone
50% Tease
Ablative
Mirrored
Grounded
9999

Flags


Armor Defense Flags


Armor Style Flags


  • Airtight: - This signifies that the outfit is completely sealed to ensure no outside fluids or gasses can seep inside and affect the wearer.
  • Swimwear: - Clothing ideally used for recreational activities, namely in areas that promote swimming, are considered swimwear.
  • Transparent: - When a piece of clothing is see-through, it may alter its sexiness bonus value depending on whether or not the part or parts it is worn over are readily visible. To fully take advantage of this kind of item’s sexiness bonus would require not covering the affected areas.
    • This flag will have the sexiness of its item divided by (n+1) when worn, with n being the number of parts not exposed.
  • Fully Exposed: - The chest, groin, and ass are left exposed. Any part can be considered naked if their respective areas are uncovered by other garments or anatomy.
  • Chest Exposed: - The chest area is left exposed. The chest (especially with the presence of breasts and nipples) can be considered naked if no other garment or anatomy is covering the area.
  • Groin Exposed: - The pelvic area is left exposed. The groin (especially with the presence of genitalia) can be considered naked if no other garment or anatomy is covering the area.
  • Ass Exposed: - The rear area is left exposed. The ass (namely the anus) can be considered naked if no other garment or anatomy is covering the area.