Ship upgrades:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多操作
src->SeriousBlueJewel 无编辑摘要 |
src->SeriousBlueJewel 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
==Ship upgrades == | ==Ship upgrades == | ||
---- | ---- | ||
Ship upgrades are all the items that when | Ship upgrades are all the items that when installed change the [[ships|ship]]'s stats. In exchange for a Crew/Module slot | ||
===Acquirable Ship upgrades === | ===Acquirable Ship upgrades === | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
!width="100px"| Flags | !width="100px"| Flags | ||
<!--!class="unsortable" width="350px"| Special effect--> | <!--!class="unsortable" width="350px"| Special effect--> | ||
!width=" | !width="50px"| Base Price | ||
|- | |- | ||
|align="left"| [[Advanced Quarters]] | |align="left"| [[Advanced Quarters]] | ||
| 第87行: | 第87行: | ||
'''''* Note:''' The Advanced quarters upgrade reduces Crew/Module capacity by 1 causing an effective crew capacity increase of 1 | '''''* Note:''' The Advanced quarters upgrade reduces Crew/Module capacity by 1 causing an effective crew capacity increase of 1 | ||
==Ship Gadgets == | |||
---- | |||
Ship Gadgets are items that when installed give the [[ships|ship]] a special ability. | |||
===Acquirable Ship Gadget === | |||
<onlyinclude> | |||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" | |||
|+ Ship upgrade stats | |||
!width="150px"| Name | |||
!width="50px"| Energy Use | |||
!width="100px"| Flags | |||
!class="unsortable" width="350px"| Special effect | |||
!width="50px"| Base Price | |||
|- | |||
|align="left"| [[Capacitor Bank]] | |||
|align="Center"| 0 | |||
|align="Center"| Ship Equipment | |||
|align="left"| | |||
|align="center"| 1500 | |||
|- | |||
|align="left"| [[Capacitor Vampire]] | |||
|align="Center"| 5 | |||
|align="Center"| Ship Equipment | |||
|align="left"| | |||
|align="center"| 10000 | |||
|- | |||
|align="left"| [[Repair Module]] | |||
|align="Center"| 0 | |||
|align="Center"| Ship Equipment | |||
|align="left"| | |||
|align="center"| 3000 | |||
|- | |||
|align="left"| [[Shield Booster (Ships)|Shield Booster]] | |||
|align="Center"| 50 | |||
|align="Center"| Ship Equipment | |||
|align="left"| | |||
|align="center"| 3000 | |||
|- | |||
|align="left"| [[Shield Disruptor]] | |||
|align="Center"| 50 | |||
|align="Center"| Ship Equipment | |||
|align="left"| | |||
|align="center"| 3000 | |||
|- | |||
|align="left"| [[Shield Vampire]] | |||
|align="Center"| 75 | |||
|align="Center"| Ship Equipment | |||
|align="left"| | |||
|align="center"| 10000 | |||
|- | |||
|} | |||
[[Category:spaceships upgrades| ]] | [[Category:spaceships upgrades| ]] | ||
2019年7月11日 (四) 01:02的版本
Ship upgrades
Ship upgrades are all the items that when installed change the ship's stats. In exchange for a Crew/Module slot
Acquirable Ship upgrades
| Name | Stat Changes | Additional Resistances | Flags | Base Price |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Quarters |
Crew capacity +2* |
Ship Equipment | 10000 | |
| Auxiliary Thrusters |
Thrust +25 |
Ship Equipment | 6000 | |
| Hardened System |
System +25 |
Ship Equipment | 6000 | |
| Heavy Armor |
Defense +25 |
Ship Equipment | 6000 | |
| Power Core Tuner |
Evasion -2 |
Ship Equipment | 7500 | |
| Redundant Plating |
Armor +1000 |
Ship Equipment | 6000 | |
| Sensor Suite |
Sensors +25 |
Ship Equipment | 6000 | |
| Shield Upgrade |
Shields +1000 |
Ship Equipment | 6000 | |
| Thrust Vectoring System |
Agility +20 |
Ship Equipment | 6000 | |
| Tuned Emitters |
Shield Def +20 |
Ship Equipment | 6000 |
* Note: The Advanced quarters upgrade reduces Crew/Module capacity by 1 causing an effective crew capacity increase of 1
Ship Gadgets
Ship Gadgets are items that when installed give the ship a special ability.
Acquirable Ship Gadget
| Name | Energy Use | Flags | Special effect | Base Price |
|---|---|---|---|---|
| Capacitor Bank | 0 | Ship Equipment | 1500 | |
| Capacitor Vampire | 5 | Ship Equipment | 10000 | |
| Repair Module | 0 | Ship Equipment | 3000 | |
| Shield Booster | 50 | Ship Equipment | 3000 | |
| Shield Disruptor | 50 | Ship Equipment | 3000 | |
| Shield Vampire | 75 | Ship Equipment | 10000 |