打开/关闭菜单
4777
2301
13
8.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Global Values/zh-hans:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
TranslationShellBot留言 | 贡献
使用 Translate 原生回退渲染器创建简体中文派生页
 
TranslationBot留言 | 贡献
批量覆盖更新:整页中文译文(round-0009)
标签已被回退
第1行: 第1行:
<languages />


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== Description ==
This is a list of the common global index values used within the [[Special:MyLanguage/Trials in Tainted Space|Trials in Tainted Space]] game. During gameplay, these values are hidden or substituted, so they are never actually visible to the player. Note that not all values are used and not all are fully supported (especially within the character description).
</div>


== 描述 ==
以下是 [[Trials in Tainted Space|污浊空间试炼]] 游戏内常用的全局索引值列表。在游戏过程中,这些数值会被隐藏或替换,因此玩家实际上永远看不到它们。请注意,并非所有数值都会被使用,也并非所有数值都得到完全支持(尤其是在角色描述中)。


=== Character ===
 
=== 角色 ===
----
----
{|width="900px"
{|width="900px"
|valign="top"|
|valign="top"|
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Character Classes
|+ 职业
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| Name
!width="160px"| 名称
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| Smuggler
|align="left"| 走私者
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| Mercenary
|align="left"| 雇佣兵
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| Engineer
|align="left"| 工程师
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| Kineticist
|align="left"| 动能师
|-
|-
|}
|}


{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Upbringing
|+ 成长背景
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| Name
!width="160px"| 名称
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| Pampered
|align="left"| 娇生惯养
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| Athletic
|align="left"| 运动型
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| Bookworm
|align="left"| 书虫
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| Austere
|align="left"| 严苛
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| Balanced
|align="left"| 均衡
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| Slutty
|align="left"| 淫荡
|}
|}


{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Body Part Flags
|+ 身体部位标记
!width="40px"|#
!width="40px"|#
!width="160px"|Name
!width="160px"|名称
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| ''(None)''
|align="left"| ''()''
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| Long
|align="left"|
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| Prehensile
|align="left"| 可缠绕
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| Lubricated
|align="left"| 润滑
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| Fluffy
|align="left"| 蓬松
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| Squishy
|align="left"| 软糯
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| Smooth
|align="left"| 光滑
|-
|-
|align="right"|7
|align="right"|7
|align="left"| Tapered
|align="left"| 渐细
|-
|-
|align="right"|8
|align="right"|8
|align="left"| Flared
|align="left"| 伞状
|-
|-
|align="right"|9
|align="right"|9
|align="left"| Knotted
|align="left"| 结节
|-
|-
|align="right"|10
|align="right"|10
|align="left"| Blunt
|align="left"| 钝头
|-
|-
|align="right"|11
|align="right"|11
|align="left"| Aphrodisiac
|align="left"| 催情
|-
|-
|align="right"|12
|align="right"|12
|align="left"| Sticky
|align="left"| 黏性
|-
|-
|align="right"|13
|align="right"|13
|align="left"| Thick
|align="left"| 粗壮
|-
|-
|align="right"|14
|align="right"|14
|align="left"| Muzzled
|align="left"| 口套状
|-
|-
|align="right"|15
|align="right"|15
|align="left"| Angular
|align="left"| 棱角分明
|-
|-
|align="right"|16
|align="right"|16
|align="left"| Plantigrade
|align="left"| 跖行
|-
|-
|align="right"|17
|align="right"|17
|align="left"| Digitgrade
|align="left"| 趾行
|-
|-
|align="right"|18
|align="right"|18
|align="left"| Tendril
|align="left"| 卷须
|-
|-
|align="right"|19
|align="right"|19
|align="left"| Amorphous
|align="left"| 无定形
|-
|-
|align="right"|20
|align="right"|20
|align="left"| Furred
|align="left"| 毛茸茸
|-
|-
|align="right"|21
|align="right"|21
|align="left"| Scaled
|align="left"| 覆鳞
|-
|-
|align="right"|22
|align="right"|22
|align="left"| Hooves
|align="left"|
|-
|-
|align="right"|23
|align="right"|23
|align="left"| Paws
|align="left"| 爪掌
|-
|-
|align="right"|24
|align="right"|24
|align="left"| Heels
|align="left"| 蹄踵
|-
|-
|align="right"|25
|align="right"|25
|align="left"| Ovipositor
|align="left"| 产卵器
|-
|-
|align="right"|26
|align="right"|26
|align="left"| Sheathed
|align="left"| 带鞘
|-
|-
|align="right"|27
|align="right"|27
|align="left"| Tailcock
|align="left"| 尾巴鸡巴
|-
|-
|align="right"|28
|align="right"|28
|align="left"| Stinger Base
|align="left"| 蛰刺基部
|-
|-
|align="right"|29
|align="right"|29
|align="left"| Stinger Tip
|align="left"| 蛰刺尖端
|-
|-
|align="right"|30
|align="right"|30
|align="left"| Nubby
|align="left"| 瘤节
|-
|-
|align="right"|31
|align="right"|31
|align="left"| Foreskinned
|align="left"| 有包皮
|-
|-
|align="right"|32
|align="right"|32
|align="left"| Hollow
|align="left"| 中空
|-
|-
|align="right"|33
|align="right"|33
|align="left"| Ribbed
|align="left"| 棱纹
|-
|-
|align="right"|34
|align="right"|34
|align="left"| Chitinous
|align="left"| 甲壳质
|-
|-
|align="right"|35
|align="right"|35
|align="left"| Feathered
|align="left"| 羽毛状
|-
|-
|align="right"|36
|align="right"|36
|align="left"| Double Headed
|align="left"| 双头
|-
|-
|align="right"|37
|align="right"|37
|align="left"| Gooey
|align="left"| 粘稠
|-
|-
|align="right"|38
|align="right"|38
|align="left"| Spiked
|align="left"| 尖刺
|-
|-
|align="right"|39
|align="right"|39
|align="left"| Absorbent
|align="left"| 吸水
|-
|-
|align="right"|40
|align="right"|40
|align="left"| Slightly Pumped
|align="left"| 轻微肿胀
|-
|-
|align="right"|41
|align="right"|41
|align="left"| Fully Pumped
|align="left"| 完全肿胀
|-
|-
|align="right"|42
|align="right"|42
|align="left"| Tailcunt
|align="left"| 尾巴阴穴
|-
|-
|align="right"|43
|align="right"|43
|align="left"| Beaked
|align="left"| 喙状
|-
|-
|align="right"|44
|align="right"|44
|align="left"| Corkscrewed
|align="left"| 螺旋状
|-
|-
|align="right"|45
|align="right"|45
|align="left"| Tongued
|align="left"| 舌状
|-
|-
|align="right"|46
|align="right"|46
|align="left"| Freckled
|align="left"| 雀斑状
|-
|-
|align="right"|47
|align="right"|47
|align="left"| Plugged
|align="left"| 带塞
|-
|-
|align="right"|48
|align="right"|48
|align="left"| Partially Scaled
|align="left"| 部分覆鳞
|-
|-
|align="right"|49
|align="right"|49
|align="left"| Short
|align="left"|
|-
|-
|align="right"|50
|align="right"|50
|align="left"| Floppy
|align="left"| 松软下垂
|-
|-
|align="right"|51
|align="right"|51
|align="left"| Hyper Pumped
|align="left"| 超常肿胀
|-
|-
|align="right"|52
|align="right"|52
|align="left"| Heart-Shaped
|align="left"| 心形
|-
|-
|align="right"|53
|align="right"|53
|align="left"| Star-Shaped
|align="left"| 星形
|-
|-
|align="right"|54
|align="right"|54
|align="left"| Flower-Shaped
|align="left"| 花形
|-
|-
|align="right"|55
|align="right"|55
|align="left"| Parasitic
|align="left"| 寄生
|-
|-
|align="right"|56
|align="right"|56
|align="left"| Artificial
|align="left"| 人造
|-
|-
|align="right"|57
|align="right"|57
|align="left"| Genital Slit
|align="left"| 生殖裂
|-
|-
|align="right"|58
|align="right"|58
|align="left"| Uniball
|align="left"| 单睾
|-
|-
|align="right"|59
|align="right"|59
|align="left"| Fanged
|align="left"| 獠牙
|-
|-
|}
|}
|valign="top"|
|valign="top"|
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Types
|+ 类型
!width="40px"|#
!width="40px"|#
!width="160px"|Name
!width="160px"|名称
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| Human
|align="left"| 人类
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| Equine / Centaur
|align="left"| 马类/半人马
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| Bovine
|align="left"| 牛类
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| Canine
|align="left"| 犬类
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| Feline
|align="left"| 猫类
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| Vulpine
|align="left"| 狐类
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| Bee
|align="left"| 蜜蜂
|-
|-
|align="right"|7
|align="right"|7
|align="left"| Arachnid
|align="left"| 蛛类
|-
|-
|align="right"|8
|align="right"|8
|align="left"| Drider
|align="left"| 蛛化精灵
|-
|-
|align="right"|9
|align="right"|9
|align="left"| Lapine
|align="left"| 兔类
|-
|-
|align="right"|10
|align="right"|10
|align="left"| Avian
|align="left"| 鸟类
|-
|-
|align="right"|11
|align="right"|11
|align="left"| Draconic
|align="left"| 龙类
|-
|-
|align="right"|12
|align="right"|12
|align="left"| Lizan / Reptilian
|align="left"| 蜥蜴/爬行类
|-
|-
|align="right"|13
|align="right"|13
|align="left"| Naga / Snake
|align="left"| 娜迦/蛇类
|-
|-
|align="right"|14
|align="right"|14
|align="left"| Frog
|align="left"| 蛙类
|-
|-
|align="right"|15
|align="right"|15
|align="left"| Demonic
|align="left"| 恶魔
|-
|-
|align="right"|16
|align="right"|16
|align="left"| Gooey
|align="left"| 粘稠
|-
|-
|align="right"|17
|align="right"|17
|align="left"| Kangaroo
|align="left"| 袋鼠
|-
|-
|align="right"|18
|align="right"|18
|align="left"| Gabilani
|align="left"| 加比拉尼人
|-
|-
|align="right"|19
|align="right"|19
|align="left"| Shark
|align="left"| 鲨鱼
|-
|-
|align="right"|20
|align="right"|20
|align="left"| Suula / Siren
|align="left"| 苏拉/塞壬
|-
|-
|align="right"|21
|align="right"|21
|align="left"| Deer
|align="left"| 鹿
|-
|-
|align="right"|22
|align="right"|22
|align="left"| Anemone
|align="left"| 海葵
|-
|-
|align="right"|23
|align="right"|23
|align="left"| Tentacle
|align="left"| 触手
|-
|-
|align="right"|24
|align="right"|24
|align="left"| Kui-tan / Tanuki
|align="left"| 奎坦/
|-
|-
|align="right"|25
|align="right"|25
|align="left"| Human (Masked)
|align="left"| 人类(蒙面)
|-
|-
|align="right"|26
|align="right"|26
|align="left"| Mouse
|align="left"| 鼠类
|-
|-
|align="right"|27
|align="right"|27
|align="left"| Mouseman
|align="left"| 鼠人
|-
|-
|align="right"|28
|align="right"|28
|align="left"| Dove
|align="left"| 鸽子
|-
|-
|align="right"|29
|align="right"|29
|align="left"| Floppy Dog
|align="left"| 垂耳狗
|-
|-
|align="right"|30
|align="right"|30
|align="left"| Dryad
|align="left"| 树精
|-
|-
|align="right"|31
|align="right"|31
|align="left"| Dragonfly
|align="left"| 蜻蜓
|-
|-
|align="right"|32
|align="right"|32
第346行: 第344行:
|-
|-
|align="right"|33
|align="right"|33
|align="left"| Cunt Snake
|align="left"| 阴穴蛇
|-
|-
|align="right"|34
|align="right"|34
|align="left"| Venus Pitcher
|align="left"| 金星捕虫瓶
|-
|-
|align="right"|35
|align="right"|35
|align="left"| Succubus
|align="left"| 魅魔
|-
|-
|align="right"|36
|align="right"|36
|align="left"| Bee (Small)
|align="left"| 蜜蜂(小型)
|-
|-
|align="right"|37
|align="right"|37
|align="left"| Demonic (Small)
|align="left"| 恶魔(小型)
|-
|-
|align="right"|38
|align="right"|38
|align="left"| Draconic (Small)
|align="left"| 龙类(小型)
|-
|-
|align="right"|39
|align="right"|39
|align="left"| Naleen
|align="left"| 纳琳
|-
|-
|align="right"|40
|align="right"|40
|align="left"| Panda
|align="left"| 熊猫
|-
|-
|align="right"|41
|align="right"|41
|align="left"| Mimbrane
|align="left"| 敏布兰
|-
|-
|align="right"|42
|align="right"|42
|align="left"| Raskvel
|align="left"| 拉斯克维尔
|-
|-
|align="right"|43
|align="right"|43
|align="left"| Sydian
|align="left"| 赛迪安
|-
|-
|align="right"|44
|align="right"|44
|align="left"| Lapinara
|align="left"| 拉皮纳拉
|-
|-
|align="right"|45
|align="right"|45
|align="left"| Badger
|align="left"|
|-
|-
|align="right"|46
|align="right"|46
|align="left"| Vanae
|align="left"| 瓦奈
|-
|-
|align="right"|47
|align="right"|47
|align="left"| Vanae Maiden
|align="left"| 瓦奈少女
|-
|-
|align="right"|48
|align="right"|48
|align="left"| Vanae Huntress
|align="left"| 瓦奈女猎手
|-
|-
|align="right"|49
|align="right"|49
|align="left"| Leithan
|align="left"| 莱森人
|-
|-
|align="right"|50
|align="right"|50
|align="left"| Goat
|align="left"| 山羊
|-
|-
|align="right"|51
|align="right"|51
|align="left"| Synthetic
|align="left"| 合成体
|-
|-
|align="right"|52
|align="right"|52
|align="left"| Simii
|align="left"| 西米人
|-
|-
|align="right"|53
|align="right"|53
第409行: 第407行:
|-
|-
|align="right"|54
|align="right"|54
|align="left"| Cockvine
|align="left"| 肉棒藤
|-
|-
|align="right"|55
|align="right"|55
|align="left"| Nyrea
|align="left"| 尼瑞亚
|-
|-
|align="right"|56
|align="right"|56
|align="left"| Inhuman
|align="left"| 非人
|-
|-
|align="right"|57
|align="right"|57
|align="left"| Ovir
|align="left"| 奥维尔
|-
|-
|align="right"|58
|align="right"|58
|align="left"| Sylvan
|align="left"| 森林精灵
|-
|-
|align="right"|59
|align="right"|59
|align="left"| Dark Sylvan
|align="left"| 黑暗森林精灵
|-
|-
|align="right"|60
|align="right"|60
|align="left"| Myr
|align="left"| 米尔
|-
|-
|align="right"|61
|align="right"|61
|align="left"| Saurian
|align="left"| 蜥龙
|-
|-
|align="right"|62
|align="right"|62
|align="left"| Rhino
|align="left"| 犀牛
|-
|-
|align="right"|63
|align="right"|63
|align="left"| Narwhal
|align="left"| 独角鲸
|-
|-
|align="right"|64
|align="right"|64
|align="left"| Hradian
|align="left"| 赫拉迪安
|-
|-
|align="right"|65
|align="right"|65
|align="left"| Gryvain
|align="left"| 格里维恩
|-
|-
|align="right"|66
|align="right"|66
|align="left"| Korgonne
|align="left"| 科贡尼
|-
|-
|align="right"|67
|align="right"|67
|align="left"| Flower
|align="left"|
|-
|-
|align="right"|68
|align="right"|68
|align="left"| Water Queen
|align="left"| 水之女王
|-
|-
|align="right"|69
|align="right"|69
第457行: 第455行:
|-
|-
|align="right"|70
|align="right"|70
|align="left"| Milodan
|align="left"| 米洛丹
|-
|-
|align="right"|71
|align="right"|71
|align="left"| Worg
|align="left"| 沃格狼
|-
|-
|align="right"|72
|align="right"|72
|align="left"| Swine
|align="left"| 猪类
|-
|-
|align="right"|73
|align="right"|73
|align="left"| Quad Lapine
|align="left"| 四足兔类
|-
|-
|align="right"|74
|align="right"|74
|align="left"| Mouthgina
|align="left"| 口阴
|-
|-
|align="right"|75
|align="right"|75
|align="left"| Lupine
|align="left"| 狼类
|-
|-
|align="right"|76
|align="right"|76
|align="left"| Sheep
|align="left"| 绵羊
|-
|-
|align="right"|77
|align="right"|77
|align="left"| Lesser Panda
|align="left"| 小熊猫
|-
|-
|align="right"|78
|align="right"|78
|align="left"| Rahn
|align="left"| 拉恩
|-
|-
|align="right"|79
|align="right"|79
|align="left"| Thraggen
|align="left"| 斯拉根
|-
|-
|align="right"|80
|align="right"|80
|align="left"| Adremmalex
|align="left"| 阿德雷马莱克斯
|-
|-
|align="right"|81
|align="right"|81
|align="left"| Mothrine
|align="left"| 蛾灵
|-
|-
|align="right"|82
|align="right"|82
|align="left"| Frostwyrm
|align="left"| 霜龙
|-
|-
|align="right"|83
|align="right"|83
|align="left"| Sand Worm
|align="left"| 沙虫
|-
|-
|align="right"|84
|align="right"|84
|align="left"| Butt Bug
|align="left"| 屁股虫
|-
|-
|align="right"|85
|align="right"|85
|align="left"| Janeria
|align="left"| 贾内利亚
|-
|-
|align="right"|86
|align="right"|86
|align="left"| Roehm
|align="left"| 罗姆
|-
|-
|align="right"|87
|align="right"|87
|align="left"| Xhelarfog
|align="left"| 泽拉尔弗格
|-
|-
|align="right"|88
|align="right"|88
|align="left"| Saurmorian
|align="left"| 索尔莫里安
|-
|-
|align="right"|89
|align="right"|89
|align="left"| Hyena
|align="left"| 鬣狗
|-
|-
|align="right"|90
|align="right"|90
第520行: 第518行:
|-
|-
|align="right"|91
|align="right"|91
|align="left"| Zaika
|align="left"| 扎伊卡
|-
|-
|align="right"|92
|align="right"|92
|align="left"| Cundarian
|align="left"| 昆达里安人
|-
|-
|align="right"|93
|align="right"|93
|align="left"| Lion
|align="left"| 狮子
|-
|-
|align="right"|94
|align="right"|94
|align="left"| Moose
|align="left"| 驼鹿
|-
|-
|align="right"|95
|align="right"|95
|align="left"| Sionach
|align="left"| 西奥纳奇
|-
|-
|align="right"|96
|align="right"|96
|align="left"| Radglow
|align="left"| 辐光体
|-
|-
|align="right"|97
|align="right"|97
|align="left"| Behemoth
|align="left"| 巨兽
|-
|-
|align="right"|98
|align="right"|98
第544行: 第542行:
|-
|-
|align="right"|99
|align="right"|99
|align="left"| Shalinae
|align="left"| 沙利奈
|-
|-
|align="right"|100
|align="right"|100
|align="left"| Small Bat
|align="left"| 小蝙蝠
|-
|-
|align="right"|101
|align="right"|101
|align="left"| Bat
|align="left"| 蝙蝠
|-
|-
|}
|}
|valign="top"|
|valign="top"|
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Tail Genital Types
|+ 尾巴生殖器类型
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| Name
!width="160px"| 名称
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| ''(None)''
|align="left"| ''()''
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| Cock
|align="left"| 鸡巴
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| Both / Herm
|align="left"| 两者/扶她
|-
|-
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| Vagina
|align="left"| 阴道
|-
|-
|}
|}


{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Skin Types
|+ 皮肤类型
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| Name
!width="160px"| 名称
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| Skin
|align="left"| 皮肤
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| Fur
|align="left"| 毛皮
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| Scales
|align="left"| 鳞片
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| Goo
|align="left"| 粘液
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| Chitin
|align="left"| 甲壳
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| Feathers
|align="left"| 羽毛
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| Latex
|align="left"| 乳胶
|-
|-
|align="right"|7
|align="right"|7
|align="left"| Plant
|align="left"| 植物
|-
|-
|align="right"|8
|align="right"|8
|align="left"| Bark
|align="left"| 树皮
|-
|-
|align="right"|9
|align="right"|9
|align="left"| Gel
|align="left"| 凝胶
|-
|-
|}
|}


{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Nipple Types
|+ 乳头类型
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| Name
!width="160px"| 名称
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| Normal
|align="left"| 正常
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| Cunt
|align="left"| 阴穴
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| Lipples
|align="left"| 阴唇乳头
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| Dick
|align="left"| 鸡巴
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| Flat
|align="left"| 平坦
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| Inverted
|align="left"| 内陷
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| Tentacled
|align="left"| 触手状
|-
|-
|}
|}


{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Fluid Types
|+ 体液类型
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| Name
!width="160px"| 名称
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| Milk
|align="left"| 乳汁
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| Honey
|align="left"| 蜂蜜
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| Cum
|align="left"| 精液
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| Oil
|align="left"| 油液
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| Milksap
|align="left"| 奶汁
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| Girl Cum
|align="left"| 女孩精液
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| Cumsap
|align="left"| 精液汁
|-
|-
|align="right"|7
|align="right"|7
|align="left"| Chocolate Milk
|align="left"| 巧克力奶
|-
|-
|align="right"|8
|align="right"|8
|align="left"| Strawberry Milk
|align="left"| 草莓奶
|-
|-
|align="right"|9
|align="right"|9
|align="left"| Sydian Cum
|align="left"| 赛迪安精液
|-
|-
|align="right"|10
|align="right"|10
|align="left"| Vanae Maiden Milk
|align="left"| 瓦奈少女奶
|-
|-
|align="right"|11
|align="right"|11
|align="left"| Vanae Huntress Milk
|align="left"| 瓦奈女猎手奶
|-
|-
|align="right"|12
|align="right"|12
|align="left"| Nectar
|align="left"| 花蜜
|-
|-
|align="right"|13
|align="right"|13
|align="left"| Leithan Milk
|align="left"| 莱森人奶
|-
|-
|align="right"|14
|align="right"|14
|align="left"| Gabilani Cum
|align="left"| 加比拉尼人精液
|-
|-
|align="right"|15
|align="right"|15
|align="left"| Gabilani Girl Cum
|align="left"| 加比拉尼人女孩精液
|-
|-
|align="right"|16
|align="right"|16
|align="left"| Vanilla
|align="left"| 香草
|-
|-
|align="right"|17
|align="right"|17
|align="left"| Nyrea Cum
|align="left"| 尼瑞亚精液
|-
|-
|align="right"|18
|align="right"|18
|align="left"| Goo
|align="left"| 粘液
|-
|-
|align="right"|19
|align="right"|19
|align="left"| Chocolate Cum
|align="left"| 巧克力精液
|-
|-
|align="right"|20
|align="right"|20
|align="left"| Vanae Cum
|align="left"| 瓦奈精液
|-
|-
|align="right"|21
|align="right"|21
|align="left"| Nyrea Girl Cum
|align="left"| 尼瑞亚女孩精液
|-
|-
|align="right"|22
|align="right"|22
|align="left"| Blueberry Yogurt
|align="left"| 蓝莓酸奶
|-
|-
|align="right"|23
|align="right"|23
|align="left"| Hradian Cum
|align="left"| 赫拉迪安精液
|-
|-
|align="right"|24
|align="right"|24
|align="left"| Goo Cum
|align="left"| 粘液精液
|-
|-
|align="right"|25
|align="right"|25
|align="left"| Fruit Cum
|align="left"| 水果精液
|-
|-
|align="right"|26
|align="right"|26
|align="left"| Fruit Girl Cum
|align="left"| 水果女孩精液
|-
|-
|align="right"|27
|align="right"|27
|align="left"| Eggnog
|align="left"| 蛋奶酒
|-
|-
|align="right"|28
|align="right"|28
|align="left"| Peppermint Cum
|align="left"| 薄荷精液
|-
|-
|align="right"|29
|align="right"|29
|align="left"| Sugar Glaze
|align="left"| 糖霜
|-
|-
|align="right"|30
|align="right"|30
|align="left"| Cundarian Seed
|align="left"| 昆达里安人种液
|-
|-
|align="right"|31
|align="right"|31
|align="left"| Creamsicle Milk
|align="left"| 奶油冰棒奶
|-
|-
|align="right"|32
|align="right"|32
|align="left"| Banana Milk
|align="left"| 香蕉奶
|-
|-
|align="right"|33
|align="right"|33
|align="left"| Melon Milk
|align="left"| 甜瓜奶
|-
|-
|align="right"|34
|align="right"|34
|align="left"| Blueberry Milk
|align="left"| 蓝莓奶
|-
|-
|align="right"|35
|align="right"|35
|align="left"| Grape Milk
|align="left"| 葡萄奶
|-
|-
|align="right"|36
|align="right"|36
|align="left"| Bothrioc Oil
|align="left"| Bothrioc 油液
|-
|-
|}
|}
第759行: 第757行:
|valign="top"|
|valign="top"|
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Hair Types
|+ 头发类型
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| Name
!width="160px"| 名称
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| Hair (Regular)
|align="left"| 头发(普通)
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| Feathers
|align="left"| 羽毛
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| Transparent
|align="left"| 透明
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| Gooey
|align="left"| 粘稠
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| Tentacles
|align="left"| 触手
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
|align="left"| Quills
|align="left"| 尖刺
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| Plant
|align="left"| 植物
|-
|-
|align="right"|7
|align="right"|7
|align="left"| Snake Hood
|align="left"| 蛇兜
|-
|-
|}
|}


{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Genital Spots
|+ 生殖器位置
!width="40px"| #
!width="40px"| #
!width="160px"| Name
!width="160px"| 名称
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| Waist
|align="left"| 腰部
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| Mid-tail
|align="left"| 尾巴中部
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| Hind legs
|align="left"| 后腿
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| Under-tail
|align="left"| 尾巴下方
|-
|-
|}
|}
|}
|}


=== Gameplay ===
=== 玩法 ===
----
----
{|width="900px"
{|width="900px"
|valign="top"|
|valign="top"|
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable  bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Room Flags
|+ 房间标记
!width="40px"|#
!width="40px"|#
!width="160px"|Name
!width="160px"|名称
|-
|-
|align="right"|0
|align="right"|0
|align="left"| Indoor
|align="left"| 室内
|-
|-
|align="right"|1
|align="right"|1
|align="left"| Outdoor
|align="left"| 室外
|-
|-
|align="right"|2
|align="right"|2
|align="left"| Bed
|align="left"|
|-
|-
|align="right"|3
|align="right"|3
|align="left"| Commerce
|align="left"| 商业
|-
|-
|align="right"|4
|align="right"|4
|align="left"| Bar
|align="left"| 酒吧
|-
|-
|align="right"|5
|align="right"|5
第837行: 第835行:
|-
|-
|align="right"|6
|align="right"|6
|align="left"| Medical
