Arc Sledgehammer/zh-hans:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
TranslationBot(留言 | 贡献) 批量覆盖更新:整页中文译文(round-0023) 标签:已被回退 |
TranslationBot(留言 | 贡献) Display title translation: 电弧重锤 标签:手工回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<languages /> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Infobox TiTSItem | {{Infobox TiTSItem | ||
| 第6行: | 第9行: | ||
| itemtype = Weapon | | itemtype = Weapon | ||
| shortname = | | shortname = | ||
| slotname = [[Melee weapon | | slotname = [[Melee weapon]] | ||
| baseprice = 175 | | baseprice = 175 | ||
| info-hdr = Information | | info-hdr = Information | ||
| 第26行: | 第29行: | ||
| addflags = Crushing | | addflags = Crushing | ||
}} | }} | ||
== | == Details == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
A favorite of salvagers on the frontier, arc sledgehammers are as good at smashing through walls as they are at shorting out electrical locks and safeguards. They've also gained a reputation as a useful tool for subduing stowaways - beast and biped alike. | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
</div> | |||
=== 获取方式 === | === 获取方式 === | ||
---- | ---- | ||
* 6.66% | * 6.66% 掉落几率来自 [[Special:MyLanguage/Salvager|拾荒者]] | ||
==== 用法 ==== | ==== 用法 ==== | ||
---- | ---- | ||
可以作为近战武器装备,或卖给商贩换取 [[Special:MyLanguage/credits|信用点]]。 | |||
2026年8月6日 (四) 17:00的最新版本
| Arc Sledgehammer | |
|---|---|
![]() | |
| Type | Weapon |
| Slot | Melee weapon |
| Base Price | 175 |
| Information | |
| Damage |
3 kinetic 4 electric |
| Evasion | -1 |
| Combat Usable | Yes |
| Defensive Target | Hostile |
| Additional Flags | Crushing |
Details
A favorite of salvagers on the frontier, arc sledgehammers are as good at smashing through walls as they are at shorting out electrical locks and safeguards. They've also gained a reputation as a useful tool for subduing stowaways - beast and biped alike.
获取方式
- 6.66% 掉落几率来自 拾荒者
用法
可以作为近战武器装备,或卖给商贩换取 信用点。
