Armor Slot/zh-hans:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
TranslationBot(留言 | 贡献) 批量覆盖更新:整页中文译文(round-0023) 标签:已被回退 |
TranslationBot(留言 | 贡献) Display title translation: 装甲栏位 标签:手工回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== | <languages /> | ||
==Armor Slot Items== | |||
[[Category:Pre-Java Script conversion]] | [[Category:Pre-Java Script conversion]] | ||
A list of all item that take up the armor slot including [[<tvar name="link-1">Special:MyLanguage/Clothing</tvar>|Clothing]] and [[<tvar name="link-2">Special:MyLanguage/Armor</tvar>|Armor]] | |||
=== | ===Acquirable Items=== | ||
---- | ---- | ||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
|+ <span id="Aquirable"></span> | |+ <span id="Aquirable"></span>Item Stats | ||
!width="180px"| | !width="180px"| Name | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Defense | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Bonus Shields | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Accuracy | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Sexiness | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Resolve | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Evasion | ||
!width="10px"| | !width="10px"| Fortification | ||
!width="120px"| | !width="120px"| Additional resistances | ||
!width="50px"| | !width="50px"| Misc | ||
!width="50px"| | !width="50px"| Base Price | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Ancient Space Suit | |align="center"| [[Ancient Space Suit]] | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第26行: | 第28行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| | |align="center"| Airtight<br>Plated | ||
|align="center"| 3000 | |align="center"| 3000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Armored Steel Tech Jumpsuit | |align="center"| [[Armored Steel Tech Jumpsuit]] | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
| 第38行: | 第40行: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 15% | |align="center"| 15% Kinetic<br>10% Electric<br>10% Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 20000 | |align="center"| 20000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Azure_Armstrong_Space_Suit| | |align="center"| [[Azure_Armstrong_Space_Suit|Armstrong Space Suit (Azure)]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 15 | |align="center"| 15 | ||
| 第50行: | 第52行: | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Burning<br>10% Freezing<br> | ||
|align="center"| | |align="center"| Airtight | ||
|align="center"| 3500 | |align="center"| 3500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Ultraviolet_Armstrong_Space_Suit| | |align="center"| [[Ultraviolet_Armstrong_Space_Suit|Armstrong Space Suit (Ultraviolet)]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
| 第62行: | 第64行: | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Burning<br>10% Electric<br> | ||
|align="center"| | |align="center"| Airtight | ||
|align="center"| 3500 | |align="center"| 3500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Premium_Armstrong_Suit| | |align="center"| [[Premium_Armstrong_Suit|Armstrong Suit (Premium)]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
| 第74行: | 第76行: | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Tease | ||
|align="center"| | |align="center"| Swimwear<br>Fully Exposed | ||
|align="center"| 3800 | |align="center"| 3800 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Atma Armor | |align="center"| [[Atma Armor Mk. I]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第86行: | 第88行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 15% | |align="center"| 15% Drug<br>14% Pheromone<br>14% Tease | ||
|align="center"| | |align="center"| Airtight | ||
|align="center"| 1400 | |align="center"| 1400 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Augment-Weave Armor | |align="center"| [[Augment-Weave Armor]] | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| 50 | |align="center"| 50 | ||
| 第98行: | 第100行: | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 24% | |align="center"| 24% Electric | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 64000 | |align="center"| 64000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Business clothes | |align="center"|[[Business clothes]] | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第110行: | 第112行: | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| 14 | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 Crit Bonus | ||
|align="center"| 800 | |align="center"| 800 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Butler costume | |align="center"|[[Butler costume]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第122行: | 第124行: | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 Minimum lust<br>3 Crit Bonus | ||
|align="center"| 220 | |align="center"| 220 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Cheerleader uniform | |align="center"|[[Cheerleader uniform]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第134行: | 第136行: | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 Crit Bonus | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 440 | |align="center"| 440 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Chitin Armor | |align="center"| [[Chitin Armor]] | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第146行: | 第148行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 18 | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| 5% | |align="center"| 5% Kinetic<br>-10% Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| Ablative | ||
|align="center"| 3500 | |align="center"| 3500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Chitin Plates | |align="center"| [[Chitin Plates]] | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第158行: | 第160行: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Kinetic <br> -20% Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| Plated | ||
|align="center"| 3500 | |align="center"| 3500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Classy Suit | |align="center"|[[Classy Suit]] | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第170行: | 第172行: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Corrosive<br>10% Electric<br>10% Poison<br>20% Drug | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 14000 | |align="center"| 14000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Comfortable Clothes | |align="center"|[[Comfortable Clothes]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第182行: | 第184行: | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 20% | |align="center"| 20% Tease | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 90 | |align="center"| 90 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Cow-Print Leotard | |align="center"|[[Cow-Print Leotard]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第194行: | 第196行: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 15% | |align="center"| 15% Tease | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 220 | |align="center"| 220 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Daedalus Threads | |align="center"| [[Daedalus Threads]] | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 50 | |align="center"| 50 | ||
| 第207行: | 第209行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| Chest Exposed | ||
|align="center"| 11000 | |align="center"| 11000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Doctor's Coat and Pants | |align="center"|[[Doctor's Coat and Pants]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第218行: | 第220行: | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 20% | |align="center"| 20% corrosive<br>15% burning | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 3300 | |align="center"| 3300 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Doctor's Coat and Skirt | |align="center"|[[Doctor's Coat and Skirt]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第230行: | 第232行: | ||
|align="center"| 12 | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 Crit Bonus | ||
|align="center"| 3500 | |align="center"| 3500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Dress Clothes | |align="center"|[[Dress Clothes]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第242行: | 第244行: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 35% | |align="center"| 35% Psionic | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 200 | |align="center"| 200 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Empusa Threads | |align="center"| [[Empusa Threads]] | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第255行: | 第257行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| Transparent | ||
|align="center"| 11000 | |align="center"| 11000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Frostbane Bikini | |align="center"| [[Frostbane Bikini]] | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第266行: | 第268行: | ||
|align="center"| 14 | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 13% | |align="center"| 13% Freezing<br>13% Tease | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 40000 | |align="center"| 40000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Frostbane Mail | |align="center"| [[Frostbane Mail]] | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第278行: | 第280行: | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
|align="center"| 33% | |align="center"| 33% Freezing | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 42000 | |align="center"| 42000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Frostbane Plate | |align="center"| [[Frostbane Plate]] | ||
|align="center"| 15 | |align="center"| 15 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第290行: | 第292行: | ||
|align="center"| -2 | |align="center"| -2 | ||
|align="center"| 30 | |align="center"| 30 | ||
|align="center"| 50% | |align="center"| 50% Freezing<br>-13% Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| Plated<br>Nullifying | ||
|align="center"| 42000 | |align="center"| 42000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Frostscale Breastplate | |align="center"| [[Frostscale Breastplate]] | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第302行: | 第304行: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
|align="center"| 30% | |align="center"| 30% Freezing | ||
|align="center"| | |align="center"| Plated<br>Nullifying | ||
|align="center"| 42000 | |align="center"| 42000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Frostscale Hauberk | |align="center"| [[Frostscale Hauberk]] | ||
|align="center"| 12 | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第314行: | 第316行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 25 | |align="center"| 25 | ||
|align="center"| 40% | |align="center"| 40% Freezing | ||
|align="center"| | |align="center"| Plated<br>Nullifying | ||
|align="center"| 42000 | |align="center"| 42000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Gemstone Links | |align="center"| [[Gemstone Links]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第326行: | 第328行: | ||
|align="center"| 14 | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Tease | ||
|align="center"| | |align="center"| Transparent | ||
|align="center"| 14080 | |align="center"| 14080 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Gray Goo Armor | |align="center"| [[Gray Goo Armor]] | ||
|align="center"| 0-8 | |align="center"| 0-8 | ||
|align="center"| 0-50 | |align="center"| 0-50 | ||
| 第338行: | 第340行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 25% | |align="center"| 25% Kinetic<br/>25% Burning<br/>-25%-0% Electric<br/>-10% Drug<br/>-10% Tease<br/>-10% Pheromone<br/>-10% Psionic<br/> | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>Customizable: </i><br>Mirrored<br>Airtight<br>Swimwear<br>Fully Exposed | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Hide Vest & Breeches | |align="center"| [[Hide Vest & Breeches]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第350行: | 第352行: | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 20% | |align="center"| 20% Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 14080 | |align="center"| 14080 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Incomplete Spacesuit | |align="center"| [[Incomplete Spacesuit]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
| 第362行: | 第364行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 1500 | |align="center"| 1500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Insulated Coat | |align="center"| [[Insulated Coat]] | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第374行: | 第376行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 18 | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Kinetic<br>10% Electric<br>-10%Burning<br>25% Freezing<br>+1 Inventory Space | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 11000 | |align="center"| 11000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Jeweled Outfit | |align="center"| [[Jeweled Outfit]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第386行: | 第388行: | ||
|align="center"| 18 | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| -10% | |align="center"| -10% Tease<br>-10% Psionic<br>50% Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| Fully Exposed<br>Crystal | ||
|align="center"| 60000 | |align="center"| 60000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Jumper Jumpsuit | |align="center"| [[Jumper Jumpsuit]] | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第398行: | 第400行: | ||
|align="center"| 18 | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| -10% | |align="center"| -10% Tease<br>35% Electric<br>10%Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 42000 | |align="center"| 42000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Jumper Spacesuit | |align="center"| [[Jumper Spacesuit]] | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第411行: | 第413行: | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| -10% | |align="center"| -10% Tease<br>40% Electric<br>10%Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| Airtight | ||
|align="center"| 42000 | |align="center"| 42000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Kor’diiak Hide Armor | |align="center"| [[Kor’diiak Hide Armor]] | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第423行: | 第425行: | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| 40 | |align="center"| 40 | ||
|align="center"| -5% | |align="center"| -5% Burning<br>40% Freezing<br> | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 50000 | |align="center"| 50000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Latex Bodysuit | |align="center"|[[Latex Bodysuit]] | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第435行: | 第437行: | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 15% | |align="center"| 15% Electric | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 440 | |align="center"| 440 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Leather Armor | |align="center"| [[Leather Armor]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第447行: | 第449行: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 12% | |align="center"| 12% Electric | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 220 | |align="center"| 220 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Leather Strap Harness | |align="center"|[[Leather Strap Harness]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第459行: | 第461行: | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 35% | |align="center"| 35% Electric | ||
|align="center"| | |align="center"| Chest Exposed | ||
|align="center"| 1000 | |align="center"| 1000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Maid Outfit (Inessa) | |align="center"|[[Maid Outfit (Inessa)]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第472行: | 第474行: | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 35% | |align="center"| 35% Electric | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 440 | |align="center"| 440 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Maid Outfit (Kirila) | |align="center"|[[Maid Outfit (Kirila)]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第484行: | 第486行: | ||
|align="center"| 12 | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 35% | |align="center"| 35% Electric | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 14080 | |align="center"| 14080 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Modded Yellow Clothes | |align="center"| [[Modded Yellow Clothes]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 60 | |align="center"| 60 | ||
| 第496行: | 第498行: | ||
|align="center"| 16 | |align="center"| 16 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 40% | |align="center"| 40% Electric | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 3000 | |align="center"| 3000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Naleenscale Armor | |align="center"| [[Naleenscale Armor]] | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第508行: | 第510行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 22% | |align="center"| 22% Corrosive | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 440 | |align="center"| 440 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Nemean Threads | |align="center"| [[Nemean Threads]] | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第520行: | 第522行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| | |align="center"| Plated | ||
|align="center"| 11000 | |align="center"| 11000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Nurse Outfit | |align="center"|[[Nurse Outfit]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第532行: | 第534行: | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 30% | |align="center"| 30% Drug | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 3400 | |align="center"| 3400 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Nyrean Chain Armor | |align="center"| [[Nyrean Chain Armor]] | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第544行: | 第546行: | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 3300 | |align="center"| 3300 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[One-piece bunny outfit | |align="center"|[[One-piece bunny outfit]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第556行: | 第558行: | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 Crit Bonus | ||
|align="center"| 1000 | |align="center"| 1000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[One-Piece Swimsuit | |align="center"|[[One-Piece Swimsuit]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第568行: | 第570行: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 24% | |align="center"| 24% tease | ||
|align="center"| | |align="center"| Swimwear | ||
|align="center"| 400 | |align="center"| 400 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Pirate Spacesuit | |align="center"| [[Pirate Spacesuit]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第580行: | 第582行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 15 | |align="center"| 15 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| | |align="center"| Airtight | ||
|align="center"| 1500 | |align="center"| 1500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Protective Jacket | |align="center"| [[Protective Jacket]] | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第592行: | 第594行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 Crit Bonus | ||
|align="center"| 900 | |align="center"| 900 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Pump-King's Platemail | |align="center"| [[Pump-King's Platemail]] | ||
|align="center"| 13 | |align="center"| 13 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第604行: | 第606行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 45 | |align="center"| 45 | ||
|align="center"| 40% | |align="center"| 40% Electric | ||
|align="center"| | |align="center"| Plated | ||
|align="center"| 3500 | |align="center"| 3500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Ramshackle Power Armor | |align="center"| [[Ramshackle Power Armor]] | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第616行: | 第618行: | ||
|align="center"| -10 | |align="center"| -10 | ||
|align="center"| 50 | |align="center"| 50 | ||
|align="center"| 20% | |align="center"| 20% Kinetic <br> -5% Electric | ||
|align="center"| | |align="center"| Power Armor | ||
|align="center"| 170000 | |align="center"| 170000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Ratty Armor | |align="center"| [[Ratty Armor]] | ||
|align="center"| 12 | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第628行: | 第630行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 16 | |align="center"| 16 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 28000 | |align="center"| 28000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Reinforced Bodysuit | |align="center"| [[Reinforced Bodysuit]] | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第640行: | 第642行: | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 3700 | |align="center"| 3700 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Revealing Female Armor | |align="center"| [[Revealing Female Armor]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第652行: | 第654行: | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 8% | |align="center"| 8% Tease | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 3600 | |align="center"| 3600 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Revealing Male Armor | |align="center"| [[Revealing Male Armor]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第664行: | 第666行: | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 8% | |align="center"| 8% Tease | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| 3600 | |align="center"| 3600 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Rogue’s Rags | |align="center"|[[Rogue’s Rags]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
| 第676行: | 第678行: | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| | |align="center"| Fully Exposed | ||
|align="center"| 400 | |align="center"| 400 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Schoolgirl Costume | |align="center"|[[Schoolgirl Costume]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第688行: | 第690行: | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 20% | |align="center"| 20% Tease | ||
