Twilit/zh-hans:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
TranslationBot(留言 | 贡献) Display title translation: 暮色 标签:手工回退 |
Updating to match new version of source page |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Infobox TiTSItem | {{Infobox TiTSItem | ||
| name = | | name = 一罐暮色 | ||
| image = missing.png | | image = missing.png | ||
| caption = | | caption = | ||
| creator = | | creator = | ||
| itemtype = | | itemtype = 药物 | ||
| shortname = | | shortname = | ||
| slotname = | | slotname = | ||
| baseprice = 500 | | baseprice = 500 | ||
| info-hdr = | | info-hdr = | ||
| damage = | | damage = | ||
| damagetype = | | damagetype = | ||
| defense = | | defense = | ||
| shielddefense = | | shielddefense = | ||
| bonusshield = | | bonusshield = | ||
| accuracy = | | accuracy = | ||
| sexiness = | | sexiness = | ||
| critbonus = | | critbonus = | ||
| evasion = | | evasion = | ||
| fortification = | | fortification = | ||
| bonusresistances = | | bonusresistances = | ||
| lustvuln = | | lustvuln = | ||
| usable = Yes | | usable = Yes | ||
| combatusable = | | combatusable = | ||
| deftarget = Self | | deftarget = Self | ||
| addflags = | | addflags = | ||
}} | }} | ||
== 一罐暮色 == | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
暮色是一种基因改造饮品,包装得像是普通日常酒精饮料。饮料罐上装饰着紫色调的霓虹城市景观。你的图鉴提醒你:它虽略带葡萄味,酒劲也刚好够玩得尽兴,但其本意是让饮用者变得更像这种饮料原产地世界的居民——连同“鸡巴调酒”在内的一切。 | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
=== 获取方式 === | |||
---- | ---- | ||
在[[Dhaal|达尔]]上由明亮水域经营的牛奶吧中,可在认识[[Harru|哈鲁]]3天后向她购买。不要求参与她的实验。 | |||
==== Usage ==== | ==== Usage ==== | ||
2026年11月9日 (一) 10:59的最新版本
| 一罐暮色 | |
|---|---|
![]() | |
| Type | 药物 |
| Base Price | 500 |
| Information | |
| Usable | Yes |
| Defensive Target | Self |
一罐暮色
暮色是一种基因改造饮品,包装得像是普通日常酒精饮料。饮料罐上装饰着紫色调的霓虹城市景观。你的图鉴提醒你:它虽略带葡萄味,酒劲也刚好够玩得尽兴,但其本意是让饮用者变得更像这种饮料原产地世界的居民——连同“鸡巴调酒”在内的一切。
获取方式
在达尔上由明亮水域经营的牛奶吧中,可在认识哈鲁3天后向她购买。不要求参与她的实验。
Usage
This item is consumed on use and can gradually transform the user into a Zaika. The user may experience one random effect from the Bonus Transformation list as well as one other random effect from the Tier 0, Tier 1, Tier 2, or Tier 3 list.
| Condition | Effect |
|---|---|
| On Use | Imbibe alcohol by 15 |
| Chance | Category |
|---|---|
| 100% | Bonus Transformation Tier 0 Transformation |
| 50% | Tier 1 Transformation |
| 33% | Tier 2 Transformation |
| 25% | Tier 3 Transformation |
| Condition | Transformation |
|---|---|
| Femininity less than 75 | Increase Femininity by 5 |
| Elasticity less than 5 | Increase Elasticity by 1 |
| Condition | Transformation |
|---|---|
|
|
| Condition | Transformation |
|---|---|
|
|
| Condition | Transformation |
|---|---|
|
|
|
|
| Condition | Transformation |
|---|---|
|
|
|
|
