Machine Gun:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
src->SeriousBlueJewel Created page with "{{subst:Template:Ship items}}" |
src->SeriousBlueJewel 无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Infobox Ships | {{Infobox Ships | ||
| name = | | name = MGun | ||
| image = missing.png | | image = missing.png | ||
| caption = Caption text | | caption = Caption text | ||
| creator = Writer | | creator = Writer | ||
| fullname = | | fullname = Machine Gun | ||
| type = | | type = [[Ship weapons|Ship weapon]] | ||
| damage = | | damage = 100 Kinetic | ||
| damagetype = | | damagetype = Bullet | ||
| shields = | | shields = | ||
| shielddef = | | shielddef = | ||
| armor = | | armor = | ||
| armordef = | | armordef = | ||
| maxenergy = | | maxenergy = | ||
| powergeneration = | | powergeneration = | ||
| agility = | | agility = | ||
| sensors = | | sensors = | ||
| systems = | | systems = | ||
| thrust = | | thrust = | ||
| accuracy = | | accuracy = -5 | ||
| evasion = | | evasion = | ||
| energyuse = | | energyuse = 25 | ||
| modcrewcapacity = | | modcrewcapacity = | ||
| weaponcapacity = | | weaponcapacity = | ||
| modules = | | modules = | ||
| fixequipment = | | fixequipment = | ||
| additionalflags = | | additionalflags = Full-Auto Fire<br>Ship Equipment | ||
| note = | | note = | ||
| baseprice = | | baseprice = 1300 | ||
}} | }} | ||
== | == Machine Gun == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
Whil colloquially known as a machine gun, this ship-mounted monstrosity would be rapid-firing anti-tank weapon on the ground, but in the vastness of space, its punishing shells may as well be .22 bullets. | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| 第41行: | 第41行: | ||
=== Acquisition === | === Acquisition === | ||
---- | ---- | ||
* Sold by [[Vahn]] on [[Tavros]] | |||
* Pre-installed on | |||
** [[Casstech Z14]] | |||
** [[Colt XLR]] | |||
[[Category:Spaceships weapons]] | [[Category:Spaceships weapons]] | ||
[[Category:Spaceships items]] | [[Category:Spaceships items]] | ||
2019年7月5日 (五) 20:14的版本
| MGun | |
|---|---|
![]() Caption text | |
| Creator | Writer |
| Type | Ship weapon |
| Full name | Machine Gun |
| Stats | |
| Damage | 100 Kinetic |
| Damage Type | Bullet |
| Accuracy | -5 |
| Energy Use | 25 |
| Information | |
| Additional flags |
Full-Auto Fire Ship Equipment |
| Base Price | 1300 |
Machine Gun
Whil colloquially known as a machine gun, this ship-mounted monstrosity would be rapid-firing anti-tank weapon on the ground, but in the vastness of space, its punishing shells may as well be .22 bullets.
