打开/关闭菜单
4741
2301
13
7.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Ranged weapon:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
src->SeriousBlueJewel
无编辑摘要
src->SeriousBlueJewel
无编辑摘要
第37行: 第37行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1300
|align="center"| 1950
|-
|-
|align="center"|[[Acidthrower]]
|align="center"|[[Acidthrower]]
第70行: 第70行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -2
|align="center"| -2
|align="center"| Bullet<br>Power Armor<br>Cannot Crit<br>Bonus Hit Rate
|align="center"| Bullet<br>Power Armor<br>Cannot Crit<br>Bonus Hit Rate<br>Rifle Weapon
|align="center"| 25 Bonus Shield
|align="center"| 25 Bonus Shield
|align="center"| 12500
|align="center"| 12500
第81行: 第81行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Burn DoT Chance<br>Energy Weapon
|align="center"| Burn DoT Chance<br>Energy Weapon<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 40000
|align="center"| 40000
第92行: 第92行:
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Energy Weapon
|align="center"| Energy Weapon<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 21000
|align="center"| 21000
第103行: 第103行:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  
|align="center"| Pistol Weapon
|align="center"| -4 Fortification
|align="center"| -4 Fortification
|align="center"| 215
|align="center"| 215
第147行: 第147行:
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Energy Weapon<br>Laser
|align="center"| Energy Weapon<br>Laser<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 14000
|align="center"| 14000
第169行: 第169行:
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Bullet
|align="center"| Bullet<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 3360
|align="center"| 3360
第180行: 第180行:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Bullet
|align="center"| Bullet<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
第213行: 第213行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  
|align="center"| Rifle Weapon
|align="center"| -8 Fortification
|align="center"| -8 Fortification
|align="center"| 1300
|align="center"| 1300
第257行: 第257行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  
|align="center"| Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 850
|align="center"| 850
第279行: 第279行:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1
|align="center"| 1
第290行: 第290行:
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Bullet
|align="center"| Bullet<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 150
|align="center"| 150
第301行: 第301行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Energy Weapon
|align="center"| Energy Weapon<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 900
|align="center"| 900
第345行: 第345行:
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Lust Weapon
|align="center"| Lust Weapon<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 420
|align="center"| 420
第356行: 第356行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Bullet
|align="center"| Bullet<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 450
|align="center"| 450
第367行: 第367行:
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Bullet
|align="center"| Bullet<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 420
|align="center"| 420
第378行: 第378行:
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Bullet
|align="center"| Bullet<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 40000
|align="center"| 40000
第400行: 第400行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 16500
|align="center"| 16500
第411行: 第411行:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 300
|align="center"| 300
第444行: 第444行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| Bullet
|align="center"| Bullet<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 105
|align="center"| 105
第455行: 第455行:
|align="center"| 11
|align="center"| 11
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Penetrating
|align="center"| Penetrating<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1300
|align="center"| 1300
第466行: 第466行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Bullet
|align="center"| Bullet<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 3400
|align="center"| 3400
第477行: 第477行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 12000
|align="center"| 12000
第488行: 第488行:
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Energy Weapon
|align="center"| Energy Weapon<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 40000
|align="center"| 40000
第499行: 第499行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
第510行: 第510行:
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| -10
|align="center"| -10
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 154000
|align="center"| 154000
第532行: 第532行:
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  
|align="center"| Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 200
|align="center"| 200
第543行: 第543行:
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 200
|align="center"| 200
第587行: 第587行:
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Bullet
|align="center"| Bullet<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 6500
|align="center"| 6500
第609行: 第609行:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 2500
|align="center"| 2500
第620行: 第620行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 2600
|align="center"| 2600
第675行: 第675行:
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  
|align="center"| Pistol Weapon
|align="center"| 1 Sexiness
|align="center"| 1 Sexiness
|align="center"| 700
|align="center"| 700
第686行: 第686行:
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 7000
|align="center"| 7000
第697行: 第697行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 7500
|align="center"| 7500
第708行: 第708行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| -3
|align="center"| -3
|align="center"| Cannot Crit<br>Penetrating<br>Bullet<br>Power Armor<br>Bonus Hit Rate
|align="center"| Cannot Crit<br>Penetrating<br>Bullet<br>Power Armor<br>Bonus Hit Rate<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 41000
|align="center"| 41000
第719行: 第719行:
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Laser
|align="center"| Laser<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 120
|align="center"| 120
第730行: 第730行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| Cannot Crit<br>Bullet<br>Bonus Hit Rate
|align="center"| Cannot Crit<br>Bullet<br>Bonus Hit Rate<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 3400
|align="center"| 3400
第752行: 第752行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Energy Weapon
|align="center"| Energy Weapon<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 250
|align="center"| 250
第796行: 第796行:
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| LaserEnergy <br>Weapon
|align="center"| LaserEnergy <br>Weapon<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 14000
|align="center"| 14000
第818行: 第818行:
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Burn Dot Chance <br> Energy Weapon
|align="center"| Burn Dot Chance <br> Energy Weapon <br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 28000
|align="center"| 28000
第840行: 第840行:
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 11000
|align="center"| 11000
第851行: 第851行:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon
|align="center"| Laser<br>Energy Weapon<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 11000
|align="center"| 11000
第862行: 第862行:
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Bullet
|align="center"| Bullet<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 27000
|align="center"| 27000
第873行: 第873行:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  
|align="center"| Pistol Weapon
|align="center"| -4 Fortification
|align="center"| -4 Fortification
|align="center"| 215
|align="center"| 215
第895行: 第895行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  
|align="center"| Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 2500
|align="center"| 2500
第917行: 第917行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Bullet
|align="center"| Bullet<br>Rifle Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 600
|align="center"| 600
第946行: 第946行:
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Burn Dot Chance <br> Energy Weapon
|align="center"| Burn Dot Chance <br> Energy Weapon<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 28000
|align="center"| 28000
第957行: 第957行:
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| Bullet
|align="center"| Bullet<br>Pistol Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 210
|align="center"| 210

2019年4月5日 (五) 05:07的版本

Ranged weapons


Ranged Weapons are all the items that can be equipped in the ranged weapon slot.

Acquirable RangedWeapons

Ranged Weapon Stats
Name Physical Damage Lust Damage Detailed Damage Accuracy Crit Bonus Evasion Flags Misc Base Price
Acid Launcher 29 0 29 Corrosive -10 0 -2 7000
Acid Rifle 15 0 15 Corrosive 5 0 0 Rifle Weapon 1300
Acidthrower 17 0 17 Corrosive 11 0 -4 Ignores Blindness
Cannot Crit
1300
Advanced Slut Ray 0 5 5 Tease 0 5 0 Energy Weapon
Lust Weapon
2500
Aegis Light Machinegun 29 0 29 Kinetic 10 0 -2 Bullet
Power Armor
Cannot Crit
Bonus Hit Rate
Rifle Weapon
25 Bonus Shield 12500
Apollo Plasma Rifle 29 0 29 Burning 4 0 0 Burn DoT Chance
Energy Weapon
Rifle Weapon
40000
Arc Caster 22 0 22 Electric 0 7 0 Energy Weapon
Pistol Weapon
21000
Ashei Acid Spitter 8 0 8 Corrosion 0 4 0 Pistol Weapon -4 Fortification 215
Auto Shotgun 20 0 20 Kinetic 10 0 -3 Bullet 1300
Avenger SMG 13 0 13 Kinetic 0 0 3 Cannot Crit 1300
Bimboleum Emitter 0 8 8 Tease 0 3 0 Energy Weapon
Lust weapon
22000
Black Light Rifle 25 0 25 Burning 5 3 0 Energy Weapon
Laser
Rifle Weapon
14000
Blizzard Cryrothrower 16 0 16 Freezing 10 0 -4 Ignores Blindness
Cannot Crit
850
Bolt-Action Rifle 23 0 23 Kinetic -10 7 0 Bullet
Rifle Weapon
3360
Bothrioc Rifle 14 0 14 Kinetic 2 4 0 Bullet
Rifle Weapon
1000
Chaingun 28 0 28 Kinetic 6 0 -2 Bullet
Power Armor
Bonus Hit Rate
Cannot Crit
7000
Chainlaser 32 0 32 Burning 15 0 -4 Bullet
Laser
Power Armor
Bonus Hit Rate
Cannot Crit
27000
Chironex Scourge 15 0 15 Poison 4 0 0 Rifle Weapon -8 Fortification 1300
Crucifier Spitter 30 0 30 Poison 0 10 0 -10 Fortification 40000
Cryrolizer 25 0 25 Freezing 5 0 0 Energy Weapon 11000
Cryropistol 8 0 8 Freezing 0 5 0 300
Cryrorifle 13 0 13 Freezing 5 0 0 Rifle Weapon 850
CTL-3 Electric Launcher 29 0 29 Electric -8 0 0 Energy Weapon 11000
Custom LP-17 Laser Pistol 9 0 1 Electric
8 Burning
2 4 0 Laser
Energy Weapon
Pistol Weapon
1
Eagle Handgun 6 0 6 Kinetic 0 2 0 Bullet
Pistol Weapon
150
Electrogun 13 0 13 Electric 3 0 0 Energy Weapon
Pistol Weapon
900
Flamethrower 8 0 8 Burning 6 0 0 Ignores Blindness
Cannot Crit
300
Flare Gun 17 0 4 Kinetic
13 Burning
0 9 0 Burn DoT Chance
Energy Weapon
6600
FZR Fire Suppression System 24 0 24 Freezing 20 0 0 Cannot Crit
Energy Weapon
Ignores Blindness
67000
Goovolver 0 3 3 Tease 1 2 0 Lust Weapon
Rifle Weapon
420
Hammer Carbine 12 0 12 Kinetic 4 0 0 Bullet
Rifle Weapon
450
Hammer Pistol 9 0 9 Kinetic 0 2 0 Bullet
Pistol Weapon
420
Hand Cannon 27 0 14 Kinetic
13 Burning
-4 10 0 Bullet
Pistol Weapon
40000
Hardlight Bow 22 0 22 Kinetic 2 0 4 Bow Weapon 13500
Hardlight Rifle 28 0 28 Kinetic 8 0 0 Laser
Energy Weapon
Rifle Weapon
16500
Heavy Laser Pistol 9 0 9 Burning -1 4 0 Laser
Energy Weapon
Pistol Weapon
300
Heavy slut ray 0 8 8 Tease 0 4 0 Stun Chance
Energy Weapon
25000
Hirudo Devourer 32 0 16 Kinetic
16 Corrosive
0 5 0 Vampiric
Penetrating
-15 Fortification 40000
Hold-out Pistol 5 0 5 Kinetic 0 0 1 Bullet
Pistol Weapon
105
Holdout Hammer Pistol 11 0 11 Kinetic 4 11 0 Penetrating
Pistol Weapon
1300
Hunting Rifle 21 0 21 Kinetic 5 0 0 Bullet
Rifle Weapon
3400
Impressively Tweaked Salamander Rifle 23 0 23 Burning 13 0 0 Laser
Energy Weapon
Rifle Weapon
12000
Khan's Arc Caster 25 0 25 Electric 5 8 0 Energy Weapon
Pistol Weapon
40000
Laser Carbine 12 0 12 Burning 9 0 0 Laser
Energy Weapon
Rifle Weapon
1000
Lash Cannon 36 0 18 Burning
18 Electric
10 5 -10 Laser
Energy Weapon
Pistol Weapon
154000
LM19 "Entropy" Kinetic Decelerator 27 0 27 Freezing 6 0 0 Energy Weapon 27000
Magnum Pistol 11 0 11 Kinetic -5 2 0 Pistol Weapon 200
Mark III Laser Pistol 6 0 6 Burning 6 6 0 Laser
Energy Weapon
Pistol Weapon
200
Mk II Flamethrower 16 0 16 Burning 10 0 -4 Cannot Crit
Ignores Blindness
850
Myr Bow 12 0 12 Corrosive 4 3 5 Bow Weapon 3200
Myr Venom Thrower 0 6 6 Drug 3 0 0 Cannot Crit
Ignores Blindness
7000
Myr's Leg Rifle 23 0 23 Kinetic -4 8 0 Bullet
Rifle Weapon
6500
NaN Deconstructor 26 0 26 Corrosive 0 6 0 Vampiric
Penetrating
27000
Nova Pistol 18 0 18 Burning 2 4 0 Laser
Energy Weapon
Pistol Weapon
2500
Nova Rifle 18 0 18 Burning 8 0 0 Laser
Energy Weapon
Rifle Weapon
2600
Plasma Bore 27 0 27 Burning 10 0 -3 Cannot Crit
Energy Weapon
14000
Primitive Bow 4 0 4 Kinetic 0 0 2 Bow Weapon 5
Rock 0.1 0 0.1 Kinetic 0 0 0 0
Royal Shard Bow 0 6 6 Drug 2 4 6 Bow Weapon 19000
Rudimentary Revolver 9 0 9 Kinetic -2 10 0 Pistol Weapon 1 Sexiness 700
Salamander Pistol 20 0 20 Burning 3 6 0 Laser
Energy Weapon
Pistol Weapon
7000
Salamander Rifle 20 0 20 Burning 12 0 0 Laser
Energy Weapon
Rifle Weapon
7500
Saurmorian Railgun 41 0 41 Kinetic 7 0 -3 Cannot Crit
Penetrating
Bullet
Power Armor
Bonus Hit Rate
Rifle Weapon
41000
Scoped Pistol 5 0 5 Burning 3 1 0 Laser
Pistol Weapon
120
Secure MP 19 0 19 Kinetic 0 0 4 Cannot Crit
Bullet
Bonus Hit Rate
Pistol Weapon
3400
Shock Bow 13 0 7 Kinetic
6 Electric
1 0 4 Penetrating
Stun Chance
Energy Weapon
Bow Weapon
3500
Shock Pistol 8 0 8 Electric 2 0 0 Energy Weapon
Pistol Weapon
250
Slut Ray 0 4 4 Tease 0 0 0 Energy Weapon
Lust Weapon
900
Stormbull Shotgun 35 0 35 Kinetic 18 0 -6 Bullet 27000
SunFire Rifle 22 0 22 Burning 9 0 0 Energy Weapon
Burn DoT Chance
14000
Supercharged Laser Pistol 25 0 25 Burning 5 15 2 LaserEnergy
Weapon
Pistol Weapon
14000
Tanis's Bow 6 0 1 Kinetic
5 Corrosive
4 1 2 Bow Weapon 300
Teyaal's Heavy Plasma Caster 33 0 33 burning -5 10 0 Burn Dot Chance
Energy Weapon
Pistol Weapon
28000
Trench Shotgun 14 0 14 Kinetic 23 0 0 Bullet 7000
Tweaked Salamander Pistol 21 0 21 Burning 8 8 0 Laser
Energy Weapon
Pistol Weapon
11000
Tweaked Salamander Rifle 21 0 21 Burning 13 4 0 Laser
Energy Weapon
Rifle Weapon
11000
Vanquisher Hand Cannon 28 0 28 Kinetic -3 10 0 Bullet
Pistol Weapon
27000
Venom Pistol 8 0 8 Poison 0 4 0 Pistol Weapon -4 Fortification 215
Warden Shield 4 0 4 Kinetic 5 0 5 20 Fortification 850
Zhou-Ling Rifle 20 0 10 Kinetic
10 Freezing
4 0 0 Rifle Weapon 2500
Zil Champion's Bow 15 0 15 Kinetic 4 0 6 Penetrating
Bow Weapon
4000
ZK Rifle 13 0 13 Kinetic 6 0 0 Bullet
Rifle Weapon
600


Unacquirable Ranged Weapons

Not acquirable but used by NPCs

Ranged Weapon Stats
Name Physical Damage Lust Damage Detailed Damage Accuracy Crit Bonus Evasion Flags Misc Base Price
Plasma Pistol 28 0 28 burning -1 5 0 Burn Dot Chance
Energy Weapon
Pistol Weapon
28000
Scavenged Hammer Pistol 9 0 9 Kinetic 0 2 0 Bullet
Pistol Weapon
210


Debug Ranged Weapons

Items that exist soley to test things in the game and are not aquirable nor used by any npc

!Careful! Tachyon Beam Laser has shown to break your save when being added to inventory via TiTsEd!


Ranged Weapon Stats
Name Physical Damage Lust Damage Detailed Damage Accuracy Crit Bonus Evasion Flags Misc Base Price
Tachyon Beam Laser 50 0 10 Kinetic
25 burning
5 electric
10 unresitable
0 5 0 Energy Weapon
Laser
Penetrating
37500

List of Ranged Weapons