打开/关闭菜单
4741
2301
13
7.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Accessory:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
src->SeriousBlueJewel
无编辑摘要
src->SeriousBlueJewel
第5行: 第5行:
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2"
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2"
|+ Accessory Stats
|+ Accessory Stats
!width="140px"| Name
!width="150px"| Name
!width="70px"| Stats
!width="50px"| Stat Changes
!width="120px"| Additional Resistances
!width="50px"| Additional Resistances
!width="100px"| Flags
!width="100px"| Flags
!width="50px"| Base Price
!width="50px"| Base Price
第16行: 第16行:
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 800
|align="center"| 800
|align="left"|  
|align="left"|  
* none
* none
第24行: 第24行:
|align="Center"| -20% Drug<br>-20% Pheromone <br>-20% Tease<br>-20% Psionic
|align="Center"| -20% Drug<br>-20% Pheromone <br>-20% Tease<br>-20% Psionic
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 750
|align="center"| 750
|align="left"|  
|align="left"|  
*Gives PC Pheromones
*Gives PC Pheromones
第32行: 第32行:
|align="Center"| 5% Psionic
|align="Center"| 5% Psionic
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 9000
|align="center"| 9000
|align="left"|  
|align="left"|  
* Once per combat after your shield is depleted a wave of lust damage will affect your opponent. This damage scales with your shield strength.
* Once per combat after your shield is depleted a wave of lust damage will affect your opponent.<br> This damage scales with your shield strength.
|-
|-
|align="left"| [[Cargobot]]
|align="left"| [[Cargobot]]
第40行: 第40行:
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 1250
|align="center"| 1250
|align="left"|  
|align="left"|  
*+2 inventory slots while equipped
*+2 inventory slots while equipped
第48行: 第48行:
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 5000
|align="center"| 5000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
* None
第56行: 第56行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="left"| 1500
|align="center"| 1500
|align="left"|
|align="left"|
*Can be equiped as an attack drone
*Can be equiped as an attack drone
第65行: 第65行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="left"| 1500
|align="center"| 1500
|align="left"|  
|align="left"|  
*Can be equiped as an attack drone  
*Can be equiped as an attack drone  
第74行: 第74行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="left"| 6000
|align="center"| 6000
|align="left"|  
|align="left"|  
*Can be equiped as an attack drone  
*Can be equiped as an attack drone  
第83行: 第83行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="left"| 1500
|align="center"| 1500
|align="left"|  
|align="left"|  
*Protects eyes from getting blinded during combat.
*Protects eyes from getting blinded during combat.
第92行: 第92行:
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 0
|align="center"| 0
|align="left"|  
|align="left"|  
*Increase movement speed
*Increase movement speed
第101行: 第101行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 750
|align="center"| 750
|align="left"|  
|align="left"|  
*Increases the creature encounter rate in the Jungle of [[Mhen'ga]].
*Increases the creature encounter rate in the Jungle of [[Mhen'ga]].
第109行: 第109行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 750
|align="center"| 750
|align="left"|  
|align="left"|  
*Decreases the creature encounter rate in the Jungle of [[Mhen'ga]] when equipped.
*Decreases the creature encounter rate in the Jungle of [[Mhen'ga]] when equipped.
第117行: 第117行:
|align="Center"| 25% Freezing
|align="Center"| 25% Freezing
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 200
|align="center"| 200
|align="left"|  
|align="left"|  
*Willpower raised by 3
*Willpower raised by 3
第125行: 第125行:
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| Undroppable <br> Self-Powered
|align="Center"| Undroppable <br> Self-Powered
|align="left"| 8000
|align="center"| 8000
|align="left"|  
|align="left"|  
*Increase movement speed
*Increase movement speed
第134行: 第134行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 100
|align="center"| 100
|align="left"|  
|align="left"|  
*Can be used to discipline [[Sera]] if the PC has made her submissive.
*Can be used to discipline [[Sera]] if the PC has made her submissive.
第142行: 第142行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 25000
|align="center"| 25000
|align="left"|
|align="left"|
* When equipped, the charm will induce the "'''Leitha Charm'''" status effect which will permanently change the [[Captain_Steele|player character]] every 1-2 hours while the necklace is still worn.
* When equipped, the charm will induce the "'''Leitha Charm'''" status effect<br>which will permanently change the [[Captain_Steele|player character]]<br> every 1-2 hours while the necklace is still worn.
* For more details see [[Leitha Charm Necklace#Usage|Usage]]
* For more details see [[Leitha Charm Necklace#Usage|Usage]]
|-
|-
第151行: 第151行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="left"| 10000
|align="center"| 10000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
* None
第159行: 第159行:
|align="Center"| 60% Electric
|align="Center"| 60% Electric
|align="Center"| Covers Body
|align="Center"| Covers Body
|align="left"| 8000
|align="center"| 8000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
* None
第167行: 第167行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 1000
|align="center"| 1000
|align="left"|  
|align="left"|  
*automatically detect and avoid landmines found scattered throughout [[Myrellion#No Myr's Land|No Myr's Land]] on [[Myrellion]].
*automatically detect and avoid landmines found scattered throughout [[Myrellion#No Myr's Land|No Myr's Land]] on [[Myrellion]].
第175行: 第175行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="left"| 600
|align="center"| 600
|align="left"|  
|align="left"|  
*Increases the creature encounter rate in the [[Myrellion#Deep_Caverns|Deep Caverns]] of [[Myrellion]] when equipped.
*Increases the creature encounter rate in the [[Myrellion#Deep_Caverns|Deep Caverns]] of [[Myrellion]] when equipped.
第183行: 第183行:
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 600
|align="center"| 600
|align="left"|  
|align="left"|  
*Decreases the creature encounter rate in the [[Myrellion#Deep_Caverns|Deep Caverns]] of [[Myrellion]] when equipped.  
*Decreases the creature encounter rate in the [[Myrellion#Deep_Caverns|Deep Caverns]] of [[Myrellion]] when equipped.  
第191行: 第191行:
|align="Center"| 35% Freezing
|align="Center"| 35% Freezing
|align="Center"| Covers Body
|align="Center"| Covers Body
|align="left"| 18000
|align="center"| 18000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
* None
第200行: 第200行:
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| Undroppable
|align="Center"| Undroppable
|align="left"| 5000
|align="center"| 5000
|align="left"|  
|align="left"|  
*Increase movement speed
*Increase movement speed
第209行: 第209行:
|align="Center"| 5% Burning
|align="Center"| 5% Burning
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 9000
|align="center"| 9000
|align="left"|  
|align="left"|  
* Once per combat after your shield is depleted a wave of burning damage will affect your opponent. This damage scales with your shield strength.
* Once per combat after your shield is depleted a wave of burning damage will affect your opponent.<br> This damage scales with your shield strength.
|-
|-
|align="left"| [[Salamander Longcoat]]
|align="left"| [[Salamander Longcoat]]
第217行: 第217行:
|align="Center"| 50% burning  
|align="Center"| 50% burning  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 14000
|align="center"| 14000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
* None
第225行: 第225行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 3000
|align="center"| 3000
|align="left"|
|align="left"|
* When equipped whilst in possession of a tamed [[Varmint]] will act as a combat drone
* When equipped whilst in possession of a tamed [[Varmint]] will act as a combat drone
第233行: 第233行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="left"| 10000
|align="center"| 10000
|align="left"|
|align="left"|
*Can be equiped as an attack drone  
*Can be equiped as an attack drone  
第244行: 第244行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="left"| 10000
|align="center"| 10000
|align="left"|
|align="left"|
*Can be equiped as an attack drone  
*Can be equiped as an attack drone  
第255行: 第255行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"| Covers Body
|align="Center"| Covers Body
|align="left"| 22000
|align="center"| 22000
|align="left"|
|align="left"|
* None
* None
第263行: 第263行:
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="left"| 50
|align="center"| 50
|align="left"|
|align="left"|
* When equipped whilst in possession of a tamed [[Varmint]] will act as a combat drone
* When equipped whilst in possession of a tamed [[Varmint]] will act as a combat drone

2018年7月4日 (三) 21:23的版本

Accessory


Accessory are all the items that can be equipped in the accessory slot.

Obtainable Accessories

Accessory Stats
Name Stat Changes Additional Resistances Flags Base Price Special effect
Aim-assisting Eyepiece Accuracy 6 800
  • none
Allure Sexiness 7 -20% Drug
-20% Pheromone
-20% Tease
-20% Psionic
750
  • Gives PC Pheromones
Bimboleum Defense System 5% Psionic 9000
  • Once per combat after your shield is depleted a wave of lust damage will affect your opponent.
    This damage scales with your shield strength.
Cargobot 1250
  • +2 inventory slots while equipped
Explorers Coat Defense 1
Evasion 8
5000
  • None
Fenris-class Assault Drone Combat Drone
Self-Powered
1500
  • Can be equiped as an attack drone
    • Damage is scaled to level
Fenris-class Assault Drone (Damaged) Combat Drone
Self-Powered
1500
  • Can be equiped as an attack drone
    • Damage is scaled to level
Fenris-class Assault Drone, Version 2.0 Combat Drone
Self-Powered
6000
  • Can be equiped as an attack drone
    • Damage is scaled to level
Flash Goggles 1500
  • Protects eyes from getting blinded during combat.
Grunch Leash 0
  • Increase movement speed
  • Greatly increases escape chance
Jungle Lure 750
  • Increases the creature encounter rate in the Jungle of Mhen'ga.
Jungle Repellent 750
  • Decreases the creature encounter rate in the Jungle of Mhen'ga when equipped.
Knitted Scarf 25% Freezing 200
  • Willpower raised by 3
Kor’diiak Bear Leash Undroppable
Self-Powered
8000
  • Increase movement speed
  • Acts as a Combat Drone
Leather Leash 100
  • Can be used to discipline Sera if the PC has made her submissive.
Leitha Charm Necklace 25000
  • When equipped, the charm will induce the "Leitha Charm" status effect
    which will permanently change the player character
    every 1-2 hours while the necklace is still worn.
  • For more details see Usage
Light Jetpack Evasion 10 10000
  • None
Lightning Duster 60% Electric Covers Body 8000
  • None
Minesweeper 1000
Musk Lure Sexiness 1 600
Musk Repellent Sexiness -5 600
Myr Greatcoat 35% Freezing Covers Body 18000
  • None
Nog’wich Leash Undroppable 5000
  • Increase movement speed
    • Fastest movement speed
Salamander Defense System 5% Burning 9000
  • Once per combat after your shield is depleted a wave of burning damage will affect your opponent.
    This damage scales with your shield strength.
Salamander Longcoat 50% burning 14000
  • None
Shoulder Grunch Leash 3000
  • When equipped whilst in possession of a tamed Varmint will act as a combat drone
Siegwulfe (combat) Evasion + 10% of intelligence Combat Drone
Self-Powered
10000
  • Can be equiped as an attack drone
    • Kinetic penetrating Damage is scaled to level
  • Can Also be taken on as a crewmate with interactios
Siegwulfe (Bimbo) Sexiness + 10% of intelligence Combat Drone
Self-Powered
10000
  • Can be equiped as an attack drone
    • Tease damage is scaled to level
  • Can Also be taken on as a crewmate with interactios
Traveler's Cloak Covers Body 22000
  • None
Varmint Leash 50
  • When equipped whilst in possession of a tamed Varmint will act as a combat drone
    • Kinetic(75%) corrosive(25%) damage is scaled to level.

Unobtainable Accessories

Accessory Stats
Name Stats Additional Resistances Flags Base Price Special effect
Autonomous Combat Enhancement Accuracy 6 Combat Drone
Self-Powered
1500
  • Can be equiped as an attack drone
    • Damage is scaled to level

List of Accessories