Arc Sledgehammer:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
src->SeriousBlueJewel Created page with "== an arc sledgehammer == __NOTOC__ {{Infobox TiTSItem | name = ArcSledge | image = missing.png | caption = | itemtype = Weapon | shortname = | slotname = Melee weapon |..." |
src->Theron 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Infobox TiTSItem | {{Infobox TiTSItem | ||
| 第27行: | 第26行: | ||
| addflags = Crushing | | addflags = Crushing | ||
}} | }} | ||
== An arc sledgehammer == | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
A favorite of salvagers on the frontier, arc sledgehammers are as good at smashing through walls as they are at shorting out electrical locks and safeguards. They've also gained a reputation as a useful tool for subduing stowaways - beast and biped alike. | A favorite of salvagers on the frontier, arc sledgehammers are as good at smashing through walls as they are at shorting out electrical locks and safeguards. They've also gained a reputation as a useful tool for subduing stowaways - beast and biped alike. | ||
| 第39行: | 第38行: | ||
---- | ---- | ||
Can be equipped as a melee weapon or be sold to a vendor for [[credits]]. | Can be equipped as a melee weapon or be sold to a vendor for [[credits]]. | ||
2024年11月5日 (二) 01:16的版本
| ArcSledge | |
|---|---|
![]() | |
| Type | Weapon |
| Slot | Melee weapon |
| Base Price | 175 |
| Information | |
| Damage |
3 kinetic 4 electric |
| Evasion | -1 |
| Combat Usable | Yes |
| Defensive Target | Self |
| Additional Flags | Crushing |
An arc sledgehammer
A favorite of salvagers on the frontier, arc sledgehammers are as good at smashing through walls as they are at shorting out electrical locks and safeguards. They've also gained a reputation as a useful tool for subduing stowaways - beast and biped alike.
Acquisition
- 6.66% drop chance from Salvager
Usage
Can be equipped as a melee weapon or be sold to a vendor for credits.
