Casstech Z14:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
src->Konstantin 小无编辑摘要 |
prepare source page for translation |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<languages /> | |||
<translate> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Infobox Ships | {{Infobox Ships | ||
| 第26行: | 第29行: | ||
| baseprice = 38.500 | | baseprice = 38.500 | ||
}} | }} | ||
</translate> | |||
<translate> | |||
=== Description === | === Description === | ||
---- | ---- | ||
| 第32行: | 第37行: | ||
It's been painted bright red with silvery stripes. Looking at it again, you realize that you recognize this from some of your father's holo-pics, at least the ones he'd let you see. This is the same ship that he took out on the Thireenth Planet Rush, almost two centuries ago. The inside of your father’s old Casstech Z14 is in remarkably great shape for such an old ship; the mechanics that were working on this really ought to be proud of themselves. | It's been painted bright red with silvery stripes. Looking at it again, you realize that you recognize this from some of your father's holo-pics, at least the ones he'd let you see. This is the same ship that he took out on the Thireenth Planet Rush, almost two centuries ago. The inside of your father’s old Casstech Z14 is in remarkably great shape for such an old ship; the mechanics that were working on this really ought to be proud of themselves. | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
</translate> | |||
<translate> | |||
==== Acquisition ==== | ==== Acquisition ==== | ||
---- | ---- | ||
* Inherited from [[Victor Steele]] at the start of the game | * Inherited from [[<tvar name="link-1">Special:MyLanguage/Victor Steele</tvar>|Victor Steele]] at the start of the game | ||
</translate> | |||
[[Category: Unique items]] | [[Category: Unique items]] | ||
2026年7月16日 (四) 10:59的版本
| Casstech Z14 | |
|---|---|
|
Artwork of the Casstech Z14 pre-paint job | |
| Creator | Fenoxo |
| Type | Ship |
| Stats | |
| Shields | 3000 |
| Shield Def | 20 |
| Armor | 2015 |
| Armor Def | 30 |
| Max Energy | 20 |
| Power Generation | 25 |
| Agility | 20 |
| Sensors | 14 |
| Systems | 25 |
| Thrust | 33 |
| Accuracy | 21.5 |
| Evasion | 36.5 |
| Module/Crew Capacity | 4 |
| Weapon Capacity | 2 |
| Storage Space | 10 |
| Standard Equipment | |
| Modules | Laser Cannon |
| Fixed Equipment | Machine Gun |
| Information | |
| Base Price | 38.500 |
Description
It's been painted bright red with silvery stripes. Looking at it again, you realize that you recognize this from some of your father's holo-pics, at least the ones he'd let you see. This is the same ship that he took out on the Thireenth Planet Rush, almost two centuries ago. The inside of your father’s old Casstech Z14 is in remarkably great shape for such an old ship; the mechanics that were working on this really ought to be proud of themselves.
Acquisition
- Inherited from Victor Steele at the start of the game