打开/关闭菜单
4741
2301
13
7.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Clothing:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
src->Jacques00
无编辑摘要
src->Pumping Lemma
无编辑摘要
第6行: 第6行:


=== List of Outfits ===
=== List of Outfits ===
===Acquirable Armors===
<onlyinclude>
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ <span id="Tech_Specialist_Perks"></span>Armor Stats
!width="180px"| Name
!width="20px"| Defense
!width="20px"| Sexiness
!width="20px"| Evasion
!width="10px"| Fortification
!width="120px"| Additional resistances
!width="50px"| Misc
!width="50px"| Base Price
|-
|align="center"|[[Business Clothes]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 14
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"| 3 Accuracy<br>3 Crit Bonus
|align="center"| 800
|-
|align="center"|[[Butler Costume]]
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 220
|-
|align="center"|[[Cheerleader Uniform]]
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 440
|-
|align="center"|[[]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[Classy Suit]]
|align="center"| 1
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  10% Corrosive<br>10% Poison<br>10% Drug
|align="center"|
|align="center"| 14000
|-
|align="center"|[[Comfortable Clothes]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 90
|-
|align="center"|[[Cow-Print Leotard]]
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 407
|-
|align="center"|[[]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[Doctor's Coat and Pants]]
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 3500
|-
|align="center"|[[Doctor's Coat and Skirt]]
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 3500
|-
|align="center"|[[Dress Clothes]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 200
|-
|align="center"|[[Latex Bodysuit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"|  15% Electric
|align="center"|
|align="center"| 440
|-
|align="center"|[[Leather Harness]]
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 1000
|-
|align="center"|[[]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[Maid Outfit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"|  34% Electric
|align="center"|
|align="center"| 440
|-
|align="center"|[[]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[Nurse Outfit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 3400
|-
|align="center"|[[One-Piece Bunny Outfit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 1000
|-
|align="center"|[[One-Piece Swimsuit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"| Swimwear
|align="center"| 400
|-
|align="center"|[[Schoolgirl Costume]]
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 3400
|-
|align="center"|[[Schoolgirl Outfit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"|  <i>none</i>
|align="center"|
|align="center"| 3400
|-
|align="center"|[[Silk Dress]]
|align="center"| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"|  18% Burning
|align="center"|
|align="center"| 15000
|-
|align="center"|[[Simple Lab Coat]]
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"|  20% Corrosive<br>20% Drug<br>20% Poison
|align="center"|
|align="center"| 21000
|-
|align="center"|[[Thermal Bodysuit]]
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"|  20% Freezing<br>20% Burning
|align="center"|
|align="center"| 13000
|-
|align="center"|[[Winter Gear]]
|align="center"| 4
|align="center"| 2
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"|  50% Freezing<br>15% Electric<br>-10% Burning<br>-10% Pheromone
|align="center"|
|align="center"| 14000
|}
</onlyinclude>
----
----
{{#dpl:
{{#dpl:

2017年11月9日 (四) 05:35的版本

Clothing


Clothing are all the items that can be equipped in the armor slot.


List of Outfits

Acquirable Armors

Armor Stats
Name Defense Sexiness Evasion Fortification Additional resistances Misc Base Price
Business Clothes 3 3 3 14 none 3 Accuracy
3 Crit Bonus
800
Butler Costume 0 5 2 0 none 220
Cheerleader Uniform 0 5 4 0 none 440
[[]] 0 0 0 0 none
Classy Suit 1 7 0 0 10% Corrosive
10% Poison
10% Drug
14000
Comfortable Clothes 0 0 0 0 none 90
Cow-Print Leotard 0 4 3 0 none 407
[[]] 0 0 0 0 none
Doctor's Coat and Pants 0 8 8 0 none 3500
Doctor's Coat and Skirt 0 8 8 0 none 3500
Dress Clothes 0 0 0 0 none 200
Latex Bodysuit 0 5 2 0 15% Electric 440
Leather Harness 0 6 3 0 none 1000
[[]] 0 0 0 0 none
Maid Outfit 0 3 2 0 34% Electric 440
[[]] 0 0 0 0 none
Nurse Outfit 0 10 6 0 none 3400
One-Piece Bunny Outfit 0 5 0 0 none 1000
One-Piece Swimsuit 0 6 3 0 none Swimwear 400
Schoolgirl Costume 0 8 5 0 none 3400
Schoolgirl Outfit 0 5 0 0 none 3400
Silk Dress 0 7 6 0 18% Burning 15000
Simple Lab Coat 2 0 3 0 20% Corrosive
20% Drug
20% Poison
21000
Thermal Bodysuit 0 3 3 0 20% Freezing
20% Burning
13000
Winter Gear 4 2 4 0 50% Freezing
15% Electric
-10% Burning
-10% Pheromone
14000