打开/关闭菜单
4741
2301
13
7.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Clothing:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
src->SeriousBlueJewel
src->SeriousBlueJewel
第25行: 第25行:
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 14
|align="center"| 14
第34行: 第35行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第43行: 第45行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第52行: 第55行:
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第61行: 第65行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第70行: 第75行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第79行: 第85行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第88行: 第95行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第97行: 第105行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第106行: 第115行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第115行: 第125行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第124行: 第135行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第133行: 第145行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第142行: 第155行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第151行: 第165行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第160行: 第175行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第169行: 第185行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第178行: 第195行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第187行: 第205行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第196行: 第215行:
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 3-6
|align="center"| 3-6
|
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 15
|align="center"| 15
第205行: 第225行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第214行: 第235行:
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第223行: 第245行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第232行: 第255行:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第241行: 第265行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0

2020年4月8日 (三) 00:34的版本

Clothing


Clothing are all items marked as clothing that can be equipped in the Armor Slot. For a list with all items that can be equipped in the Armor Slot see Armor Slot.

List of Outfits

Acquirable Clothing

Armor Stats
Name Defense Sexiness* Resolve Evasion Fortification Additional resistances Misc Base Price
Business Clothes 3 3 3 14 none 3 Accuracy
3 Crit Bonus
800
Butler Costume 0 5 2 0 none +10 Minimum lust 220
Cheerleader Uniform 0 5 4 0 none 440
Classy Suit 1 7 0 0 10% Corrosive
10% Poison
10% Drug
14000
Comfortable Clothes 0 0 0 0 none 90
Cow-Print Leotard 0 4 3 0 none 220
Doctor's Coat and Pants 0 8 8 0 none 3300
Doctor's Coat and Skirt 0 8 8 0 none 3500
Dress Clothes 0 0 0 0 none 200
Latex Bodysuit 0 5 2 0 15% Electric 440
Leather Strap Harness 0 6 3 0 none Chest Exposed 1000
Maid Outfit (Kirila) 0 6 6 0 34% Electric 14080
Maid Outfit (Inessa) 0 3 2 0 34% Electric 440
Nurse Outfit 0 10 6 0 none 3400
One-Piece Bunny Outfit 0 6 3 0 none 1000
One-Piece Swimsuit 0 6 3 0 none Swimwear 400
Rogue’s Rags 0 6 6 0 none Fully Exposed 400
Schoolgirl Costume 0 8 5 0 none 3400
Schoolgirl Outfit 0 5 0 0 none 10 Minimum lust 3400
Slave Uniform 2 3-6 10 15 20% Burning
15% Corrosive
30% Electric
-30% Freezing
-10% Tease
Chest Exposed
(Chest unzipped)
Groin Exposed
(Groin unzipped)
Ass Exposed
(Butt unzipped)
7000
Silk Dress 0 7 6 0 18% Burning 15000
Simple Lab Coat 2 0 3 0 20% Corrosive
20% Drug
20% Poison
21000
Thermal Bodysuit 0 3 3 0 20% Freezing
20% Burning
13000
Winter Gear 4 2 4 0 50% Freezing
15% Electric
-10% Burning
-10% Pheromone
14000
Witch's Robe 0 6 10 0 -10% Burning Chest Exposed
Groin Exposed
1000

* Sexiness of items with transparent flag is before penalties.


Unaquirable Clothing

Not acquirable but used by NPCs

Armor Stats
Name Defense Sexiness Resolve Evasion Fortification Additional resistances Misc Base Price
Annos Blouse 1 0 0 0 none 200
Butler Outfit 0 0 5 0 none 1000
Casual Outfit 0 0 2 15 none 220
Cow-girl fetish costume 0 5 0 0 none 200
Librarian Outfit 0 5 0 0 none 1000
Little Black Dress 0 5 0 0 none 1000
Nun Fetish Costume 0 5 0 0 none 200
Peasant-Style Dress 0 4 0 0 none 1000
Pink Latex Dress‎ 0 5 0 0 none 200
Schoolboy Outfit 0 7 5 0 none 3400
Sexy Librarian Outfit‎ 0 5 0 0 none 200
Skimpy Waitress Uniform 0 7 10 0 none 3300
Slutty Crotchless Bikini‎‎ 0 5 0 0 none 200
Tank Top & Mini Skirt 0 5 0 0 none 1500
UGC Peacekeeper Uniform 2 0 2 15 none 220
Yoga Pants And Bikini Top‎‎ 0 5 0 0 none 200

Flags


  • Transparent: - This flag will have the sexiness of it's divided by (n+1) when worn, with n being the number of parts not exposed.
  • Swimwear: - Clothing ideally used for recreational activities, namely in areas that promote swimming, are considered swimwear.
  • Fully Exposed: - The chest, groin, and ass are left exposed. Any part can be considered naked if their respective areas are uncovered by other garments or anatomy.
  • Chest Exposed: - The chest area is left exposed. The chest (especially with the presence of breasts and nipples) can be considered naked if no other garment or anatomy is covering the area.
  • Groin Exposed: - The pelvic area is left exposed. The groin (especially with the presence of genitalia) can be considered naked if no other garment or anatomy is covering the area.
  • Ass Exposed: - The rear area is left exposed. The ass (namely the anus) can be considered naked if no other garment or anatomy is covering the area.

List of Clothing