打开/关闭菜单
4777
2301
13
8.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Accessory/zh-hans:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
TranslationBot留言 | 贡献
离线机器翻译草稿;等待 Reviewer 独立审核
TranslationBot留言 | 贡献
批量覆盖更新:整页中文译文(round-0023)
标签已被回退
第1行: 第1行:
<languages />
==饰品==
==饰品==
[[Category:Pre-Java Script conversion]]
[[Category:Pre-Java Script conversion]]


Accessory are all the items that can be equipped in the accessory slot.
饰品是可以装备在饰品栏位中的所有物品。
===Obtainable Accessories===
===可获得饰品===
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2"
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2"
|+ Accessory Stats
|+ 饰品属性
!width="90px"| Name
!width="90px"| 名称
!width="40px"| Stat Changes
!width="40px"| 属性变化
!width="50px"| Additional Resistances
!width="50px"| 额外抗性
!width="50px"| Flags
!width="50px"| 标记
!width="40px"| Base Price
!width="40px"| 基础价格
!class="unsortable" width="350px"| Special effect
!class="unsortable" width="350px"| 特殊效果
|-
|-
|align="left"| [[Adventurer’s Coat]]
|align="left"| [[Adventurer’s Coat|冒险者外套]]
|align="Center"| 2 Defense<br>10 Bonus Shields<br>4 Evasion
|align="Center"| 2防御<br>10护盾加成<br>4闪避
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Aim-assisting Eyepiece]]
|align="left"| [[Aim-assisting Eyepiece|瞄准辅助目镜]]
|align="Center"| 6 Accuracy
|align="Center"| 6命中率
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 800
|align="center"| 800
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Allure]]
|align="left"| [[Allure|魅惑]]
|align="Center"| 7 Sexiness
|align="Center"| 7性感值
|align="Center"| -20% Drug<br>-20% Pheromone <br>-20% Tease<br>-20% Psionic
|align="Center"| -20%药物<br>-20%信息素 <br>-20%挑逗<br>-20%灵能
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 750
|align="center"| 750
|align="left"|  
|align="left"|  
*Gives PC Pheromones
*赋予玩家信息素
|-
|-
|align="left"| [[Ballistic underlayer]]
|align="left"| [[Ballistic underlayer|防弹内衬]]
|align="Center"| 5 Bonus HP
|align="Center"| 5生命值加成
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 200
|align="center"| 200
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Biological Stimulant Pack]]
|align="left"| [[Biological Stimulant Pack|生物刺激包]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
第53行: 第51行:
|align="center"| 310000
|align="center"| 310000
|align="left"|  
|align="left"|  
* Grants '''Use Biostimpack''' once per battle, lasts for 6 rounds
* 每场战斗可获得一次'''使用生物刺激包''',持续6回合
** 30% Physical damage resistance
** 30%物理伤害抗性
** -30% Lust damage resistance
** -30%情欲伤害抗性
|-
|-
|align="left"| [[Bimboleum Defense System]]
|align="left"| [[Bimboleum Defense System|Bimboleum 防御系统]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| 5% Psionic
|align="Center"| 5%灵能
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 9000
|align="center"| 9000
|align="left"|  
|align="left"|  
* Once per combat after your shield is depleted a wave of lust damage will affect your opponent.<br> This damage is equal to 50% of your maximum shields.
* 每场战斗一次,在你的护盾耗尽后,一波情欲伤害将影响你的对手。<br> 该伤害相当于你最大护盾的50%
|-
|-
|align="left"| [[Cargobot]]
|align="left"| [[Cargobot|货用机器人]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
第71行: 第69行:
|align="center"| 1250
|align="center"| 1250
|align="left"|  
|align="left"|  
*+2 inventory slots while equipped
*装备时+2物品栏位
|-
|-
|align="left"| [[Chemists Coat|Chemist's Coat]]
|align="left"| [[Chemists Coat|化学家外套]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| 25% Corrosive<br>50% Drug
|align="Center"| 25%腐蚀<br>50%药物
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 8000
|align="center"| 8000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Cybernetic Exoskeleton]]
|align="left"| [[Cybernetic Exoskeleton|赛博义体外骨骼]]
|align="Center"| 5 Accuracy<br>2 Defense<br>-2 Evasion<br>10 Bonus HP
|align="Center"| 5命中率<br>2防御<br>-2闪避<br>10生命值加成
|align="Center"| -10 Electric
|align="Center"| -10电击
|align="Center"| Power Armor
|align="Center"| 动力装甲
|align="center"| 100000
|align="center"| 100000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Dance Heaven System]]
|align="left"| [[Dance Heaven System|舞动天堂系统]]
|align="Center"| 3 Evasion<br>1 Sexiness
|align="Center"| 3闪避<br>1性感值
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 300000
|align="center"| 300000
|align="left"|  
|align="left"|  
*Provides an additional "Really Likes" multiplier to tease attacks and damage.
*为挑逗攻击和伤害提供额外的"非常喜欢"倍率。
|-
|-
|align="left"| [[Explorers Coat]]
|align="left"| [[Explorers Coat|探险家外套]]
|align="Center"| 1 Defense<br>8 Evasion
|align="Center"| 1防御<br>8闪避
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 5000
|align="center"| 5000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[External Toxin Pump]]
|align="left"| [[External Toxin Pump|外置毒素泵]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| 50% Poison<br>50% Drug
|align="Center"| 50%毒素<br>50%药物
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 350000
|align="center"| 350000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Fedora]]
|align="left"| [[Fedora|软呢帽]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
第119行: 第117行:
|align="center"| 17
|align="center"| 17
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Fenris-class Assault Drone (Damaged)]]
|align="left"| [[Fenris-class Assault Drone (Damaged)|芬里斯级突击无人机(受损)]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="Center"| 战斗无人机<br>自供电
|align="center"| 1500
|align="center"| 1500
|align="left"|  
|align="left"|  
*Can be equipped as an attack drone
*可作为攻击无人机装备
**Damage is scaled to level
**伤害随等级缩放
|-
|-
|align="left"| [[Fenris-class Assault Drone, Version 2.0]]
|align="left"| [[Fenris-class Assault Drone, Version 2.0|芬里斯级突击无人机 2.0 版]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="Center"| 战斗无人机<br>自供电
|align="center"| 6000
|align="center"| 6000
|align="left"|  
|align="left"|  
*Can be equipped as an attack drone
*可作为攻击无人机装备
**Damage is scaled to level
**伤害随等级缩放
|-
|-
|align="left"| [[Fenris-class Assault Drone (Tamwolf)]]
|align="left"| [[Fenris-class Assault Drone (Tamwolf)|芬里斯级突击无人机(塔姆狼版)]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="Center"| 战斗无人机<br>自供电
|align="center"| 1500
|align="center"| 1500
|align="left"|
|align="left"|
*Can be equipped as an attack drone
*可作为攻击无人机装备
**Damage is scaled to level
**伤害随等级缩放
|-
|-
|align="left"| [[Flash Goggles]]
|align="left"| [[Flash Goggles|闪光护目镜]]
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
第154行: 第152行:
|align="center"| 1500
|align="center"| 1500
|align="left"|  
|align="left"|  
*Protects eyes from getting blinded during combat.
*在战斗中保护眼睛免于致盲。
|-
|-
|align="left"| [[Ganger Jacket]]
|align="left"| [[Ganger Jacket|帮派夹克]]
|align="Center"| 2 Evasion<br>75 HP
|align="Center"| 2闪避<br>75生命值
|align="Center"| 5% Corrosive<br>5% Poison
|align="Center"| 5%腐蚀<br>5%毒素
|align="Center"| Grapple Escape Boost
|align="Center"| 擒抱逃脱强化
|align="center"| 6899
|align="center"| 6899
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Goo Core]]
|align="left"| [[Goo Core|凝胶核心]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
第170行: 第168行:
|align="center"| 20000
|align="center"| 20000
|align="left"|  
|align="left"|  
*If the player is a [[Racial score#Goo|gooey creature]] Recieve a great willpower and intelligence boost
*如果玩家是[[Racial score#Goo|凝胶类生物]],获得大幅意志力和智力提升
|-
|-
|align="left"| [[Grunch Leash]]
|align="left"| [[Grunch Leash|格朗奇牵引绳]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
第178行: 第176行:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="left"|  
|align="left"|  
*Increase movement speed
*提升移动速度
*Greatly increases escape chance
*大幅提高逃脱几率
|-
|-
|align="left"| [[Hardlight Bracelets]]
|align="left"| [[Hardlight Bracelets|硬光手镯]]
|align="Center"| 4 Evasion<br>1 Sexiness<br>8 Defense
|align="Center"| 4闪避<br>1性感值<br>8防御
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| 30000
|align="Center"| 30000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Helm Of Terror]]
|align="left"| [[Helm Of Terror|恐怖头盔]]
|align="Center"| 4 Defense<br>4 Evasion<br>-5 Sexiness
|align="Center"| 4防御<br>4闪避<br>-5性感值
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| 10000
|align="Center"| 10000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Jezzy's Hat]]
|align="left"| [[Jezzy's Hat|杰兹的帽子]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| 25 Corrosive<br>50 Poison<br>50 Drug
|align="Center"| 25腐蚀<br>50毒素<br>50药物
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| 25000
|align="Center"| 25000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Jungle Lure]]
|align="left"| [[Jungle Lure|丛林诱饵]]
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
第211行: 第209行:
|align="center"| 750
|align="center"| 750
|align="left"|  
|align="left"|  
*Increases the creature encounter rate in the Jungle of [[Mhen'ga]].
*提高[[Mhen'ga|门加]]丛林中的生物遭遇率。
|-
|-
|align="left"| [[Jungle Repellent]]
|align="left"| [[Jungle Repellent|丛林驱避剂]]
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
第219行: 第217行:
|align="center"| 750
|align="center"| 750
|align="left"|  
|align="left"|  
*Decreases the creature encounter rate in the Jungle of [[Mhen'ga]] when equipped.
*装备时降低[[Mhen'ga|门加]]丛林中的生物遭遇率。
|-
|-
|align="left"| [[Knitted Scarf]]
|align="left"| [[Knitted Scarf|针织围巾]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| 25% Freezing
|align="Center"| 25%冰冻
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 200
|align="center"| 200
|align="left"|  
|align="left"|  
*Willpower raised by 3
*意志力+3
|-
|-
|align="left"| [[Kor’diiak Bear Leash]]
|align="left"| [[Kor’diiak Bear Leash|科尔迪亚克熊牵引绳]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| Undroppable <br> Self-Powered
|align="Center"| 不可丢弃 <br> 自供电
|align="center"| 8000
|align="center"| 8000
|align="left"|  
|align="left"|  
*Increase movement speed
*提升移动速度
*Acts as a Combat Drone
*作为战斗无人机行动
|-
|-
|align="left"| [[Leather Leash]]
|align="left"| [[Leather Leash|皮制牵引绳]]
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
第244行: 第242行:
|align="center"| 100
|align="center"| 100
|align="left"|  
|align="left"|  
*Can be used to discipline [[Sera]] if the PC has made her submissive.
*如果玩家让[[Sera|塞拉]]变得顺从,可以用来管教她。
|-
|-
|align="left"| [[Leitha Charm Necklace]]
|align="left"| [[Leitha Charm Necklace|莱萨护符项链]]
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
第252行: 第250行:
|align="center"| 25000
|align="center"| 25000
|align="left"|
|align="left"|
* When equipped, the charm will induce the "'''Leitha Charm'''" status effect<br>which will permanently change the [[Captain_Steele|player character]]<br> every 1-2 hours while the necklace is still worn.
* 装备时,护符会诱发"'''莱萨护符'''"状态效果<br>在项链持续佩戴期间,每1-2小时<br>将永久改变[[Captain_Steele|玩家角色]]
* For more details see [[Leitha Charm Necklace#Usage|Usage]]
* 更多细节见[[Leitha Charm Necklace#Usage|用法]]
|-
|-
|align="left"| [[LIDAR Automapper]]
|align="left"| [[LIDAR Automapper|激光雷达自动测绘仪]]
|align="Center"| 6 Accuracy
|align="Center"| 6命中率
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| Automapping (Line-of-Sight)
|align="Center"| 自动测绘(视线)
|align="center"| 1500
|align="center"| 1500
|align="left"|  
|align="left"|  
* 7 Exploration Range
* 7探索范围
|-
|-
|align="left"| [[Light Jetpack]]
|align="left"| [[Light Jetpack|轻型喷气背包]]
|align="Center"| 10 Evasion
|align="Center"| 10闪避
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="center"| 10000
|align="center"| 10000
|align="left"|  
|align="left"|  
* Allows flying in the same places as [[Wings]].
* 允许在[[Wings|翅膀]]可飞行的相同地点飞行。
* Grants Lift Off special ability.
* 获得起飞特殊能力。
** Allows [[melee weapon|Melee Weapons]] to hit Flying targets.
** 允许[[melee weapon|近战武器]]命中飞行目标。
** Immunity to most Trip attacks.
** 免疫大多数绊倒攻击。
|-
|-
|align="left"| [[Lightning Duster]]
|align="left"| [[Lightning Duster|闪电风衣]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| 60% Electric
|align="Center"| 60%电击
|align="Center"| Covers Body
|align="Center"| 覆盖全身
|align="center"| 8000
|align="center"| 8000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Mark II Aim-assisting Eyepiece]]
|align="left"| [[Mark II Aim-assisting Eyepiece|马克II瞄准辅助目镜]]
|align="Center"| 15 Accuracy
|align="Center"| 15命中率
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 31000
|align="center"| 31000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Minesweeper]]
|align="left"| [[Minesweeper|扫雷器]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|   
|align="Center"|   
第296行: 第294行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|align="left"|  
|align="left"|  
*Automatically detect and avoid landmines found scattered throughout [[Myrellion#No Myr's Land|No Myr's Land]] on [[Myrellion]].
*自动探测并避开[[Myrellion|迈瑞利恩]]上[[Myrellion#No Myr's Land|无米尔之地]]中散落的地雷。
|-
|-
|align="left"| [[Musk Lure]]
|align="left"| [[Musk Lure|麝香诱饵]]
|align="Center"| 1 Sexiness
|align="Center"| 1性感值
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="center"| 600
|align="center"| 600
|align="left"|  
|align="left"|  
*Increases the creature encounter rate in the [[Myrellion#Deep_Caverns|Deep Caverns]] of [[Myrellion]] when equipped.
*装备时提高[[Myrellion|迈瑞利恩]][[Myrellion#Deep_Caverns|深洞]]中的生物遭遇率。
|-
|-
|align="left"| [[Musk Repellent]]
|align="left"| [[Musk Repellent|麝香驱避剂]]
|align="Center"| -5 Sexiness
|align="Center"| -5性感值
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 600
|align="center"| 600
|align="left"|  
|align="left"|  
*Decreases the creature encounter rate in the [[Myrellion#Deep_Caverns|Deep Caverns]] of [[Myrellion]] when equipped.
*装备时降低[[Myrellion|迈瑞利恩]][[Myrellion#Deep_Caverns|深洞]]中的生物遭遇率。
|-
|-
|align="left"| [[Myr Greatcoat]]
|align="left"| [[Myr Greatcoat|米尔长大衣]]
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"| 35% Freezing
|align="Center"| 35%冰冻
|align="Center"| Covers Body
|align="Center"| 覆盖全身
|align="center"| 18000
|align="center"| 18000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Nog’wich Leash]]
|align="left"| [[Nog’wich Leash|诺格维奇牵引绳]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| Undroppable
|align="Center"| 不可丢弃
|align="center"| 5000
|align="center"| 5000
|align="left"|  
|align="left"|  
*Increase movement speed
*提升移动速度
**Fastest movement speed in game
**游戏中最快的移动速度
|-
|-
|align="left"| [[Orbital Automapper]]
|align="left"| [[Orbital Automapper|轨道自动测绘仪]]
|align="Center"| 6 Evasion
|align="Center"| 6闪避
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| Automapping (Area)
|align="Center"| 自动测绘(区域)
|align="center"| 19000
|align="center"| 19000
|align="left"|  
|align="left"|  
* 12 Discovery Range
* 12发现范围
* 3 Exploration Range
* 3探索范围
|-
|-
|align="left"| [[Psi-Noise Generator]]
|align="left"| [[Psi-Noise Generator|灵能噪音发生器]]
|align="Center"| 5 Bonus HP<br>5 Bonus Shields
|align="Center"| 5生命值加成<br>5护盾加成
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 220000
|align="center"| 220000
|align="left"|  
|align="left"|  
* Increase Energy regeneration by 25%
* 能量恢复速度+25%
** Kineticist only
** 仅动能师
|-
|-
|align="left"| [[Primitive Slave Collar]]
|align="left"| [[Primitive Slave Collar|原始奴隶项圈]]
|align="Center"| -10 Bonus HP
|align="Center"| -10生命值加成
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| Permanent
|align="Center"| 永久
|align="center"| 100
|align="center"| 100
|align="left"|
|align="left"|
* Renders the PC unable to regain Energy and HP by resting
* 使玩家无法通过休息恢复能量和生命值
* Can be removed by [[Urbolg]]
* 可由[[Urbolg|乌尔博格]]移除
* Can be removed by [[Shekka]] if she's crew
* [[Shekka|谢卡]]在船员中,可由她移除
|-
|-
|align="left"| [[RADAR Automapper]]
|align="left"| [[RADAR Automapper|雷达自动测绘仪]]
|align="Center"| 2 Accuracy<br>3 Evasion
|align="Center"| 2命中率<br>3闪避
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| Automapping (Area)
|align="Center"| 自动测绘(区域)
|align="Center"| 5000
|align="Center"| 5000
|align="left"|  
|align="left"|  
* 5 Discovery Range
* 5发现范围
* 3 Exploration Range
* 3探索范围
|-
|-
|align="left"| [[Reaper's Cloak]]
|align="left"| [[Reaper's Cloak|收割者斗篷]]
|align="Center"| 5 Critical Bonus
|align="Center"| 5暴击加成
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| 10000
|align="Center"| 10000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Salamander Defense System]]
|align="left"| [[Salamander Defense System|火蜥蜴防御系统]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| 5% Burning
|align="Center"| 5%燃烧
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 9000
|align="center"| 9000
|align="left"|  
|align="left"|  
* Once per combat after your shield is depleted a wave of burning damage will affect your opponent.<br> This damage is equal to 70% of your maximum shields.
* 每场战斗一次,在你的护盾耗尽后,一波燃烧伤害将影响你的对手。<br> 该伤害相当于你最大护盾的70%
|-
|-
|align="left"| [[Salamander Longcoat]]
|align="left"| [[Salamander Longcoat|火蜥蜴长外套]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"| 50% burning
|align="Center"| 50%燃烧
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 14000
|align="center"| 14000
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Santa Hat]]
|align="left"| [[Santa Hat|圣诞老人帽]]
|align="Center"| Sexiness 5 <br> Bonus HP 50
|align="Center"| 性感值5 <br> 生命值加成50
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 1500
|align="center"| 1500
|align="left"|  
|align="left"|  
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Shelter Drone]]
|align="left"| [[Shelter Drone|庇护无人机]]
|align="Center"| -50 Shields
|align="Center"| -50护盾
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 12000
|align="center"| 12000
|align="left"|
|align="left"|
* When equipped increases kinetic, electric, burning, freezing, corrosive and poison resistance by 60% due to the shelter flag
* 装备时,由于庇护标记,动能、电击、燃烧、冰冻、腐蚀和毒素抗性提高60%
** Only applies when outside of combat
** 仅在战斗外生效


|-
|-
|align="left"| [[Shield Aug Bracers]]
|align="left"| [[Shield Aug Bracers|护盾强化护腕]]
|align="Center"| 1 Shield Defense<br> 50 Bonus Shields
|align="Center"| 1护盾防御<br> 50护盾加成
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 35000
|align="center"| 35000
|align="left"|
|align="left"|
* None
*
|-
|-
|align="left"| [[Shoulder Grunch Leash]]
|align="left"| [[Shoulder Grunch Leash|肩式格朗奇牵引绳]]
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|   
第424行: 第422行:
|align="center"| 3000
|align="center"| 3000
|align="left"|
|align="left"|
* When equipped will act as a combat drone
* 装备时会作为战斗无人机行动
** 25 corrosive damage
** 25腐蚀伤害
** Inflicts Sunder
** 施加破甲
** Damage is not scaled to level
** 伤害不随等级缩放
|-
|-
|align="left"| [[Shrieker Helmet]]
|align="left"| [[Shrieker Helmet|尖啸者头盔]]
|align="Center"| 5 Defense
|align="Center"| 5防御
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 150000
|align="center"| 150000
|align="left"|
|align="left"|
* Enables '''Shriek''' special attack.
* 解锁'''尖啸'''特殊攻击。
** Leveled Kinetic damage to all targets
** 对所有目标造成随等级提升的动能伤害
** 4 round cooldown
** 4回合冷却
|-
|-
|align="left"| [[Siegwulfe]] (Combat)
|align="left"| [[Siegwulfe|西格武尔夫]](战斗)
|align="Center"| 3 Evasion
|align="Center"| 3闪避
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="Center"| 战斗无人机<br>自供电
|align="center"| 10000
|align="center"| 10000
|align="left"|
|align="left"|
*Can be equipped as an attack drone
*可作为攻击无人机装备
**Kinetic penetrating Damage is scaled to level
**动能穿透伤害随等级缩放
* Can Also be taken on as a crewmate with interactions
* 也可以作为船员加入并产生互动
**See [[Siegwulfe]]
**[[Siegwulfe|西格武尔夫]]
|-
|-
|align="left"| [[Siegwulfe]] (Bimbo)
|align="left"| [[Siegwulfe|西格武尔夫]](笨妞)
|align="Center"| 2 Evasion<br>5 Sexiness
|align="Center"| 2闪避<br>5性感值
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="Center"| 战斗无人机<br>自供电
|align="center"| 10000
|align="center"| 10000
|align="left"|
|align="left"|
*Can be equipped as an attack drone
*可作为攻击无人机装备
**Tease damage is fixed
**挑逗伤害固定
* Can Also be taken on as a crewmate with interactions
* 也可以作为船员加入并产生互动
**See [[Siegwulfe]]
**[[Siegwulfe|西格武尔夫]]
|-
|-
|align="left"| [[Siegwulfe]] (Bimbo Domme)
|align="left"| [[Siegwulfe|西格武尔夫]](笨妞女王)
|align="Center"| 2 Resolve<br>4 Sexiness
|align="Center"| 2意志<br>4性感值
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"| Combat Drone<br>Self-Powered
|align="Center"| 战斗无人机<br>自供电
|align="center"| 15000
|align="center"| 15000
|align="left"|
|align="left"|
*Can be equipped as an attack drone
*可作为攻击无人机装备
**Does either kinetic penetrating or tease depending on target
**根据目标造成动能穿透或挑逗伤害
**Kinetic penetrating Damage is scaled to level
**动能穿透伤害随等级缩放
* Can Also be taken on as a crewmate with interactions
* 也可以作为船员加入并产生互动
**See [[Siegwulfe]]
**[[Siegwulfe|西格武尔夫]]
|-
|-
|align="left"| [[Signet of Bravery]]
|align="left"| [[Signet of Bravery|勇气印章]]
|align="Center"| [[Aim]]/Max Aim +5 <br> [[Physique]]/Max Physique +5 <br> HP +25
|align="Center"| [[Aim|瞄准]]/最大瞄准 +5 <br> [[Physique|体格]]/最大体格 +5 <br> 生命值+25
|align="Center"|   
|align="Center"|   
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 45000
|align="center"| 45000
|align="left"|
|align="left"|
* Disables running from combat
* 禁用战斗中逃跑
|-
|-
|align="left"| [[Steeletech Laser Sentry Mk1]]
|align="left"| [[Steeletech Laser Sentry Mk1|斯蒂尔科技激光哨戒炮Mk1]]
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="Center"|   
|align="Center"|   
第487行: 第485行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|align="left"|
|align="left"|
* Converts default [[Tech Specialist]] Drone to Burning damage.
* 将默认[[Tech Specialist|技术专家]]无人机转为燃烧伤害。
* Disables bonus Shields. Drone is disabled when at 0 Shields.
* 禁用护盾加成。护盾为0时无人机停用。
|-
|-
|align="left"| [[Symbiotic Bimbo-Hat]]
|align="left"| [[Symbiotic Bimbo-Hat|共生笨妞帽]]
|align="Center"| 1 Sexiness
|align="Center"| 1性感值
|align="Center"|
|align="Center"|
|align="Center"|  
|align="Center"|  
|align="center"| 10000
