Akkadi Security Robot/zh-hans:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
TranslationBot(留言 | 贡献) 离线机器翻译草稿;等待 Reviewer 独立审核 |
TranslationBot(留言 | 贡献) 批量覆盖更新:整页中文译文(round-0023) 标签:已被回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Character | {{Infobox Character | ||
| name = | | name = 阿卡迪安保机器人 | ||
| image = Akkadirobots (Adjatha).png | | image = Akkadirobots (Adjatha).png | ||
| caption = | | caption = 一个阿卡迪安保机器人,由 Adjatha 绘制 | ||
| creator = Savin | | creator = Savin | ||
| species = Automaton | | species = Automaton | ||
| gender = None | | gender = None | ||
| location = [[Uveto]] | | location = [[Uveto|乌维托]] | ||
| level = 8 | | level = 8 | ||
| shields = 215 | | shields = 215 | ||
| 第15行: | 第13行: | ||
}} | }} | ||
如果在[[Syri Quest|锡里任务:基因歌剧]]中斯蒂尔压倒了[[Syri_Quest#Backup_Generators|备用发电机]],就会在任务各处遇到这种常见敌人。 | |||
== 外观 == | == 外观 == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
当你沿着无菌走廊奔跑时,突然听到金属摩擦金属发出的颤抖的<i>吱嘎</i>声。你猛地转身,看到身后的墙壁上有嵌板滑开。从隐藏的壁龛中,几只四足安保机器人——每只都不比垃圾桶大多少,披着闪亮的阿卡迪蓝色装甲——踏步而出。它们面部的位置是倾斜的防爆盾,护板之间,每只机器人都有枪管那再熟悉不过的形状探出来,扫描着周围的目标。 | |||
而它们锁定了你! | 而它们锁定了你! | ||
" | "入侵者!停止抵抗,缴械,就地趴下!" | ||
你在与阿卡迪安保机器人战斗! | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
== 互动 == | == 互动 == | ||
如果斯蒂尔过载了备用发电机,它们就会随机出现在设施内几乎每个房间。不过即便如此,如果你在任务中任何时候站在[[Dr. Calnor|卡尔诺博士]]一边,[[Valden|瓦尔登]]就会控制一组机器人攻击你,并强化他附身的那一个。 | |||
== | == 战斗 == | ||
机器人拥有中等生命值和大量护盾。免疫情欲。由于修复协议,它们每回合都会恢复少量生命值。此外,输给它们将导致你每有一台仍然存活的机器人就损失 1000 信用点。你总是与 3-5 台一组的机器人战斗,如果有一台被击败而战斗仍在继续,还有机会加入更多。如果你已经在'''星舰实验室'''与卡尔诺对峙过,在那之后输给它们将导致[[Bad_Ends_by_Source#Valden End|'''坏结局''']]。 | |||
== | == 战斗 == | ||
{{Infobox Character | {{Infobox Character | ||
| name = | | name = 被瓦尔登附身的机器人 | ||
| image = Valden_(Adjatha).png | | image = Valden_(Adjatha).png | ||
| caption = | | caption = 一个被瓦尔登附身的安保机器人,由 Adjatha 绘制 | ||
| shields = 300 | | shields = 300 | ||
| health = 120 | | health = 120 | ||
| initlust = 0 | | initlust = 0 | ||
}} | }} | ||
瓦尔登参战时,他所附身的无人机是唯一需要摧毁的无人机。 | |||
=== | === 招式 === | ||
{| | {| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
主无人机是瓦尔登或第一台无人机 | |||
<center>''' | <center>'''无人机 AI'''</center> | ||
* ''' | * '''捕网冲击''' - 射出捕网缠住斯蒂尔 | ||
** | ** 无人机是主无人机 | ||
** | ** 每场战斗一次 | ||
** 25% | ** 25% 几率使用 | ||
** | ** 该回合其他无人机无法攻击 | ||
** | ** 满足以下任一条件时失败 | ||
*** | *** 斯蒂尔的[[Reflexes|反射]]大于 14 + 1d25 | ||
*** | *** 主无人机被致盲 | ||
*** | *** 斯蒂尔的闪避大于 1d100 | ||
** | ** 如果攻击命中,斯蒂尔会被擒抱住 | ||
* ''' | * '''目标链接''' - 提高命中率 | ||
** | ** 无人机是主无人机 | ||
** | ** 每场战斗一次 | ||
** 25% | ** 25% 几率使用 | ||
** | ** 该回合其他无人机无法攻击 | ||
** | ** 所有无人机的命中率增加 8 | ||
** | ** 如果斯蒂尔致盲一台无人机,或使用隐形力场发生器,则效果结束 | ||
* ''' | * '''豆袋弹''' - 发射豆袋弹的基础攻击 | ||
** | ** 以上招式均未使用时 | ||
** | ** 如果攻击命中 | ||
*** | *** 造成约 26 点原始动能伤害(如果无人机是瓦尔登的宿主则为 40.25) | ||
''' | '''额外招式''' | ||
* ''' | * '''修复协议''' - 每回合结束时轻微治疗 | ||
** | ** 每回合 | ||
** | ** 治疗 5 至 20 点生命值 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
<center>''' | <center>'''瓦尔登 AI'''</center> | ||
* ''' | * '''跳跃机器人''' - 瓦尔登跳到一台新的无人机上 | ||
** | ** 如果他的宿主无人机有以下任一状态效果,瓦尔登就会跳跃 | ||
*** | *** 眩晕 | ||
*** | *** 绊倒 | ||
*** | *** 麻痹 | ||
*** | *** 被擒抱 | ||
** | ** 如果有更好的无人机可用,且他的宿主无人机符合以下任一条件,瓦尔登就会跳跃 | ||
*** | *** 生命值小于 40 | ||
*** | *** 有以下任一状态效果 | ||
**** | **** 致盲 | ||
**** | **** 破甲 | ||
**** | **** 踉跄 | ||
** | ** 每台无人机的理想度按如下方式确定 | ||
*** | *** 基础理想度为 100 | ||
*** | *** 生命值小于 40 | ||
**** -100 | **** 理想度 -100 | ||
*** + | *** 理想度 +(护盾/10) | ||
*** + | *** 理想度 +(生命值/5) | ||
*** -10 | *** 无人机每有以下一种状态效果,理想度 -10 | ||
**** | **** 眩晕 | ||
**** | **** 绊倒 | ||
**** | **** 麻痹 | ||
**** | **** 被擒抱 | ||
*** -50 | *** 无人机每有以下一种状态效果,理想度 -50 | ||
**** | **** 眩晕 | ||
**** | **** 绊倒 | ||
**** | **** 麻痹 | ||
**** | **** 被擒抱 | ||
*** +15 | *** 如果无人机当前是瓦尔登的宿主,理想度 +15 | ||
** ''' | ** '''旧宿主'''失去 40% 护盾 | ||
** ''' | ** '''新宿主'''护盾增加 40% | ||
瓦尔登没有跳跃的每个回合,都有 50% 几率使用以下两种招式之一 | |||
* ''' | * '''护盾治疗''' - 恢复部分护盾 | ||
** | ** 按以下两者中的较低者治疗 | ||
*** | *** 有效治疗量(45 至 150) | ||
*** 301 - | *** 301 - 宿主无人机的当前护盾 | ||
* ''' | * '''曳光弹''' - 瓦尔登使用曳光弹来更容易击中你 | ||
** | ** 斯蒂尔没有'''曳光弹'''状态效果 | ||
** | ** 如果攻击命中 | ||
*** | *** 造成约 40.25 点原始动能伤害和 15 点原始燃烧伤害 | ||
*** | *** 斯蒂尔获得持续 2 回合的"阿卡迪曳光弹"状态效果 | ||
**** | **** 所有敌人的命中率增加 5 | ||
*** 20% | *** 20% 几率斯蒂尔获得燃烧状态效果 | ||
* ''' | * '''否则''' | ||
** | ** 如果以上招式都未触发,瓦尔登使用无人机 AI 中的一招 | ||
''' | '''额外招式''' | ||
* ''' | * '''修复协议''' - 每回合结束时轻微治疗 | ||
** | ** 每回合 | ||
** | ** 有生命值伤害 | ||
** | ** 治疗 5 至 20 点生命值 | ||
|} | |} | ||
=== | === 抗性 === | ||
==== | ==== 情欲抗性 ==== | ||
免疫情欲伤害 | |||
==== | ==== 伤害抗性 ==== | ||
{| | {| | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
<center>''' | <center>'''有护盾时'''</center> | ||
* 25% | * 对动能攻击 25% 免疫 | ||
* 35% | * 对燃烧攻击 35% 免疫 | ||
* 60% | * 对电击攻击 60% 易伤 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"| | ||
<center>''' | <center>'''无护盾时'''</center> | ||
* 40% | * 对电击攻击 40% 易伤 | ||
|} | |} | ||
=== | === 掉落/物品/装备 === | ||
关于该生物掉落的物品、掉落几率的信息,以及有关它们实际装备物品(用于实现其战斗)的任何值得注意之处。 | |||
2026年8月6日 (四) 11:05的版本
| 阿卡迪安保机器人 | |
|---|---|
|
一个阿卡迪安保机器人,由 Adjatha 绘制 | |
| 创作者 | Savin |
| 信息 | |
| 种族 | Automaton |
| 性别认同 | None |
| 所在地 | 乌维托 |
| 属性 | |
| 等级 | 8 |
| 护盾 | 215 |
| 生命值 | 120 |
| 初始欲望值 | 0 |
外观
当你沿着无菌走廊奔跑时,突然听到金属摩擦金属发出的颤抖的吱嘎声。你猛地转身,看到身后的墙壁上有嵌板滑开。从隐藏的壁龛中,几只四足安保机器人——每只都不比垃圾桶大多少,披着闪亮的阿卡迪蓝色装甲——踏步而出。它们面部的位置是倾斜的防爆盾,护板之间,每只机器人都有枪管那再熟悉不过的形状探出来,扫描着周围的目标。
而它们锁定了你!
"入侵者!停止抵抗,缴械,就地趴下!"
你在与阿卡迪安保机器人战斗!
互动
如果斯蒂尔过载了备用发电机,它们就会随机出现在设施内几乎每个房间。不过即便如此,如果你在任务中任何时候站在卡尔诺博士一边,瓦尔登就会控制一组机器人攻击你,并强化他附身的那一个。
战斗
机器人拥有中等生命值和大量护盾。免疫情欲。由于修复协议,它们每回合都会恢复少量生命值。此外,输给它们将导致你每有一台仍然存活的机器人就损失 1000 信用点。你总是与 3-5 台一组的机器人战斗,如果有一台被击败而战斗仍在继续,还有机会加入更多。如果你已经在星舰实验室与卡尔诺对峙过,在那之后输给它们将导致坏结局。
战斗
| 被瓦尔登附身的机器人 | |
|---|---|
|
一个被瓦尔登附身的安保机器人,由 Adjatha 绘制 | |
| 属性 | |
| 护盾 | 300 |
| 生命值 | 120 |
| 初始欲望值 | 0 |
瓦尔登参战时,他所附身的无人机是唯一需要摧毁的无人机。
招式
|
主无人机是瓦尔登或第一台无人机
额外招式
|
瓦尔登没有跳跃的每个回合,都有 50% 几率使用以下两种招式之一
额外招式
|
抗性
情欲抗性
免疫情欲伤害
伤害抗性
|
|
掉落/物品/装备
关于该生物掉落的物品、掉落几率的信息,以及有关它们实际装备物品(用于实现其战斗)的任何值得注意之处。