Hornucopia/zh-hans:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
TranslationShellBot(留言 | 贡献) 使用 Translate 原生回退渲染器创建简体中文派生页 |
TranslationBot(留言 | 贡献) 批量覆盖更新:整页中文译文(round-0010) 标签:已被回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== Hornucopia == | == Hornucopia == | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Infobox TiTSItem | {{Infobox TiTSItem | ||
| 第25行: | 第19行: | ||
}} | }} | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
这是一种由 Xenogen Biotech 在其 Pickmentation 产品成功后研制的涂料,这一次旨在改变使用者角的颜色和材质——其特别专注于金属或宝石般的特性。附带的刷子上带有取色器,方便轻松涂抹。 | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=== | === 获取方式 === | ||
---- | ---- | ||
* | * 可在[[Tavros|塔夫罗斯空间站]]的[[:Tavros#Shear_Beauty|剪美发廊]]向[[Ceria|塞莉亚]]购买。 | ||
* | * 可在[[Myrellion|迈瑞利恩]]的[[:Myrellion#Xenogen_Outpost|Xenogen 商店]]向[[Nevrie|内芙莉]]购买。 | ||
* | * 可在[[Uveto|尤维托七号]]的办公室向[[Doctor Lessau|莱索医生]]购买。 | ||
==== 用法 ==== | |||
= | |||
---- | ---- | ||
如果[[Captain_Steele|玩家角色]]没有可涂色的角/鹿角,则此物品无法使用。否则,在使用时涂抹。这样做后,药物将对玩家角色产生永久性效果。变身变化会影响角的颜色和整体外观。当选择宝石或金属色时,角将呈现宝石或金属般的外观。 | |||
{|class="wikitable bordered" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable bordered" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
|+ | |+ 可选颜色 | ||
|- | |- | ||
!width="200px" | | !width="200px" | 常规 | ||
!width="200px" | | !width="200px" | 金属 | ||
!width="200px" | | !width="200px" | 宝石 | ||
!width="200px" | | !width="200px" | 天然 | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="196px" |<span style="font-size:88%"> | !width="196px" |<span style="font-size:88%">排序</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 浅红 | ||
|- | |- | ||
| | | 红 | ||
|- | |- | ||
| | | 深红 | ||
|- | |- | ||
| | | 红橙 | ||
|- | |- | ||
| | | 浅橙 | ||
|- | |- | ||
| | | 橙 | ||
|- | |- | ||
| | | 深橙 | ||
|- | |- | ||
| | | 黄橙 | ||
|- | |- | ||
| | | 浅黄 | ||
|- | |- | ||
| | | 黄 | ||
|- | |- | ||
| | | 深黄 | ||
|- | |- | ||
| | | 黄绿 | ||
|- | |- | ||
| | | 浅绿 | ||
|- | |- | ||
| | | 绿 | ||
|- | |- | ||
| | | 深绿 | ||
|- | |- | ||
| | | 海蓝宝石色 | ||
|- | |- | ||
| | | 青色 | ||
|- | |- | ||
| | | 蔚蓝 | ||
|- | |- | ||
| | | 水色 | ||
|- | |- | ||
| | | 浅蓝 | ||
|- | |- | ||
| | | 蓝 | ||
|- | |- | ||
| | | 深蓝 | ||
|- | |- | ||
| | | 群青 | ||
|- | |- | ||
| | | 靛蓝 | ||
|- | |- | ||
| | | 浅紫 | ||
|- | |- | ||
| | | 紫 | ||
|- | |- | ||
| | | 深紫 | ||
|- | |- | ||
| | | 薰衣草紫 | ||
|- | |- | ||
| | | 粉红 | ||
|- | |- | ||
| | | 玫瑰红 | ||
|- | |- | ||
| | | 桃色 | ||
|- | |- | ||
| | | 棕褐色 | ||
|- | |- | ||
| | | 浅棕 | ||
|- | |- | ||
| | | 棕 | ||
|- | |- | ||
| | | 深棕 | ||
|- | |- | ||
| | | 白 | ||
|- | |- | ||
| | | 灰 | ||
|- | |- | ||
| | | 黑 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="196px" |<span style="font-size:88%"> | !width="196px" |<span style="font-size:88%">排序</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 铜 | ||
|- | |- | ||
| | | 青铜 | ||
|- | |- | ||
| | | 银 | ||
|- | |- | ||
| | | 金 | ||
|- | |- | ||
| | | 铂金 | ||
|- | |- | ||
| | | 钢 | ||
|- | |- | ||
| | | 枪铁灰 | ||
|- | |- | ||
| | | 玄色 | ||
|- | |- | ||
| | | 虹彩 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="196px" |<span style="font-size:88%"> | !width="196px" |<span style="font-size:88%">排序</span> | ||
|- | |- | ||
| | | 绯红 | ||
|- | |- | ||
| | | 石榴红 | ||
|- | |- | ||
| | | 红宝石色 | ||
|- | |- | ||
| | | 黄水晶色 | ||
|- | |- | ||
| | | 托帕石色 | ||
|- | |- | ||
| | | 琥珀色 | ||
|- | |- | ||
| | | 橄榄石色 | ||
|- | |- | ||
| | | 祖母绿色 | ||
|- | |- | ||
| | | 玉色 | ||
|- | |- | ||
| | | 孔雀石色 | ||
|- | |- | ||
| | | 绿松石色 | ||
|- | |- | ||
| | | 海蓝宝石色 | ||
|- | |- | ||
| | | 天青石色 | ||
|- | |- | ||
| | | 蓝宝石色 | ||
|- | |- | ||
| | | 紫罗兰色 | ||
|- | |- | ||
| | | 紫水晶色 | ||
|- | |- | ||
| | | 蛋白石色 | ||
|- | |- | ||
| | | 珍珠色 | ||
|- | |- | ||
| | | 钻石色 | ||
|- | |- | ||
| | | 黑玉色 | ||
|- | |- | ||
| | | 缟玛瑙色 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="196px" |<span style="font-size:88%"> | !width="196px" |<span style="font-size:88%">排序</span> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''(默认/不确定颜色)'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
===琐事=== | |||
该物品以[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cornucopia 丰饶之角(Cornucopia)]命名,其别名是“'''丰饶之角'''”。 | |||
[[Category:Items]] | [[Category:Items]] | ||
2026年8月6日 (四) 11:20的版本
Hornucopia
| H.copia | |
|---|---|
![]() | |
| Creator | GothPastel |
| Type | Drug, Pill |
| Base Price | 2000 |
| Information | |
| Usable | Yes |
| Defensive Target | Self |
这是一种由 Xenogen Biotech 在其 Pickmentation 产品成功后研制的涂料,这一次旨在改变使用者角的颜色和材质——其特别专注于金属或宝石般的特性。附带的刷子上带有取色器,方便轻松涂抹。
获取方式
用法
如果玩家角色没有可涂色的角/鹿角,则此物品无法使用。否则,在使用时涂抹。这样做后,药物将对玩家角色产生永久性效果。变身变化会影响角的颜色和整体外观。当选择宝石或金属色时,角将呈现宝石或金属般的外观。
| 常规 | 金属 | 宝石 | 天然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
琐事
该物品以丰饶之角(Cornucopia)命名,其别名是“丰饶之角”。
