打开/关闭菜单
4777
2301
13
8.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Qailla/zh-hans:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
TranslationShellBot留言 | 贡献
使用 Translate 原生回退渲染器创建简体中文派生页
 
TranslationBot留言 | 贡献
批量覆盖更新:整页中文译文(round-0016)
标签已被回退
第1行: 第1行:
<languages />
{{Infobox Character
{{Infobox Character
| name = Qailla
| name = 凯拉
| image = {{#tag:tabber|
| image = {{#tag:tabber|
Clothed= [[File:Qailla (Adjatha).png|300px]]
Clothed= [[File:Qailla (Adjatha).png|300px]]
第12行: 第10行:
| caption =  
| caption =  
| creator =
| creator =
| species = [[Gabilani]]
| species = [[Gabilani|加比拉尼人]]
| sex = Female
| sex = 女性
| gender = Female
| gender = 女性
| occupation = Hardlight Weaponsmith
| occupation = 硬光武器匠
| location = [[Dhaal]]
| location = [[Dhaal|达尔]]
}}
}}


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== 描述 ===
=== Description ===
----
----
A Gabilani weaponsmith.
一名加比拉尼武器匠。
== Appearance ==
== 外观 ==
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== 历史/性格/注意事项 ==
== History/Personality/Information of Note ==
</div>


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
==== 出售 ====
==== Sells ====
如果斯蒂尔提供三颗宝石和 10000 [[Credits|信用点]],凯拉就可以制作[[Crafted Hardlight Weapon|定制硬光武器]]。基础武器类型和宝石决定武器的伤害类型、属性和额外效果,具体数值由斯蒂尔的等级和随机因素决定。由[[Kineticist|动能师]]制作的武器更强。
Qailla can make [[Special:MyLanguage/Crafted Hardlight Weapon|Crafted Hardlight Weapon]]s if Steele supplies three gems and 10000 [[Special:MyLanguage/Credits|Credits]]. The base weapon type and gems determine the weapon's damage types, attributes and extra effect, the exact stats are determined by Steele's level and a random factor. Weapons made by [[Special:MyLanguage/Kineticist|Kineticists]] are stronger.
</div>


{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Weapon Type
|+ 武器类型
|-
|-
!width="140px" | Type
!width="140px" | 类型
!width="50px"| Affinity
!width="50px"| 亲和
!width="50px"| Flag
!width="50px"| 标记
|-
|-
|align="left"| '''Sword'''
|align="left"| ''''''
|align="right"| Accuracy
|align="right"| 命中率
|align="right"| None
|align="right"|
|-
|-
|align="left"| '''Axe'''
|align="left"| ''''''
|align="right"| Crit Bonus
|align="right"| 暴击加成
|align="right"| None
|align="right"|
|-
|-
|align="left"| '''Hammer'''
|align="left"| ''''''
|align="right"| Crit Bonus
|align="right"| 暴击加成
|align="right"| Crushing
|align="right"| 粉碎
|-
|-
|align="left"| '''Spear'''
|align="left"| ''''''
|align="right"| Evasion
|align="right"| 闪避
|align="right"| Penetrating
|align="right"| 穿透
|-
|-
|align="left"| '''Staff'''
|align="left"| ''''''
|align="right"| Accuracy
|align="right"| 命中率
|align="right"| Crushing
|align="right"| 粉碎
|-
|-
|align="left"| '''Whip'''
|align="left"| ''''''
|align="right"| Evasion
|align="right"| 闪避
|align="right"| None
|align="right"|
|-
|-
|align="left"| '''Dagger'''
|align="left"| '''匕首'''
|align="right"| Evasion
|align="right"| 闪避
|align="right"| Penetrating
|align="right"| 穿透
|-
|-
|align="left"| '''Knuckles'''
|align="left"| '''指虎'''
|align="right"| Defense
|align="right"| 防御
|align="right"| Crushing
|align="right"| 粉碎
|-
|-
|}
|}


{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ Damange Type, Bonus Attribute and Effect of Gems
|+ 宝石的伤害类型、加成属性与效果
|-
|-
!width="180px" | Gem
!width="180px" | 宝石
!width="130px"| Damage Type<br> As<br> Focus Gem
!width="130px"| 伤害类型<br>作为<br>聚焦宝石
!width="130px"| Bonus Attribute<br> As<br> Resonance Gem
!width="130px"| 加成属性<br>作为<br>共振宝石
!width="130px"| Effect<br> As<br> Trick Gem
!width="130px"| 效果<br>作为<br>戏法宝石
|-
|-
|align="left"| '''[[Chunk of Adjite]]'''
|align="left"| '''[[Chunk of Adjite|阿吉特矿块]]'''
|align="right"| Corrosive
|align="right"| 腐蚀性
|align="right"| Evasion
|align="right"| 闪避
|align="right"| Trip Chance
|align="right"| 绊倒几率
|-
|-
|align="left"| '''[[Geddanium Crystal]]'''
|align="left"| '''[[Geddanium Crystal|格达尼水晶]]'''
|align="right"| Corrosive
|align="right"| 腐蚀性
|align="right"| Defense
|align="right"| 防御
|align="right"| Vampiric
|align="right"| 吸血
|-
|-
|align="left"| '''[[Kirkite Crystal]]'''
|align="left"| '''[[Kirkite Crystal|柯克石水晶]]'''
|align="right"| Kinetic
|align="right"| 动能
|align="right"| Critical Bonus
|align="right"| 暴击加成
|align="right"| Stagger Chance
|align="right"| 踉跄几率
|-
|-
|align="left"| '''[[Lucinite]]'''
|align="left"| '''[[Lucinite|卢西奈特]]'''
|align="right"| Freezing
|align="right"| 冰冻
|align="right"| Defense
|align="right"| 防御
|align="right"| Freeze Chance
|align="right"| 冰冻几率
|-
|-
|align="left"| '''[[Oxonium Crystal]]'''
|align="left"| '''[[Oxonium Crystal|氧鎓水晶]]'''
|align="right"| Electric
|align="right"| 电击
|align="right"| Shields
|align="right"| 护盾
|align="right"| Draining
|align="right"| 汲取
|-
|-
|align="left"| '''[[Picardine Crystal]]'''
|align="left"| '''[[Picardine Crystal|皮卡丁水晶]]'''
|align="right"| Electric
|align="right"| 电击
|align="right"| Accuracy
|align="right"| 命中率
|align="right"| Bonus Hit Rate
|align="right"| 额外命中率
|-
|-
|align="left"| '''[[Satyrite Crystal]]'''
|align="left"| '''[[Satyrite Crystal|萨提赖特水晶]]'''
|align="right"| Burning
|align="right"| 燃烧
|align="right"| Bonus HP
|align="right"| 生命值加成
|align="right"| ''see notice''
|align="right"| ''见备注''
|-
|-
|align="left"| '''[[Urtanium Gemstone]]'''
|align="left"| '''[[Urtanium Gemstone|乌尔坦宝石]]'''
|align="right"| Kinetic
|align="right"| 动能
|align="right"| Critical Bonus (Same as kirkite)
|align="right"| 暴击加成(与柯克石相同)
|align="right"| Blind Chance
|align="right"| 致盲几率
|-
|-
|align="left"| '''[[Savicite]]'''
|align="left"| '''[[Savicite|萨维塞特]]'''
|align="right"| Kinetic
|align="right"| 动能
|align="right"| Evasion
|align="right"| 闪避
|align="right"| Psionically Empowered
|align="right"| 灵能强化
|-
|-
|align="left"| '''[[Dull Behemoth Crystal]]'''
|align="left"| '''[[Dull Behemoth Crystal|暗淡巨兽水晶]]'''
|align="right"| Kinetic
|align="right"| 动能
|align="right"| Bonus HP
|align="right"| 生命值加成
|align="right"| Stun Chance
|align="right"| 眩晕几率
|-
|-
|align="left"| '''[[Glowing Behemoth Crystal]]'''
|align="left"| '''[[Glowing Behemoth Crystal|发光巨兽水晶]]'''
|align="right"| Burning
|align="right"| 燃烧
|align="right"| Shields
|align="right"| 护盾
|align="right"| Burn Chance
|align="right"| 燃烧几率
|-
|-
|}
|}
* The Trick Gem reduces the weapon's other properties. Satyrite forgoes an extra effect, making the other stats stronger.
* 戏法宝石会削弱武器的其他属性。萨提赖特放弃额外效果,使其他属性更强。


[[Category: Characters]]
[[Category: Characters]]

2026年8月6日 (四) 11:30的版本

凯拉

信息
种族 加比拉尼人
性别认同 女性
生理性别 女性
职业 硬光武器匠
所在地 达尔

描述


一名加比拉尼武器匠。

外观

历史/性格/注意事项

出售

如果斯蒂尔提供三颗宝石和 10000 信用点,凯拉就可以制作定制硬光武器。基础武器类型和宝石决定武器的伤害类型、属性和额外效果,具体数值由斯蒂尔的等级和随机因素决定。由动能师制作的武器更强。

武器类型
类型 亲和 标记
命中率
暴击加成
暴击加成 粉碎
闪避 穿透
命中率 粉碎
闪避
匕首 闪避 穿透
指虎 防御 粉碎
宝石的伤害类型、加成属性与效果
宝石 伤害类型
作为
聚焦宝石
加成属性
作为
共振宝石
效果
作为
戏法宝石
阿吉特矿块 腐蚀性 闪避 绊倒几率
格达尼水晶 腐蚀性 防御 吸血
柯克石水晶 动能 暴击加成 踉跄几率
卢西奈特 冰冻 防御 冰冻几率
氧鎓水晶 电击 护盾 汲取
皮卡丁水晶 电击 命中率 额外命中率
萨提赖特水晶 燃烧 生命值加成 见备注
乌尔坦宝石 动能 暴击加成(与柯克石相同) 致盲几率
萨维塞特 动能 闪避 灵能强化
暗淡巨兽水晶 动能 生命值加成 眩晕几率
发光巨兽水晶 燃烧 护盾 燃烧几率
  • 戏法宝石会削弱武器的其他属性。萨提赖特放弃额外效果,使其他属性更强。
目录