Ship weapons/zh-hans:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
TranslationShellBot(留言 | 贡献) 使用 Translate 原生回退渲染器创建简体中文派生页 |
TranslationBot(留言 | 贡献) 批量覆盖更新:整页中文译文(round-0018) 标签:已被回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
===舰船武器=== | |||
---- | ---- | ||
舰船武器是所有可以作为[[ships|飞船]]武器装备的物品。 | |||
每种非标准武器安装都需要占用一个模块/船员容量栏位。 | |||
带有炮塔标记的武器需要一名能够操作它们的[[crew|船员]]。 | |||
有资格操作炮塔的船员名单 | |||
* [[Anno|安诺]] | |||
* [[ | <!--* [[Dane|戴恩]]--> | ||
<!--* [[Dane]]--> | * [[Kase|凯斯]] | ||
* [[ | <!--* [[Kiro|琪萝]]--> | ||
<!--* [[Kiro]]--> | * [[Mitzi|米茨]] | ||
* [[ | * [[Paige|佩奇]] | ||
* [[ | * [[Penny|佩妮]] | ||
* [[ | * [[Ramis|拉米斯]] | ||
* [[ | * [[Reaha|蕾娅]] | ||
* [[ | * [[Shekka|谢卡]] | ||
* [[ | |||
<!--* [[Syri]]--> | <!--* [[Syri]]--> | ||
* [[ | * [[Siegwulfe]] | ||
==== | ==== 标记 ==== | ||
---- | ---- | ||
; | ; 双重射击 | ||
* | * 每个战斗回合武器开火两次 | ||
; | ; 全自动 | ||
* | * 每个战斗回合武器开火四次 | ||
; | ; 乘员炮塔 | ||
* | * 需要一名[[crew|船员]]才能开火 | ||
==== 非炮塔武器 ==== | |||
= | |||
---- | ---- | ||
不需要具备操作炮塔能力的[[crew|船员]]即可发挥作用的武器 | |||
===== | ===== 非炮塔武器列表 ===== | ||
---- | ---- | ||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
|+ <span id="Ranged_Weapons"></span> | |+ <span id="Ranged_Weapons"></span>远程武器数据 | ||
!width="160px"| | !width="160px"| 名称 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 物理伤害 | ||
!width="70px"| | !width="70px"| 详细伤害 | ||
!width="30px"| | !width="30px"| 防御 | ||
!width="30px"| | !width="30px"| 能量消耗 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 命中率 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 闪避 | ||
!width="100px"| | !width="100px"| 伤害标记 | ||
!width="100px"| | !width="100px"| 特殊标记 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 杂项 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 基础价格 | ||
|- | |- | ||
| [[Atomic Abrasion Beam]] | | [[Atomic Abrasion Beam|原子磨蚀光束]] | ||
| 300 | | 300 | ||
| 300 | | 300 真实 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 70 | | 70 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 75000 | | 75000 | ||
|- | |- | ||
| [[Coil Cannon]] | | [[Coil Cannon|线圈炮]] | ||
| 500 | | 500 | ||
| 500 | | 500 动能 | ||
| -10 | | -10 | ||
| 70 | | 70 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹<br>能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 4500 | | 4500 | ||
|- | |- | ||
| [[EM Cannon]] | | [[EM Cannon|电磁炮]] | ||
| 150 | | 150 | ||
| 150 | | 150 电击 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 46 | | 46 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹<br>能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>双重射击<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 1800 | | 1800 | ||
|- | |- | ||
| [[Flak Cannon]] | | [[Flak Cannon|防空炮]] | ||
| 80 | | 80 | ||
| 80 | | 80 电击 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 20 | | 20 | ||
| -10 | | -10 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹 | ||
| | | 全自动开火<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 1300 | | 1300 | ||
|- | |- | ||
| [[Laser Cannon]] | | [[Laser Cannon|激光炮]] | ||
| 350 | | 350 | ||
| 350 | | 350 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 60 | | 60 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 激光<br>能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 2200 | | 2200 | ||
|- | |- | ||
| [[Linear Electron Accelerator]] | | [[Linear Electron Accelerator|线性电子加速器]] | ||
| 450 | | 450 | ||
| 450 | | 450 电击 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 125 | | 125 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 5000 | | 5000 | ||
|- | |- | ||
| [[Machine Gun]] | | [[Machine Gun|机枪]] | ||
| 100 | | 100 | ||
| 100 | | 100 动能 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 25 | | 25 | ||
| -5 | | -5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹 | ||
| | | 全自动开火<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 1300 | | 1300 | ||
|- | |- | ||
| [[MaxMag Rail Cannon]] | | [[MaxMag Rail Cannon|马克斯磁轨炮]] | ||
| 720 | | 720 | ||
| 720 | | 720 动能 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 45 | | 45 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 能量武器<br>子弹 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 49000 | | 49000 | ||
|- | |- | ||
| [[Missile Bay]] | | [[Missile Bay|导弹发射舱]] | ||
| 90 | | 90 | ||
| 45 | | 45 动能 <br>45 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 30 | | 30 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 0 | | 0 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| | | 全自动开火<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 1300 | | 1300 | ||
|- | |- | ||
| [[Mjolnir Lightning Cannon]] | | [[Mjolnir Lightning Cannon|妙尔尼尔闪电炮]] | ||
| 451 | | 451 | ||
| 451 | | 451 电击 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 72 | | 72 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 52000 | | 52000 | ||
|- | |- | ||
| [[Prodigal Particle Cannon]] | | [[Prodigal Particle Cannon|浪子粒子炮]] | ||
| 600 | | 600 | ||
| 600 | | 600 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 60 | | 60 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 69000 | | 69000 | ||
|- | |- | ||
| [[Tachyon Lance]] | | [[Tachyon Lance|快子长矛]] | ||
| 1200 | | 1200 | ||
| 1200 | | 1200 燃烧 | ||
| -5 | | -5 | ||
| 45 | | 45 | ||
| 0 | | 0 | ||
| -5 | | -5 | ||
| | | 能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 65000 | | 65000 | ||
|- | |- | ||
| [[Thermal Cannon]] | | [[Thermal Cannon|热能炮]] | ||
| 365 | | 365 | ||
| 365 | | 365 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 150 | | 150 | ||
| -5 | | -5 | ||
| -5 | | -5 | ||
| | | 能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 2000 | | 2000 | ||
|- | |- | ||
| [[Torpedo Tube]] | | [[Torpedo Tube|鱼雷管]] | ||
| 250 | | 250 | ||
| 125 | | 125 动能<br>125 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 65 | | 65 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹 | ||
| | | 双重射击<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 3000 | | 3000 | ||
|- | |- | ||
<!-- | <!-- 请勿移除——用于在表格中复制粘贴以添加新的舰船武器 | ||
| [[ | | [[名称]] | ||
| | | 物理伤害 | ||
| | | 详细伤害 | ||
| | | 防御 | ||
| | | 能量消耗 | ||
| | | 命中率 | ||
| | | 闪避 | ||
| | | 伤害标记 | ||
| | | 特殊标记 | ||
| | | 杂项 | ||
| | | 基础价格 | ||
|- | |- | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
==== 炮塔武器 ==== | |||
= | |||
---- | ---- | ||
需要具备操作炮塔能力的[[crew|船员]]才能发挥作用的武器 | |||
===== | ===== 炮塔武器列表 ===== | ||
---- | ---- | ||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
|+ <span id="Ranged_Weapons"></span> | |+ <span id="Ranged_Weapons"></span>远程武器数据 | ||
!width="160px"| | !width="160px"| 名称 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 物理伤害 | ||
!width="70px"| | !width="70px"| 详细伤害 | ||
!width="30px"| | !width="30px"| 防御 | ||
!width="30px"| | !width="30px"| 能量消耗 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 命中率 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 闪避 | ||
!width="100px"| | !width="100px"| 伤害标记 | ||
!width="100px"| | !width="100px"| 特殊标记 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 杂项 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 基础价格 | ||
|- | |- | ||
| [[EM Turret]] | | [[EM Turret|电磁炮塔]] | ||
| 150 | | 150 | ||
| 150 | | 150 电击 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 92 | | 92 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹<br>能量武器 | ||
| | | 乘员炮塔<br>全自动开火<br>能量武器<br>舰船装备 | ||
|''( | |''(无)'' | ||
| 4500 | | 4500 | ||
|- | |- | ||
| [[Flak Turret]] | | [[Flak Turret|防空炮塔]] | ||
| 160 | | 160 | ||
| 160 | | 160 动能 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 40 | | 40 | ||
| -10 | | -10 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹 | ||
| | | 乘员炮塔<br>全自动开火<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 1620 | | 1620 | ||
|- | |- | ||
| [[Laser Turret]] | | [[Laser Turret|激光炮塔]] | ||
| 350 | | 350 | ||
| 350 | | 350 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 120 | | 120 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 激光<br>能量武器 | ||
| | | 乘员炮塔<br>双重射击<br>能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 2750 | | 2750 | ||
|- | |- | ||
| [[Machine Gun Turret]] | | [[Machine Gun Turret|机枪炮塔]] | ||
| 190 | | 190 | ||
| 190 | | 190 动能 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 50 | | 50 | ||
| -5 | | -5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹 | ||
| | | 乘员炮塔<br>全自动开火<br>舰船装备 | ||
|''( | |''(无)'' | ||
| 1625 | | 1625 | ||
|- | |- | ||
| [[Missile Turret]] | | [[Missile Turret|导弹炮塔]] | ||
| 180 | | 180 | ||
| 90 | | 90 动能<br>90 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 60 | | 60 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 0 | | 0 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| | | 乘员炮塔<br>全自动开火<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 1625 | | 1625 | ||
|- | |- | ||
| [[Quad Howitzer Turret]] | | [[Quad Howitzer Turret|四联榴弹炮塔]] | ||
| 500 | | 500 | ||
| 250 | | 250 动能<br>250 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 40 | | 40 | ||
| -5 | | -5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹 | ||
| | | 乘员炮塔<br>全自动开火<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 35400 | | 35400 | ||
|- | |- | ||
| [[Relativistic Launcher Turret]] | | [[Relativistic Launcher Turret|相对论发射器炮塔]] | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| 2000 | | 2000 动能 | ||
| -10 | | -10 | ||
| 100 | | 100 | ||
| -10 | | -10 | ||
| -10 | | -10 | ||
| | | 能量武器<br>子弹 | ||
| | | 乘员炮塔<br>能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 70000 | | 70000 | ||
|- | |- | ||
<!-- | <!-- 请勿移除——用于在表格中复制粘贴以添加新的舰船武器 | ||
| [[ | | [[名称]] | ||
| | | 物理伤害 | ||
| | | 详细伤害 | ||
| | | 防御 | ||
| | | 能量消耗 | ||
| | | 命中率 | ||
| | | 闪避 | ||
| | | 伤害标记 | ||
| | | 特殊标记 | ||
| | | 杂项 | ||
| | | 基础价格 | ||
|- | |- | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
==== 全部舰船武器 ==== | |||
= | |||
---- | ---- | ||
以下是全部武器列表,供比较参考 | |||
===== | ===== 全部舰船武器列表 ===== | ||
---- | ---- | ||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
|+ <span id="Ranged_Weapons"></span> | |+ <span id="Ranged_Weapons"></span>远程武器数据 | ||
!width="160px"| | !width="160px"| 名称 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 物理伤害 | ||
!width="70px"| | !width="70px"| 详细伤害 | ||
!width="30px"| | !width="30px"| 防御 | ||
!width="30px"| | !width="30px"| 能量消耗 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 命中率 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 闪避 | ||
!width="100px"| | !width="100px"| 伤害标记 | ||
!width="100px"| | !width="100px"| 特殊标记 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 杂项 | ||
!width="50px"| | !width="50px"| 基础价格 | ||
|- | |- | ||
| [[Atomic Abrasion Beam]] | | [[Atomic Abrasion Beam|原子磨蚀光束]] | ||
| 300 | | 300 | ||
| 300 | | 300 真实 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 70 | | 70 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 75000 | | 75000 | ||
|- | |- | ||
| [[Coil Cannon]] | | [[Coil Cannon|线圈炮]] | ||
| 500 | | 500 | ||
| 500 | | 500 动能 | ||
| -10 | | -10 | ||
| 70 | | 70 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹<br>能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
|''( | |''(无)'' | ||
| 4500 | | 4500 | ||
|- | |- | ||
| [[EM Cannon]] | | [[EM Cannon|电磁炮]] | ||
| 150 | | 150 | ||
| 150 | | 150 电击 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 46 | | 46 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹<br>能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>双重射击<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 1800 | | 1800 | ||
|- | |- | ||
| [[EM Turret]] | | [[EM Turret|电磁炮塔]] | ||
| 150 | | 150 | ||
| 150 | | 150 电击 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 92 | | 92 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹<br>能量武器 | ||
| | | 乘员炮塔<br>全自动开火<br>能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 4500 | | 4500 | ||
|- | |- | ||
| [[Flak Cannon]] | | [[Flak Cannon|防空炮]] | ||
| 80 | | 80 | ||
| 80 | | 80 电击 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 20 | | 20 | ||
| -10 | | -10 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹 | ||
| | | 全自动开火<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 1300 | | 1300 | ||
|- | |- | ||
| [[Flak Turret]] | | [[Flak Turret|防空炮塔]] | ||
| 160 | | 160 | ||
| 160 | | 160 动能 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 40 | | 40 | ||
| -10 | | -10 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹 | ||
| | | 乘员炮塔<br>全自动开火<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 1620 | | 1620 | ||
|- | |- | ||
| [[Laser Cannon]] | | [[Laser Cannon|激光炮]] | ||
| 350 | | 350 | ||
| 350 | | 350 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 60 | | 60 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 激光<br>能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 2200 | | 2200 | ||
|- | |- | ||
| [[Laser Turret]] | | [[Laser Turret|激光炮塔]] | ||
| 350 | | 350 | ||
| 350 | | 350 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 120 | | 120 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 激光<br>能量武器 | ||
| | | 乘员炮塔<br>双重射击<br>能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 2750 | | 2750 | ||
|- | |- | ||
| [[Linear Electron Accelerator]] | | [[Linear Electron Accelerator|线性电子加速器]] | ||
| 450 | | 450 | ||
| 450 | | 450 电击 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 125 | | 125 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 5000 | | 5000 | ||
|- | |- | ||
| [[Machine Gun]] | | [[Machine Gun|机枪]] | ||
| 100 | | 100 | ||
| 100 | | 100 动能 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 25 | | 25 | ||
| -5 | | -5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹 | ||
| | | 全自动开火<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 1300 | | 1300 | ||
|- | |- | ||
| [[Machine Gun Turret]] | | [[Machine Gun Turret|机枪炮塔]] | ||
| 190 | | 190 | ||
| 190 | | 190 动能 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 50 | | 50 | ||
| -5 | | -5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹 | ||
| | | 乘员炮塔<br>全自动开火<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 1625 | | 1625 | ||
|- | |- | ||
| [[MaxMag Rail Cannon]] | | [[MaxMag Rail Cannon|马克斯磁轨炮]] | ||
| 720 | | 720 | ||
| 720 | | 720 动能 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 45 | | 45 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 能量武器<br>子弹 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 49000 | | 49000 | ||
|- | |- | ||
| [[Missile Bay]] | | [[Missile Bay|导弹发射舱]] | ||
| 90 | | 90 | ||
| 45 | | 45 动能 <br>45 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 30 | | 30 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 0 | | 0 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| | | 全自动开火<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 1300 | | 1300 | ||
|- | |- | ||
| [[Missile Turret]] | | [[Missile Turret|导弹炮塔]] | ||
| 180 | | 180 | ||
| 90 | | 90 动能<br>90 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 60 | | 60 | ||
| 10 | | 10 | ||
| 0 | | 0 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| | | 乘员炮塔<br>全自动开火<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 1625 | | 1625 | ||
|- | |- | ||
| [[Mjolnir Lightning Cannon]] | | [[Mjolnir Lightning Cannon|妙尔尼尔闪电炮]] | ||
| 451 | | 451 | ||
| 451 | | 451 电击 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 72 | | 72 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 52000 | | 52000 | ||
|- | |- | ||
| [[Prodigal Particle Cannon]] | | [[Prodigal Particle Cannon|浪子粒子炮]] | ||
| 600 | | 600 | ||
| 600 | | 600 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 60 | | 60 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 69000 | | 69000 | ||
|- | |- | ||
| [[Quad Howitzer Turret]] | | [[Quad Howitzer Turret|四联榴弹炮塔]] | ||
| 500 | | 500 | ||
| 250 | | 250 动能<br>250 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 40 | | 40 | ||
| -5 | | -5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹 | ||
| | | 乘员炮塔<br>全自动开火<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 35400 | | 35400 | ||
|- | |- | ||
| [[Relativistic Launcher Turret]] | | [[Relativistic Launcher Turret|相对论发射器炮塔]] | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| 2000 | | 2000 动能 | ||
| -10 | | -10 | ||
| 100 | | 100 | ||
| -10 | | -10 | ||
| -10 | | -10 | ||
| | | 能量武器<br>子弹 | ||
| | | 乘员炮塔<br>能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 70000 | | 70000 | ||
|- | |- | ||
| [[Tachyon Lance]] | | [[Tachyon Lance|快子长矛]] | ||
| 1200 | | 1200 | ||
| 1200 | | 1200 燃烧 | ||
| -5 | | -5 | ||
| 45 | | 45 | ||
| 0 | | 0 | ||
| -5 | | -5 | ||
| | | 能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 65000 | | 65000 | ||
|- | |- | ||
| [[Thermal Cannon]] | | [[Thermal Cannon|热能炮]] | ||
| 365 | | 365 | ||
| 365 | | 365 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 45 | | 45 | ||
| -10 | | -10 | ||
| -5 | | -5 | ||
| | | 能量武器 | ||
| | | 能量武器<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 2000 | | 2000 | ||
|- | |- | ||
| [[Torpedo Tube]] | | [[Torpedo Tube|鱼雷管]] | ||
| 250 | | 250 | ||
| 125 | | 125 动能<br>125 燃烧 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 65 | | 65 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | 子弹 | ||
| | | 双重射击<br>舰船装备 | ||
| ''( | | ''(无)'' | ||
| 3000 | | 3000 | ||
|- | |- | ||
<!-- | <!-- 请勿移除——用于在表格中复制粘贴以添加新的舰船武器 | ||
| | | 名称 | ||
| | | 物理伤害 | ||
| | | 详细伤害 | ||
| | | 防御 | ||
| | | 能量消耗 | ||
| | | 命中率 | ||
| | | 闪避 | ||
| | | 伤害标记 | ||
| | | 特殊标记 | ||
| | | 杂项 | ||
| | | 基础价格 | ||
|- | |- | ||
--> | --> | ||
2026年8月6日 (四) 11:33的版本
舰船武器
舰船武器是所有可以作为飞船武器装备的物品。
每种非标准武器安装都需要占用一个模块/船员容量栏位。
带有炮塔标记的武器需要一名能够操作它们的船员。
有资格操作炮塔的船员名单
标记
- 双重射击
- 每个战斗回合武器开火两次
- 全自动
- 每个战斗回合武器开火四次
- 乘员炮塔
- 需要一名船员才能开火
非炮塔武器
不需要具备操作炮塔能力的船员即可发挥作用的武器
非炮塔武器列表
| 名称 | 物理伤害 | 详细伤害 | 防御 | 能量消耗 | 命中率 | 闪避 | 伤害标记 | 特殊标记 | 杂项 | 基础价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原子磨蚀光束 | 300 | 300 真实 | 0 | 70 | 0 | 0 | 能量武器 | 能量武器 舰船装备 |
(无) | 75000 |
| 线圈炮 | 500 | 500 动能 | -10 | 70 | 0 | 0 | 子弹 能量武器 |
能量武器 舰船装备 |
(无) | 4500 |
| 电磁炮 | 150 | 150 电击 | 0 | 46 | 0 | 0 | 子弹 能量武器 |
能量武器 双重射击 舰船装备 |
(无) | 1800 |
| 防空炮 | 80 | 80 电击 | 0 | 20 | -10 | 0 | 子弹 | 全自动开火 舰船装备 |
(无) | 1300 |
| 激光炮 | 350 | 350 燃烧 | 0 | 60 | 0 | 0 | 激光 能量武器 |
能量武器 舰船装备 |
(无) | 2200 |
| 线性电子加速器 | 450 | 450 电击 | 0 | 125 | 0 | 0 | 能量武器 | 能量武器 舰船装备 |
(无) | 5000 |
| 机枪 | 100 | 100 动能 | 0 | 25 | -5 | 0 | 子弹 | 全自动开火 舰船装备 |
(无) | 1300 |
| 马克斯磁轨炮 | 720 | 720 动能 | 0 | 45 | 0 | 0 | 能量武器 子弹 |
能量武器 舰船装备 |
(无) | 49000 |
| 导弹发射舱 | 90 | 45 动能 45 燃烧 |
0 | 30 | 10 | 0 | (无) | 全自动开火 舰船装备 |
(无) | 1300 |
| 妙尔尼尔闪电炮 | 451 | 451 电击 | 0 | 72 | 0 | 0 | 能量武器 | 能量武器 舰船装备 |
(无) | 52000 |
| 浪子粒子炮 | 600 | 600 燃烧 | 0 | 60 | 0 | 0 | 能量武器 | 能量武器 舰船装备 |
(无) | 69000 |
| 快子长矛 | 1200 | 1200 燃烧 | -5 | 45 | 0 | -5 | 能量武器 | 能量武器 舰船装备 |
(无) | 65000 |
| 热能炮 | 365 | 365 燃烧 | 0 | 150 | -5 | -5 | 能量武器 | 能量武器 舰船装备 |
(无) | 2000 |
| 鱼雷管 | 250 | 125 动能 125 燃烧 |
0 | 65 | 5 | 0 | 子弹 | 双重射击 舰船装备 |
(无) | 3000 |
炮塔武器
需要具备操作炮塔能力的船员才能发挥作用的武器
炮塔武器列表
| 名称 | 物理伤害 | 详细伤害 | 防御 | 能量消耗 | 命中率 | 闪避 | 伤害标记 | 特殊标记 | 杂项 | 基础价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电磁炮塔 | 150 | 150 电击 | 0 | 92 | 0 | 0 | 子弹 能量武器 |
乘员炮塔 全自动开火 能量武器 舰船装备 |
(无) | 4500 |
| 防空炮塔 | 160 | 160 动能 | 0 | 40 | -10 | 0 | 子弹 | 乘员炮塔 全自动开火 舰船装备 |
(无) | 1620 |
| 激光炮塔 | 350 | 350 燃烧 | 0 | 120 | 0 | 0 | 激光 能量武器 |
乘员炮塔 双重射击 能量武器 舰船装备 |
(无) | 2750 |
| 机枪炮塔 | 190 | 190 动能 | 0 | 50 | -5 | 0 | 子弹 | 乘员炮塔 全自动开火 舰船装备 |
(无) | 1625 |
| 导弹炮塔 | 180 | 90 动能 90 燃烧 |
0 | 60 | 10 | 0 | (无) | 乘员炮塔 全自动开火 舰船装备 |
(无) | 1625 |
| 四联榴弹炮塔 | 500 | 250 动能 250 燃烧 |
0 | 40 | -5 | 0 | 子弹 | 乘员炮塔 全自动开火 舰船装备 |
(无) | 35400 |
| 相对论发射器炮塔 | 2000 | 2000 动能 | -10 | 100 | -10 | -10 | 能量武器 子弹 |
乘员炮塔 能量武器 舰船装备 |
(无) | 70000 |
全部舰船武器
以下是全部武器列表,供比较参考
全部舰船武器列表
| 名称 | 物理伤害 | 详细伤害 | 防御 | 能量消耗 | 命中率 | 闪避 | 伤害标记 | 特殊标记 | 杂项 | 基础价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
