Pleasure Palette Permapaint/zh-hans:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
TranslationBot(留言 | 贡献) 批量覆盖更新:整页中文译文(round-0015) 标签:已被回退 |
TranslationBot(留言 | 贡献) Display title translation: 欢愉调色板永久彩绘 标签:手工回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<languages /> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Infobox Item | {{Infobox Item | ||
| 第23行: | 第26行: | ||
| usable = Yes | | usable = Yes | ||
| combatusable = | | combatusable = | ||
| deftarget = | | deftarget = Self | ||
| addflags = | | addflags = | ||
| hardLightEquipped = | | hardLightEquipped = | ||
}} | }} | ||
== | == Pleasure Palette Permapaint== | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
A toggleable cream designed to give your funbits a bit more flair. After popular demand and sufficient R&D, the popular permapaint has now been re-released with bioluminescent variants! | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
</div> | |||
=== | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
=== Acquisition === | |||
---- | ---- | ||
Currently sold by [[Special:MyLanguage/Doctor Lessau|Doctor Lessau]] on [[Special:MyLanguage/Uveto|Uveto]] | |||
</div> | |||
==== | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
==== Usage ==== | |||
---- | ---- | ||
Using the injector on yourself presents 4 categories of colors and several subcategories to choose from. It will change one of [[Special:MyLanguage/Captain Steele|Player Character's]] [[Special:MyLanguage/nipple|nipple]]s, [[Special:MyLanguage/penis|penis]], [[Special:MyLanguage/vagina|vagina]], or [[Special:MyLanguage/tail|tail genitals]], of the player's choice. Penises and vaginas are colored individually. Nipples and tail genitals each share one color. | |||
</div> | |||
{|class="wikitable bordered" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable bordered" border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
|+ | |+ Color Options | ||
|- | |- | ||
!width="200px" | | !width="200px" | “Terran” | ||
!width="200px" | | !width="200px" | Vibrant | ||
!width="200px" | | !width="200px" | Metallic | ||
!width="200px" | | !width="200px" | Glowing | ||
!width="200px" | | !width="200px" | Gem | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="196px" |<span style="font-size:88%"> | !width="196px" |<span style="font-size:88%">Colors</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Pale | ||
|- | |- | ||
| | |Fair | ||
|- | |- | ||
| | |Tan | ||
|- | |- | ||
| | |Olive | ||
|- | |- | ||
| | |Dusky | ||
|- | |- | ||
| | |Dark | ||
|- | |- | ||
| | |Ebony | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="196px" |<span style="font-size:88%"> | !width="196px" |<span style="font-size:88%">Colors (1)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Light Red | ||
|- | |- | ||
| | |Red | ||
|- | |- | ||
| | |Dark Red | ||
|- | |- | ||
| | |Red Orange | ||
|- | |- | ||
| | |Light Orange | ||
|- | |- | ||
| | |Orange | ||
|- | |- | ||
| | |Yellow | ||
|- | |- | ||
| | |Yellow-Orange | ||
|- | |- | ||
| | |Pale Yellow | ||
|- | |- | ||
| | |Yellow-Green | ||
|- | |- | ||
| | |Viridescent | ||
|- | |- | ||
| | |Pale Green | ||
|- | |- | ||
| | |Green | ||
|- | |- | ||
| | |Dark Green | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="198px" |<span style="font-size:88%"> | !width="198px" |<span style="font-size:88%">Colors (2)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Aqua | ||
|- | |- | ||
| | |Teal | ||
|- | |- | ||
| | |Cerulean | ||
|- | |- | ||
| | |Sky Blue | ||
|- | |- | ||
| | |Blue | ||
|- | |- | ||
| | |Dark Blue | ||
|- | |- | ||
| | |Ultramarine | ||
|- | |- | ||
| | |Purple | ||
|- | |- | ||
| | |Deep Purple | ||
|- | |- | ||
| | |Lavender | ||
|- | |- | ||
| | |Brown | ||
|- | |- | ||
| | |Black | ||
|- | |- | ||
| | |Gray | ||
|- | |- | ||
| | |White | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="198px" |<span style="font-size:88%"> | !width="198px" |<span style="font-size:88%">Colors (3)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Pink | ||
|- | |- | ||
| | |Rose | ||
|- | |- | ||
| | |Peach | ||
|- | |- | ||
| | |Neon Pink | ||
|- | |- | ||
| | |Mottled | ||
|- | |- | ||
| | |Black and White | ||
|- | |- | ||
| | |Black and Yellow | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="196px" |<span style="font-size:88%"> | !width="196px" |<span style="font-size:88%">Colors (1)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Copper | ||
|- | |- | ||
| | |Bronze | ||
|- | |- | ||
| | |Silver | ||
|- | |- | ||
| | |Gold | ||
|- | |- | ||
| | |Platinum | ||
|- | |- | ||
| | |Brass | ||
|- | |- | ||
| | |Cobalt | ||
|- | |- | ||
| | |Gunmetal | ||
|- | |- | ||
| | |Steel | ||
|- | |- | ||
| | |Sable | ||
|- | |- | ||
| | |Iridescent | ||
|- | |- | ||
| | |Candy Red | ||
|- | |- | ||
| | |Sunset Gold | ||
|- | |- | ||
| | |Tangerine Orange | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="196px" |<span style="font-size:88%"> | !width="196px" |<span style="font-size:88%">Colors (2)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Lemon Yellow | ||
|- | |- | ||
| | |Lime Green | ||
|- | |- | ||
| | |Candy Teal | ||
|- | |- | ||
| | |Midnight Blue | ||
|- | |- | ||
| | |Electric Purple | ||
|- | |- | ||
| | |Candy Pink | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="196px" |<span style="font-size:88%"> | !width="196px" |<span style="font-size:88%">Colors</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Red | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Orange | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Yellow | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Green | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Blue | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Purple | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Pink | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Gold | ||
|- | |- | ||
| | |Luminous Cyan | ||
|- | |- | ||
| | |Luminous Violet | ||
|- | |- | ||
| | |Luminous Silver | ||
|- | |- | ||
| | |Hot White | ||
|- | |- | ||
| | |Glowing Ember | ||
|- | |- | ||
| | |Fiery Blue | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|valign="top" align="center"| | |valign="top" align="center"| | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="196px" |<span style="font-size:88%"> | !width="196px" |<span style="font-size:88%">Colors (1)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Crimson | ||
|- | |- | ||
| | |Garnet | ||
|- | |- | ||
| | |Ruby | ||
|- | |- | ||
| | |Citrine | ||
|- | |- | ||
| | |Topaz | ||
|- | |- | ||
| | |Amber | ||
|- | |- | ||
| | |Peridot | ||
|- | |- | ||
| | |Emerald | ||
|- | |- | ||
| | |Jade | ||
|- | |- | ||
| | |Turquoise | ||
|- | |- | ||
| | |Aquamarine | ||
|- | |- | ||
| | |Lapis | ||
|- | |- | ||
| | |Sapphire | ||
|- | |- | ||
| | |Violet | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable " border="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!width="198px" |<span style="font-size:88%"> | !width="198px" |<span style="font-size:88%">Colors (2)</span> | ||
|- | |- | ||
| | |Amethyst | ||
|- | |- | ||
| | |Opal | ||
|- | |- | ||
| | |Pearl | ||
|- | |- | ||
| | |Onyx | ||
|- | |- | ||
| | |Crystal | ||
|- | |- | ||
| | |Diamond | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
* | *Glowing Amber seems to have been removed from 'Glowing', others were renamed from 'Luminous' to Glowing | ||
2026年8月6日 (四) 17:25的最新版本
| P. Pal | |
|---|---|
![]() | |
| Creator | Lodestar |
| Base Price | 4800 |
| Information | |
| Usable | Yes |
| Defensive Target | Self |
Pleasure Palette Permapaint
A toggleable cream designed to give your funbits a bit more flair. After popular demand and sufficient R&D, the popular permapaint has now been re-released with bioluminescent variants!
Usage
Using the injector on yourself presents 4 categories of colors and several subcategories to choose from. It will change one of Player Character's nipples, penis, vagina, or tail genitals, of the player's choice. Penises and vaginas are colored individually. Nipples and tail genitals each share one color.
| “Terran” | Vibrant | Metallic | Glowing | Gem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
- Glowing Amber seems to have been removed from 'Glowing', others were renamed from 'Luminous' to Glowing
