Armor/zh-hans:修订间差异
来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
更多操作
TranslationBot(留言 | 贡献) 批量覆盖更新:整页中文译文(round-0023) 标签:已被回退 |
TranslationBot(留言 | 贡献) Display title translation: 装甲 标签:手工回退 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== | <languages /> | ||
=== | |||
== Rework table == | |||
=== Acquirable table === | |||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
|+ | |+ Armor Stats redone | ||
!width="180px"| | !width="180px"| Name | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Defense | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Bonus Shields | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Accuracy | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Sexiness | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Resolve | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Evasion | ||
!width="10px"| | !width="10px"| Fortification | ||
!width="120px"| | !width="120px"| Additional resistances | ||
!width="120px"| | !width="120px"| Misc | ||
!width="50px"| | !width="50px"| Base Price | ||
|- | |- | ||
|[[Light harness | |[[Light harness]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 75 | | 75 | ||
| 第23行: | 第25行: | ||
| 14 | | 14 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 15% | | 15% Tease | ||
| | | | ||
| 10000 | | 10000 | ||
|- | |- | ||
||[[Jack-o-lantern dress | ||[[Jack-o-lantern dress]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 第35行: | 第37行: | ||
| 18 | | 18 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 50% | | 50% Psionic | ||
| | | | ||
| 10000 | | 10000 | ||
|- | |- | ||
| [[Atma Armor | | [[Atma Armor Mk. I]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 第47行: | 第49行: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 15% | | 15% Drug<br>14% Pheromone<br>14% Tease | ||
| | | Airtight | ||
| 1400 | | 1400 | ||
|- | |- | ||
|[[One-piece bunny outfit | |[[One-piece bunny outfit]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 第60行: | 第62行: | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | | ||
| 2 | | 2 Crit Bonus | ||
| 1000 | | 1000 | ||
|- | |- | ||
| [[Business clothes | | [[Business clothes]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 第72行: | 第74行: | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | | ||
| 3 | | 3 Crit Bonus | ||
| 800 | | 800 | ||
|- | |- | ||
| [[Butler costume | | [[Butler costume]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 第84行: | 第86行: | ||
| 0 | | 0 | ||
| | | | ||
| 10 | | 10 Minimum lust<br>3 Crit Bonus | ||
| 220 | | 220 | ||
|- | |- | ||
| [[Schoolgirl costume | | [[Schoolgirl costume]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 第95行: | 第97行: | ||
| 7 | | 7 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 20% | | 20% Tease | ||
| | | | ||
| 3400 | | 3400 | ||
|- | |- | ||
| [[Cheerleader uniform | | [[Cheerleader uniform]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 第107行: | 第109行: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 3 | | 3 Crit Bonus | ||
| | | | ||
| 440 | | 440 | ||
|- | |- | ||
<!-- | <!-- | ||
| | | Name | ||
| | | Defense | ||
| | | Bonus Shields | ||
| | | Accuracy | ||
| | | Sexiness | ||
| | | Resolve | ||
| | | Evasion | ||
| | | Fortification | ||
| | | Additional resistances | ||
| | | Misc | ||
| | | Base Price | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
=== | === Unacquirable Armors === | ||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
|+ | |+ Armor Stats redone | ||
!width="180px"| | !width="180px"| Name | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Defense | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Bonus Shields | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Accuracy | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Sexiness | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Resolve | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Evasion | ||
!width="10px"| | !width="10px"| Fortification | ||
!width="120px"| | !width="120px"| Additional resistances | ||
!width="120px"| | !width="120px"| Misc | ||
!width="50px"| | !width="50px"| Base Price | ||
|- | |- | ||
| [[Blouse and jeans | | [[Blouse and jeans]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 第153行: | 第155行: | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
| [[Steele Tech catsuit | | [[Steele Tech catsuit]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 第165行: | 第167行: | ||
| 200 | | 200 | ||
|- | |- | ||
|[[Butler outfit | |[[Butler outfit]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 第178行: | 第180行: | ||
|- | |- | ||
<!-- | <!-- | ||
| | | Name | ||
| | | Defense | ||
| | | Bonus Shields | ||
| | | Accuracy | ||
| | | Sexiness | ||
| | | Resolve | ||
| | | Evasion | ||
| | | Fortification | ||
| | | Additional resistances | ||
| | | Misc | ||
| | | Base Price | ||
|- | |- | ||
--> | --> | ||
|} | |} | ||
=== | ===List of Armors=== | ||
Armors are all the items that are type armor and can be equipped in the Armor Slot. | |||
For a list with all items that can be equipped in the Armor Slot see '''[[<tvar name="link-1">Special:MyLanguage/Armor Slot</tvar>|Armor Slot]]'''. | |||
==== | ====Acquirable Armors==== | ||
---- | ---- | ||
* <b> | * <b>Note:</b> Certain flags may affect armor resistances | ||
** | ** see [[<tvar name="link-2">Special:MyLanguage/Armor#Flag_Effects</tvar>|Flag Effects]] | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" | ||
|+ <span id="Tech_Specialist_Perks"></span> | |+ <span id="Tech_Specialist_Perks"></span>Armor Stats | ||
!width="180px"| | !width="180px"| Name | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Defense | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Bonus Shields | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Accuracy | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Sexiness | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Resolve | ||
!width="20px"| | !width="20px"| Evasion | ||
!width="10px"| | !width="10px"| Fortification | ||
!width="120px"| | !width="120px"| Additional resistances | ||
!width="50px"| | !width="50px"| Misc | ||
!width="50px"| | !width="50px"| Base Price | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Akkadi Armored Depthsuit | |align="center"|[[Akkadi Armored Depthsuit]] | ||
|align="center"| 12 | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第223行: | 第225行: | ||
|align="center"| -10 | |align="center"| -10 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Kinetic<br> 10% Electric<br> 20% Burning<br> 20% Freezing | ||
|align="center"| | |align="center"| Airtight<br>Pressurized<br>Power Armor | ||
|align="center"| 100000 | |align="center"| 100000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Ancient Space Suit | |align="center"| [[Ancient Space Suit]] | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第235行: | 第237行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| | |align="center"| Airtight<br>Plated | ||
|align="center"| 3000 | |align="center"| 3000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Arctic Rescue Nurse Outfit | |align="center"| [[Arctic Rescue Nurse Outfit]] | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
| 第247行: | 第249行: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 20% | |align="center"| 20% Drug | ||
|align="center"| | |align="center"| Allows Flight<br>Can restore HP, reduce Lust once 12 hrs. | ||
|align="center"| 14080 | |align="center"| 14080 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Armored Steel Tech Jumpsuit | |align="center"| [[Armored Steel Tech Jumpsuit]] | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
| 第259行: | 第261行: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 15% | |align="center"| 15% Kinetic<br>10% Electric<br>10% Burning | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 20000 | |align="center"| 20000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Azure_Armstrong_Space_Suit| | |align="center"| [[Azure_Armstrong_Space_Suit|Armstrong Space Suit (Azure)]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 15 | |align="center"| 15 | ||
| 第271行: | 第273行: | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Burning<br>10% Freezing<br> | ||
|align="center"| | |align="center"| Airtight | ||
|align="center"| 3500 | |align="center"| 3500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Ultraviolet_Armstrong_Space_Suit| | |align="center"| [[Ultraviolet_Armstrong_Space_Suit|Armstrong Space Suit (Ultraviolet)]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
| 第283行: | 第285行: | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Burning<br>10% Electric<br> | ||
|align="center"| | |align="center"| Airtight | ||
|align="center"| 3500 | |align="center"| 3500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Premium_Armstrong_Suit| | |align="center"| [[Premium_Armstrong_Suit|Armstrong Suit (Premium)]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
| 第295行: | 第297行: | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Tease | ||
|align="center"| | |align="center"| Swimwear<br>Fully Exposed | ||
|align="center"| 3800 | |align="center"| 3800 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Augment-Weave Armor | |align="center"| [[Augment-Weave Armor]] | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| 50 | |align="center"| 50 | ||
| 第307行: | 第309行: | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 24% | |align="center"| 24% Electric | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 64000 | |align="center"| 64000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Behemoth Scale | |align="center"| [[Behemoth Scale]] | ||
|align="center"| 22 | |align="center"| 22 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
| 第319行: | 第321行: | ||
|align="center"| -15 | |align="center"| -15 | ||
|align="center"| 30 | |align="center"| 30 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| | |align="center"| Power Armor | ||
|align="center"| 35000 | |align="center"| 35000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Chameleon Armor | |align="center"| [[Chameleon Armor]] | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 100 | |align="center"| 100 | ||
| 第331行: | 第333行: | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 50% | |align="center"| 50% Electric | ||
|align="center"| | |align="center"| Can become Transparent, exchanging Resolve for Sexiness | ||
|align="center"| 450000 | |align="center"| 450000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Suit_of_Chemaster_Armor| | |align="center"| [[Suit_of_Chemaster_Armor|Chemaster Armor]] | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
| 第343行: | 第345行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 50% | |align="center"| 50% Drug | ||
|align="center"| | |align="center"| Light Auto-Stim | ||
|align="center"| 650000 | |align="center"| 650000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Chitin Armor | |align="center"| [[Chitin Armor]] | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第355行: | 第357行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 18 | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| 5% | |align="center"| 5% Kinetic<br>-10% Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| Ablative | ||
|align="center"| 3500 | |align="center"| 3500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Chitin Plates | |align="center"| [[Chitin Plates]] | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第367行: | 第369行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Kinetic <br> -20% Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| Plated | ||
|align="center"| 3500 | |align="center"| 3500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Daedalus Threads | |align="center"| [[Daedalus Threads]] | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 50 | |align="center"| 50 | ||
| 第379行: | 第381行: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| | |align="center"| Chest Exposed | ||
|align="center"| 11000 | |align="center"| 11000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Frostbane Bikini | |align="center"| [[Frostbane Bikini]] | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第391行: | 第393行: | ||
|align="center"| 14 | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 13% | |align="center"| 13% Freezing<br>13% Tease | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 40000 | |align="center"| 40000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Frostbane Mail | |align="center"| [[Frostbane Mail]] | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第403行: | 第405行: | ||
|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
|align="center"| 33% | |align="center"| 33% Freezing | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 42000 | |align="center"| 42000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Frostbane Plate | |align="center"| [[Frostbane Plate]] | ||
|align="center"| 15 | |align="center"| 15 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第415行: | 第417行: | ||
|align="center"| -2 | |align="center"| -2 | ||
|align="center"| 30 | |align="center"| 30 | ||
|align="center"| 50% | |align="center"| 50% Freezing<br>-13% Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| Plated<br>Nullifying | ||
|align="center"| 42000 | |align="center"| 42000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Frostscale Breastplate | |align="center"| [[Frostscale Breastplate]] | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第427行: | 第429行: | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
|align="center"| 30% | |align="center"| 30% Freezing | ||
|align="center"| | |align="center"| Plated<br>Nullifying | ||
|align="center"| 42000 | |align="center"| 42000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Frostscale Hauberk | |align="center"| [[Frostscale Hauberk]] | ||
|align="center"| 12 | |align="center"| 12 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第439行: | 第441行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 25 | |align="center"| 25 | ||
|align="center"| 40% | |align="center"| 40% Freezing | ||
|align="center"| | |align="center"| Plated<br>Nullifying | ||
|align="center"| 42000 | |align="center"| 42000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Gemstone Links | |align="center"| [[Gemstone Links]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第451行: | 第453行: | ||
|align="center"| 14 | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Tease | ||
|align="center"| | |align="center"| Transparent | ||
|align="center"| 14080 | |align="center"| 14080 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Gray Goo Armor | |align="center"| [[Gray Goo Armor]] | ||
|align="center"| 0-8 | |align="center"| 0-8 | ||
|align="center"| 0-50 | |align="center"| 0-50 | ||
| 第463行: | 第465行: | ||
|align="center"| 0-12 | |align="center"| 0-12 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 25% | |align="center"| 25% Kinetic<br/>25% Burning<br/>-25%-0% Electric<br/>-10% Drug<br/>-10% Tease<br/>-10% Pheromone<br/>-10% Psionic<br/> | ||
|align="center"| '' | |align="center"| ''Customizable:''<br/>Airtight<br/>Swimwear<br/>Chest Exposed<br/>Groin Exposed<br/>Ass Exposed<br/>Fully Exposed<br/>Heat Generator<br/>''Upgrade:''<br/>Mirrored | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Hardlight Bodyplate | |align="center"| [[Hardlight Bodyplate]] | ||
|align="center"| 14 | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| 40 | |align="center"| 40 | ||
| 第475行: | 第477行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 25% | |align="center"| 25% Freezing<br>25% Corrosive<br>-25% Electric<br>-25% Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| Plated<br>Mirrored<br>Body Conforming | ||
|align="center"| 225000 | |align="center"| 225000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Hardlight Bodysuit | |align="center"| [[Hardlight Bodysuit]] | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 65 | |align="center"| 65 | ||
| 第487行: | 第489行: | ||
|align="center"| 14 | |align="center"| 14 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 25% | |align="center"| 25% Freezing<br>25% Corrosive<br>-25% Electric<br>-25% Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| Ablative<br>Mirrored<br>Body Conforming | ||
|align="center"| 225000 | |align="center"| 225000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Hide Vest & Breeches | |align="center"| [[Hide Vest & Breeches]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第499行: | 第501行: | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 20% | |align="center"| 20% Burning | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 14080 | |align="center"| 14080 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Incomplete Spacesuit | |align="center"| [[Incomplete Spacesuit]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
| 第511行: | 第513行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 1500 | |align="center"| 1500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Insulated Coat | |align="center"| [[Insulated Coat]] | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第523行: | 第525行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 18 | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| 10% | |align="center"| 10% Kinetic<br>10% Electric<br>-10%Burning<br>25% Freezing | ||
|align="center"| | |align="center"| +1 Inventory Space | ||
|align="center"| 11000 | |align="center"| 11000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Jeweled Outfit | |align="center"| [[Jeweled Outfit]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第536行: | 第538行: | ||
|align="center"| 18 | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| -10% | |align="center"| -10% Tease<br>-10% Psionic<br>50% Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| Fully Exposed<br>Crystal | ||
|align="center"| 60000 | |align="center"| 60000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Jumper Jumpsuit | |align="center"| [[Jumper Jumpsuit]] | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第548行: | 第550行: | ||
|align="center"| 18 | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| -10% | |align="center"| -10% Tease<br>35% Electric<br>10%Burning | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 42000 | |align="center"| 42000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Jumper Spacesuit | |align="center"| [[Jumper Spacesuit]] | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第560行: | 第562行: | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| -10% | |align="center"| -10% Tease<br>40% Electric<br>10%Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| Airtight | ||
|align="center"| 42000 | |align="center"| 42000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Kor’diiak Hide Armor | |align="center"| [[Kor’diiak Hide Armor]] | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第572行: | 第574行: | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| 40 | |align="center"| 40 | ||
|align="center"| -5% | |align="center"| -5% Burning<br>40% Freezing<br> | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 50000 | |align="center"| 50000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Leather Armor | |align="center"| [[Leather Armor]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第584行: | 第586行: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 12% | |align="center"| 12% Electric | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 220 | |align="center"| 220 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Leopard Print Jumpsuit]] | |||
|align="center"| [[Leopard Print Jumpsuit | |||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第608行: | 第598行: | ||
|align="center"| 24 | |align="center"| 24 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 215000 | |align="center"| 215000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Linebreaker Universal Combat Kit | |align="center"| [[Linebreaker Universal Combat Kit]] | ||
|align="center"| 15 | |align="center"| 15 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第620行: | 第610行: | ||
|align="center"| -5 | |align="center"| -5 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 25% | |align="center"| 25% Burning<br>25% Freezing | ||
|align="center"| | |align="center"| Power Armor | ||
|align="center"| 620000 | |align="center"| 620000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Modded Yellow Clothes | |align="center"| [[Modded Yellow Clothes]] | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 60 | |align="center"| 60 | ||
| 第632行: | 第622行: | ||
|align="center"| 16 | |align="center"| 16 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 40% | |align="center"| 40% Electric | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 3000 | |align="center"| 3000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Naleenscale Armor | |align="center"| [[Naleenscale Armor]] | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第644行: | 第634行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 22% | |align="center"| 22% Corrosive | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 440 | |align="center"| 440 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Nemean Threads | |align="center"| [[Nemean Threads]] | ||
|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第656行: | 第646行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| | |align="center"| Plated | ||
|align="center"| 11000 | |align="center"| 11000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Neutronic Girdle | |align="center"| [[Neutronic Girdle]] | ||
|align="center"| 15 | |align="center"| 15 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第668行: | 第658行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 45 | |align="center"| 45 | ||
|align="center"| 7.5% | |align="center"| 7.5% Kinetic | ||
|align="center"| | |align="center"| Plated<br>Power Armor | ||
|align="center"| 680000 | |align="center"| 680000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Nyrean Chain Armor | |align="center"| [[Nyrean Chain Armor]] | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第680行: | 第670行: | ||
|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 3300 | |align="center"| 3300 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Paragon Hazard Armor | |align="center"| [[Paragon Hazard Armor]] | ||
|align="center"| 15 | |align="center"| 15 | ||
|align="center"| 125 | |align="center"| 125 | ||
| 第692行: | 第682行: | ||
|align="center"| -6 | |align="center"| -6 | ||
|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
|align="center"| 15% | |align="center"| 15% Burning<br>15% Freezing | ||
|align="center"| | |align="center"| Airtight<br>Power Armor | ||
|align="center"| 550000 | |align="center"| 550000 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Pirate Spacesuit | |align="center"| [[Pirate Spacesuit]] | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
| 第704行: | 第694行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
|align="center"| 20% | |align="center"| 20% Freezing<br>19% Burning | ||
|align="center"| | |align="center"| Airtight<br>Pressurized | ||
|align="center"| 1500 | |align="center"| 1500 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Protective Jacket | |align="center"| [[Protective Jacket]] | ||
|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第716行: | 第706行: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| <i> | |align="center"| <i>none</i> | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 Crit Bonus | ||
|align="center"| 900 | |align="center"| 900 | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Pump-King's Platemail]] | |||
|align="center"| [[Pump-King's Platemail | |||
|align="center"| 13 | |align="center"| 13 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
| 第740行: | 第718行: | ||
