打开/关闭菜单
4777
2301
13
8.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Qailla/zh-hans:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
TranslationBot留言 | 贡献
批量覆盖更新:整页中文译文(round-0016)
标签已被回退
TranslationBot留言 | 贡献
Display title translation: 凯拉
标签手工回退
 
第1行: 第1行:
<languages />
{{Infobox Character
{{Infobox Character
| name = 凯拉
| name = Qailla
| image = {{#tag:tabber|
| image = {{#tag:tabber|
Clothed= [[File:Qailla (Adjatha).png|300px]]
Clothed= [[File:Qailla (Adjatha).png|300px]]
第10行: 第12行:
| caption =  
| caption =  
| creator =
| creator =
| species = [[Gabilani|加比拉尼人]]
| species = [[Gabilani]]
| sex = 女性
| sex = Female
| gender = 女性
| gender = Female
| occupation = 硬光武器匠
| occupation = Hardlight Weaponsmith
| location = [[Dhaal|达尔]]
| location = [[Dhaal]]
}}
}}


=== 描述 ===
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
=== Description ===
----
----
一名加比拉尼武器匠。
A Gabilani weaponsmith.
== 外观 ==
== Appearance ==
</div>


== 历史/性格/注意事项 ==
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
== History/Personality/Information of Note ==
</div>


==== 出售 ====
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
如果斯蒂尔提供三颗宝石和 10000 [[Credits|信用点]],凯拉就可以制作[[Crafted Hardlight Weapon|定制硬光武器]]。基础武器类型和宝石决定武器的伤害类型、属性和额外效果,具体数值由斯蒂尔的等级和随机因素决定。由[[Kineticist|动能师]]制作的武器更强。
==== Sells ====
Qailla can make [[Special:MyLanguage/Crafted Hardlight Weapon|Crafted Hardlight Weapon]]s if Steele supplies three gems and 10000 [[Special:MyLanguage/Credits|Credits]]. The base weapon type and gems determine the weapon's damage types, attributes and extra effect, the exact stats are determined by Steele's level and a random factor. Weapons made by [[Special:MyLanguage/Kineticist|Kineticists]] are stronger.
</div>


{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ 武器类型
|+ Weapon Type
|-
|-
!width="140px" | 类型
!width="140px" | Type
!width="50px"| 亲和
!width="50px"| Affinity
!width="50px"| 标记
!width="50px"| Flag
|-
|-
|align="left"| ''''''
|align="left"| '''Sword'''
|align="right"| 命中率
|align="right"| Accuracy
|align="right"|
|align="right"| None
|-
|-
|align="left"| ''''''
|align="left"| '''Axe'''
|align="right"| 暴击加成
|align="right"| Crit Bonus
|align="right"|
|align="right"| None
|-
|-
|align="left"| ''''''
|align="left"| '''Hammer'''
|align="right"| 暴击加成
|align="right"| Crit Bonus
|align="right"| 粉碎
|align="right"| Crushing
|-
|-
|align="left"| ''''''
|align="left"| '''Spear'''
|align="right"| 闪避
|align="right"| Evasion
|align="right"| 穿透
|align="right"| Penetrating
|-
|-
|align="left"| ''''''
|align="left"| '''Staff'''
|align="right"| 命中率
|align="right"| Accuracy
|align="right"| 粉碎
|align="right"| Crushing
|-
|-
|align="left"| ''''''
|align="left"| '''Whip'''
|align="right"| 闪避
|align="right"| Evasion
|align="right"|
|align="right"| None
|-
|-
|align="left"| '''匕首'''
|align="left"| '''Dagger'''
|align="right"| 闪避
|align="right"| Evasion
|align="right"| 穿透
|align="right"| Penetrating
|-
|-
|align="left"| '''指虎'''
|align="left"| '''Knuckles'''
|align="right"| 防御
|align="right"| Defense
|align="right"| 粉碎
|align="right"| Crushing
|-
|-
|}
|}


{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ 宝石的伤害类型、加成属性与效果
|+ Damange Type, Bonus Attribute and Effect of Gems
|-
|-
!width="180px" | 宝石
!width="180px" | Gem
!width="130px"| 伤害类型<br>作为<br>聚焦宝石
!width="130px"| Damage Type<br> As<br> Focus Gem
!width="130px"| 加成属性<br>作为<br>共振宝石
!width="130px"| Bonus Attribute<br> As<br> Resonance Gem
!width="130px"| 效果<br>作为<br>戏法宝石
!width="130px"| Effect<br> As<br> Trick Gem
|-
|-
|align="left"| '''[[Chunk of Adjite|阿吉特矿块]]'''
|align="left"| '''[[Chunk of Adjite]]'''
|align="right"| 腐蚀性
|align="right"| Corrosive
|align="right"| 闪避
|align="right"| Evasion
|align="right"| 绊倒几率
|align="right"| Trip Chance
|-
|-
|align="left"| '''[[Geddanium Crystal|格达尼水晶]]'''
|align="left"| '''[[Geddanium Crystal]]'''
|align="right"| 腐蚀性
|align="right"| Corrosive
|align="right"| 防御
|align="right"| Defense
|align="right"| 吸血
|align="right"| Vampiric
|-
|-
|align="left"| '''[[Kirkite Crystal|柯克石水晶]]'''
|align="left"| '''[[Kirkite Crystal]]'''
|align="right"| 动能
|align="right"| Kinetic
|align="right"| 暴击加成
|align="right"| Critical Bonus
|align="right"| 踉跄几率
|align="right"| Stagger Chance
|-
|-
|align="left"| '''[[Lucinite|卢西奈特]]'''
|align="left"| '''[[Lucinite]]'''
|align="right"| 冰冻
|align="right"| Freezing
|align="right"| 防御
|align="right"| Defense
|align="right"| 冰冻几率
|align="right"| Freeze Chance
|-
|-
|align="left"| '''[[Oxonium Crystal|氧鎓水晶]]'''
|align="left"| '''[[Oxonium Crystal]]'''
|align="right"| 电击
|align="right"| Electric
|align="right"| 护盾
|align="right"| Shields
|align="right"| 汲取
|align="right"| Draining
|-
|-
|align="left"| '''[[Picardine Crystal|皮卡丁水晶]]'''
|align="left"| '''[[Picardine Crystal]]'''
|align="right"| 电击
|align="right"| Electric
|align="right"| 命中率
|align="right"| Accuracy
|align="right"| 额外命中率
|align="right"| Bonus Hit Rate
|-
|-
|align="left"| '''[[Satyrite Crystal|萨提赖特水晶]]'''
|align="left"| '''[[Satyrite Crystal]]'''
|align="right"| 燃烧
|align="right"| Burning
|align="right"| 生命值加成
|align="right"| Bonus HP
|align="right"| ''见备注''
|align="right"| ''see notice''
|-
|-
|align="left"| '''[[Urtanium Gemstone|乌尔坦宝石]]'''
|align="left"| '''[[Urtanium Gemstone]]'''
|align="right"| 动能
|align="right"| Kinetic
|align="right"| 暴击加成(与柯克石相同)
|align="right"| Critical Bonus (Same as kirkite)
|align="right"| 致盲几率
|align="right"| Blind Chance
|-
|-
|align="left"| '''[[Savicite|萨维塞特]]'''
|align="left"| '''[[Savicite]]'''
|align="right"| 动能
|align="right"| Kinetic
|align="right"| 闪避
|align="right"| Evasion
|align="right"| 灵能强化
|align="right"| Psionically Empowered
|-
|-
|align="left"| '''[[Dull Behemoth Crystal|暗淡巨兽水晶]]'''
|align="left"| '''[[Dull Behemoth Crystal]]'''
|align="right"| 动能
|align="right"| Kinetic
|align="right"| 生命值加成
|align="right"| Bonus HP
|align="right"| 眩晕几率
|align="right"| Stun Chance
|-
|-
|align="left"| '''[[Glowing Behemoth Crystal|发光巨兽水晶]]'''
|align="left"| '''[[Glowing Behemoth Crystal]]'''
|align="right"| 燃烧
|align="right"| Burning
|align="right"| 护盾
|align="right"| Shields
|align="right"| 燃烧几率
|align="right"| Burn Chance
|-
|-
|}
|}
* 戏法宝石会削弱武器的其他属性。萨提赖特放弃额外效果,使其他属性更强。
* The Trick Gem reduces the weapon's other properties. Satyrite forgoes an extra effect, making the other stats stronger.


[[Category: Characters]]
[[Category: Characters]]

2026年8月6日 (四) 17:16的最新版本

Qailla

信息
种族 Gabilani
性别认同 Female
生理性别 Female
职业 Hardlight Weaponsmith
所在地 Dhaal

Description


A Gabilani weaponsmith.

Appearance

History/Personality/Information of Note

Sells

Qailla can make Crafted Hardlight Weapons if Steele supplies three gems and 10000 Credits. The base weapon type and gems determine the weapon's damage types, attributes and extra effect, the exact stats are determined by Steele's level and a random factor. Weapons made by Kineticists are stronger.

Weapon Type
Type Affinity Flag
Sword Accuracy None
Axe Crit Bonus None
Hammer Crit Bonus Crushing
Spear Evasion Penetrating
Staff Accuracy Crushing
Whip Evasion None
Dagger Evasion Penetrating
Knuckles Defense Crushing
Damange Type, Bonus Attribute and Effect of Gems
Gem Damage Type
As
Focus Gem
Bonus Attribute
As
Resonance Gem
Effect
As
Trick Gem
Chunk of Adjite Corrosive Evasion Trip Chance
Geddanium Crystal Corrosive Defense Vampiric
Kirkite Crystal Kinetic Critical Bonus Stagger Chance
Lucinite Freezing Defense Freeze Chance
Oxonium Crystal Electric Shields Draining
Picardine Crystal Electric Accuracy Bonus Hit Rate
Satyrite Crystal Burning Bonus HP see notice
Urtanium Gemstone Kinetic Critical Bonus (Same as kirkite) Blind Chance
Savicite Kinetic Evasion Psionically Empowered
Dull Behemoth Crystal Kinetic Bonus HP Stun Chance
Glowing Behemoth Crystal Burning Shields Burn Chance
  • The Trick Gem reduces the weapon's other properties. Satyrite forgoes an extra effect, making the other stats stronger.
目录