打开/关闭菜单
4777
2301
13
8.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Upper undergarment/zh-hans:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
TranslationBot留言 | 贡献
批量覆盖更新:整页中文译文(round-0021)
标签已被回退
TranslationBot留言 | 贡献
Display title translation: 上身内衣
标签手工回退
 
第1行: 第1行:
==上身内衣==
<languages />
上身内衣是指所有可以装备在上身内衣栏位中的物品。


当未穿戴任何上身内衣时,斯蒂尔将获得 3 点性感值和 0 点意志,此外其胸部将被视为暴露状态,并且只要允许公开暴露(或使用[[exposure Sytem|其他措施]]来避免完全裸露)且其余装备符合游泳规定,就可以进入游泳区域。
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
===可获得===
==Upper Undergarment==
Upper Undergarments are all the items that can be equipped in the top underwear slot.
</div>
 
When no upper undergarment is worn Steele will gain 3 sexiness and 0 resolve, additionally their chest will be considered exposed, and they will be able to enter swimming areas as long as they allow public exposure (or use [[<tvar name="link-1">Special:MyLanguage/exposure Sytem</tvar>|other measures]] to prevent full nudity) and the rest of their equipment is swimming legal.
===Obtainable===
<onlyinclude>
<onlyinclude>
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ <span id="Tech_Specialist_Perks"></span>装甲属性
|+ <span id="Tech_Specialist_Perks"></span>Armor Stats
!width="180px"| 名称
!width="180px"| Name
!width="100px"| 性感值
!width="100px"| Sexiness
!width="20px"| 意志
!width="20px"| Resolve
!width="120px"| 额外抗性
!width="120px"| Additional resistances
!width="140px"| 其他
!width="140px"| Misc
!width="50px"| 基础价格
!width="50px"| Base Price
|-
|-
|align="center"|'''无物品'''*
|align="center"|'''No Item'''*
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 胸部暴露<br>泳装
|align="center"| Chest Exposed<br>Swimwear
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
|align="center"|[[Babydoll|娃娃裙]]
|align="center"|[[Babydoll]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 变色龙丝绸
|align="center"| Chameleon Silk
|align="center"| 520
|align="center"| 520
|-
|-
|align="center"|[[Body-Shape Shirt|塑形衬衫]]
|align="center"|[[Bounty Bra]] (regular)
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 840
|-
|align="center"|[[Body-Shape Shirt Plus|塑形衬衫加强版]]
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 6170
|-
|align="center"|[[Bounty Bra|赏金胸罩]](普通)
|align="center"| 2
|align="center"| 2
| 1
| 1
第49行: 第39行:
|align="center"| 3500
|align="center"| 3500
|-
|-
|align="center"|[[Bounty Bra|赏金胸罩]][[Milk#Lactation|泌乳中]]
|align="center"|[[Bounty Bra]] ([[Milk#Lactation|lactating]])
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 透明(泌乳中)
|align="center"| Transparent (lactating)
|align="center"| 3500
|align="center"| 3500
|-
|-
|align="center"|[[Clingy Tee|紧身T恤]]
|align="center"|[[Corny T-Shirt]]
|align="center"| 3
| 0
|align="center"|
|align="center"| 泳装<br>贴身塑形
|align="center"| 420
|-
|align="center"|[[Corny T-Shirt|土味T恤]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
| 4
| 4
第70行: 第53行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[Corset|束身衣]]
|align="center"|[[Corset]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 变色龙丝绸
|align="center"| Chameleon Silk
|align="center"| 840
|align="center"| 840
|-
|-
|align="center"|[[Cow-Print Bra|奶牛纹胸罩]]
|align="center"|[[Cow-Print Bra]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第84行: 第67行:
|align="center"| 700
|align="center"| 700
|-
|-
|align="center"|[[Cow-Print Shirt|奶牛纹衬衫]]
|align="center"|[[Cow-Print Shirt]]
|align="center"| 2
|align="center"| 2
| 1
| 1
第91行: 第74行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[Festive Ribbon Top|节日缎带上衣]]
|align="center"|[[Festive Ribbon Top]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第98行: 第81行:
|align="center"| 500
|align="center"| 500
|-
|-
|align="center"|[[Fishnet Top|渔网上衣]]
|align="center"|[[Fishnet Top]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 胸部暴露
|align="center"| Chest Exposed
|align="center"| 1100
|align="center"| 1100
|-
|-
|align="center"|[[Frilly Bikini Top|褶边比基尼上衣]]
|align="center"|[[Frilly Bikini Top]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 泳装
|align="center"| Swimwear
|align="center"| 900
|align="center"| 900
|-
|-
|align="center"|[[Furry Bra (Heidrun)|厚重毛绒胸罩]]
|align="center"|[[Furry Bra (Heidrun)|Heavy Fur Bra]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
| 2
| 2
|align="center"| 10% 冰冻 <br> -5% 燃烧 <br/>
|align="center"| 10% Freezing <br> -5% Burning <br/>
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 24500
|align="center"| 24500
|-
|-
|align="center"|[[Furry Bra (Xanthe)|毛绒胸罩]]
|align="center"|[[Furry Bra (Xanthe)|Furry Bra]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"| 10% 冰冻 <br>
|align="center"| 10% Freezing <br>
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 700
|align="center"| 700
|-
|-
|align="center"|[[Gun-Control Armbands|枪械管控臂带]]
|align="center"|[[Hardlight Anti-grav Bra]]
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"| 胸部暴露
|align="center"| 300
|-
|align="center"|[[Hardlight Anti-grav Bra|硬光反重力胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 透明 <br> 反重力
|align="center"| Transparent <br> Anti-Gravity
|align="center"| 2000
|align="center"| 2000
|-
|-
|align="center"|[[Hardlight Undershirt|硬光内衬衣]]
|align="center"|[[Hardlight Undershirt]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 透明 <br> 反重力
|align="center"| Transparent <br> Anti-Gravity
|align="center"| 2400
|align="center"| 2400
|-
|-
|align="center"|[[Honeypot Bra|蜜罐胸罩]](普通)
|align="center"|[[Honeypot Bra]] (regular)
|align="center"| 2
|align="center"| 2
| 1
| 1
第154行: 第130行:
|align="center"| 1500
|align="center"| 1500
|-
|-
|align="center"|[[Honeypot Bra|蜜罐胸罩]][[Milk#Lactation|泌乳中]]
|align="center"|[[Honeypot Bra]] ([[Milk#Lactation|lactating]])
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 透明(泌乳中)
|align="center"| Transparent (lactating)
|align="center"| 1500
|align="center"| 1500
|-
|-
|align="center"|[[Insulating Undershirt|保暖内衬衣]]
|align="center"|[[Insulating Undershirt]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 3
| 3
|align="center"| 10% 冰冻 <br> -10% 燃烧
|align="center"| 10% Freezing <br> -10% Burning
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1500
|align="center"| 1500
|-
|-
|align="center"|[[Invisiharness|隐形背带]]
|align="center"|[[Invisiharness]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|   
|align="center"|   
|align="center"| 透明
|align="center"| Transparent
|align="center"| 25000
|align="center"| 25000
|-
|-
|align="center"|[[Jacked Armbands|结实臂带]]
|align="center"|[[Lacy Bra]]
|align="center"| 1
| 2
|align="center"|
|align="center"| 胸部暴露
|align="center"| 2000
|-
|align="center"|[[Lacy Bra|蕾丝胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 变色龙丝绸
|align="center"| Chameleon Silk
|align="center"| 560
|align="center"| 560
|-
|-
|align="center"|[[Leather Bra|皮革胸罩]]
|align="center"|[[Leather Bra]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第196行: 第165行:
|align="center"| 20000
|align="center"| 20000
|-
|-
|align="center"|[[Leather Harness|皮革背带]]
|align="center"|[[Leather Harness]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 胸部暴露
|align="center"| Chest exposed
|align="center"| 3900
|align="center"| 3900
|-
|-
|align="center"|[[Little Green Bra|小绿胸罩]]
|align="center"|[[Little Green Bra]]
|align="center"| 2
|align="center"| 2
| 1
| 1
第210行: 第179行:
|align="center"| 400
|align="center"| 400
|-
|-
|align="center"|[[Little Green T-Shirt|小绿T恤]]
|align="center"|[[Little Green T-Shirt]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 3
| 3
第217行: 第186行:
|align="center"| 300
|align="center"| 300
|-
|-
|align="center"|[[Little Green Tank Top|小绿背心]]
|align="center"|[[Little Green Tank Top]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
| 2
| 2
第224行: 第193行:
|align="center"| 400
|align="center"| 400
|-
|-
|align="center"|[[Lycra Undervest|莱卡内穿背心]]
|align="center"|[[Lycra Undervest]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|   
|align="center"|   
|align="center"| 透明
|align="center"| Transparent
|align="center"| 25000
|align="center"| 25000
|-
|-
|align="center"|[[Magnetic Harness|磁力背带]]
|align="center"|[[Magnetic Harness]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 胸部暴露 <br>
|align="center"| Chest Exposed <br>
|align="center"| 3900
|align="center"| 3900
|-
|-
|align="center"|[[Mesh Shirt|网眼衫]]
|align="center"|[[Mesh Shirt]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 透明
|align="center"| Transparent
|align="center"| 700
|align="center"| 700
|-
|-
|align="center"|[[Muscle Shirt|肌肉衫]]
|align="center"|[[Pasties]]
|align="center"| 1
| 2
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 300
|-
|align="center"|[[Pasties|乳贴]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 泳装
|align="center"| Swimwear
|align="center"| 1560
|align="center"| 1560
|-
|-
|align="center"|[[Plain Bra|素面胸罩]]
|align="center"|[[Plain Bra]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
| 2
| 2
第266行: 第228行:
|align="center"| 60
|align="center"| 60
|-
|-
|align="center"|[[Pumpkin Bra|南瓜胸罩]]
|align="center"|[[Pumpkin Bra]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第273行: 第235行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[Purple Cow Nursing Bra|紫奶牛哺乳胸罩]]
|align="center"|[[Purple Cow Nursing Bra]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|   
|align="center"|   
|align="center"| 胸部暴露
|align="center"| Chest Exposed
|align="center"| 25000
|align="center"| 25000
|-
|-
|align="center"|[[Shibari Top|绳缚上衣]]
|align="center"|[[Shibari Top]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 泳装
|align="center"| Swimwear
|align="center"| 950
|align="center"| 950
|-
|-
|align="center"|[[Shrinkwrap Bra|缩膜胸罩]]
|align="center"|[[Shrinkwrap Bra]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|   
|align="center"|   
|align="center"| 透明
|align="center"| Transparent
|align="center"| 25000
|align="center"| 25000
|-
|-
|align="center"|[[Skeleton Hands Bra|骷髅手胸罩]]
|align="center"|[[Skeleton Hands Bra]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|0
|0
第301行: 第263行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[Skull-Patterned Bra|骷髅图案胸罩]]
|align="center"|[[Skull-Patterned Bra]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第308行: 第270行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[Slepra Down Bra|斯莱普拉绒胸罩]]
|align="center"|[[Slepra Down Bra]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"| 5% 冰冻<br/>
|align="center"| 5% Freezing<br/>
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1200
|align="center"| 1200
|-
|-
|align="center"|[[Sports Bra|运动胸罩]]
|align="center"|[[Sports Bra]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
| 2
| 2
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 泳装<br>变色龙丝绸
|align="center"| Swimwear<br>Chameleon Silk
|align="center"| 90
|align="center"| 90
|-
|-
|align="center"|[[Strappy White Bikini Top|白色绑带比基尼上衣]]
|align="center"|[[Strappy White Bikini Top]]
|align="center"| 2
|align="center"| 2
| 1
| 1
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 泳装
|align="center"| Swimwear
|align="center"| 900
|align="center"| 900
|-
|-
|align="center"|[[Swimshirt|游泳衫]]
|align="center"|[[Swimshirt]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 3
| 3
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 泳装<br>变色龙丝绸
|align="center"| Swimwear<br>Chameleon Silk
|align="center"| 200
|align="center"| 200
|-
|-
|align="center"|[[Swim Tank Top|泳装背心]]
|align="center"|[[Swim Tank Top]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
| 2
| 2
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 泳装
|align="center"| Swimwear
|align="center"| 250
|align="center"| 250
|-
|-
|align="center"|[[Tank Top|背心]]
|align="center"|[[Thraggen Harness]]
|align="center"| 1
| 2
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 50
|-
|align="center"|[[Tattoo Wrap - Armor|纹身裹布-装甲]]
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"| 泳装
|align="center"| 900
|-
|align="center"|[[Tattoo Wrap - Dragon|纹身裹布-龙]]
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"| 泳装
|align="center"| 950
|-
|align="center"|[[Tattoo Wrap - Star-King|纹身裹布-星王]]
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"| 泳装
|align="center"| 900
|-
|align="center"|[[Tattoo Wrap - Woman|纹身裹布-女人]]
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"| 泳装<br>胸部暴露
|align="center"| 1010
|-
|align="center"|[[Thraggen Harness|斯拉根背带]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 胸部暴露<br>腹部减重
|align="center"| Chest Exposed<br>Belly Weight Reduction
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[Underbust Corset|胸下束身衣]]
|align="center"|[[Underbust Corset]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 完全暴露<br>变色龙丝绸
|align="center"| Fully Exposed<br>Chameleon Silk
|align="center"| 820
|align="center"| 820
|-
|-
|align="center"|[[Undershirt|内衬衣]]
|align="center"|[[Undershirt]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 3
| 3
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 变色龙丝绸
|align="center"| Chameleon Silk
|align="center"| 50
|align="center"| 50
|-
|-
|align="center"|[[Witch's Corset|女巫束身衣]]
|align="center"|[[Witch's Corset]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第406行: 第333行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[X-Strap|X形背带]]
|align="center"|[[X-Strap]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|   
|align="center"|   
|align="center"| 胸部暴露
|align="center"| Chest Exposed
|align="center"| 25000
|align="center"| 25000
|}
|}
<i>* 属性数值反映游戏内不穿戴任何上身内衣时的效果</i><br>
<i>* Stats are written as to reflect the effects of not wearing any upper undergarment item in game</i><br>


===不可获得===
===Unobtainable===
这些物品存在于游戏中,但除存档编辑外无法获得。
These items are in the game but unobtainable through means other than save editing.
<onlyinclude>
<onlyinclude>
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ <span id="Tech_Specialist_Perks"></span>
|+ <span id="Tech_Specialist_Perks"></span>
!width="180px"| 名称
!width="180px"| Name
!width="20px"| 性感值
!width="20px"| Sexiness
!width="20px"| 意志
!width="20px"| Resolve
!width="120px"| 额外抗性
!width="120px"| Additional resistances
!width="50px"| 其他
!width="50px"| Misc
!width="50px"| 基础价格
!width="50px"| Base Price
|-
|-
|align="center"|[[Girly Bra|少女胸罩]]
|align="center"|[[Girly Bra]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第436行: 第363行:
|}
|}


===上身内衣列表===
===List of Upper Undergarments===
----
----
{{#dpl:
{{#dpl:

2026年8月6日 (四) 17:00的最新版本

Upper Undergarment

Upper Undergarments are all the items that can be equipped in the top underwear slot.

When no upper undergarment is worn Steele will gain 3 sexiness and 0 resolve, additionally their chest will be considered exposed, and they will be able to enter swimming areas as long as they allow public exposure (or use other measures to prevent full nudity) and the rest of their equipment is swimming legal.

Obtainable

Armor Stats
Name Sexiness Resolve Additional resistances Misc Base Price
No Item* 3 0 Chest Exposed
Swimwear
0
Babydoll 3 0 Chameleon Silk 520
Bounty Bra (regular) 2 1 3500
Bounty Bra (lactating) 3 0 Transparent (lactating) 3500
Corny T-Shirt 1 4 1000
Corset 3 0 Chameleon Silk 840
Cow-Print Bra 3 0 700
Cow-Print Shirt 2 1 1000
Festive Ribbon Top 3 0 500
Fishnet Top 3 0 Chest Exposed 1100
Frilly Bikini Top 3 0 Swimwear 900
Heavy Fur Bra 1 2 10% Freezing
-5% Burning
24500
Furry Bra 3 0 10% Freezing
700
Hardlight Anti-grav Bra 3 0 Transparent
Anti-Gravity
2000
Hardlight Undershirt 3 0 Transparent
Anti-Gravity
2400
Honeypot Bra (regular) 2 1 1500
Honeypot Bra (lactating) 3 0 Transparent (lactating) 1500
Insulating Undershirt 0 3 10% Freezing
-10% Burning
1500
Invisiharness 3 0 Transparent 25000
Lacy Bra 3 0 Chameleon Silk 560
Leather Bra 3 0 20000
Leather Harness 3 0 Chest exposed 3900
Little Green Bra 2 1 400
Little Green T-Shirt 0 3 300
Little Green Tank Top 1 2 400
Lycra Undervest 3 0 Transparent 25000
Magnetic Harness 3 0 Chest Exposed
3900
Mesh Shirt 3 0 Transparent 700
Pasties 3 0 Swimwear 1560
Plain Bra 1 2 60
Pumpkin Bra 3 0 1000
Purple Cow Nursing Bra 3 0 Chest Exposed 25000
Shibari Top 3 0 Swimwear 950
Shrinkwrap Bra 3 0 Transparent 25000
Skeleton Hands Bra 3 0 1000
Skull-Patterned Bra 3 0 1000
Slepra Down Bra 3 0 5% Freezing
1200
Sports Bra 1 2 Swimwear
Chameleon Silk
90
Strappy White Bikini Top 2 1 Swimwear 900
Swimshirt 0 3 Swimwear
Chameleon Silk
200
Swim Tank Top 1 2 Swimwear 250
Thraggen Harness 3 0 Chest Exposed
Belly Weight Reduction
1000
Underbust Corset 3 0 Fully Exposed
Chameleon Silk
820
Undershirt 0 3 Chameleon Silk 50
Witch's Corset 3 0 1000
X-Strap 3 0 Chest Exposed 25000

* Stats are written as to reflect the effects of not wearing any upper undergarment item in game

Unobtainable

These items are in the game but unobtainable through means other than save editing.

Name Sexiness Resolve Additional resistances Misc Base Price
Girly Bra 3 0 700

List of Upper Undergarments