打开/关闭菜单
4777
2301
13
8.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Upper undergarment/zh-hans:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
TranslationShellBot留言 | 贡献
使用 Translate 原生回退渲染器创建简体中文派生页
 
TranslationBot留言 | 贡献
批量覆盖更新:整页中文译文(round-0021)
标签已被回退
第1行: 第1行:
<languages />
==上身内衣==
上身内衣是指所有可以装备在上身内衣栏位中的物品。


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
当未穿戴任何上身内衣时,斯蒂尔将获得 3 点性感值和 0 点意志,此外其胸部将被视为暴露状态,并且只要允许公开暴露(或使用[[exposure Sytem|其他措施]]来避免完全裸露)且其余装备符合游泳规定,就可以进入游泳区域。
==Upper Undergarment==
===可获得===
Upper Undergarments are all the items that can be equipped in the top underwear slot.
</div>
 
When no upper undergarment is worn Steele will gain 3 sexiness and 0 resolve, additionally their chest will be considered exposed, and they will be able to enter swimming areas as long as they allow public exposure (or use [[<tvar name="link-1">Special:MyLanguage/exposure Sytem</tvar>|other measures]] to prevent full nudity) and the rest of their equipment is swimming legal.
===Obtainable===
<onlyinclude>
<onlyinclude>
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ <span id="Tech_Specialist_Perks"></span>Armor Stats
|+ <span id="Tech_Specialist_Perks"></span>装甲属性
!width="180px"| Name
!width="180px"| 名称
!width="100px"| Sexiness
!width="100px"| 性感值
!width="20px"| Resolve
!width="20px"| 意志
!width="120px"| Additional resistances
!width="120px"| 额外抗性
!width="140px"| Misc
!width="140px"| 其他
!width="50px"| Base Price
!width="50px"| 基础价格
|-
|-
|align="center"|'''No Item'''*
|align="center"|'''无物品'''*
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Chest Exposed<br>Swimwear
|align="center"| 胸部暴露<br>泳装
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
|align="center"|[[Babydoll]]
|align="center"|[[Babydoll|娃娃裙]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Chameleon Silk
|align="center"| 变色龙丝绸
|align="center"| 520
|align="center"| 520
|-
|-
|align="center"|[[Bounty Bra]] (regular)
|align="center"|[[Body-Shape Shirt|塑形衬衫]]
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 840
|-
|align="center"|[[Body-Shape Shirt Plus|塑形衬衫加强版]]
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 6170
|-
|align="center"|[[Bounty Bra|赏金胸罩]](普通)
|align="center"| 2
|align="center"| 2
| 1
| 1
第39行: 第49行:
|align="center"| 3500
|align="center"| 3500
|-
|-
|align="center"|[[Bounty Bra]] ([[Milk#Lactation|lactating]])
|align="center"|[[Bounty Bra|赏金胸罩]][[Milk#Lactation|泌乳中]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Transparent (lactating)
|align="center"| 透明(泌乳中)
|align="center"| 3500
|align="center"| 3500
|-
|-
|align="center"|[[Corny T-Shirt]]
|align="center"|[[Clingy Tee|紧身T恤]]
|align="center"| 3
| 0
|align="center"|
|align="center"| 泳装<br>贴身塑形
|align="center"| 420
|-
|align="center"|[[Corny T-Shirt|土味T恤]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
| 4
| 4
第53行: 第70行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[Corset]]
|align="center"|[[Corset|束身衣]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Chameleon Silk
|align="center"| 变色龙丝绸
|align="center"| 840
|align="center"| 840
|-
|-
|align="center"|[[Cow-Print Bra]]
|align="center"|[[Cow-Print Bra|奶牛纹胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第67行: 第84行:
|align="center"| 700
|align="center"| 700
|-
|-
|align="center"|[[Cow-Print Shirt]]
|align="center"|[[Cow-Print Shirt|奶牛纹衬衫]]
|align="center"| 2
|align="center"| 2
| 1
| 1
第74行: 第91行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[Festive Ribbon Top]]
|align="center"|[[Festive Ribbon Top|节日缎带上衣]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第81行: 第98行:
|align="center"| 500
|align="center"| 500
|-
|-
|align="center"|[[Fishnet Top]]
|align="center"|[[Fishnet Top|渔网上衣]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Chest Exposed
|align="center"| 胸部暴露
|align="center"| 1100
|align="center"| 1100
|-
|-
|align="center"|[[Frilly Bikini Top]]
|align="center"|[[Frilly Bikini Top|褶边比基尼上衣]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Swimwear
|align="center"| 泳装
|align="center"| 900
|align="center"| 900
|-
|-
|align="center"|[[Furry Bra (Heidrun)|Heavy Fur Bra]]
|align="center"|[[Furry Bra (Heidrun)|厚重毛绒胸罩]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
| 2
| 2
|align="center"| 10% Freezing <br> -5% Burning <br/>
|align="center"| 10% 冰冻 <br> -5% 燃烧 <br/>
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 24500
|align="center"| 24500
|-
|-
|align="center"|[[Furry Bra (Xanthe)|Furry Bra]]
|align="center"|[[Furry Bra (Xanthe)|毛绒胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"| 10% Freezing <br>
|align="center"| 10% 冰冻 <br>
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 700
|align="center"| 700
|-
|-
|align="center"|[[Hardlight Anti-grav Bra]]
|align="center"|[[Gun-Control Armbands|枪械管控臂带]]
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"| 胸部暴露
|align="center"| 300
|-
|align="center"|[[Hardlight Anti-grav Bra|硬光反重力胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Transparent <br> Anti-Gravity
|align="center"| 透明 <br> 反重力
|align="center"| 2000
|align="center"| 2000
|-
|-
|align="center"|[[Hardlight Undershirt]]
|align="center"|[[Hardlight Undershirt|硬光内衬衣]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Transparent <br> Anti-Gravity
|align="center"| 透明 <br> 反重力
|align="center"| 2400
|align="center"| 2400
|-
|-
|align="center"|[[Honeypot Bra]] (regular)
|align="center"|[[Honeypot Bra|蜜罐胸罩]](普通)
|align="center"| 2
|align="center"| 2
| 1
| 1
第130行: 第154行:
|align="center"| 1500
|align="center"| 1500
|-
|-
|align="center"|[[Honeypot Bra]] ([[Milk#Lactation|lactating]])
|align="center"|[[Honeypot Bra|蜜罐胸罩]][[Milk#Lactation|泌乳中]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Transparent (lactating)
|align="center"| 透明(泌乳中)
|align="center"| 1500
|align="center"| 1500
|-
|-
|align="center"|[[Insulating Undershirt]]
|align="center"|[[Insulating Undershirt|保暖内衬衣]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 3
| 3
|align="center"| 10% Freezing <br> -10% Burning
|align="center"| 10% 冰冻 <br> -10% 燃烧
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1500
|align="center"| 1500
|-
|-
|align="center"|[[Invisiharness]]
|align="center"|[[Invisiharness|隐形背带]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|   
|align="center"|   
|align="center"| Transparent
|align="center"| 透明
|align="center"| 25000
|align="center"| 25000
|-
|-
|align="center"|[[Lacy Bra]]
|align="center"|[[Jacked Armbands|结实臂带]]
|align="center"| 1
| 2
|align="center"|
|align="center"| 胸部暴露
|align="center"| 2000
|-
|align="center"|[[Lacy Bra|蕾丝胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Chameleon Silk
|align="center"| 变色龙丝绸
|align="center"| 560
|align="center"| 560
|-
|-
|align="center"|[[Leather Bra]]
|align="center"|[[Leather Bra|皮革胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第165行: 第196行:
|align="center"| 20000
|align="center"| 20000
|-
|-
|align="center"|[[Leather Harness]]
|align="center"|[[Leather Harness|皮革背带]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Chest exposed
|align="center"| 胸部暴露
|align="center"| 3900
|align="center"| 3900
|-
|-
|align="center"|[[Little Green Bra]]
|align="center"|[[Little Green Bra|小绿胸罩]]
|align="center"| 2
|align="center"| 2
| 1
| 1
第179行: 第210行:
|align="center"| 400
|align="center"| 400
|-
|-
|align="center"|[[Little Green T-Shirt]]
|align="center"|[[Little Green T-Shirt|小绿T恤]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 3
| 3
第186行: 第217行:
|align="center"| 300
|align="center"| 300
|-
|-
|align="center"|[[Little Green Tank Top]]
|align="center"|[[Little Green Tank Top|小绿背心]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
| 2
| 2
第193行: 第224行:
|align="center"| 400
|align="center"| 400
|-
|-
|align="center"|[[Lycra Undervest]]
|align="center"|[[Lycra Undervest|莱卡内穿背心]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|   
|align="center"|   
|align="center"| Transparent
|align="center"| 透明
|align="center"| 25000
|align="center"| 25000
|-
|-
|align="center"|[[Magnetic Harness]]
|align="center"|[[Magnetic Harness|磁力背带]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Chest Exposed <br>
|align="center"| 胸部暴露 <br>
|align="center"| 3900
|align="center"| 3900
|-
|-
|align="center"|[[Mesh Shirt]]
|align="center"|[[Mesh Shirt|网眼衫]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Transparent
|align="center"| 透明
|align="center"| 700
|align="center"| 700
|-
|-
|align="center"|[[Pasties]]
|align="center"|[[Muscle Shirt|肌肉衫]]
|align="center"| 1
| 2
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 300
|-
|align="center"|[[Pasties|乳贴]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Swimwear
|align="center"| 泳装
|align="center"| 1560
|align="center"| 1560
|-
|-
|align="center"|[[Plain Bra]]
|align="center"|[[Plain Bra|素面胸罩]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
| 2
| 2
第228行: 第266行:
|align="center"| 60
|align="center"| 60
|-
|-
|align="center"|[[Pumpkin Bra]]
|align="center"|[[Pumpkin Bra|南瓜胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第235行: 第273行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[Purple Cow Nursing Bra]]
|align="center"|[[Purple Cow Nursing Bra|紫奶牛哺乳胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|   
|align="center"|   
|align="center"| Chest Exposed
|align="center"| 胸部暴露
|align="center"| 25000
|align="center"| 25000
|-
|-
|align="center"|[[Shibari Top]]
|align="center"|[[Shibari Top|绳缚上衣]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Swimwear
|align="center"| 泳装
|align="center"| 950
|align="center"| 950
|-
|-
|align="center"|[[Shrinkwrap Bra]]
|align="center"|[[Shrinkwrap Bra|缩膜胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|   
|align="center"|   
|align="center"| Transparent
|align="center"| 透明
|align="center"| 25000
|align="center"| 25000
|-
|-
|align="center"|[[Skeleton Hands Bra]]
|align="center"|[[Skeleton Hands Bra|骷髅手胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|0
|0
第263行: 第301行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[Skull-Patterned Bra]]
|align="center"|[[Skull-Patterned Bra|骷髅图案胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第270行: 第308行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[Slepra Down Bra]]
|align="center"|[[Slepra Down Bra|斯莱普拉绒胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"| 5% Freezing<br/>
|align="center"| 5% 冰冻<br/>
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 1200
|align="center"| 1200
|-
|-
|align="center"|[[Sports Bra]]
|align="center"|[[Sports Bra|运动胸罩]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
| 2
| 2
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Swimwear<br>Chameleon Silk
|align="center"| 泳装<br>变色龙丝绸
|align="center"| 90
|align="center"| 90
|-
|-
|align="center"|[[Strappy White Bikini Top]]
|align="center"|[[Strappy White Bikini Top|白色绑带比基尼上衣]]
|align="center"| 2
|align="center"| 2
| 1
| 1
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Swimwear
|align="center"| 泳装
|align="center"| 900
|align="center"| 900
|-
|-
|align="center"|[[Swimshirt]]
|align="center"|[[Swimshirt|游泳衫]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 3
| 3
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Swimwear<br>Chameleon Silk
|align="center"| 泳装<br>变色龙丝绸
|align="center"| 200
|align="center"| 200
|-
|-
|align="center"|[[Swim Tank Top]]
|align="center"|[[Swim Tank Top|泳装背心]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
| 2
| 2
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Swimwear
|align="center"| 泳装
|align="center"| 250
|align="center"| 250
|-
|-
|align="center"|[[Thraggen Harness]]
|align="center"|[[Tank Top|背心]]
|align="center"| 1
| 2
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"| 50
|-
|align="center"|[[Tattoo Wrap - Armor|纹身裹布-装甲]]
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"| 泳装
|align="center"| 900
|-
|align="center"|[[Tattoo Wrap - Dragon|纹身裹布-龙]]
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"| 泳装
|align="center"| 950
|-
|align="center"|[[Tattoo Wrap - Star-King|纹身裹布-星王]]
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"| 泳装
|align="center"| 900
|-
|align="center"|[[Tattoo Wrap - Woman|纹身裹布-女人]]
|align="center"| 2
| 1
|align="center"|
|align="center"| 泳装<br>胸部暴露
|align="center"| 1010
|-
|align="center"|[[Thraggen Harness|斯拉根背带]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Chest Exposed<br>Belly Weight Reduction
|align="center"| 胸部暴露<br>腹部减重
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[Underbust Corset]]
|align="center"|[[Underbust Corset|胸下束身衣]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Fully Exposed<br>Chameleon Silk
|align="center"| 完全暴露<br>变色龙丝绸
|align="center"| 820
|align="center"| 820
|-
|-
|align="center"|[[Undershirt]]
|align="center"|[[Undershirt|内衬衣]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
| 3
| 3
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| Chameleon Silk
|align="center"| 变色龙丝绸
|align="center"| 50
|align="center"| 50
|-
|-
|align="center"|[[Witch's Corset]]
|align="center"|[[Witch's Corset|女巫束身衣]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第333行: 第406行:
|align="center"| 1000
|align="center"| 1000
|-
|-
|align="center"|[[X-Strap]]
|align="center"|[[X-Strap|X形背带]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
|align="center"|   
|align="center"|   
|align="center"| Chest Exposed
|align="center"| 胸部暴露
|align="center"| 25000
|align="center"| 25000
|}
|}
<i>* Stats are written as to reflect the effects of not wearing any upper undergarment item in game</i><br>
<i>* 属性数值反映游戏内不穿戴任何上身内衣时的效果</i><br>


===Unobtainable===
===不可获得===
These items are in the game but unobtainable through means other than save editing.
这些物品存在于游戏中,但除存档编辑外无法获得。
<onlyinclude>
<onlyinclude>
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ <span id="Tech_Specialist_Perks"></span>
|+ <span id="Tech_Specialist_Perks"></span>
!width="180px"| Name
!width="180px"| 名称
!width="20px"| Sexiness
!width="20px"| 性感值
!width="20px"| Resolve
!width="20px"| 意志
!width="120px"| Additional resistances
!width="120px"| 额外抗性
!width="50px"| Misc
!width="50px"| 其他
!width="50px"| Base Price
!width="50px"| 基础价格
|-
|-
|align="center"|[[Girly Bra]]
|align="center"|[[Girly Bra|少女胸罩]]
|align="center"| 3
|align="center"| 3
| 0
| 0
第363行: 第436行:
|}
|}


===List of Upper Undergarments===
===上身内衣列表===
----
----
{{#dpl:
{{#dpl:

2026年8月6日 (四) 11:38的版本

上身内衣

上身内衣是指所有可以装备在上身内衣栏位中的物品。

当未穿戴任何上身内衣时,斯蒂尔将获得 3 点性感值和 0 点意志,此外其胸部将被视为暴露状态,并且只要允许公开暴露(或使用其他措施来避免完全裸露)且其余装备符合游泳规定,就可以进入游泳区域。

可获得

装甲属性
名称 性感值 意志 额外抗性 其他 基础价格
无物品* 3 0 胸部暴露
泳装
0
娃娃裙 3 0 变色龙丝绸 520
塑形衬衫 2 1 840
塑形衬衫加强版 2 1 6170
赏金胸罩(普通) 2 1 3500
赏金胸罩泌乳中 3 0 透明(泌乳中) 3500
紧身T恤 3 0 泳装
贴身塑形
420
土味T恤 1 4 1000
束身衣 3 0 变色龙丝绸 840
奶牛纹胸罩 3 0 700
奶牛纹衬衫 2 1 1000
节日缎带上衣 3 0 500
渔网上衣 3 0 胸部暴露 1100
褶边比基尼上衣 3 0 泳装 900
厚重毛绒胸罩 1 2 10% 冰冻
-5% 燃烧
24500
毛绒胸罩 3 0 10% 冰冻
700
枪械管控臂带 2 1 胸部暴露 300
硬光反重力胸罩 3 0 透明
反重力
2000
硬光内衬衣 3 0 透明
反重力
2400
蜜罐胸罩(普通) 2 1 1500
蜜罐胸罩泌乳中 3 0 透明(泌乳中) 1500
保暖内衬衣 0 3 10% 冰冻
-10% 燃烧
1500
隐形背带 3 0 透明 25000
结实臂带 1 2 胸部暴露 2000
蕾丝胸罩 3 0 变色龙丝绸 560
皮革胸罩 3 0 20000
皮革背带 3 0 胸部暴露 3900
小绿胸罩 2 1 400
小绿T恤 0 3 300
小绿背心 1 2 400
莱卡内穿背心 3 0 透明 25000
磁力背带 3 0 胸部暴露
3900
网眼衫 3 0 透明 700
肌肉衫 1 2 300
乳贴 3 0 泳装 1560
素面胸罩 1 2 60
南瓜胸罩 3 0 1000
紫奶牛哺乳胸罩 3 0 胸部暴露 25000
绳缚上衣 3 0 泳装 950
缩膜胸罩 3 0 透明 25000
骷髅手胸罩 3 0 1000
骷髅图案胸罩 3 0 1000
斯莱普拉绒胸罩 3 0 5% 冰冻
1200
运动胸罩 1 2 泳装
变色龙丝绸
90
白色绑带比基尼上衣 2 1 泳装 900
游泳衫 0 3 泳装
变色龙丝绸
200
泳装背心 1 2 泳装 250
背心 1 2 50
纹身裹布-装甲 2 1 泳装 900
纹身裹布-龙 2 1 泳装 950
纹身裹布-星王 2 1 泳装 900
纹身裹布-女人 2 1 泳装
胸部暴露
1010
斯拉根背带 3 0 胸部暴露
腹部减重
1000
胸下束身衣 3 0 完全暴露
变色龙丝绸
820
内衬衣 0 3 变色龙丝绸 50
女巫束身衣 3 0 1000
X形背带 3 0 胸部暴露 25000

* 属性数值反映游戏内不穿戴任何上身内衣时的效果

不可获得

这些物品存在于游戏中,但除存档编辑外无法获得。

名称 性感值 意志 额外抗性 其他 基础价格
少女胸罩 3 0 700

上身内衣列表