打开/关闭菜单
4777
2301
13
8.5万
Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Melee weapon/zh-hans:修订间差异

来自Trials in Tainted Space Bilingual Wiki
更多语言
TranslationBot留言 | 贡献
批量覆盖更新:整页中文译文(round-0013)
标签已被回退
TranslationBot留言 | 贡献
Display title translation: 近战武器
标签手工回退
 
第1行: 第1行:
==近战武器==
<languages />


近战武器是可以装备在近战武器栏位中的所有物品。
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
==Melee weapons==
</div>


使用近战武器进行基础攻击无法命中带有'''飞行'''[[Status Effects|状态效果]]的敌人,除非斯蒂尔:
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
* 处于'''飞行'''或'''悬浮'''状态,且必须在战斗中激活
Melee Weapons are all the items that can be equipped in the melee weapon slot.
** 拥有'''可飞行'''的[[wings|翅膀]]
</div>
** 将[[Light Jetpack|轻型喷气背包]]作为[[Accessory|饰品]]装备,或将[[Arctic Rescue Nurse Outfit|极地救援护士服]]作为[[Armor|装甲]]装备
** 拥有[[Kineticist#Levitation|悬浮]]或[[Smuggler#Booster_Pack|助推背包]]职业能力
* 是拥有[[Mercenary#Lunge|突进]]的[[Mercenary|雇佣兵]]
大多数特殊攻击可以命中。


===可获得近战武器 ===
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Basic attacks with Melee Weapons cannot hit enemies with the '''Flying''' [[Special:MyLanguage/Status Effects|status effect]] unless Steele:
* Is '''Flying''' or '''Levitating''', which must be activated in battle
** Has '''Flight capable''' [[Special:MyLanguage/wings|wings]]
** Is wearing [[Special:MyLanguage/Light Jetpack|Light Jetpack]] as an [[Special:MyLanguage/Accessory|Accessory]] or [[Special:MyLanguage/Arctic Rescue Nurse Outfit|Arctic Rescue Nurse Outfit]] as [[Special:MyLanguage/Armor|Armor]]
** [[Special:MyLanguage/Kineticist#Levitation|Levitation]] or [[Special:MyLanguage/Smuggler#Booster_Pack|Booster Pack]] class abilities
* Is a [[Special:MyLanguage/Mercenary|Mercenary]] with [[Special:MyLanguage/Mercenary#Lunge|Lunge]]
Most special attacks can hit.
</div>
 
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
===Acquirable Melee Weapons ===
</div>


<onlyinclude>
<onlyinclude>
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable bordered" border="1" cellpadding="2" style="text-align:center"
|+ <span id="Melee_Weapons"></span>近战武器属性
|+ <span id="Melee_Weapons"></span>Melee Weapon Stats
!width="200px"| 名称
!width="200px"| Name
!width="50px"| 物理伤害
!width="50px"| Physical Damage
!width="50px"| 情欲伤害
!width="50px"| Lust Damage
!width="70px"| 详细伤害
!width="70px"| Detailed Damage
!width="30px"| 命中率
!width="30px"| Accuracy
!width="30px"| 暴击加成
!width="30px"| Crit Bonus
!width="30px"| 闪避
!width="30px"| Evasion
!width="100px"| 标记
!width="100px"| Flags
!width="90px"| 杂项
!width="90px"| Misc
!width="50px"| 基础价格
!width="50px"| Base Price
|-
|-
|align="center"|[[Acid Lash|酸蚀鞭]]
|align="center"|[[Acid Lash]]
|align="center"| 30
|align="center"| 30
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 30 腐蚀性
|align="center"| 30 Corrosive
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 4
|align="center"| 4
第38行: 第48行:
|align="center"| 28000
|align="center"| 28000
|-
|-
|align="center"|[[Arc Sledgehammer|电弧重锤]]
|align="center"|[[Arc Sledgehammer]]
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3 动能<br> 4 电击
|align="center"| 3 Kinetic <br> 4 Electric
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| -1
|align="center"| -1
|align="center"| 粉碎
|align="center"| Crushing
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 175
|align="center"| 175
|-
|-
|align="center"|[[Beat-stick|打击棍]]
|align="center"|[[Beat-stick]]
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 7 动能
|align="center"| 7 Kinetic
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 粉碎
|align="center"| Crushing
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 200
|align="center"| 200
|-
|-
|align="center"|[[BFD 9001|BFD 9001]]
|align="center"|[[BFD 9001]]
|align="center"| 60
|align="center"| 60
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20 动能<br>40 燃烧
|align="center"| 20 Kinetic<br>40 Burning
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 仅单次攻击<br>动力装甲<br>穿透
|align="center"| Single Attacks Only<br>Power Armor<br>Penetrating
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 255500
|align="center"| 255500
|-
|-
|align="center"|[[Bio Whip|生物鞭]]
|align="center"|[[Bio Whip]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 3 药物
|align="center"| 3 Drug
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 额外命中率
|align="center"| Bonus Hit Rate
|align="center"| 1 性感值
|align="center"| 1 Sexiness
|align="center"| 800
|align="center"| 800
|-
|-
|align="center"|[[Blaze Whip|烈焰鞭]]
|align="center"|[[Blaze Whip]]
|align="center"| 27
|align="center"| 27
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5 动能<br>22 燃烧
|align="center"| 5 Kinetic<br>22 Burning
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 能量武器<Br>燃烧持续伤害几率
|align="center"| Energy Weapon<Br>Burn Dot Chance
|align="center"| 2 性感值
|align="center"| 2 Sexiness
|align="center"| 28000
|align="center"| 28000
|-
|-
|align="center"|[[Bothrioc Rapier|Bothrioc 细剑]]
|align="center"|[[Bothrioc Rapier]]
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 13 动能
|align="center"| 13 Kinetic
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 穿透
|align="center"| Penetrating
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 6400
|align="center"| 6400
|-
|-
|align="center"|[[Cavalry Saber|骑兵军刀]]
|align="center"|[[Cavalry Saber]]
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 13 动能
|align="center"| 13 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 穿透
|align="center"| Penetrating
|align="center"| 2 性感值
|align="center"| 2 Sexiness
|align="center"| 3200
|align="center"| 3200
|-
|-
|align="center"|[[Chem Pertuisane|化学阵矛]]
|align="center"|[[Chem Pertuisane]]
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 12
|align="center"| 12
|align="center"| 5 动能<br>12 药物
|align="center"| 5 Kinetic<br>12 Drug
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 穿透
|align="center"| Penetrating
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 610000
|align="center"| 610000
|-
|-
|align="center"|[[Cog-Adorned Sceptre|齿轮权杖]]
|align="center"|[[Cog-Adorned Sceptre]]
|align="center"| 35
|align="center"| 35
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 35 动能
|align="center"| 35 Kinetic
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 粉碎<br>无法暴击
|align="center"| Crushing<br>Cannot Crit
|align="center"| 50 生命值加成
|align="center"| 50 Bonus HP
|align="center"| 524000
|align="center"| 524000


|-
|-
|align="center"|[[Cryo Fang|冷冻尖牙]]
|align="center"|[[Cryo Fang]]
|align="center"| 25
|align="center"| 25
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25 冰冻
|align="center"| 25 Freezing
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| 12
|align="center"| 12
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 额外命中率<br>穿透
|align="center"| Bonus Hit Rate<br>Penetrating
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 30000
|align="center"| 30000
|-
|-
|align="center"| [[Custom Shock Gear|定制电击护具]]
|align="center"| [[Custom Shock Gear]]
|align="center"| 25
|align="center"| 25
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 15 动能<br>10 电击
|align="center"| 15 Kinetic<br>10 Electric
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 粉碎<br>额外命中率<br>能量武器<br>眩晕几率
|align="center"| Crushing<br>Bonus Hit Rate<br>Energy Weapon<br>Stun Chance
|align="center"| 10 生命值加成
|align="center"| 10 Bonus HP
|align="center"| 340
|align="center"| 340
|-
|-
|align="center"|[[Dancing Flashblade|舞动闪光剑]]
|align="center"|[[Dancing Flashblade]]
|align="center"| 36
|align="center"| 36
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 18 动能<br>14 电击
|align="center"| 18 Kinetic<br>14 Electric
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 穿透<br>额外命中率<br>能量武器
|align="center"| Penetrating<br>Bonus Hit Rate<br>Energy Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 154000
|align="center"| 154000
|-
|-
|align="center"|[[Deconstructor Gauntlets|解构者拳套]]
|align="center"|[[Deconstructor Gauntlets]]
|align="center"| 30
|align="center"| 30
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 10 动能<br>20 腐蚀性
|align="center"| 10 Kinetic<br>20 Corrosive
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 穿透<br>额外命中率
|align="center"| Penetrating<br>Bonus Hit Rate
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 203300
|align="center"| 203300
|-
|-
|align="center"|[[Electrified Shock Blade|电击之刃]]
|align="center"|[[Electrified Shock Blade]]
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3 动能<br>10 电击
|align="center"| 3 Kinetic<br>10 Electric
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 能量武器
|align="center"| Energy Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 600
|align="center"| 600
|-
|-
|align="center"|[[Electrokinetic Knuckles|电动力学指虎]]
|align="center"|[[Electrokinetic Knuckles]]
|align="center"| 35
|align="center"| 35
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 15 电击<br>20 燃烧
|align="center"| 15 Electric<br>20 Burning
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 能量武器<br>踉跄几率
|align="center"| Energy Weapon<br>Stagger Chance
|align="center"| 解锁'''拳击'''近战技能
|align="center"| Unlocks the '''Pummel''' melee skill
|align="center"| 204800
|align="center"| 204800
|-
|-
|align="center"|[[Essyra Greatspear|埃西拉巨矛]]
|align="center"|[[Essyra Greatspear]]
|align="center"| 25
|align="center"| 25
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 25 动能
|align="center"| 25 Kinetic
|align="center"| 11
|align="center"| 11
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 穿透
|align="center"| Penetrating
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 12800
|align="center"| 12800
|-
|-
|[[Flaming Axe|烈焰战斧]]
|[[Flaming Axe]]
|39
|39
|0
|0
|9 动能<br>30 燃烧
|9 Kinetic<br>30 Burning
|0
|0
|8
|8
|0
|0
|能量武器<br>燃烧持续伤害几率
|Energy Weapon<br>Burn DoT Chance
|
|
|60500
|60500
|-
|-
|align="center"|[[Frozen Spire|冰封尖塔]]
|align="center"|[[Frozen Spire]]
|align="center"| 28
|align="center"| 28
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 16 动能<br>12 冰冻
|align="center"| 16 Kinetic<br>12 Freezing
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
第237行: 第247行:
|align="center"| 18000
|align="center"| 18000
|-
|-
|align="center"|[[Glacial Auger|冰川钻头]]
|align="center"|[[Glacial Auger]]
|align="center"| 36
|align="center"| 36
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 11 动能<br>25 冰冻
|align="center"| 11 Kinetic<br>25 Freezing
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 穿透<br>冰冻几率
|align="center"| Penetrating<br>Freeze Chance
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 150000
|align="center"| 150000
|-
|-
|[[Greathammer|巨锤]]
|[[Greathammer]]
|41
|41
|0
|0
|8 动能<br> 33 燃烧
|8 Kinetic<br> 33 Burning
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|眩晕几率<br>粉碎
|Stun Chance<br>Crushing
|需要高体格
|Requires High Physique
|60500
|60500
|-
|-
|align="center"|[[Hardlight Dagger|硬光匕首]]
|align="center"|[[Hardlight Dagger]]
|align="center"| 17
|align="center"| 17
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8 动能<br>9 燃烧
|align="center"| 8 Kinetic<br>9 Burning
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 穿透<br>能量武器
|align="center"| Penetrating<br>Energy Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 13000
|align="center"| 13000
|-
|-
|align="center"|[[Hardlight Fans|硬光扇]]
|align="center"|[[Hardlight Fans]]
|align="center"| 34
|align="center"| 34
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 10 动能<br>24 燃烧
|align="center"| 10 Kinetic<br>24 Burning
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 能量武器<br>命中飞行
|align="center"| Energy Weapon<br>Hits Flying
|align="center"| 1 性感值
|align="center"| 1 Sexiness
|align="center"| 333333
|align="center"| 333333
|-
|-
|align="center"|[[Hookstaff|钩杖]]
|align="center"|[[Hookstaff]]
|align="center"| 20
|align="center"| 20
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20 动能
|align="center"| 20 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 灵能调谐<br>绊倒几率<br>粉碎
|align="center"| Psionically Attuned<br>Trip Chance<br>Crushing
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 12000
|align="center"| 12000
|-
|-
|[[Hureya's Claw|胡蕾娅之爪]]
|[[Hureya's Claw]]
|40
|40
|0
|0
|40 电击
|40 Electric
|5
|5
|5
|5
|5
|5
|能量武器
|Energy Weapon
| -20 生命值
| -20 HP
|120000
|120000
|-
|-
|align="center"|[[Jolthammer|电击锤]]
|align="center"|[[Jolthammer]]
|align="center"| 26
|align="center"| 26
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6 动能<br>20 电击
|align="center"| 6 Kinetic<br>20 Electric
|align="center"| -5
|align="center"| -5
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| -3
|align="center"| -3
|align="center"| 粉碎<br>能量武器
|align="center"| Crushing<br>Energy Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 6400
|align="center"| 6400
|-
|-
|align="center"|[[Knife|小刀]]
|align="center"|[[Knife]]
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4 动能
|align="center"| 4 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 穿透
|align="center"| Penetrating
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 150
|align="center"| 150
|-
|-
|align="center"|[[Knuckle Busters|指节粉碎者]]
|align="center"|[[Knuckle Busters]]
|align="center"| 28
|align="center"| 28
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 12 动能<br>16 燃烧
|align="center"| 12 Kinetic<br>16 Burning
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 踉跄几率<br>能量武器<br>激光
|align="center"| Stagger Chance<br>Energy Weaponry<br>Laser
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 210000
|align="center"| 210000
|-
|-
|align="center"|[[Lava Saber|熔岩军刀]]
|align="center"|[[Lava Saber]]
|align="center"| 19
|align="center"| 19
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5 动能<br>14 燃烧
|align="center"| 5 Kinetic<br>14 Burning
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 燃烧持续伤害几率<br>能量武器
|align="center"| Burn DoT Chance<br>Energy Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 6400
|align="center"| 6400
|-
|-
|align="center"|[[Light Savicite Maul|轻型萨维塞特大锤]]
|align="center"|[[Light Savicite Maul]]
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 5 动能<br>5 灵能
|align="center"| 5 Kinetic<br>5 Psionic
|align="center"| -3
|align="center"| -3
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 粉碎<br>眩晕几率
|align="center"| Crushing<br>Stun Chance
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 7000
|align="center"| 7000
|-
|-
|align="center"|[[Lightning Rod|避雷针]]
|align="center"|[[Lightning Rod]]
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 7 动能<br>6 电击
|align="center"| 7 Kinetic<br>6 Electric
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 粉碎<br>眩晕几率<br>能量武器
|align="center"| Crushing<br>Stun Chance<br>Energy Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 3400
|align="center"| 3400
|-
|-
|align="center"|[[Machete|砍刀]]
|align="center"|[[Machete]]
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 9 动能
|align="center"| 9 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 穿透
|align="center"| Penetrating
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 200
|align="center"| 200
|-
|-
|align="center"|[[Magma Crusher|岩浆粉碎者]]
|align="center"|[[Magma Crusher]]
|align="center"| 38
|align="center"| 38
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 16 动能<br>22 燃烧
|align="center"| 16 Kinetic<br>22 Burning
|align="center"| -4
|align="center"| -4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 能量武器<br>动力装甲<br>粉碎<br>眩晕几率<br>燃烧持续伤害几率
|align="center"| Energy Weapon<br>Power Armor<br>Crushing<br>Stun Chance<br>Burn DoT Chance
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 28000
|align="center"| 28000
|-
|-
|align="center"|[[Masterwork Yappi Strap|大师级雅皮鞭带]]
|align="center"|[[Masterwork Yappi Strap]]
|align="center"| 22
|align="center"| 22
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 22 动能
|align="center"| 22 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 粉碎
|align="center"| Crushing
|align="center"| 1 性感值
|align="center"| 1 Sexiness
|align="center"| 10000
|align="center"| 10000
|-
|-
|align="center"|[[Military Pick|军用镐]]
|align="center"|[[Military Pick]]
|align="center"| 21
|align="center"| 21
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 21 动能
|align="center"| 21 Kinetic
|align="center"| -2
|align="center"| -2
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 穿透
|align="center"| Penetrating
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 3000
|align="center"| 3000
|-
|-
|align="center"|[[Monofilament Saber|单丝军刀]]
|align="center"|[[Monofilament Saber]]
|align="center"| 20
|align="center"| 20
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20 动能
|align="center"| 20 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 穿透
|align="center"| Penetrating
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 13000
|align="center"| 13000
|-
|-
|align="center"|[[Naleen Spear|纳林长矛]]
|align="center"|[[Naleen Spear]]
|align="center"| 12
|align="center"| 12
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 12 动能
|align="center"| 12 Kinetic
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 额外命中率
|align="center"| Bonus Hit rate
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 600
|align="center"| 600
|-
|-
|align="center"|[[Nyrean Spear|尼瑞安长矛]]
|align="center"|[[Nyrean Spear]]
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 13 动能
|align="center"| 13 Kinetic
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 穿透
|align="center"| Penetrating
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 6500
|align="center"| 6500
|-
|-
|align="center"| [[Petra's Phasic Whip (Mercenary)|佩特拉相位鞭(雇佣兵版)]]
|align="center"| [[Petra's Phasic Whip (Mercenary)]]
|align="center"| 30
|align="center"| 30
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20 动能 <br> 10 电击
|align="center"| 20 Kinetic <br> 10 Electric
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| -10
|align="center"| -10
|align="center"| 眩晕几率<br>能量武器
|align="center"| Stun Chance<br>Energy Weapon
|align="center"| 10 生命值加成
|align="center"| 10 Bonus HP
|align="center"| 77000
|align="center"| 77000
|-
|-
|align="center"| [[Petra's Phasic Whip (Smuggler)|佩特拉相位鞭(走私者版)]]
|align="center"| [[Petra's Phasic Whip (Smuggler)]]
|align="center"| 30
|align="center"| 30
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20 动能 <br> 10 电击
|align="center"| 20 Kinetic <br> 10 Electric
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| -10
|align="center"| -10
|align="center"| 额外命中率<br>能量武器
|align="center"| Bonus Hit Rate<br>Energy Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 77000
|align="center"| 77000
|-
|-
|align="center"| [[Petra's Phasic Whip (Tech Specialist)|佩特拉相位鞭(技术专家版)]]
|align="center"| [[Petra's Phasic Whip (Tech Specialist)]]
|align="center"| 40
|align="center"| 40
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 20 动能 <br> 20 电击
|align="center"| 20 Kinetic <br> 20 Electric
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 10
|align="center"| 10
|align="center"| -10
|align="center"| -10
|align="center"| 能量武器
|align="center"| Energy Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 77000
|align="center"| 77000
|-
|-
|align="center"|[[Plasma Blade|等离子刀]]
|align="center"|[[Plasma Blade]]
|align="center"| 30
|align="center"| 30
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 30 燃烧
|align="center"| 30 Burning
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 燃烧持续伤害几率<br>能量武器
|align="center"| Burn DoT Chance<br>Energy Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 36666
|align="center"| 36666
|-
|-
|[[Plasma Halberd|等离子长戟]]
|[[Plasma Halberd]]
|41
|41
|0
|0
|8 动能<br> 33 燃烧
|8 Kinetic<br> 33 Burning
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|能量武器<br>燃烧持续伤害几率
|Energy Weapon<br>Burn DoT Chance
|
|
|60500
|60500
|-
|-
|align="center"|[[Plasma Hawk|等离子鹰]]
|align="center"|[[Plasma Hawk]]
|align="center"| 27
|align="center"| 27
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 12 动能<br>15 燃烧
|align="center"| 12 Kinetic<br>15 Burning
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 燃烧持续伤害几率<br>能量武器
|align="center"| Burn DoT Chance<br>Energy Weapon
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 13000
|align="center"| 13000
|-
|-
|align="center"|[[Plasma Katana|等离子武士刀]]
|align="center"|[[Plasma Katana]]
|align="center"| 35
|align="center"| 35
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 15 动能<br>20 燃烧
|align="center"| 15 Kinetic<br>20 Burning
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 燃烧持续伤害几率<br>能量武器
|align="center"| Burn DoT Chance<br>Energy Weapon
|align="center"| -12 生命值
|align="center"| -12 HP
|align="center"| 6400
|align="center"| 6400
|-
|-
|align="center"|[[Predator Talons|捕食者利爪]]
|align="center"|[[Predator Talons]]
|align="center"| 21
|align="center"| 21
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4 动能<br>17 燃烧
|align="center"| 4 Kinetic<br>17 Burning
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 能量武器<br>燃烧持续伤害几率 <br> 额外命中几率
|align="center"| Energy Weapon<br>Burn DoT Chance <br> Bonus Hit Chance
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 13000
|align="center"| 13000
|-
|-
|align="center"|[[Quarterstaff|长棍]]
|align="center"|[[Quarterstaff]]
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 7 动能
|align="center"| 7 Kinetic
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 粉碎<br>灵能调谐
|align="center"| Crushing<br>Psionically Attuned
|align="center"| 4 生命值加成
|align="center"| 4 Bonus HP
|align="center"| 100
|align="center"| 100
|-
|-
|align="center"|[[Raskvel Wrench|拉斯克维尔扳手]]
|align="center"|[[Raskvel Wrench]]
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 13 动能
|align="center"| 13 Kinetic
|align="center"| -2
|align="center"| -2
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 粉碎<br>眩晕几率
|align="center"| Crushing<br>Stun Chance
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 600
|align="center"| 600
|-
|-
|align="center"|[[Reaper 'AA' Stun Rod|收割者'AA'眩晕棒]]
|align="center"|[[Reaper 'AA' Stun Rod]]
|align="center"| 26
|align="center"| 26
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 10 动能<br>16 电击
|align="center"| 10 Kinetic<br>16 Electric
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 眩晕几率
|align="center"| Stun Chance
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="center"| 40000
|align="center"| 40000
|-
|-
|align="center"|[[Rock|石块]]
|align="center"|[[Rock]]
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
